SBPR |
||||||||||||
| Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC | Gun | Model | |
| 1 | Juntunen Jorma | HyMAS | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | Int | Manurhin | |||
| 2 | Pakarinen Seppo | SMAS | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | Int | Manurhin | |||
| 3 | Liimatta Pekka | SMAS | 10 | 9 | 9 | 10 | 38 | Int | Manurhin | |||
Int |
||||||||||||
| 1 | Lempola Esko | TaSA | 10 | 10 | 8 | 9 | 37 | Int | S&W | |||
| 2 | Huotari Veikko | KUa | 10 | 9 | 8 | 9 | 36 | Int | S&W | |||
| 3 | Granlund Allan | PSA | 10 | 10 | 7 | 9 | 36 | Int | Manurhin | |||
| 3 | Nokio Jari-Matti | BBC | 10 | 10 | 7 | 9 | 36 | Int | FA | |||
| 5 | Kelo Toni | LS&PK | 10 | 10 | 9 | 7 | 36 | Int | ||||
| 6 | Huitula Mikko | VamSA | 9 | 10 | 7 | 9 | 35 | A | S&W | |||
| 7 | Piirto Hannu | PiSA | 9 | 10 | 8 | 8 | 35 | A | S&W | |||
| 8 | Santajärvi Heikki | LaSa | 10 | 9 | 10 | 6 | 35 | A | Manurhin | |||
| 9 | Säkkinen Tuomas | KUa | 10 | 8 | 7 | 7 | 32 | A | S&W | |||
| 10 | Rauma Hannu | SSG | 8 | 10 | 6 | 7 | 31 | A | S&W | |||
| 11 | Lehtosaari Juhani | SSG | 10 | 9 | 3 | 8 | 30 | A | S&W | |||
| 12 | Toiviainen Kari | HeiA | 6 | 9 | 9 | 4 | 28 | A | Manurhin | |||
| 13 | Tuomi Mauri | SMAS | 6 | 8 | 6 | 5 | 25 | A | Manurhin | |||
A |
||||||||||||
| 1 | Salmela Jari | HeiA | 9 | 10 | 7 | 10 | 36 | Int | Manurhin | |||
| 2 | Kaasinen Matti | RASSI | 9 | 10 | 8 | 6 | 33 | A | Manurhin | |||
| 3 | Partanen Jarmo | LS&PK | 9 | 9 | 6 | 8 | 32 | A | Ruger | SS | ||
| 4 | Leinonen Juhani | RASSI | 8 | 10 | 8 | 5 | 31 | A | Manurhin | |||
| 5 | Anttonen Matti | BBC | 7 | 4 | 0 | 2 | 13 | B | S&W | |||
B |
||||||||||||
| 1 | Ketolainen Rauno | TaSA | 9 | 9 | 6 | 7 | 31 | A | Ruger | SS | ||
| 2 | Pyykkö Esa | YVA | 9 | 8 | 6 | 5 | 28 | A | Manurhin | |||
| 3 | Johansson Roger | BS-PA | 6 | 3 | 2 | 0 | 11 | B | S&W | |||
SBPP |
||||||||||||
| Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC | Gun | Model | |
| 1 | Pakarinen Seppo | SMAS | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 23/30 | Int | AMT | ||
| 2 | Liimatta Pekka | SMAS | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 20/30 | Int | AMT | ||
| 3 | Vilenius Mauno | LS&PK | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | 9/10 | Int | |||
Int |
||||||||||||
| 1 | Lehtosaari Juhani | SSG | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 | 8/10 | Int | Ruger | KMK 10 | |
| 2 | Juntunen Jorma | HyMAS | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | 7/10 | Int | Ruger | MK II | |
| 3 | Huotari Veikko | KUa | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | 6/10 | Int | Browning | ||
| 4 | Lempola Esko | TaSA | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | 5/10 | Int | |||
| 5 | Säkkinen Tuomo | KUa | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | 5/10 | Int | Ruger | ||
| 5 | Paananen Markku | JuRy | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | 5/10 | Int | TC | ||
| 7 | Blomqvist Reijo | BS-PA | 10 | 9 | 10 | 9 | 38 | Int | Browning | |||
| 8 | Piirto Hannu | PiSA | 10 | 10 | 10 | 7 | 37 | A | Ruger | |||
| 9 | Sanramala Hannu | PorkkA | 10 | 10 | 7 | 9 | 36 | A | TC | |||
| 10 | Nokio Jari-Matti | BBC | 10 | 10 | 8 | 8 | 36 | A | FA | |||
| 11 | Komulainen Kimmo | KUa | 10 | 10 | 9 | 7 | 36 | A | ||||
| 11 | Sainio Pekka | KUa | 10 | 10 | 9 | 7 | 36 | A | ||||
| 13 | Pöllänen Kari | JuRy | 9 | 10 | 6 | 10 | 35 | A | TC | |||
| 14 | Juntunen Veli | KUa | 9 | 9 | 8 | 9 | 35 | A | Ruger | MK II | ||
| 15 | Kaasinen Matti | RASSI | 10 | 9 | 8 | 8 | 35 | A | Browning | |||
| 16 | Partanen Jarmo | LS&PK | 10 | 10 | 7 | 8 | 35 | A | Browning | |||
| 16 | Kahl Tapio | JuRy | 10 | 10 | 7 | 8 | 35 | A | TC | |||
| 18 | Tuomi Mauri | SMAS | 10 | 10 | 8 | 7 | 35 | A | Ruger | |||
| 19 | Rauma Hannu | SSG | 10 | 10 | 9 | 6 | 35 | A | Ruger | |||
| 20 | Kahl Leena | JuRy | 10 | 9 | 7 | 8 | 34 | A | TC | |||
| 20 | Granlund Allan | PSA | 10 | 9 | 7 | 8 | 34 | A | TC | |||
| 22 | Ujula Veli-Matti | RSA | 10 | 10 | 9 | 5 | 34 | A | Ruger | MK II | ||
| 23 | Mäkelä Sami | LS&PK | 10 | 10 | 9 | 4 | 33 | A | TC | |||
| 24 | Salmijärvi Marjo | TaSA | 8 | 10 | 7 | 7 | 32 | A | Ruger | MK II | ||
| 25 | Nieminen Ari | PiSA | 10 | 10 | 6 | 6 | 32 | A | Ruger | |||
| 26 | Semi Seppo | PorkkA | 8 | 9 | 6 | 7 | 30 | A | S&W | |||
| 27 | Leinonen Juhani | RASSI | 10 | 5 | 9 | 6 | 30 | A | Browning | |||
A |
||||||||||||
| 1 | Helenius Petri | PorkkA | 9 | 9 | 8 | 10 | 36 | A | TC | |||
| 2 | Heikkilä Matti | TaSA | 9 | 10 | 6 | 9 | 34 | A | TC | |||
| 3 | Salmela Jari | HeiA | 10 | 9 | 9 | 5 | 33 | A | Manurhin | |||
| 4 | Myllynen J-M | LaSa | 8 | 8 | 5 | 8 | 29 | A | Browning | |||
| 5 | Vainionpää Mika | TaSA | 9 | 10 | 5 | 3 | 27 | A | TC | |||
| 6 | Pyykkö Esa | YVA | 5 | 7 | 8 | 5 | 25 | B | Ruger | |||
| 7 | Salonen Hannu | RASSI | 7 | 7 | 4 | 5 | 23 | B | Browning | |||
| 8 | Penttinen Tuomas | LaSa | 10 | 7 | 1 | 5 | 23 | B | TC | |||
B |
||||||||||||
| 1 | Ketolainen Rauno | TaSA | 10 | 10 | 10 | 6 | 36 | A | Browning | |||
| 2 | Johansson Roger | BS-PA | 5 | 3 | 4 | 4 | 16 | B | S&W | |||
| 3 | Nyström Ari | SomAS | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | B | S&W | |||
| 4 | Saleva Sirpa | SSG | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | B | TC | |||
SBPS |
||||||||||||
| Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC | Gun | Model | |
| 1 | Seppälä Alpo | HeiA | 7 | 9 | 5 | 6 | 27 | Int | Browning | |||
| 2 | Juntunen Jorma | HyMAS | 8 | 9 | 4 | 4 | 25 | Int | Ruger | MK II | ||
| 3 | Pakarinen Seppo | SMAS | 8 | 8 | 7 | 1 | 24 | 5/10 | Int | TC | ||
Int |
||||||||||||
| 1 | Lattu Juha | LaSa | 8 | 8 | 7 | 1 | 24 | 4/10 | Int | TC | ||
| 2 | Sikiö Juha | SMAS | 7 | 8 | 4 | 3 | 22 | A | TC | |||
| 3 | Aappola Kari | TaSA | 6 | 7 | 5 | 3 | 21 | A | TC | |||
| 4 | Pohjola Kari | KUa | 7 | 4 | 3 | 5 | 19 | A | Browning | |||
| 5 | Salonen Seppo | PorkkA | 4 | 6 | 3 | 5 | 18 | A | Hämmerli | |||
| 6 | Granlund Allan | PSA | 8 | 5 | 3 | 2 | 18 | A | Manurhin | |||
| 7 | Liimatta Pekka | SMAS | 8 | 6 | 2 | 2 | 18 | A | TC | |||
A |
||||||||||||
| 1 | Ekroth Pauli | PorkkA | 6 | 7 | 5 | 4 | 22 | A | TC | |||
| 2 | Siltanen Jarmo | TiA | 6 | 7 | 3 | 5 | 21 | A | ||||
| 3 | Lindberg Antero | PorkkA | 7 | 7 | 3 | 3 | 20 | A | High Standard | |||
| 4 | Helenius Petri | PorkkA | 6 | 8 | 4 | 2 | 20 | A | TC | |||
| 5 | Majahalme Timo | KajA | 7 | 7 | 4 | 2 | 20 | A | TC | |||
| 6 | Mäkelä Sami | LS&PK | 5 | 6 | 5 | 3 | 19 | A | TC | |||
| 7 | Huitula Mikko | VamSA | 9 | 6 | 3 | 1 | 19 | A | S&W | |||
| 8 | Pyykkö Esa | YVA | 8 | 6 | 5 | 0 | 19 | A | TC | |||
| 9 | Toiviainen Kari | HeiA | 3 | 4 | 5 | 5 | 17 | A | TC | |||
| 10 | Tuomi Mauri | SMAS | 5 | 5 | 2 | 5 | 17 | A | TC | |||
| 11 | Mäki Mika | PorkkA | 6 | 6 | 2 | 3 | 17 | A | TC | |||
| 12 | Rantala Hannu | RSA | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 | A | TC | |||
| 13 | Jääskeläinen Jari | PorkkA | 6 | 6 | 0 | 2 | 14 | A | TC | |||
| 14 | Anttonen Matti | BBC | 8 | 2 | 1 | 2 | 13 | A | S&W | |||
| 15 | Semi Seppo | PorkkA | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | B | S&W | |||
| 16 | Salonen Reijo | PorkkA | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | B | High Standard | |||
B |
||||||||||||
| 1 | Saleva Mikael | SSG | 3 | 4 | 1 | 4 | 12 | A | TC | |||
| 2 | Lepistö Pekka | RSA | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 | B | Beretta | |||
| 3 | Penttinen Tuomas | LaSa | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 | B | TC | |||
| 4 | Ruohola Pasi | RSA | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | B | Beretta | |||
| 5 | Heikkilä Matti | TaSA | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | B | TC | |||
| 6 | Virtanen Jukka | TaSA | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | B | ||||
| 7 | Nyström Ari | SomAS | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | B | S&W | |||
SBPU |
||||||||||||
| Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC | Gun | Model | |
| 1 | Liimatta Pekka | SMAS | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 12/15 | Int | Anschütz | ||
| 2 | Piirto Hannu | PiSA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 9/15 | Int | Anschütz | ||
| 3 | Juntunen Jorma | HyMAS | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 8/15 | Int | Anschütz | ||
Int |
||||||||||||
| 1 | Kelo Toni | LS&PK | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 7/15 | Int | Anschütz | ||
| 2 | Lehtosaari Juhani | SSG | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 6/15 | Int | Anschütz | ||
| 3 | Rauma Hannu | SSG | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 6/15 | Int | Anschütz | ||
| 4 | Mäkelä Sami | LS&PK | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 | Int | TC | |||
| 5 | Paananen Markku | JuRy | 10 | 9 | 10 | 10 | 39 | Int | TC | |||
| 6 | Partanen Jarmo | LS&PK | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | Int | Anschütz | |||
| 7 | Pakarinen Seppo | SMAS | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | Int | Anschütz | |||
| 7 | Pöllänen Kari | JuRy | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | Int | TC | |||
| 7 | Kahl Leena | JuRy | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | Int | Anschütz | |||
| 7 | Kahl Tapio | JuRy | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | Int | Anschütz | |||
| 11 | Salmela Jari | HeiA | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | A | Anschütz | |||
| 11 | Kaasinen Matti | RASSI | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | A | Anschütz | |||
| 11 | Santajärvi Heikki | LaSa | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | A | TOZ | |||
| 11 | Blomqvist Mika | BS-PA | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | A | Anschütz | |||
| 15 | Vilenius Mauno | LS&PK | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | A | Anschütz | |||
| 15 | Komulainen Kimmo | KUa | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | A | Anschütz | |||
| 15 | Lempola Esko | TaSA | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | A | Finnbiathlon | |||
| 18 | Säkkinen Tuomo | KUa | 10 | 10 | 8 | 9 | 37 | A | Anschütz | |||
| 19 | Santamala Mauri | PorkkA | 8 | 9 | 9 | 10 | 36 | A | Anschütz | |||
| 20 | Kekki Jyrki | TaSA | 10 | 10 | 6 | 10 | 36 | A | Anschütz | |||
| 21 | Kekkonen Paavo | NBB | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | A | TOZ | |||
| 22 | Granlund Allan | PSA | 10 | 9 | 10 | 7 | 36 | A | Manurhin | |||
| 23 | Blomqvist Reijo | BS-PA | 10 | 10 | 8 | 7 | 35 | A | Browning | |||
| 24 | Lepistö Pekka | RSA | 10 | 10 | 9 | 6 | 35 | A | Anschütz | |||
| 25 | Nyström Ari | SomAS | 10 | 10 | 8 | 6 | 34 | A | Anschütz | |||
| 26 | Salmijärvi Marjo | TaSA | 10 | 10 | 7 | 5 | 32 | A | Ruger | MK II | ||
| 27 | Tuomi Mauri | SMAS | 10 | 10 | 3 | 7 | 30 | B | Anschütz | |||
| 28 | Leinonen Juhani | RASSI | 8 | 8 | 5 | 8 | 29 | B | Browning | |||
| 29 | Juntunen Veli | KUa | 8 | 9 | 1 | 5 | 23 | B | Anschütz | |||
A |
||||||||||||
| 1 | Sainio Pekka | KUa | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | Int | ||||
| 2 | Helenius Petri | PorkkA | 10 | 10 | 8 | 9 | 37 | A | Anschütz | |||
| 3 | Heikkilä Matti | TaSA | 10 | 10 | 7 | 8 | 35 | A | ||||
| 4 | Toiviainen Kari | HeiA | 10 | 9 | 7 | 8 | 34 | A | TOZ | |||
| 5 | Kekkonen Petri | NBB | 10 | 9 | 9 | 6 | 34 | A | TOZ | |||
| 6 | Siltala Peter | SSG | 9 | 8 | 7 | 9 | 33 | A | Anschütz | |||
| 7 | Penttinen Tuomas | LaSa | 8 | 8 | 9 | 5 | 30 | B | Anschütz | |||
| 8 | Peurala Jari | TaSA | 9 | 9 | 7 | 4 | 29 | B | Anschütz | |||
| 9 | Vainionpää Mika | TaSA | 7 | 10 | 7 | 4 | 28 | B | ||||
| 10 | Löytönen Mika | RSA | 6 | 10 | 5 | 4 | 25 | B | Anschütz | |||
B |
||||||||||||
| 1 | Myllynen J-M | LaSa | 8 | 10 | 10 | 8 | 36 | A | Anschütz | |||
| 2 | Ruohola Pasi | RSA | 10 | 8 | 6 | 6 | 30 | B | Gancer | |||
| 3 | Virtanen Jukka | TaSA | 4 | 9 | 7 | 4 | 24 | B | Anschütz | |||
| 4 | Salonen Hannu | RASSI | 8 | 6 | 6 | 4 | 24 | B | Browning | |||
| 5 | Saleva Sirpa | SSG | 4 | 0 | 2 | 4 | 10 | B | TC | |||
FPP |
||||||||||||
| Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC | Calibre | Gun | Model |
| 1 | Lattu Juha | LaSa | 10 | 8 | 7 | 7 | 32 | Int | .357 Magnum | TC | ||
| 2 | Sikiö Juha | SMAS | 10 | 6 | 6 | 7 | 29 | Int | .357 Magnum | TC | ||
| 3 | Gynther Tarja | HyMAS | 9 | 6 | 5 | 7 | 27 | Int | .30 Carbine | TC | ||
Int |
||||||||||||
| 1 | Pohjola Kari | KUa | 8 | 8 | 5 | 5 | 26 | Int | 9x19 | TC | ||
| 2 | Kukkonen Ilkka | HyMAS | 9 | 9 | 5 | 3 | 26 | Int | .30 Carbine | TC | ||
| 3 | Granlund Allan | PSA | 7 | 8 | 4 | 5 | 24 | Int | .357 Magnum | TC | ||
| 4 | Huotari Veikko | KUa | 7 | 9 | 3 | 4 | 23 | Int | 9x19 | TC | ||
| 5 | Jääskeläinen Jari | PorkkA | 7 | 6 | 5 | 3 | 21 | A | .357 Magnum | TC | ||
| 6 | Seppälä Alpo | HeiA | 6 | 6 | 4 | 4 | 20 | A | .32-20 | TC | ||
| 7 | Ekroth Pauli | PorkkA | 8 | 6 | 2 | 4 | 20 | A | .357 Magnum | TC | ||
| 8 | Salonen Seppo | PorkkA | 6 | 8 | 4 | 1 | 19 | A | .357 Magnum | S&W | ||
A |
||||||||||||
| 1 | Vilenius Mauno | LS&PK | 8 | 6 | 2 | 8 | 24 | Int | .22 Hornet | TC | ||
| 2 | Rantala Hannu | RSA | 7 | 6 | 6 | 5 | 24 | Int | .32-20 | TC | ||
| 3 | Salo Pekka | HAUR | 10 | 6 | 4 | 4 | 24 | Int | .357 Magnum | Desert Eagle | ||
| 4 | Siltanen Jarmo | TiA | 6 | 7 | 6 | 2 | 21 | A | .357 Magnum | |||
| 5 | Lindberg Antero | PorkkA | 7 | 6 | 4 | 3 | 20 | A | .357 Magnum | TC | ||
| 6 | Ketolainen Rauno | TaSA | 7 | 8 | 3 | 2 | 20 | A | ||||
| 7 | Pyykkö Esa | YVA | 6 | 4 | 2 | 7 | 19 | A | .44 Magnum | Ruger | ||
| 8 | Lepistö Pekka | RSA | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | A | .32-20 | TC | ||
| 9 | Juntunen Veli | KUa | 4 | 5 | 2 | 5 | 16 | A | 9x19 | TC | ||
| 10 | Siltala Peter | SSG | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | A | .44 Magnum | S&W | ||
| 11 | Heikura Tuomo | JuRy | 6 | 3 | 3 | 1 | 13 | A | .357 Magnum | S&W | ||
| 12 | Semi Seppo | PorkkA | 4 | 2 | 1 | 4 | 11 | A | .357 Magnum | DW | ||
| 13 | Mäkelä Sami | LS&PK | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | B | .40/40 | Colt | ||
B |
||||||||||||
| 1 | Saleva Mikael | SSG | 3 | 5 | 3 | 4 | 15 | A | .44 Magnum | S&W | ||
| 2 | Leinonen Juhani | RASSI | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | B | .357 Magnum | TC | ||
FPPS |
||||||||||||
| Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC | Calibre | Gun | Model |
| 1 | Aappola Kari | TaSA | 10 | 9 | 6 | 10 | 35 | Int | .22 Hornet | TC | ||
| 2 | Lehto Juhani | PiSA | 9 | 10 | 8 | 7 | 34 | Int | .22 Hornet | TC | ||
| 3 | Gynther Tarja | HyMAS | 10 | 7 | 9 | 7 | 33 | Int | .30 Carbine | TC | ||
Int |
||||||||||||
| 1 | Kukkonen Ilkka | HyMAS | 10 | 10 | 8 | 5 | 33 | Int | .30 Carbine | TC | ||
| 2 | Sikiö Juha | SMAS | 9 | 8 | 7 | 7 | 31 | Int | .357 Magnum | TC | ||
| 3 | Seppälä Alpo | HeiA | 8 | 6 | 4 | 6 | 24 | Int | .32-20 | TC | ||
| 4 | Ekroth Pauli | PorkkA | 9 | 8 | 4 | 3 | 24 | Int | .357 Magnum | TC | ||
| 5 | Komulainen Kimmo | KUa | 7 | 8 | 5 | 3 | 23 | Int | ||||
| 6 | Majahalme Timo | KajA | 7 | 4 | 5 | 5 | 21 | A | .357 Magnum | TC | ||
| 7 | Rantala Hannu | RSA | 8 | 4 | 6 | 3 | 21 | A | .32-20 | TC | ||
A |
||||||||||||
| 1 | Ujula Veli-Matti | RSA | 9 | 8 | 3 | 6 | 26 | Int | .357 Magnum | S&W | ||
| 2 | Mäki Mika | PorkkA | 9 | 6 | 6 | 4 | 25 | Int | .357 Magnum | TC | ||
| 3 | Granlund Allan | PSA | 9 | 6 | 7 | 3 | 25 | Int | .357 Magnum | S&W | ||
| 4 | Pohjola Kari | KUa | 8 | 6 | 5 | 5 | 24 | Int | 9x19 | TC | ||
| 5 | Mäkelä Sami | LS&PK | 7 | 6 | 4 | 6 | 23 | Int | .30 Carbine | TC | ||
| 6 | Lepistö Pekka | RSA | 8 | 7 | 3 | 4 | 22 | A | .357 Magnum | S&W | ||
| 7 | Jääskeläinen Jari | PorkkA | 5 | 8 | 6 | 1 | 20 | A | .357 Magnum | TC | ||
| 8 | Toiviainen Kari | HeiA | 7 | 6 | 4 | 2 | 19 | A | .22 Hornet | TC | ||
| 9 | Anttonen Matti | BBC | 4 | 4 | 2 | 5 | 15 | A | 9x19 | TC | ||
| 10 | Semi Seppo | PorkkA | 7 | 6 | 2 | 0 | 15 | A | .357 Magnum | TC | ||
| 11 | Helenius Petri | PorkkA | 5 | 5 | 1 | 3 | 14 | A | .357 Magnum | S&W | ||
B |
||||||||||||
| 1 | Ketolainen Rauno | TaSA | 8 | 0 | 2 | 2 | 12 | A | ||||
| 2 | Heikura Tuomo | JuRy | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | B | .357 Magnum | S&W |
Aggregates
| SBP | |||||||||||
| Pos | Name | Club | R | P | S | U | Total | R | T | P | C |
| 1 | Juntunen Jorma | HyMAS | 40 | 39 | 25 | 40 | 144 | 33 | 34 | 39 | 38 |
| 2 | Pakarinen Seppo | SMAS | 39 | 40 | 24 | 39 | 142 | 29 | 37 | 38 | 38 |
| 3 | Liimatta Pekka | SMAS | 38 | 40 | 18 | 40 | 136 | 32 | 31 | 35 | 38 |
| 4 | Granlund Allan | PSA | 36 | 34 | 18 | 36 | 124 | 26 | 27 | 33 | 38 |
| 5 | Tuomi Mauri | SMAS | 25 | 35 | 17 | 30 | 107 | 24 | 19 | 33 | 31 |
| FP | |||||||||
| Pos | Name | Club | P | PS | Total | R | T | P | C |
| 1 | Gynther Tarja | HyMAS | 27 | 33 | 60 | 14 | 14 | 13 | 19 |
| 2 | Sikiö Juha | SMAS | 29 | 31 | 60 | 14 | 13 | 14 | 19 |
| 3 | Kukkonen Ilkka | HyMAS | 26 | 33 | 59 | 8 | 13 | 19 | 19 |
| 4 | Pohjola Kari | KUa | 26 | 24 | 50 | 10 | 10 | 14 | 16 |
| 5 | Granlund Allan | PSA | 24 | 25 | 49 | 8 | 11 | 14 | 16 |
| 6 | Rantala Hannu | RSA | 24 | 21 | 45 | 8 | 12 | 10 | 15 |
| 7 | Seppälä Alpo | HeiA | 20 | 24 | 44 | 10 | 8 | 12 | 14 |
| 8 | Ekroth Pauli | PorkkA | 20 | 24 | 44 | 7 | 6 | 14 | 17 |
| 9 | Jääskeläinen Jari | PorkkA | 21 | 20 | 41 | 4 | 11 | 14 | 12 |
| 10 | Lepistö Pekka | RSA | 18 | 22 | 40 | 6 | 4 | 13 | 17 |
| 11 | Ketolainen Rauno | TaSA | 20 | 12 | 32 | 4 | 5 | 8 | 15 |
| 12 | Mäkelä Sami | LS&PK | 5 | 23 | 28 | 7 | 4 | 10 | 7 |
| 13 | Semi Seppo | PorkkA | 11 | 15 | 26 | 4 | 3 | 8 | 11 |
| 14 | Heikura Tuomo | JuRy | 13 | 7 | 20 | 2 | 6 | 5 | 7 |
Last updated: 2008-04-09