BBPR |
||||||||||
| Pos | Name | Country | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | IRC | NRC |
| 1 | Lacher Patrick | FRA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3 | Int | |
| 2 | Liesa Pascal | FRA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 2,5 | Int | |
| 3 | Rose Jean Francois | FRA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 2,3 | Int | |
Int |
||||||||||
| 1 | Ducoin Claude | FRA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 1 | Int | |
| 2 | Viale Alain | FRA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 0 | Int | |
| 3 | Dreilich Ludwig | GER | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | 4 | Int | |
| 4 | Rancy Jean-Claude | FRA | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | 3 | Int | |
| 5 | Steyn Douw | RSA | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | 1 | Int | |
| 5 | Tönnesen Björn-Erik | NOR | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | 1 | Int | Int |
| 7 | Lempola Esko | FIN | 9 | 10 | 10 | 9 | 38 | Int | Int | |
| 8 | Mäkelä Sami | FIN | 10 | 9 | 10 | 9 | 38 | Int | Int | |
| 9 | Anderson Tim | AUS | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | Int | ||
| 9 | Anus Francois | FRA | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | Int | ||
| 9 | Aupretre Dominique | FRA | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | Int | ||
| 9 | Beurtheret Jean-Pierre | FRA | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | Int | ||
| 9 | Eduardo Jose | FRA | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | Int | ||
| 9 | Juntunen Jorma | FIN | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | Int | Int | |
| 9 | Pakarinen Seppo | FIN | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | Int | Int | |
| 9 | Zeitouni Clement | FRA | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | Int | ||
| 17 | Bergfeld Rainer | GER | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | Int | ||
| 17 | Berntsen Cato | NOR | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | Int | Int | |
| 17 | Neumann Heinz-Peter | GER | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | Int | ||
| 17 | Nokio Jari-Matti | FIN | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | Int | Int | |
| 21 | Bonnet Jean-Claude | FRA | 9 | 10 | 8 | 10 | 37 | Int | ||
| 22 | Dolman Jerry | RSA | 10 | 9 | 8 | 10 | 37 | Int | ||
| 22 | Sibra Claude | FRA | 10 | 9 | 8 | 10 | 37 | Int | ||
| 24 | Fjeldahl Arild | NOR | 10 | 10 | 7 | 10 | 37 | Int | Int | |
| 24 | Lavallee Christian | FRA | 10 | 10 | 7 | 10 | 37 | Int | ||
| 24 | Pomerenke Michael | AUS | 10 | 10 | 7 | 10 | 37 | Int | ||
| 27 | Everaert Olivier | FRA | 9 | 10 | 9 | 9 | 37 | Int | ||
| 28 | Dessertenne Ole | DEN | 10 | 9 | 9 | 9 | 37 | Int | Int | |
| 28 | Dewsbury David | AUS | 10 | 9 | 9 | 9 | 37 | Int | ||
| 30 | Post Wulf | GER | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 | Int | ||
| 30 | Rauma Hannu | FIN | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 | Int | Int | |
| 32 | Engelbrecht Kallie | RSA | 10 | 10 | 10 | 7 | 37 | Int | ||
| 32 | Flatby John | NOR | 10 | 10 | 10 | 7 | 37 | Int | Int | |
| 34 | Pöllänen Kari | FIN | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | Int | Int | |
| 35 | Sörensen Sven | SWE | 9 | 10 | 8 | 9 | 36 | Int | Int | |
| 36 | Nel Louis | RSA | 10 | 9 | 8 | 9 | 36 | Int | ||
| 37 | Blomqvist Mika | FIN | 10 | 10 | 7 | 9 | 36 | Int | Int | |
| 37 | Boulanger Marie-France | FRA | 10 | 10 | 7 | 9 | 36 | Int | ||
| 37 | Vallery Lawson | NOR | 10 | 10 | 7 | 9 | 36 | Int | Int | |
| 40 | Carre Gilles | FRA | 10 | 10 | 9 | 7 | 36 | Int | ||
| 40 | Kahl Tapio | FIN | 10 | 10 | 9 | 7 | 36 | Int | Int | |
| 40 | Liimatta Pekka | FIN | 10 | 10 | 9 | 7 | 36 | Int | Int | |
| 40 | Paananen Markku | FIN | 10 | 10 | 9 | 7 | 36 | Int | Int | |
| 44 | Herdina Josef | AUT | 10 | 9 | 7 | 9 | 35 | Int | ||
| 45 | Roth Hans | RSA | 10 | 8 | 9 | 8 | 35 | Int | ||
| 46 | Blanchard Marc | FRA | 9 | 10 | 8 | 8 | 35 | Int | ||
| 46 | Hamaide Felix | FRA | 9 | 10 | 8 | 8 | 35 | Int | ||
| 48 | Gremont Jacques | FRA | 10 | 10 | 7 | 8 | 35 | Int | ||
| 49 | Jeanguyot Alain | FRA | 10 | 10 | 9 | 6 | 35 | Int | ||
| 50 | Dickson Philip | NZL | 9 | 10 | 6 | 9 | 34 | Int | ||
| 51 | Pretorius Pierre | RSA | 10 | 8 | 8 | 8 | 34 | Int | ||
| 52 | Baussant Pierre | FRA | 10 | 9 | 7 | 8 | 34 | Int | ||
| 53 | Lehtosaari Juhani | FIN | 10 | 10 | 3 | 10 | 33 | Int | A | |
| 54 | Dupont Claude | FRA | 10 | 8 | 7 | 8 | 33 | Int | ||
| 55 | Burel Jacques | FRA | 10 | 9 | 6 | 8 | 33 | Int | ||
| 56 | Ketolainen Rauno | FIN | 10 | 10 | 5 | 8 | 33 | Int | A | |
| 57 | Carat Jean Yves | FRA | 9 | 8 | 9 | 7 | 33 | Int | ||
| 58 | Chabalier Christian | FRA | 9 | 9 | 8 | 7 | 33 | Int | ||
| 59 | Cas Michel | FRA | 10 | 10 | 6 | 7 | 33 | Int | ||
| 60 | Kahl Leena | FIN | 10 | 9 | 8 | 6 | 33 | Int | A | |
| 61 | Guery Jean-Pierre | FRA | 10 | 10 | 7 | 6 | 33 | Int | ||
| 62 | Wasser Guido | SUI | 7 | 9 | 8 | 8 | 32 | Int | ||
| 63 | Fresne Alain | FRA | 8 | 9 | 8 | 7 | 32 | Int | ||
| 64 | Andersson Kennet | SWE | 9 | 10 | 7 | 6 | 32 | Int | A | |
| 65 | Ohman Ulf | SWE | 10 | 8 | 5 | 8 | 31 | Int | A | |
| 66 | Larsson Orjan | SWE | 9 | 8 | 8 | 6 | 31 | Int | A | |
| 67 | Partanen Jarmo | FIN | 10 | 9 | 7 | 5 | 31 | Int | A | |
| 68 | Faucon Jacques | FRA | 10 | 10 | 7 | 4 | 31 | Int | ||
| 69 | Morin Jean | FRA | 9 | 10 | 2 | 9 | 30 | A | ||
| 70 | Vainionpää Veli | FIN | 9 | 10 | 3 | 8 | 30 | A | A | |
| 71 | Nadersson Par | SWE | 9 | 9 | 5 | 7 | 30 | A | A | |
| 71 | Blomqvist Reijo | FIN | 9 | 9 | 5 | 7 | 30 | A | A | |
| 73 | Svensson Rune | SWE | 6 | 9 | 9 | 6 | 30 | A | A | |
| 74 | Tervonlahti Terje | FIN | 7 | 9 | 6 | 7 | 29 | A | A | |
| 75 | Aymeric Jean-Claude | FRA | 9 | 9 | 6 | 5 | 29 | A | ||
| 76 | Honkanen Markku | FIN | 9 | 9 | 5 | 5 | 28 | A | A | |
| 77 | Paolini Bernhard | SUI | 5 | 8 | 5 | 8 | 26 | A | ||
A |
||||||||||
| 1 | Bond John | NZL | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 | Int | ||
| 2 | Kunes Rudolf | AUT | 10 | 10 | 7 | 9 | 36 | Int | ||
| 3 | Tillman Kjell | SWE | 9 | 9 | 7 | 8 | 33 | Int | A | |
| 4 | Karlsson Thed | SWE | 9 | 10 | 6 | 8 | 33 | Int | A | |
| 5 | Blochberger Ernst | AUT | 8 | 10 | 3 | 9 | 30 | A | ||
| 6 | Tuomi Mauri | FIN | 10 | 8 | 5 | 7 | 30 | A | A | |
| 7 | Klima Walter | AUT | 8 | 10 | 6 | 6 | 30 | A | ||
| 8 | Baumann Christoph | SUI | 8 | 10 | 7 | 5 | 30 | A | ||
| 9 | Krenn Heinz | AUT | 8 | 8 | 7 | 6 | 29 | A | ||
| 10 | Nießner Thomas | GER | 10 | 8 | 5 | 3 | 26 | A | ||
| 11 | Hohn Friedmann | SUI | 10 | 8 | 5 | 2 | 25 | A | ||
| 12 | Von Gaisberg Armin | SUI | 7 | 7 | 6 | 3 | 23 | A | ||
| 13 | Berntsen Stian | NOR | 4 | 4 | 1 | 5 | 14 | B | B | |
| 14 | Curfs Yvo | NED | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | B | ||
B |
||||||||||
| 1 | Jager Klaus | GER | 8 | 9 | 9 | 7 | 33 | Int | ||
| 2 | Tjelflaat Per-Olaf | NOR | 8 | 7 | 6 | 7 | 28 | A | A | |
| 3 | Chrintensen Lars | DEN | 6 | 6 | 6 | 7 | 25 | A | A | |
| 4 | Ternstrom Eugen | SWE | 8 | 7 | 3 | 6 | 24 | A | A | |
| 5 | Andersen Tim | DEN | 5 | 5 | 7 | 4 | 21 | A | A | |
| 6 | Werneburg Gunter | GER | 5 | 7 | 5 | 2 | 19 | B | ||
| 7 | Virgl Gerald | AUT | 6 | 6 | 6 | 1 | 19 | B | ||
| 8 | Stöfer Gerhard | GER | 6 | 7 | 3 | 2 | 18 | B | ||
| 9 | Kientopp Günther | GER | 3 | 6 | 4 | 1 | 14 | B | ||
| 10 | Schouteten Ben | NED | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | B | ||
| 11 | Berger Franck | NED | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | B | ||
BBPP |
||||||||||
| Pos | Name | Country | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | IRC | NRC |
| 1 | Blanchard Marc | FRA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 5,2 | Int | |
| 2 | Lempola Esko | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4,5 | Int | Int |
| 3 | Beurtheret Jean-Pierre | FRA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4,4,5 | Int | |
Int |
||||||||||
| 1 | Eduardo Jose | FRA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4,4,4,5 | Int | |
| 2 | Dewsbury David | AUS | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4,4,4,3 | Int | |
| 3 | Brumpt Alexandre | FRA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4,4,4,2 | Int | |
| 4 | Juntunen Jorma | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4,4,4,1 | Int | Int |
| 5 | Engelbrecht Kallie | RSA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4,4,3 | Int | |
| 6 | Liimatta Pekka | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4,3 | Int | Int |
| 6 | Steyn Douw | RSA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4,3 | Int | |
| 8 | Rancy Jean-Claude | FRA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4,2 | Int | |
| 9 | Dessertenne Ole | DEN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4,1 | Int | Int |
| 10 | Dreilich Ludwig | GER | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4,0 | Int | |
| 11 | Guery Jean-Pierre | FRA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3 | Int | |
| 11 | Lehtosaari Juhani | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3 | Int | Int |
| 11 | Nokio Jari-Matti | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3 | Int | Int |
| 11 | Pakarinen Seppo | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3 | Int | Int |
| 15 | Baussant Pierre | FRA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 2 | Int | |
| 15 | Carat Jean Yves | FRA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 2 | Int | |
| 15 | Gremont Jacques | FRA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 2 | Int | |
| 15 | Rauma Hannu | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 2 | Int | Int |
| 19 | Bonnet Jean-Claude | FRA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 1 | Int | |
| 20 | Mähönen Timo | FIN | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 | Int | Int | |
| 21 | Boulanger Marie-France | FRA | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | Int | ||
| 21 | Cas Michel | FRA | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | Int | ||
| 21 | Dolman Jerry | RSA | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | Int | ||
| 21 | Dupont Claude | FRA | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | Int | ||
| 21 | Lavallee Christian | FRA | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | Int | ||
| 21 | Paananen Markku | FIN | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | Int | Int | |
| 21 | Pomerenke Michael | AUS | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | Int | ||
| 21 | Vallery Lawson | NOR | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | Int | Int | |
| 29 | Aupretre Dominique | FRA | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | Int | ||
| 29 | Aymeric Jean-Claude | FRA | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | Int | ||
| 29 | Bond John | NZL | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | Int | ||
| 29 | Fjeldahl Arild | NOR | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | Int | Int | |
| 29 | Liesa Pascal | FRA | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | Int | ||
| 29 | Pöllänen Kari | FIN | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | Int | Int | |
| 35 | Giraud Alain | FRA | 9 | 9 | 10 | 10 | 38 | Int | ||
| 36 | Berntsen Cato | NOR | 10 | 9 | 9 | 10 | 38 | Int | Int | |
| 37 | Chabalier Christian | FRA | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 | Int | ||
| 37 | Dumetier Jean-Paul | FRA | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 | Int | ||
| 37 | Jeanguyot Alain | FRA | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 | Int | ||
| 37 | Kahl Leena | FIN | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 | Int | Int | |
| 37 | Post Wulf | GER | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 | Int | ||
| 37 | Zeitouni Clement | FRA | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 | Int | ||
| 43 | Morin Jean | FRA | 10 | 9 | 10 | 9 | 38 | Int | ||
| 44 | Kelo Toni | FIN | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | Int | Int | |
| 44 | Lacher Patrick | FRA | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | Int | ||
| 44 | Sörensen Sven | SWE | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | Int | Int | |
| 47 | Anus Francois | FRA | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | Int | ||
| 48 | Anderson Tim | AUS | 10 | 8 | 9 | 10 | 37 | Int | ||
| 49 | Mäkelä Sami | FIN | 10 | 10 | 7 | 10 | 37 | Int | A | |
| 50 | Everaert Olivier | FRA | 10 | 10 | 8 | 9 | 37 | Int | ||
| 50 | Ketolainen Rauno | FIN | 10 | 10 | 8 | 9 | 37 | Int | A | |
| 50 | Nel Louis | RSA | 10 | 10 | 8 | 9 | 37 | Int | ||
| 53 | Bergfeld Rainer | GER | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 | Int | ||
| 53 | Ducoin Claude | FRA | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 | Int | ||
| 53 | Fresne Alain | FRA | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 | Int | ||
| 53 | Pretorius Pierre | RSA | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 | Int | ||
| 57 | Roth Hans | RSA | 7 | 10 | 9 | 10 | 36 | Int | ||
| 58 | Burel Jacques | FRA | 10 | 10 | 8 | 8 | 36 | Int | ||
| 58 | Neumann Heinz-Peter | GER | 10 | 10 | 8 | 8 | 36 | Int | ||
| 60 | Sibra Claude | FRA | 10 | 10 | 9 | 7 | 36 | Int | ||
| 61 | Kahl Tapio | FIN | 10 | 10 | 5 | 10 | 35 | Int | A | |
| 62 | Andersson Kennet | SWE | 10 | 9 | 7 | 9 | 35 | Int | A | |
| 63 | Dickson Philip | NZL | 10 | 9 | 8 | 8 | 35 | Int | ||
| 64 | Larsson Orjan | SWE | 10 | 10 | 7 | 8 | 35 | Int | A | |
| 65 | Manghini Vincent | FRA | 10 | 10 | 8 | 7 | 35 | Int | ||
| 65 | Tillman Kjell | SWE | 10 | 10 | 8 | 7 | 35 | Int | A | |
| 67 | Carre Gilles | FRA | 10 | 10 | 9 | 6 | 35 | Int | ||
| 68 | Castell Ferdinand | SUI | 10 | 9 | 6 | 9 | 34 | Int | ||
| 69 | Krenn Heinz | AUT | 8 | 9 | 9 | 8 | 34 | Int | ||
| 70 | Tervonlahti Terje | FIN | 9 | 9 | 8 | 8 | 34 | Int | A | |
| 71 | Ohman Ulf | SWE | 10 | 8 | 8 | 8 | 34 | Int | A | |
| 72 | Flatby John | NOR | 10 | 9 | 8 | 7 | 34 | Int | A | |
| 73 | Partanen Jarmo | FIN | 10 | 10 | 8 | 6 | 34 | Int | A | |
| 74 | Karlsson Thed | SWE | 7 | 10 | 7 | 9 | 33 | Int | A | |
| 75 | Paolini Bernhard | SUI | 8 | 10 | 6 | 9 | 33 | Int | ||
| 76 | Blomqvist Mika | FIN | 10 | 10 | 4 | 9 | 33 | Int | A | |
| 77 | Ahonen Hannu | FIN | 10 | 8 | 8 | 7 | 33 | Int | A | |
| 78 | Tönnesen Björn-Erik | NOR | 10 | 9 | 7 | 7 | 33 | Int | A | |
| 79 | Huhtinen Markku | FIN | 9 | 7 | 6 | 10 | 32 | Int | A | |
| 80 | Vainionpää Veli | FIN | 7 | 9 | 9 | 7 | 32 | Int | A | |
| 81 | Ramrath Albert | SUI | 7 | 10 | 9 | 6 | 32 | Int | ||
| 82 | Vilenius Mauno | FIN | 10 | 9 | 7 | 6 | 32 | Int | A | |
| 83 | Blomqvist Reijo | FIN | 9 | 10 | 7 | 5 | 31 | Int | A | |
| 84 | Rose Jean Francois | FRA | 10 | 7 | 7 | 6 | 30 | A | ||
| 85 | Honkanen Markku | FIN | 8 | 8 | 7 | 6 | 29 | A | A | |
| 86 | Herdina Josef | AUT | 8 | 8 | 8 | 4 | 28 | A | ||
| 87 | Tuomi Mauri | FIN | 7 | 6 | 5 | 5 | 23 | A | B | |
| 88 | Becourt Michel | FRA | 9 | 9 | 3 | 0 | 21 | A | ||
| 89 | Eller Helmut | AUT | 3 | 2 | 0 | 5 | 10 | B | ||
| 90 | Heinzelmann Karl | GER | 1 | 6 | 2 | 1 | 10 | B | ||
A |
||||||||||
| 1 | Wasser Guido | SUI | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | Int | ||
| 2 | Kunes Rudolf | AUT | 8 | 10 | 9 | 9 | 36 | Int | ||
| 3 | Blochberger Ernst | AUT | 10 | 10 | 6 | 8 | 34 | Int | ||
| 4 | Tjelflaat Per-Olaf | NOR | 9 | 8 | 7 | 9 | 33 | Int | A | |
| 5 | Anttonen Matti | FIN | 9 | 9 | 8 | 7 | 33 | Int | A | |
| 6 | Zwiauer Ernst | AUT | 9 | 10 | 7 | 7 | 33 | Int | ||
| 7 | Von Gaisberg Armin | SUI | 10 | 8 | 5 | 9 | 32 | Int | ||
| 8 | Curfs Yvo | NED | 9 | 9 | 5 | 8 | 31 | Int | ||
| 9 | Hohn Friedmann | SUI | 8 | 8 | 8 | 7 | 31 | Int | ||
| 10 | Klima Walter | AUT | 6 | 8 | 5 | 9 | 28 | A | ||
| 11 | Svensson Rune | SWE | 8 | 9 | 6 | 5 | 28 | A | A | |
| 12 | Garske Manfred | GER | 5 | 9 | 6 | 6 | 26 | A | ||
| 13 | Stöfer Gerhard | GER | 9 | 7 | 3 | 4 | 23 | A | ||
| 14 | Fjeldahl Gunnar | NOR | 8 | 8 | 1 | 2 | 19 | B | B | |
B |
||||||||||
| 1 | Latz Doris | SUI | 10 | 10 | 6 | 5 | 31 | Int | ||
| 2 | Kloos Dietrich | GER | 9 | 7 | 5 | 8 | 29 | A | ||
| 3 | Chrintensen Lars | DEN | 8 | 9 | 4 | 7 | 28 | A | A | |
| 4 | Eger Matthias | GER | 7 | 9 | 6 | 5 | 27 | A | ||
| 5 | Virgl Gerald | AUT | 10 | 7 | 5 | 5 | 27 | A | ||
| 6 | Salo Pekka | FIN | 4 | 7 | 5 | 5 | 21 | A | B | |
| 7 | Krauss Hermann | GER | 6 | 6 | 2 | 2 | 16 | B | ||
| 8 | Schmid Herbert | GER | 8 | 4 | 2 | 1 | 15 | B | ||
| 9 | Berger Franck | NED | 4 | 1 | 5 | 4 | 14 | B | ||
| 10 | Andersen Tim | DEN | 4 | 5 | 2 | 3 | 14 | B | B | |
| 11 | Eskelinen Juha | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | B | B | |
BBPS |
||||||||||
| Pos | Name | Country | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | IRC | NRC |
| 1 | Carre Gilles | FRA | 9 | 9 | 9 | 7 | 34 | Int | ||
| 2 | Aupretre Dominique | FRA | 9 | 10 | 6 | 6 | 31 | 3,4 | Int | |
| 3 | Dreilich Ludwig | GER | 8 | 9 | 6 | 8 | 31 | 3,2 | Int | |
Int |
||||||||||
| 1 | Pakarinen Seppo | FIN | 8 | 9 | 7 | 6 | 30 | 2 | Int | Int |
| 2 | Rancy Jean-Claude | FRA | 8 | 9 | 6 | 7 | 30 | 1 | Int | |
| 3 | Fraioli Marc | FRA | 8 | 6 | 7 | 9 | 30 | 0 | Int | |
| 4 | Anderson Tim | AUS | 9 | 8 | 4 | 8 | 29 | Int | ||
| 5 | Berntsen Cato | NOR | 9 | 7 | 6 | 7 | 29 | Int | Int | |
| 6 | Gynther Tarja | FIN | 9 | 8 | 6 | 6 | 29 | Int | Int | |
| 7 | Bergfeld Rainer | GER | 9 | 9 | 5 | 6 | 29 | Int | ||
| 8 | Nokio Jari-Matti | FIN | 8 | 8 | 5 | 7 | 28 | Int | Int | |
| 9 | Gremont Jacques | FRA | 10 | 7 | 5 | 6 | 28 | Int | ||
| 10 | Lorente Philippe | FRA | 9 | 8 | 8 | 3 | 28 | Int | ||
| 11 | Boulanger Marie-France | FRA | 10 | 4 | 5 | 8 | 27 | Int | ||
| 12 | Rose Jean Francois | FRA | 8 | 7 | 5 | 7 | 27 | Int | ||
| 13 | Lacher Patrick | FRA | 6 | 9 | 6 | 6 | 27 | Int | ||
| 14 | Aymeric Jean-Claude | FRA | 8 | 8 | 5 | 6 | 27 | Int | ||
| 15 | Guery Jean-Pierre | FRA | 8 | 7 | 7 | 5 | 27 | Int | ||
| 16 | Liesa Pascal | FRA | 8 | 9 | 5 | 5 | 27 | Int | ||
| 17 | Eduardo Jose | FRA | 8 | 7 | 8 | 4 | 27 | Int | ||
| 18 | Gaide Marcel | FRA | 9 | 6 | 4 | 7 | 26 | Int | ||
| 19 | Anus Francois | FRA | 9 | 7 | 4 | 6 | 26 | Int | ||
| 20 | Smith Muller | RSA | 6 | 9 | 6 | 5 | 26 | Int | ||
| 21 | Sibra Claude | FRA | 9 | 8 | 5 | 4 | 26 | Int | ||
| 22 | Dessertenne Ole | DEN | 8 | 6 | 4 | 7 | 25 | Int | Int | |
| 23 | Liimatta Pekka | FIN | 7 | 8 | 4 | 6 | 25 | Int | Int | |
| 24 | Vallery Lawson | NOR | 6 | 10 | 3 | 6 | 25 | Int | Int | |
| 25 | Dewsbury David | AUS | 7 | 9 | 3 | 6 | 25 | Int | ||
| 26 | Kloos Dietrich | GER | 6 | 8 | 6 | 5 | 25 | Int | ||
| 27 | Pomerenke Michael | AUS | 8 | 8 | 4 | 5 | 25 | Int | ||
| 28 | Carat Jean Yves | FRA | 7 | 7 | 4 | 6 | 24 | Int | ||
| 29 | Herdina Josef | AUT | 9 | 7 | 2 | 6 | 24 | Int | ||
| 30 | Kukkonen Ilkka | FIN | 7 | 7 | 5 | 5 | 24 | Int | Int | |
| 31 | Aappola Kari | FIN | 8 | 7 | 4 | 5 | 24 | Int | Int | |
| 32 | Juntunen Jorma | FIN | 8 | 8 | 3 | 5 | 24 | Int | Int | |
| 33 | Neumann Heinz-Peter | GER | 7 | 7 | 6 | 4 | 24 | Int | ||
| 34 | Fresne Alain | FRA | 8 | 8 | 4 | 4 | 24 | Int | ||
| 35 | Baussant Pierre | FRA | 9 | 7 | 4 | 4 | 24 | Int | ||
| 36 | Ducoin Claude | FRA | 9 | 8 | 3 | 4 | 24 | Int | ||
| 37 | Besombes Bernard | FRA | 9 | 8 | 5 | 2 | 24 | Int | ||
| 38 | Burel Jacques | FRA | 7 | 6 | 3 | 7 | 23 | Int | ||
| 39 | Everaert Olivier | FRA | 6 | 8 | 3 | 6 | 23 | Int | ||
| 40 | Bonnet Jean-Claude | FRA | 5 | 7 | 6 | 5 | 23 | Int | ||
| 41 | Steyn Douw | RSA | 6 | 6 | 6 | 5 | 23 | Int | ||
| 42 | Lavallee Christian | FRA | 7 | 7 | 4 | 5 | 23 | Int | ||
| 43 | Beurtheret Jean-Pierre | FRA | 8 | 6 | 4 | 5 | 23 | Int | ||
| 44 | Roth Hans | RSA | 6 | 5 | 4 | 7 | 22 | A | ||
| 45 | Therault Rene | FRA | 6 | 6 | 4 | 6 | 22 | A | ||
| 46 | Sörensen Sven | SWE | 8 | 6 | 2 | 6 | 22 | A | A | |
| 47 | Engelbrecht Kallie | RSA | 8 | 3 | 6 | 5 | 22 | A | ||
| 48 | Chabalier Christian | FRA | 7 | 7 | 5 | 3 | 22 | A | ||
| 49 | Zeitouni Clement | FRA | 7 | 7 | 3 | 4 | 21 | A | ||
| 50 | Portal Daniel | FRA | 9 | 6 | 2 | 4 | 21 | A | ||
| 51 | Dupont Claude | FRA | 6 | 7 | 5 | 3 | 21 | A | ||
| 52 | Fjeldahl Arild | NOR | 7 | 4 | 6 | 3 | 20 | A | A | |
| 53 | Dolman Jerry | RSA | 7 | 7 | 4 | 2 | 20 | A | ||
| 54 | Cas Michel | FRA | 5 | 4 | 4 | 6 | 19 | A | ||
| 55 | Blomqvist Reijo | FIN | 6 | 5 | 5 | 3 | 19 | A | A | |
| 56 | Ahonen Hannu | FIN | 2 | 7 | 4 | 5 | 18 | A | A | |
| 57 | Jeanguyot Alain | FRA | 1 | 9 | 4 | 4 | 18 | A | ||
| 58 | Siltanen Jarmo | FIN | 6 | 4 | 3 | 4 | 17 | A | A | |
| 59 | Mäkelä Sami | FIN | 6 | 6 | 2 | 3 | 17 | A | A | |
| 60 | Ramrath Albert | SUI | 8 | 6 | 2 | 1 | 17 | A | ||
| 61 | Pöllänen Kari | FIN | 5 | 5 | 3 | 0 | 13 | A | A | |
| 62 | Vilenius Mauno | FIN | 5 | 4 | 1 | 2 | 12 | A | A | |
A |
||||||||||
| 1 | Morin Jean | FRA | 7 | 6 | 5 | 7 | 25 | Int | ||
| 2 | Garske Manfred | GER | 6 | 9 | 4 | 5 | 24 | Int | ||
| 3 | Nel Louis | RSA | 8 | 6 | 5 | 4 | 23 | Int | ||
| 4 | Svensson Rune | SWE | 6 | 7 | 4 | 5 | 22 | A | A | |
| 5 | Paananen Markku | FIN | 7 | 6 | 4 | 5 | 22 | A | A | |
| 6 | Huhtinen Markku | FIN | 8 | 5 | 4 | 5 | 22 | A | A | |
| 7 | Vainionpää Veli | FIN | 5 | 8 | 5 | 4 | 22 | A | A | |
| 8 | Granlund Allan | FIN | 9 | 4 | 5 | 4 | 22 | A | A | |
| 9 | Blochberger Ernst | AUT | 5 | 6 | 4 | 6 | 21 | A | ||
| 10 | Klima Walter | AUT | 6 | 8 | 2 | 5 | 21 | A | ||
