BBPR |
|||||
| Pos | Name | Club | Total | SO | NRC |
| 1 | Kelo Toni | LS&PK | 39 | Int | |
| 2 | Juntunen Jorma | HyMAS | 38 | 2,2 | Int |
| 3 | Nuutinen Jouni | SSG | 38 | 2,0 | Int |
Int |
|||||
| 1 | Pakarinen Seppo | SMAS | 37 | Int | |
| 2 | Lehtosaari Juhani | SSG | 36 | Int | |
| 3 | Vilenius Mauno | LS&PK | 35 | A | |
| 4 | Törmänen Pekka | KuuA | 35 | A | |
| 5 | Mäkelä Sami | SSG | 34 | A | |
| 6 | Huotari Veikko | KUa | 33 | A | |
| 7 | Hartikainen Heino | SSG | 31 | A | |
| 8 | Lehtonen Valto | KUa | 31 | A | |
| 9 | Karinen Klaus | LS&PK | 23 | A | |
A |
|||||
| 1 | Kaukiainen Jari | LS&PK | 31 | A | |
| 2 | Honkanen Pasi | PSA | 28 | A | |
| 3 | Turku Seppo | LaSa | 26 | A | |
B |
|||||
| 1 | Turtiainen Pasi | SMAS | 19 | B | |
| 2 | Attila Jairi | SMAS | 8 | B | |
BBPP |
|||||
| Pos | Name | Club | Total | SO | NRC |
| 1 | Lehtosaari Juhani | SSG | 40 | 4 | Int |
| 2 | Ärväs Rauno | SMAS | 40 | 2,4,5 | Int |
| 3 | Honkanen Kari | SMAS | 40 | 2,4,2 | Int |
Int |
|||||
| 1 | Santajärvi Heikki | LaSa | 40 | Int | |
| 2 | Vilenius Mauno | LS&PK | 39 | Int | |
| 3 | Törmänen Pekka | KuuA | 39 | Int | |
| 4 | Mähönen Timo | HyMAS | 39 | Int | |
| 5 | Kelo Toni | LS&PK | 38 | Int | |
| 6 | Gullman Veikko | SMAS | 37 | A | |
| 7 | Lehtonen Valto | KUa | 37 | A | |
| 8 | Huotari Veikko | KUa | 37 | A | |
| 9 | Juntunen Jorma | HyMAS | 37 | A | |
| 10 | Komulainen Kimmo | KUa | 35 | A | |
| 11 | Louste Pertti | TorSA | 33 | A | |
| 12 | Mäkelä Sami | SSG | 21 | B | |
| 13 | Rauma Hannu | SSG | 6 | B | |
A |
|||||
| 1 | Karinen Klaus | LS&PK | 26 | A | |
| 2 | Turku Seppo | LaSa | 25 | B | |
BBPS |
|||||
| Pos | Name | Club | Total | SO | NRC |
| 1 | Liimatta Pekka | SMAS | 30 | Int | |
| 2 | Pakarinen Seppo | SMAS | 29 | Int | |
| 3 | Louste Pertti | TorSA | 27 | 2 | Int |
Int |
|||||
| 1 | Sorvali Aulis | SaSA | 27 | 1 | Int |
| 2 | Törmänen Pekka | KuuA | 25 | Int | |
| 3 | Savinainen Petri | SSG | 25 | Int | |
| 4 | Litmanen Auvo | SMAS | 25 | Int | |
| 5 | Lindberg Antero | PorkkA | 25 | Int | |
| 6 | Juntunen Jorma | HyMAS | 23 | Int | |
| 7 | Rauma Hannu | SSG | 22 | A | |
| 8 | Iivonen Kimmo | SaSA | 21 | A | |
| 9 | Sikiö Matti | SMAS | 21 | A | |
| 10 | Lehtosaari Juhani | SSG | 20 | A | |
| 11 | Vilenius Mauno | LS&PK | 17 | A | |
| 12 | Mäkelä Sami | SSG | 13 | A | |
A |
|||||
| 1 | Toiviainen Kari | HeiA | 19 | A | |
| 2 | Honkanen Kari | SMAS | 19 | A | |
| 3 | Järvinen Unto | HeiA | 19 | A | |
| 4 | Paanola Heikki | LaSa | 18 | A | |
| 5 | Paananen Markku | JuRy | 17 | A | |
| 6 | Semi Seppo | PorkkA | 16 | A | |
| 7 | Partanen Jarmo | LS&PK | 12 | A | |
| 8 | Salonen Reijo | PorkkA | 8 | B | |
BBPU |
|||||
| Pos | Name | Club | Total | SO | NRC |
| 1 | Mäkelä Sami | SSG | 40 | 4 | Int |
| 2 | Ärväs Rauno | SMAS | 40 | 3,3,3 | Int |
| 3 | Mähönen Timo | HyMAS | 40 | 3,3,2 | Int |
Int |
|||||
| 1 | Lehtosaari Juhani | SSG | 40 | 2 | Int |
| 2 | Rauma Hannu | SSG | 40 | 1 | Int |
| 3 | Huotari Veikko | KUa | 40 | 1 | Int |
| 4 | Vilenius Mauno | LS&PK | 40 | 1 | Int |
| 5 | Liimatta Arto | SMAS | 40 | Int | |
| 6 | Litmanen Auvo | SMAS | 40 | Int | |
| 7 | Nuutinen Jouni | SSG | 39 | Int | |
| 8 | Törmänen Pekka | KuuA | 39 | Int | |
| 9 | Kelo Toni | LS&PK | 39 | Int | |
| 10 | Honkanen Kari | SMAS | 38 | A | |
| 11 | Juntunen Jorma | HyMAS | 38 | A | |
| 12 | Partanen Jarmo | LS&PK | 38 | A | |
| 13 | Komulainen Kimmo | KUa | 38 | A | |
| 14 | Gullman Veikko | SMAS | 37 | A | |
| 15 | Lehtonen Valto | KUa | 36 | A | |
| 16 | Louste Pertti | TorSA | 35 | A | |
| 17 | Kaukiainen Jari | LS&PK | 34 | A | |
| 18 | Hartikainen Heino | SSG | 34 | A | |
A |
|||||
| 1 | Nyrhinen Terho | SMAS | 28 | B | |
FPP |
|||||
| Pos | Name | Club | Total | SO | NRC |
| 1 | Savinainen Petri | SSG | 31 | 3 | Int |
| 2 | Sikiö Juha | SMAS | 31 | 2 | Int |
| 3 | Liimatta Pekka | SMAS | 30 | Int | |
Int |
|||||
| 1 | Honkamäki Jouni | LaSa | 30 | Int | |
| 2 | Rauma Hannu | SSG | 28 | Int | |
| 3 | Lindberg Antero | PorkkA | 27 | Int | |
| 4 | Pakarinen Seppo | SMAS | 27 | Int | |
| 5 | Iivonen Kimmo | SaSA | 26 | Int | |
| 6 | Sorvali Aulis | SaSA | 25 | Int | |
| 7 | Lattu Juha | LaSa | 25 | Int | |
| 8 | Toiviainen Kari | HeiA | 24 | Int | |
| 9 | Törmänen Pekka | KuuA | 22 | A | |
| 10 | Pyykkö Esa | YVA | 13 | A | |
A |
|||||
| 1 | Honkanen Pasi | PSA | 28 | Int | |
| 2 | Lehtosaari Juhani | SSG | 27 | Int | |
| 3 | Louste Pertti | TorSA | 24 | Int | |
| 4 | Santajärvi Heikki | LaSa | 22 | A | |
| 5 | Paanola Heikki | LaSa | 22 | A | |
| 6 | Järvinen Unto | HeiA | 22 | A | |
| 7 | Granlund Allan | PSA | 20 | A | |
B |
|||||
| 1 | Attila Jairi | SMAS | 8 | B | |
| 2 | Turtiainen Pasi | SMAS | 2 | B | |
FPPS |
|||||
| Pos | Name | Club | Total | SO | NRC |
| 1 | Liimatta Pekka | SMAS | 35 | Int | |
| 2 | Sikiö Juha | SMAS | 34 | Int | |
| 3 | Honkamäki Jouni | LaSa | 33 | Int | |
Int |
|||||
| 1 | Iivonen Kimmo | SaSA | 30 | Int | |
| 2 | Törmänen Pekka | KuuA | 30 | Int | |
| 3 | Sorvali Aulis | SaSA | 29 | Int | |
| 4 | Lattu Juha | LaSa | 28 | Int | |
| 5 | Rauma Hannu | SSG | 26 | Int | |
| 6 | Savinainen Petri | SSG | 25 | Int | |
| 7 | Semi Seppo | PorkkA | 23 | Int | |
| 8 | Louste Pertti | TorSA | 22 | A | |
A |
|||||
| 1 | Pyykkö Esa | YVA | 28 | Int | |
| 2 | Santajärvi Heikki | LaSa | 21 | A | |
| 3 | Granlund Allan | PSA | 18 | A | |
| 4 | Semi Kari | PorkkA | 10 | B |
Aggregate
BBP |
||||||||
| Pos | Name | Club | R | P | S | U | Total | R |
| 1 | Törmänen Pekka | KuuA | 35 | 39 | 25 | 39 | 138 | |
| 2 | Juntunen Jorma | HyMAS | 38 | 37 | 23 | 38 | 136 | |
| 3 | Lehtosaari Juhani | SSG | 36 | 40 | 20 | 40 | 136 | |
| 4 | Vilenius Mauno | LS&PK | 35 | 39 | 17 | 40 | 131 | |
| 5 | Mäkelä Sami | SSG | 34 | 21 | 13 | 40 | 108 | |
FP |
||||||||
| Pos | Name | Club | P | PS | Total | R | ||
| 1 | Liimatta Pekka | SMAS | 30 | 35 | 65 | 17 | ||
| 2 | Sikiö Juha | SMAS | 31 | 34 | 65 | 13 | ||
| 3 | Honkamäki Jouni | LaSa | 30 | 33 | 63 | |||
| 4 | Savinainen Petri | SSG | 31 | 25 | 56 | |||
| 5 | Iivonen Kimmo | SaSA | 26 | 30 | 56 | |||
| 6 | Rauma Hannu | SSG | 28 | 26 | 54 | |||
| 7 | Sorvali Aulis | SaSA | 25 | 29 | 54 | |||
| 8 | Lattu Juha | LaSa | 25 | 28 | 53 | |||
| 9 | Törmänen Pekka | KuuA | 22 | 30 | 52 | |||
| 10 | Louste Pertti | TorSA | 24 | 22 | 46 | |||
| 11 | Santajärvi Heikki | LaSa | 22 | 21 | 43 | |||
| 12 | Pyykkö Esa | YVA | 13 | 28 | 41 | |||
| 13 | Granlund Allan | PSA | 20 | 18 | 38 |
Last updated: 2008-04-09