BBPR |
||||||||||
| Pos | Name | Country | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | IRC | NRC |
| 1 | Eduardo Jose | FRA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 8 | Int | |
| 2 | Berntsen Cato | NOR | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 7 | Int | Int |
| 3 | Kelo Toni | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 6 | Int | Int |
Int |
||||||||||
| 1 | Lehtosaari Juhani | FIN | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 | 8,4 | Int | Int |
| 2 | Dessertenne Ole | DEN | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | 8,3 | Int | Int |
| 3 | Dreilich Ludwig | GER | 10 | 9 | 10 | 10 | 39 | 8,2 | Int | |
| 4 | Rancy Jean-Claude | FRA | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | 6 | Int | |
| 5 | Post Wulf | GER | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | 5 | Int | |
| 6 | Paananen Markku | FIN | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 | 3 | Int | Int |
| 7 | Paolini Bernhard | SUI | 10 | 8 | 10 | 10 | 38 | Int | ||
| 8 | Carat Jean Yves | FRA | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | Int | ||
| 8 | Klima Walter | AUT | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | Int | ||
| 8 | Rauma Hannu | FIN | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | Int | Int | |
| 11 | Aupretre Dominique | FRA | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | Int | ||
| 12 | Pospisil Jan | CZE | 10 | 10 | 7 | 10 | 37 | Int | ||
| 13 | Sörensen Sven | SWE | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 | Int | Int | |
| 14 | Mäkelä Sami | FIN | 10 | 10 | 10 | 7 | 37 | Int | Int | |
| 14 | Nuutinen Jouni | FIN | 10 | 10 | 10 | 7 | 37 | Int | Int | |
| 16 | Törmänen Pekka | FIN | 9 | 10 | 10 | 7 | 36 | Int | Int | |
| 17 | Blochberger Ernst | AUT | 9 | 10 | 7 | 9 | 35 | Int | ||
| 18 | Meier Adrian | SUI | 10 | 10 | 8 | 7 | 35 | Int | ||
| 19 | Juntunen Jorma | FIN | 10 | 9 | 7 | 8 | 34 | Int | A | |
| 20 | Bunes Trond | NOR | 10 | 10 | 6 | 8 | 34 | Int | A | |
| 21 | Müller Jürg | SUI | 10 | 9 | 8 | 7 | 34 | Int | ||
| 22 | Huotari Veikko | FIN | 10 | 9 | 6 | 8 | 33 | Int | A | |
| 23 | Hartikainen Heino | FIN | 10 | 10 | 8 | 5 | 33 | Int | A | |
| 24 | Lehtonen Valto | FIN | 9 | 9 | 7 | 6 | 31 | Int | A | |
| 25 | Wegman Beat | SUI | 7 | 8 | 5 | 4 | 24 | A | ||
| 26 | Krenn Heinz | AUT | 5 | 7 | 3 | 5 | 20 | B | ||
| 27 | Wasser Guido | SUI | 7 | 3 | 5 | 3 | 18 | B | ||
A |
||||||||||
| 1 | Albrecht Jan | CZE | 7 | 9 | 7 | 10 | 33 | 6 | Int | |
| 2 | Picek Ivo | CZE | 10 | 9 | 8 | 6 | 33 | 2 | Int | |
| 3 | Chamayou Gabriel-Henri | FRA | 9 | 9 | 8 | 6 | 32 | 4 | Int | |
| 4 | Virgl Gerald | AUT | 9 | 9 | 8 | 6 | 32 | 3 | Int | |
| 5 | Von Gaisberg Armin | GER | 10 | 8 | 5 | 8 | 31 | Int | ||
| 6 | Kloos Dietrich | GER | 10 | 6 | 6 | 8 | 30 | A | ||
| 7 | Koukal Jiri | CZE | 8 | 8 | 5 | 7 | 28 | A | ||
B |
||||||||||
| 1 | Nattkämper Siegfried | GER | 9 | 9 | 6 | 4 | 28 | A | ||
| 2 | Karasek Antonin | CZE | 7 | 7 | 7 | 6 | 27 | 4 | A | |
| 3 | Binder Walter | AUT | 9 | 8 | 5 | 5 | 27 | 3 | A | |
| 4 | Reitz Werner | GER | 6 | 9 | 6 | 4 | 25 | A | ||
| 5 | Sedlacek Vladislav | CZE | 9 | 5 | 4 | 5 | 23 | A | ||
| 6 | Hartl Karel | CZE | 6 | 7 | 4 | 5 | 22 | A | ||
| 7 | Heinzelmann Karl-Friedrich | GER | 6 | 5 | 4 | 3 | 18 | B | ||
| 8 | Dorogi Milan | CZE | 7 | 4 | 4 | 1 | 16 | B | ||
| 9 | Strilka Jindrich | CZE | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | B | ||
BBPP |
||||||||||
| Pos | Name | Country | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | IRC | NRC |
| 1 | Sörensen Sven | SWE | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | Int | Int |
| 2 | Dessertenne Ole | DEN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 9,5,5,5 | Int | Int |
| 3 | Kelo Toni | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 9,5,5,4 | Int | Int |
Int |
||||||||||
| 1 | Huotari Veikko | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 9,4 | Int | Int |
| 2 | Post Wulf | GER | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 9,3 | Int | |
| 3 | Lehtosaari Juhani | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 8,4,5,0,1 | Int | Int |
| 4 | Dreilich Ludwig | GER | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 8,4,5,0,0 | Int | |
| 5 | Rauma Hannu | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 7 | Int | Int |
| 6 | Mähönen Timo | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 6 | Int | Int |
| 7 | Törmänen Pekka | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 5 | Int | Int |
| 8 | Lehtonen Valto | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4 | Int | Int |
| 9 | Aupretre Dominique | FRA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 1 | Int | |
| 10 | Berntsen Cato | NOR | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | Int | Int | |
| 10 | Eduardo Jose | FRA | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | Int | ||
| 10 | Nießner Thomas | GER | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | Int | ||
| 13 | Juntunen Jorma | FIN | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | Int | Int | |
| 13 | Mäkelä Sami | FIN | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | Int | Int | |
| 13 | Nuutinen Jouni | FIN | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | Int | Int | |
| 16 | Paolini Bernhard | SUI | 10 | 9 | 9 | 10 | 38 | Int | ||
| 17 | Krenn Heinz | AUT | 10 | 9 | 10 | 9 | 38 | Int | ||
| 18 | Müller Jürg | SUI | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | Int | ||
| 19 | Rancy Jean-Claude | FRA | 10 | 10 | 8 | 9 | 37 | Int | ||
| 20 | Carat Jean Yves | FRA | 9 | 10 | 10 | 8 | 37 | Int | ||
| 20 | Klima Walter | AUT | 9 | 10 | 10 | 8 | 37 | Int | ||
| 22 | Blochberger Ernst | AUT | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 | Int | ||
| 22 | Bonnet Jean-Claude | FRA | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 | Int | ||
| 24 | Wegman Beat | SUI | 10 | 10 | 6 | 9 | 35 | Int | ||
| 25 | Pospisil Jan | CZE | 9 | 10 | 7 | 8 | 34 | Int | ||
| 26 | Virgl Gerald | AUT | 9 | 10 | 8 | 7 | 34 | Int | ||
| 27 | Meier Adrian | SUI | 10 | 9 | 9 | 6 | 34 | Int | ||
| 28 | Wasser Guido | SUI | 10 | 9 | 7 | 7 | 33 | Int | ||
| 29 | Bunes Trond | NOR | 9 | 8 | 9 | 6 | 32 | Int | A | |
| 30 | Hartikainen Heino | FIN | 9 | 10 | 7 | 5 | 31 | Int | A | |
A |
||||||||||
| 1 | Pettersson Leif | SWE | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 | Int | A | |
| 2 | Picek Ivo | CZE | 10 | 10 | 7 | 7 | 34 | Int | ||
| 3 | Solberg Steinar | NOR | 10 | 8 | 8 | 7 | 33 | 4 | Int | A |
| 4 | Nattkämper Siegfried | GER | 10 | 10 | 7 | 6 | 33 | 3 | Int | |
| 5 | Binder Walter | AUT | 8 | 10 | 7 | 8 | 33 | 1 | Int | |
| 6 | Chamayou Gabriel-Henri | FRA | 8 | 9 | 7 | 8 | 32 | Int | ||
| 7 | Kloos Dietrich | GER | 7 | 10 | 5 | 8 | 30 | A | ||
| 8 | Von Gaisberg Armin | GER | 9 | 10 | 3 | 7 | 29 | A | ||
| 9 | Turku Seppo | FIN | 9 | 9 | 7 | 4 | 29 | A | A | |
| 10 | Koukal Jiri | CZE | 9 | 9 | 2 | 6 | 26 | A | ||
| 11 | Grillmayer Horst | AUT | 6 | 4 | 4 | 8 | 22 | A | ||
| 12 | Kälin Daniel | SUI | 5 | 3 | 0 | 1 | 9 | B | ||
B |
||||||||||
| 1 | Bednarova Petra | CZE | 9 | 10 | 8 | 9 | 36 | Int | ||
| 2 | Helgheim Egil | NOR | 10 | 10 | 6 | 6 | 32 | Int | A | |
| 3 | Albrecht Jan | CZE | 9 | 10 | 5 | 7 | 31 | Int | ||
| 4 | Sedlacek Vladislav | CZE | 9 | 7 | 5 | 9 | 30 | A | ||
| 5 | Karasek Antonin | CZE | 7 | 9 | 5 | 6 | 27 | A | ||
| 6 | Kientopp Günther | GER | 5 | 7 | 4 | 7 | 23 | A | ||
| 7 | Heinzelmann Karl-Friedrich | GER | 7 | 3 | 1 | 5 | 16 | B | ||
BBPS |
||||||||||
| Pos | Name | Country | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | IRC | NRC |
| 1 | Dreilich Ludwig | GER | 10 | 10 | 7 | 6 | 33 | 6 | Int | |
| 2 | Dessertenne Ole | DEN | 10 | 9 | 5 | 9 | 33 | 3 | Int | Int |
| 3 | Aupretre Dominique | FRA | 10 | 8 | 6 | 8 | 32 | 7,3 | Int | |
Int |
||||||||||
| 1 | Berntsen Cato | NOR | 9 | 9 | 6 | 8 | 32 | 7,2 | Int | Int |
| 2 | Brugiere Alain | FRA | 8 | 9 | 9 | 6 | 32 | 4 | Int | |
| 3 | Lacher Patrick | FRA | 9 | 7 | 7 | 8 | 31 | 4,2,3 | Int | |
| 4 | Juntunen Jorma | FIN | 8 | 9 | 7 | 7 | 31 | 4,2,2 | Int | Int |
| 5 | Savinainen Petri | FIN | 9 | 9 | 4 | 8 | 30 | Int | Int | |
| 6 | Carat Jean Yves | FRA | 9 | 9 | 5 | 7 | 30 | Int | ||
| 7 | Carre Gilles | FRA | 8 | 8 | 7 | 6 | 29 | Int | ||
| 8 | Jun st. Jaroslav | CZE | 10 | 8 | 3 | 7 | 28 | Int | ||
| 9 | Rauma Hannu | FIN | 7 | 8 | 7 | 6 | 28 | Int | Int | |
| 10 | Honkamäki Jouni | FIN | 9 | 7 | 7 | 5 | 28 | Int | Int | |
| 11 | Rancy Jean-Claude | FRA | 8 | 10 | 6 | 4 | 28 | Int | ||
| 12 | Bonnet Jean-Claude | FRA | 6 | 7 | 6 | 8 | 27 | Int | ||
| 13 | Klima Walter | AUT | 7 | 7 | 5 | 7 | 26 | Int | ||
| 14 | Eduardo Jose | FRA | 10 | 5 | 4 | 7 | 26 | Int | ||
| 15 | Sörensen Sven | SWE | 6 | 8 | 6 | 6 | 26 | Int | Int | |
| 16 | Cerny Milan | CZE | 9 | 7 | 5 | 5 | 26 | Int | ||
| 17 | Lehtosaari Juhani | FIN | 8 | 8 | 4 | 5 | 25 | Int | Int | |
| 18 | Meier Adrian | SUI | 7 | 8 | 7 | 3 | 25 | Int | ||
| 19 | Törmänen Pekka | FIN | 7 | 5 | 6 | 6 | 24 | Int | Int | |
| 20 | Kapoun Bohumil | CZE | 8 | 7 | 4 | 5 | 24 | Int | ||
| 21 | Pospisil Jan | CZE | 9 | 9 | 4 | 2 | 24 | Int | ||
| 22 | Kloos Dietrich | GER | 6 | 7 | 6 | 4 | 23 | Int | ||
| 23 | Müller Jürg | SUI | 7 | 4 | 5 | 6 | 22 | A | ||
| 24 | Paolini Bernhard | SUI | 4 | 7 | 4 | 6 | 21 | A | ||
| 25 | Nießner Thomas | GER | 6 | 4 | 5 | 5 | 20 | A | ||
| 26 | Mäkelä Sami | FIN | 9 | 6 | 3 | 2 | 20 | A | A | |
| 27 | Kelo Toni | FIN | 8 | 5 | 1 | 5 | 19 | A | A | |
| 28 | Hartl Karel | CZE | 7 | 7 | 4 | 1 | 19 | A | ||
A |
||||||||||
| 1 | Chocholous ml Jaroslav | CZE | 10 | 10 | 5 | 6 | 31 | Int | ||
| 2 | Kloos Bärbel | GER | 5 | 8 | 6 | 8 | 27 | Int | ||
| 3 | Chamayou Gabriel-Henri | FRA | 7 | 8 | 4 | 6 | 25 | Int | ||
| 4 | Sedlacek Vladislav | CZE | 8 | 8 | 2 | 4 | 22 | A | ||
| 5 | Koukal Jiri | CZE | 8 | 6 | 1 | 6 | 21 | A | ||
| 6 | Cervenka Miroslav | CZE | 8 | 3 | 5 | 5 | 21 | A | ||
| 7 | Post Wulf | GER | 6 | 3 | 2 | 6 | 17 | A | ||
| 8 | Virgl Gerald | AUT | 6 | 5 | 3 | 3 | 17 | A | ||
| 9 | Wasser Guido | SUI | 3 | 5 | 2 | 6 | 16 | A | ||
| 10 | Picek Ivo | CZE | 5 | 3 | 3 | 4 | 15 | A | ||
| 11 | Krenn Heinz | AUT | 6 | 5 | 2 | 2 | 15 | A | ||
| 12 | Von Gaisberg Armin | GER | 5 | 2 | 5 | 2 | 14 | A | ||
| 13 | Hartikainen Heino | FIN | 5 | 4 | 2 | 2 | 13 | A | A | |
| 14 | Blochberger Ernst | AUT | 3 | 8 | 1 | 1 | 13 | A | ||
| 15 | Grillmayer Horst | AUT | 4 | 0 | 3 | 5 | 12 | A | ||
| 16 | Albrecht Jan | CZE | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | A | ||
B |
||||||||||
| 1 | Jun ml. Jaroslav | CZE | 10 | 7 | 6 | 6 | 29 | Int | ||
| 2 | Vlk Pavel | CZE | 6 | 8 | 3 | 4 | 21 | A | ||
| 3 | Karasek Antonin | CZE | 7 | 5 | 2 | 6 | 20 | A | ||
| 4 | Binder Walter | AUT | 6 | 7 | 2 | 3 | 18 | A | ||
| 5 | Nattkämper Siegfried | GER | 5 | 3 | 2 | 5 | 15 | A | ||
| 6 | Neumayer Herbert | AUT | 5 | 3 | 3 | 4 | 15 | A | ||
| 7 | Jun Daniel | CZE | 5 | 5 | 1 | 3 | 14 | A | ||
| 8 | Kientopp Günther | GER | 6 | 4 | 2 | 2 | 14 | A | ||
| 9 | Mejsnar Jiri | CZE | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 | A | ||
| 10 | Heinzelmann Karl-Friedrich | GER | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | B | ||
| 11 | Strilka Jindrich | CZE | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | B | ||
| 12 | Kälin Daniel | SUI | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | B | ||
| 13 | Chmelik Ivan | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | ||
BBPU |
||||||||||
| Pos | Name | Country | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | IRC | NRC |
| 1 | Kelo Toni | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | Int | Int |
| 2 | Carat Jean Yves | FRA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 9,5,5 | Int | |
| 3 | Rancy Jean-Claude | FRA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 9,5,4 | Int | |
Int |
||||||||||
| 1 | Törmänen Pekka | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 9,4 | Int | Int |
| 2 | Lehtosaari Juhani | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 9,3 | Int | Int |
| 3 | Dessertenne Ole | DEN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 8,4,5 | Int | Int |
| 4 | Mäkelä Sami | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 8,4,4 | Int | Int |
| 5 | Dreilich Ludwig | GER | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 8,0,0,0,2 | Int | |
| 6 | Paananen Markku | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 8,0,0,0,1 | Int | Int |
| 7 | Sörensen Sven | SWE | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 7 | Int | Int |
| 8 | Dreilich Marcela | GER | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 6 | Int | |
| 8 | Mähönen Timo | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 6 | Int | Int |
| 8 | Paolini Bernhard | SUI | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 6 | Int | |
| 11 | Juntunen Jorma | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 5 | Int | Int |
| 11 | Rauma Hannu | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 5 | Int | Int |
| 13 | Berntsen Cato | NOR | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4 | Int | Int |
| 13 | Müller Jürg | SUI | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4 | Int | |
| 15 | Nuutinen Jouni | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3 | Int | Int |
| 16 | Aupretre Dominique | FRA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 2 | Int | |
| 17 | Andersson Kennet | SWE | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | Int | Int | |
| 17 | Wasser Guido | SUI | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | Int | ||
| 19 | Blochberger Ernst | AUT | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | Int | ||
| 19 | Eduardo Jose | FRA | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | Int | ||
| 19 | Juselius Elof | FIN | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | Int | Int | |
| 19 | Post Wulf | GER | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | Int | ||
| 23 | Bonnet Jean-Claude | FRA | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 | Int | ||
| 23 | Huotari Veikko | FIN | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 | Int | A | |
| 25 | Lehtonen Valto | FIN | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | Int | A | |
| 26 | Hartikainen Heino | FIN | 10 | 10 | 8 | 9 | 37 | Int | A | |
| 27 | Krenn Heinz | AUT | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 | Int | ||
| 28 | Klima Walter | AUT | 10 | 10 | 10 | 7 | 37 | Int | ||
| 29 | Meier Adrian | SUI | 10 | 9 | 8 | 8 | 35 | A | ||
A |
||||||||||
| 1 | Pettersson Leif | SWE | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | Int | Int | |
| 2 | Virgl Gerald | AUT | 10 | 10 | 10 | 7 | 37 | 2 | Int | |
| 3 | Chamayou Gabriel-Henri | FRA | 9 | 9 | 9 | 10 | 37 | 0 | Int | |
| 4 | Picek Ivo | CZE | 7 | 10 | 10 | 9 | 36 | Int | ||
| 5 | Solberg Steinar | NOR | 9 | 9 | 10 | 8 | 36 | Int | A | |
| 6 | Pospisil Jan | CZE | 10 | 10 | 8 | 8 | 36 | Int | ||
| 7 | Bunes Trond | NOR | 9 | 9 | 8 | 9 | 35 | A | A | |
| 8 | Helgheim Egil | NOR | 9 | 9 | 7 | 9 | 34 | A | A | |
| 9 | Von Gaisberg Armin | GER | 8 | 8 | 6 | 7 | 29 | A | ||
| 10 | Kloos Dietrich | GER | 9 | 7 | 6 | 7 | 29 | A | ||
B |
||||||||||
| 1 | Kapoun Bohumil | CZE | 10 | 9 | 7 | 8 | 34 | 3,2 | A | |
| 2 | Karasek Antonin | CZE | 8 | 10 | 9 | 7 | 34 | 3,1 | A | |
| 3 | Albrecht Jan | CZE | 8 | 9 | 8 | 9 | 34 | 2,3 | A | |
| 4 | Sedlacek Vladislav | CZE | 9 | 8 | 8 | 9 | 34 | 2,0 | A | |
| 5 | Nattkämper Siegfried | GER | 8 | 9 | 10 | 7 | 34 | 0 | A | |
| 6 | Bednarova Petra | CZE | 10 | 9 | 4 | 9 | 32 | A | ||
| 7 | Reitz Werner | GER | 9 | 7 | 8 | 7 | 31 | A | ||
| 8 | Drozd Jiri | CZE | 8 | 9 | 7 | 7 | 31 | A | ||
| 9 | Binder Walter | AUT | 9 | 10 | 5 | 7 | 31 | A | ||
| 10 | Koukal Jiri | CZE | 6 | 10 | 8 | 6 | 30 | A | ||
| 11 | Heinzelmann Karl-Friedrich | GER | 8 | 8 | 4 | 5 | 25 | B | ||
| 12 | Oswald Alfred | GER | 8 | 7 | 4 | 5 | 24 | B | ||
| 13 | Eller Helmut | AUT | 9 | 5 | 1 | 4 | 19 | B | ||
| 14 | Kälin Daniel | SUI | 5 | 5 | 1 | 5 | 16 | B |
Aggregate
BBP |
|||||||||||
| Pos | Name | Country | R | P | S | U | Total | R | T | P | C |
| 1 | Dessertenne Ole | DEN | 39 | 40 | 33 | 40 | 152 | 39 | 34 | 39 | 40 |
| 2 | Dreilich Ludwig | GER | 39 | 40 | 33 | 40 | 152 | 36 | 37 | 39 | 40 |
| 3 | Berntsen Cato | NOR | 40 | 39 | 32 | 40 | 151 | 38 | 35 | 39 | 39 |
| 4 | Aupretre Dominique | FRA | 38 | 40 | 32 | 40 | 150 | 36 | 36 | 38 | 40 |
| 5 | Rauma Hannu | FIN | 38 | 40 | 28 | 40 | 146 | 35 | 36 | 38 | 37 |
| 6 | Carat Jean Yves | FRA | 38 | 37 | 30 | 40 | 145 | 34 | 34 | 39 | 38 |
| 7 | Eduardo Jose | FRA | 40 | 39 | 26 | 39 | 144 | 36 | 33 | 35 | 40 |
| 8 | Lehtosaari Juhani | FIN | 39 | 40 | 25 | 40 | 144 | 35 | 34 | 38 | 37 |
| 9 | Juntunen Jorma | FIN | 34 | 39 | 31 | 40 | 144 | 34 | 34 | 38 | 38 |
| 10 | Rancy Jean-Claude | FRA | 39 | 37 | 28 | 40 | 144 | 32 | 34 | 40 | 38 |
| 11 | Sörensen Sven | SWE | 37 | 40 | 26 | 40 | 143 | 34 | 35 | 38 | 36 |
| 12 | Törmänen Pekka | FIN | 36 | 40 | 24 | 40 | 140 | 33 | 36 | 35 | 36 |
| 13 | Kelo Toni | FIN | 40 | 40 | 19 | 40 | 139 | 35 | 31 | 35 | 38 |
| 14 | Klima Walter | AUT | 38 | 37 | 26 | 37 | 138 | 31 | 34 | 37 | 36 |
| 15 | Paolini Bernhard | SUI | 38 | 38 | 21 | 40 | 137 | 36 | 33 | 34 | 34 |
| 16 | Mäkelä Sami | FIN | 37 | 39 | 20 | 40 | 136 | 28 | 33 | 36 | 39 |
| 17 | Post Wulf | GER | 39 | 40 | 17 | 39 | 135 | 35 | 31 | 33 | 36 |
| 18 | Müller Jürg | SUI | 34 | 38 | 22 | 40 | 134 | 32 | 32 | 33 | 37 |
| 19 | Pospisil Jan | CZE | 37 | 34 | 24 | 36 | 131 | 28 | 26 | 39 | 38 |
| 20 | Meier Adrian | SUI | 35 | 34 | 25 | 35 | 129 | 24 | 32 | 36 | 37 |
| 21 | Chamayou Gabriel-Henri | FRA | 32 | 32 | 25 | 37 | 126 | 30 | 28 | 35 | 33 |
| 22 | Blochberger Ernst | AUT | 35 | 37 | 13 | 39 | 124 | 27 | 27 | 38 | 32 |
| 23 | Virgl Gerald | AUT | 32 | 34 | 17 | 37 | 120 | 23 | 29 | 34 | 34 |
| 24 | Picek Ivo | CZE | 33 | 34 | 15 | 36 | 118 | 26 | 28 | 32 | 32 |
| 25 | Hartikainen Heino | FIN | 33 | 31 | 13 | 37 | 114 | 21 | 25 | 34 | 34 |
| 26 | Kloos Dietrich | GER | 30 | 30 | 23 | 29 | 112 | 27 | 23 | 30 | 32 |
| 27 | Albrecht Jan | CZE | 33 | 31 | 12 | 34 | 110 | 28 | 22 | 32 | 28 |
| 28 | Krenn Heinz | AUT | 20 | 38 | 15 | 37 | 110 | 24 | 24 | 31 | 31 |
| 29 | Nattkämper Siegfried | GER | 28 | 33 | 15 | 34 | 110 | 22 | 25 | 31 | 32 |
| 30 | Sedlacek Vladislav | CZE | 23 | 30 | 22 | 34 | 109 | 27 | 19 | 28 | 35 |
| 31 | Binder Walter | AUT | 27 | 33 | 18 | 31 | 109 | 23 | 19 | 35 | 32 |
| 32 | Karasek Antonin | CZE | 27 | 27 | 20 | 34 | 108 | 25 | 23 | 31 | 29 |
| 33 | Wasser Guido | SUI | 18 | 33 | 16 | 39 | 106 | 26 | 23 | 27 | 30 |
| 34 | Koukal Jiri | CZE | 28 | 26 | 21 | 30 | 105 | 25 | 16 | 33 | 31 |
| 35 | Von Gaisberg Armin | GER | 31 | 29 | 14 | 29 | 103 | 24 | 19 | 28 | 32 |
| 36 | Heinzelmann Karl-Friedrich | GER | 18 | 16 | 8 | 25 | 67 | 13 | 10 | 18 | 26 |
Team
BBP |
|||||||||||
| Pos | Country | Name | R | P | S | U | Total | R | T | P | C |
| 1 | FRA | Aupretre Dominique | 38 | 40 | 32 | 40 | 150 | 36 | 36 | 38 | 40 |
| Eduardo Jose | 40 | 39 | 26 | 39 | 144 | 36 | 33 | 35 | 40 | ||
| Rancy Jean-Claude | 39 | 37 | 28 | 40 | 144 | 32 | 34 | 40 | 38 | ||
| 117 | 116 | 86 | 119 | 438 | 104 | 103 | 113 | 118 | |||
| 2 | FIN | Lehtosaari Juhani | 39 | 40 | 25 | 40 | 144 | 35 | 34 | 38 | 37 |
| Juntunen Jorma | 34 | 39 | 31 | 40 | 144 | 34 | 34 | 38 | 38 | ||
| Törmänen Pekka | 36 | 40 | 24 | 40 | 140 | 33 | 36 | 35 | 36 | ||
| 109 | 119 | 80 | 120 | 428 | 102 | 104 | 111 | 111 | |||
| 3 | SUI | Paolini Bernhard | 38 | 38 | 21 | 40 | 137 | 36 | 33 | 34 | 34 |
| Müller Jürg | 34 | 38 | 22 | 40 | 134 | 32 | 32 | 33 | 37 | ||
| Meier Adrian | 35 | 34 | 25 | 35 | 129 | 24 | 32 | 36 | 37 | ||
| 107 | 110 | 68 | 115 | 400 | 92 | 97 | 103 | 108 | |||
| 4 | GER | Dreilich Ludwig | 39 | 40 | 33 | 40 | 152 | 36 | 37 | 39 | 40 |
| Post Wulf | 39 | 40 | 17 | 39 | 135 | 35 | 31 | 33 | 36 | ||
| Kloos Dietrich | 30 | 30 | 23 | 29 | 112 | 27 | 23 | 30 | 32 | ||
| 108 | 110 | 73 | 108 | 399 | 98 | 91 | 102 | 108 | |||
| 5 | AUT | Klima Walter | 38 | 37 | 26 | 37 | 138 | 31 | 34 | 37 | 36 |
| Krenn Heinz | 20 | 38 | 15 | 37 | 110 | 24 | 24 | 31 | 31 | ||
| Binder Walter | 27 | 33 | 18 | 31 | 109 | 23 | 19 | 35 | 32 | ||
| 85 | 108 | 59 | 105 | 357 | 78 | 77 | 103 | 99 | |||
| 6 | CZE | Picek Ivo | 33 | 34 | 15 | 36 | 118 | 26 | 28 | 32 | 32 |
| Karasek Antonin | 27 | 27 | 20 | 34 | 108 | 25 | 23 | 31 | 29 | ||
| Koukal Jiri | 28 | 26 | 21 | 30 | 105 | 25 | 16 | 33 | 31 | ||
| 88 | 87 | 56 | 100 | 331 | 76 | 67 | 96 | 92 |
Last updated: 2008-04-09