FPP |
||||||||||
| Pos | Name | Country | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | IRC | NRC |
| 1 | Lacher Patrick | FRA | 10 | 9 | 8 | 7 | 34 | 4 | Int | |
| 2 | Brugiere Alain | FRA | 10 | 9 | 7 | 8 | 34 | 1 | Int | |
| 3 | Rauma Hannu | FIN | 10 | 9 | 7 | 7 | 33 | Int | Int | |
Int |
||||||||||
| 1 | Dreilich Ludwig | GER | 10 | 8 | 7 | 6 | 31 | 0,0,0,0,1 | Int | |
| 2 | Pospisil Jan | CZE | 10 | 8 | 6 | 7 | 31 | 0,0,0,0,0 | Int | |
| 3 | Vlk Pavel | CZE | 8 | 10 | 8 | 4 | 30 | Int | ||
| 4 | Savinainen Petri | FIN | 10 | 7 | 5 | 7 | 29 | Int | Int | |
| 5 | Nießner Thomas | GER | 9 | 7 | 8 | 5 | 29 | Int | ||
| 6 | Rancy Jean-Claude | FRA | 10 | 8 | 6 | 5 | 29 | Int | ||
| 7 | Chocholous ml Jaroslav | CZE | 10 | 9 | 6 | 4 | 29 | Int | ||
| 8 | Honkamäki Jouni | FIN | 9 | 9 | 8 | 3 | 29 | Int | Int | |
| 9 | Meier Adrian | SUI | 8 | 8 | 4 | 8 | 28 | Int | ||
| 10 | Kapoun Bohumil | CZE | 9 | 8 | 5 | 6 | 28 | Int | ||
| 11 | Cervenka Miroslav | CZE | 8 | 8 | 7 | 5 | 28 | Int | ||
| 12 | Grillmayer Horst | AUT | 10 | 6 | 7 | 5 | 28 | Int | ||
| 13 | Törmänen Pekka | FIN | 8 | 9 | 7 | 4 | 28 | Int | Int | |
| 14 | Jun st. Jaroslav | CZE | 10 | 9 | 6 | 3 | 28 | Int | ||
| 15 | Kabicek Lubomir | CZE | 8 | 7 | 5 | 7 | 27 | Int | ||
| 16 | Dessertenne Ole | DEN | 9 | 8 | 5 | 5 | 27 | Int | Int | |
| 17 | Sörensen Sven | SWE | 6 | 8 | 4 | 8 | 26 | Int | Int | |
| 18 | Berntsen Cato | NOR | 7 | 8 | 4 | 7 | 26 | Int | Int | |
| 19 | Kloos Bärbel | GER | 8 | 8 | 5 | 5 | 26 | Int | ||
| 20 | Hartl Karel | CZE | 8 | 9 | 4 | 5 | 26 | Int | ||
| 21 | Karasek Antonin | CZE | 8 | 9 | 5 | 4 | 26 | Int | ||
| 22 | Kremlacek Jan | CZE | 9 | 8 | 5 | 4 | 26 | Int | ||
| 23 | Picek Ivo | CZE | 8 | 5 | 5 | 7 | 25 | Int | ||
| 24 | Kloos Dietrich | GER | 8 | 6 | 5 | 6 | 25 | Int | ||
| 25 | Koukal Jiri | CZE | 7 | 8 | 6 | 3 | 24 | Int | ||
| 26 | Jun ml. Jaroslav | CZE | 8 | 9 | 5 | 2 | 24 | Int | ||
| 27 | Cerny Milan | CZE | 8 | 6 | 2 | 7 | 23 | Int | ||
| 28 | Paolini Bernhard | SUI | 8 | 5 | 5 | 5 | 23 | Int | ||
| 29 | Carre Gilles | FRA | 6 | 7 | 3 | 5 | 21 | A | ||
| 30 | Krenn Heinz | AUT | 5 | 7 | 3 | 5 | 20 | A | ||
| 31 | Reitz Werner | GER | 6 | 5 | 5 | 4 | 20 | A | ||
A |
||||||||||
| 1 | Tomek Vladimir | CZE | 8 | 8 | 3 | 5 | 24 | Int | ||
| 2 | Chamayou Gabriel-Henri | FRA | 7 | 7 | 3 | 6 | 23 | 4 | Int | |
| 3 | Beranek Radko | CZE | 8 | 6 | 6 | 3 | 23 | 3 | Int | |
| 4 | Müller Jürg | SUI | 7 | 7 | 5 | 4 | 23 | 0 | Int | |
| 5 | Granlund Allan | FIN | 6 | 7 | 4 | 4 | 21 | A | A | |
| 6 | Von Gaisberg Armin | GER | 7 | 8 | 3 | 3 | 21 | A | ||
| 7 | Neumayer Herbert | AUT | 6 | 4 | 4 | 6 | 20 | A | ||
| 8 | Albrecht Jan | CZE | 7 | 8 | 2 | 2 | 19 | A | ||
| 9 | Nattkämper Siegfried | GER | 6 | 4 | 4 | 4 | 18 | A | ||
| 10 | Mejsnar Jiri | CZE | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 | B | ||
| 11 | Oswald Alfred | GER | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | B | ||
B |
||||||||||
| 1 | Chmelik Ivan | CZE | 9 | 8 | 5 | 5 | 27 | Int | ||
| 2 | Drozd Jiri | CZE | 7 | 8 | 5 | 4 | 24 | Int | ||
| 3 | Kasa Zdenek | CZE | 8 | 6 | 3 | 4 | 21 | A | ||
| 4 | Kientopp Günther | GER | 5 | 7 | 4 | 3 | 19 | A | ||
| 5 | Kälin Daniel | SUI | 5 | 7 | 1 | 5 | 18 | A | ||
| 6 | Wasser Guido | SUI | 7 | 5 | 3 | 3 | 18 | A | ||
| 7 | Binder Walter | AUT | 7 | 6 | 3 | 2 | 18 | A | ||
| 8 | Ptackova Petra | CZE | 4 | 4 | 2 | 3 | 13 | A | ||
| 9 | Heinzelmann Karl-Friedrich | GER | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | B | ||
| 10 | Strilka Jindrich | CZE | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | B | ||
FPPS |
||||||||||
| Pos | Name | Country | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | IRC | NRC |
| 1 | Dessertenne Ole | DEN | 9 | 10 | 8 | 10 | 37 | Int | Int | |
| 2 | Dreilich Ludwig | GER | 9 | 10 | 8 | 9 | 36 | 7 | Int | |
| 3 | Brugiere Alain | FRA | 10 | 10 | 7 | 9 | 36 | 5 | Int | |
Int |
||||||||||
| 1 | Rancy Jean-Claude | FRA | 10 | 9 | 9 | 8 | 36 | 3,3 | Int | |
| 2 | Lacher Patrick | FRA | 10 | 10 | 8 | 7 | 35 | 3,4 | Int | |
| 3 | Savinainen Petri | FIN | 10 | 8 | 8 | 9 | 35 | 3,3 | Int | Int |
| 4 | Pospisil Jan | CZE | 10 | 7 | 8 | 8 | 33 | Int | ||
| 5 | Rauma Hannu | FIN | 9 | 9 | 8 | 7 | 33 | Int | Int | |
| 6 | Berntsen Cato | NOR | 8 | 10 | 6 | 7 | 31 | Int | Int | |
| 7 | Chocholous ml Jaroslav | CZE | 10 | 9 | 5 | 7 | 31 | Int | ||
| 8 | Kloos Bärbel | GER | 9 | 8 | 8 | 5 | 30 | Int | ||
| 9 | Jun st. Jaroslav | CZE | 10 | 9 | 6 | 5 | 30 | Int | ||
| 10 | Nießner Thomas | GER | 8 | 10 | 9 | 3 | 30 | Int | ||
| 11 | Törmänen Pekka | FIN | 7 | 8 | 6 | 8 | 29 | Int | Int | |
| 12 | Meier Adrian | SUI | 6 | 8 | 8 | 7 | 29 | Int | ||
| 13 | Grillmayer Horst | AUT | 9 | 6 | 7 | 7 | 29 | Int | ||
| 14 | Hartl Karel | CZE | 8 | 9 | 6 | 6 | 29 | Int | ||
| 15 | Kapoun Bohumil | CZE | 10 | 7 | 6 | 6 | 29 | Int | ||
| 16 | Paolini Bernhard | SUI | 9 | 10 | 6 | 4 | 29 | Int | ||
| 17 | Sörensen Sven | SWE | 9 | 7 | 5 | 7 | 28 | Int | Int | |
| 18 | Krenn Heinz | AUT | 9 | 9 | 4 | 6 | 28 | Int | ||
| 19 | Cerny Milan | CZE | 9 | 6 | 8 | 4 | 27 | Int | ||
| 20 | Reitz Werner | GER | 8 | 9 | 5 | 4 | 26 | Int | ||
| 21 | Carre Gilles | FRA | 9 | 9 | 4 | 4 | 26 | Int | ||
| 22 | Kloos Dietrich | GER | 7 | 7 | 5 | 6 | 25 | Int | ||
| 23 | Picek Ivo | CZE | 9 | 7 | 4 | 5 | 25 | Int | ||
| 24 | Wasser Guido | SUI | 8 | 5 | 5 | 6 | 24 | Int | ||
| 25 | Kabicek Lubomir | CZE | 7 | 7 | 5 | 5 | 24 | Int | ||
| 26 | Karasek Antonin | CZE | 8 | 8 | 3 | 2 | 21 | A | ||
| 27 | Kremlacek Jan | CZE | 6 | 5 | 3 | 6 | 20 | A | ||
| 28 | Koukal Jiri | CZE | 6 | 8 | 2 | 2 | 18 | A | ||
A |
||||||||||
| 1 | Honkamäki Jouni | FIN | 9 | 9 | 8 | 4 | 30 | Int | Int | |
| 2 | Von Gaisberg Armin | GER | 10 | 9 | 7 | 3 | 29 | 4 | Int | |
| 3 | Chamayou Gabriel-Henri | FRA | 8 | 10 | 4 | 7 | 29 | 2 | Int | |
| 4 | Nattkämper Siegfried | GER | 6 | 8 | 6 | 7 | 27 | Int | ||
| 5 | Chmelik Ivan | CZE | 6 | 6 | 4 | 3 | 19 | A | ||
| 6 | Binder Walter | AUT | 8 | 5 | 3 | 3 | 19 | A | ||
| 7 | Oswald Alfred | GER | 5 | 5 | 5 | 2 | 17 | A | ||
| 8 | Albrecht Jan | CZE | 9 | 3 | 4 | 1 | 17 | A | ||
| 9 | Neumayer Herbert | AUT | 5 | 7 | 2 | 2 | 16 | A | ||
| 10 | Kälin Daniel | SUI | 4 | 4 | 2 | 5 | 15 | A | ||
B |
||||||||||
| 1 | Cervenka Miroslav | CZE | 8 | 6 | 8 | 7 | 29 | Int | ||
| 2 | Vlk Pavel | CZE | 7 | 9 | 7 | 4 | 27 | 0,0,0,0,1 | Int | |
| 3 | Müller Jürg | SUI | 8 | 8 | 6 | 5 | 27 | 0,0,0,0,0 | Int | |
| 4 | Drozd Jiri | CZE | 8 | 8 | 5 | 3 | 24 | Int | ||
| 5 | Jun Daniel | CZE | 7 | 4 | 4 | 6 | 21 | A | ||
| 6 | Cerny Petr | CZE | 8 | 6 | 4 | 3 | 21 | A | ||
| 7 | Heinzelmann Karl-Friedrich | GER | 4 | 3 | 0 | 2 | 9 | B |
Aggregate
FP |
|||||||||
| Pos | Name | Country | P | PS | Total | R | T | P | C |
| 1 | Brugiere Alain | FRA | 34 | 36 | 70 | 17 | 14 | 19 | 20 |
| 2 | Lacher Patrick | FRA | 34 | 35 | 69 | 14 | 16 | 19 | 20 |
| 3 | Dreilich Ludwig | GER | 31 | 36 | 67 | 15 | 15 | 18 | 19 |
| 4 | Rauma Hannu | FIN | 33 | 33 | 66 | 14 | 15 | 18 | 19 |
| 5 | Rancy Jean-Claude | FRA | 29 | 36 | 65 | 13 | 15 | 17 | 20 |
| 6 | Savinainen Petri | FIN | 29 | 35 | 64 | 16 | 13 | 15 | 20 |
| 7 | Pospisil Jan | CZE | 31 | 33 | 64 | 15 | 14 | 15 | 20 |
| 8 | Dessertenne Ole | DEN | 27 | 37 | 64 | 15 | 13 | 18 | 18 |
| 9 | Chocholous ml Jaroslav | CZE | 29 | 31 | 60 | 11 | 11 | 18 | 20 |
| 10 | Nießner Thomas | GER | 29 | 30 | 59 | 8 | 17 | 17 | 17 |
| 11 | Honkamäki Jouni | FIN | 29 | 30 | 59 | 7 | 16 | 18 | 18 |
| 12 | Jun st. Jaroslav | CZE | 28 | 30 | 58 | 8 | 12 | 18 | 20 |
| 13 | Meier Adrian | SUI | 28 | 29 | 57 | 15 | 12 | 16 | 14 |
| 14 | Berntsen Cato | NOR | 26 | 31 | 57 | 14 | 10 | 18 | 15 |
| 15 | Cervenka Miroslav | CZE | 28 | 29 | 57 | 12 | 15 | 14 | 16 |
| 16 | Grillmayer Horst | AUT | 28 | 29 | 57 | 12 | 14 | 12 | 19 |
| 17 | Törmänen Pekka | FIN | 28 | 29 | 57 | 12 | 13 | 17 | 15 |
| 18 | Kapoun Bohumil | CZE | 28 | 29 | 57 | 12 | 11 | 15 | 19 |
| 19 | Vlk Pavel | CZE | 30 | 27 | 57 | 8 | 15 | 19 | 15 |
| 20 | Kloos Bärbel | GER | 26 | 30 | 56 | 10 | 13 | 16 | 17 |
| 21 | Hartl Karel | CZE | 26 | 29 | 55 | 11 | 10 | 18 | 16 |
| 22 | Sörensen Sven | SWE | 26 | 28 | 54 | 15 | 9 | 15 | 15 |
| 23 | Chamayou Gabriel-Henri | FRA | 23 | 29 | 52 | 13 | 7 | 17 | 15 |
| 24 | Paolini Bernhard | SUI | 23 | 29 | 52 | 9 | 11 | 15 | 17 |
| 25 | Kabicek Lubomir | CZE | 27 | 24 | 51 | 12 | 10 | 14 | 15 |
| 26 | Kloos Dietrich | GER | 25 | 25 | 50 | 12 | 10 | 13 | 15 |
| 27 | Picek Ivo | CZE | 25 | 25 | 50 | 12 | 9 | 12 | 17 |
| 28 | Cerny Milan | CZE | 23 | 27 | 50 | 11 | 10 | 12 | 17 |
| 29 | Müller Jürg | SUI | 23 | 27 | 50 | 9 | 11 | 15 | 15 |
| 30 | Von Gaisberg Armin | GER | 21 | 29 | 50 | 6 | 10 | 17 | 17 |
| 31 | Krenn Heinz | AUT | 20 | 28 | 48 | 11 | 7 | 16 | 14 |
| 32 | Drozd Jiri | CZE | 24 | 24 | 48 | 7 | 10 | 16 | 15 |
| 33 | Carre Gilles | FRA | 21 | 26 | 47 | 9 | 7 | 16 | 15 |
| 34 | Karasek Antonin | CZE | 26 | 21 | 47 | 6 | 8 | 17 | 16 |
| 35 | Kremlacek Jan | CZE | 26 | 20 | 46 | 10 | 8 | 13 | 15 |
| 36 | Reitz Werner | GER | 20 | 26 | 46 | 8 | 10 | 14 | 14 |
| 37 | Chmelik Ivan | CZE | 27 | 19 | 46 | 8 | 9 | 14 | 15 |
| 38 | Nattkämper Siegfried | GER | 18 | 27 | 45 | 11 | 10 | 12 | 12 |
| 39 | Wasser Guido | SUI | 18 | 24 | 42 | 9 | 8 | 10 | 15 |
| 40 | Koukal Jiri | CZE | 24 | 18 | 42 | 5 | 8 | 16 | 13 |
| 41 | Binder Walter | AUT | 18 | 19 | 37 | 5 | 6 | 11 | 15 |
| 42 | Neumayer Herbert | AUT | 20 | 16 | 36 | 8 | 6 | 11 | 11 |
| 43 | Albrecht Jan | CZE | 19 | 17 | 36 | 3 | 6 | 11 | 16 |
| 44 | Kälin Daniel | SUI | 18 | 15 | 33 | 10 | 3 | 11 | 9 |
| 45 | Oswald Alfred | GER | 7 | 17 | 24 | 3 | 5 | 8 | 8 |
| 46 | Heinzelmann Karl-Friedrich | GER | 8 | 9 | 17 | 4 | 0 | 6 | 7 |
Team
FP |
|||||||||
| Pos | Country | Name | P | PS | Total | R | T | P | C |
| 1 | FRA | Brugiere Alain | 34 | 36 | 70 | 17 | 14 | 19 | 20 |
| Lacher Patrick | 34 | 35 | 69 | 14 | 16 | 19 | 20 | ||
| Rancy Jean-Claude | 29 | 36 | 65 | 13 | 15 | 17 | 20 | ||
| 97 | 107 | 204 | 44 | 45 | 55 | 60 | |||
| 2 | FIN | Savinainen Petri | 29 | 35 | 64 | 16 | 13 | 15 | 20 |
| Honkamäki Jouni | 29 | 30 | 59 | 7 | 16 | 18 | 18 | ||
| Törmänen Pekka | 28 | 29 | 57 | 12 | 13 | 17 | 15 | ||
| 86 | 94 | 180 | 35 | 42 | 50 | 53 | |||
| 3 | GER | Dreilich Ludwig | 31 | 36 | 67 | 15 | 15 | 18 | 19 |
| Kloos Bärbel | 26 | 30 | 56 | 10 | 13 | 16 | 17 | ||
| Kloos Dietrich | 25 | 25 | 50 | 12 | 10 | 13 | 15 | ||
| 82 | 91 | 173 | 37 | 38 | 47 | 51 | |||
| 4 | CZE | Chocholous ml Jaroslav | 29 | 31 | 60 | 11 | 11 | 18 | 20 |
| Jun st. Jaroslav | 28 | 30 | 58 | 8 | 12 | 18 | 20 | ||
| Cerny Milan | 23 | 27 | 50 | 11 | 10 | 12 | 17 | ||
| 80 | 88 | 168 | 30 | 33 | 48 | 57 | |||
| 5 | SUI | Meier Adrian | 28 | 29 | 57 | 15 | 12 | 16 | 14 |
| Paolini Bernhard | 23 | 29 | 52 | 9 | 11 | 15 | 17 | ||
| Kälin Daniel | 18 | 15 | 33 | 10 | 3 | 11 | 9 | ||
| 69 | 73 | 142 | 34 | 26 | 42 | 40 | |||
| 6 | AUT | Grillmayer Horst | 28 | 29 | 57 | 12 | 14 | 12 | 19 |
| Krenn Heinz | 20 | 28 | 48 | 11 | 7 | 16 | 14 | ||
| Binder Walter | 18 | 19 | 37 | 5 | 6 | 11 | 15 | ||
| 66 | 76 | 142 | 28 | 27 | 39 | 48 |
Last updated: 2008-04-09