SBPR |
||||
| Pos | Name | Club | Total | NRC |
| 1 | Huotari Veikko | KUa | 38 | Int |
| 2 | Lehtosaari Juhani | SSG | 38 | Int |
| 3 | Lempola Esko | TaSA | 37 | Int |
Int |
||||
| 1 | Nuutinen Jouni | SSG | 37 | Int |
| 2 | Mäkelä Sami | SSG | 37 | Int |
| 3 | Santajärvi Heikki | LaSa | 36 | Int |
| 4 | Partanen Jarmo | LS&PK | 36 | Int |
| 5 | Toiviainen Kari | HeiA | 35 | A |
| 6 | Huitula Mikko | VamSA | 35 | A |
| 7 | Hakala Pasi | VamSA | 35 | A |
| 8 | Kelo Toni | 34 | A | |
| 9 | Granlund Allan | PSA | 34 | A |
| 10 | Ketolainen Rauno | TaSA | 30 | A |
A |
||||
| 1 | Lehtonen Valto | KUa | 34 | A |
| 2 | Saarijärvi Jarmo | HAUR | 31 | A |
| 3 | Karinen Klaus | LS&PK | 31 | A |
| 4 | Kaukiainen Jari | VamSA | 29 | A |
| 5 | Huitula Juha | VamSA | 28 | A |
| 6 | Mannonen Heikki | JuRy | 24 | A |
| 7 | Salin Leo | RS | 22 | A |
B |
||||
| 1 | Paanola Heikki | LaSa | 30 | A |
| 2 | Aappola Kari | TaSA | 28 | A |
| 3 | Vainio Tuomas | HAUR | 23 | A |
| 4 | Niininen Henri | JuRy | 18 | B |
| 5 | Vornanen Heikki | BBC | 16 | B |
SBPP |
||||
| Pos | Name | Club | Total | NRC |
| 1 | Huotari Veikko | KUa | 40 | Int |
| 2 | Mäkelä Sami | SSG | 39 | Int |
| 3 | Lehtosaari Juhani | SSG | 39 | Int |
Int |
||||
| 1 | Lempola Esko | TaSA | 39 | Int |
| 2 | Nuutinen Jouni | SSG | 39 | Int |
| 3 | Kelo Toni | 39 | Int | |
| 4 | Hakala Pasi | VamSA | 38 | Int |
| 5 | Rauma Hannu | SSG | 37 | A |
| 6 | Huitula Mikko | VamSA | 37 | A |
| 7 | Ujula Veli-Matti | TaSA | 37 | A |
| 8 | Toiviainen Kari | HeiA | 36 | A |
| 9 | Semi Seppo | PorkkA | 36 | A |
| 10 | Partanen Jarmo | LS&PK | 36 | A |
| 11 | Huitula Juha | VamSA | 36 | A |
| 12 | Pohja Tapio | 35 | A | |
| 13 | Saarijärvi Jarmo | HAUR | 34 | A |
| 14 | Granlund Allan | PSA | 30 | A |
| 15 | Kaukiainen Jari | LS&PK | 30 | A |
A |
||||
| 1 | Santajärvi Heikki | LaSa | 39 | Int |
| 2 | Lehtonen Valto | KUa | 37 | A |
| 3 | Nuuttila Antero | 36 | A | |
| 4 | Karinen Klaus | LS&PK | 33 | A |
| 5 | Mannonen Heikki | JuRy | 30 | A |
| 6 | Honkanen Jarmo | HAUR | 29 | A |
| 7 | Penttinen Tuomas | LaSa | 26 | A |
| 8 | Holopainen Ari | BBC | 21 | B |
| 9 | Jyrä Jouni | VamSA | 19 | B |
B |
||||
| 1 | Härkönen Herkules | SWC | 30 | A |
| 2 | Vornanen Heikki | BBC | 21 | B |
| 3 | Tirkkonen Timo | BBC | 17 | B |
| 4 | Haataja Anssi | SWC | 14 | B |
SBPS |
Y17 |
|||
| Pos | Name | Club | Total | NRC |
B |
||||
| 1 | Kokkonen Teemu | SWC | 19 | B |
| 2 | Pietilä Tero | JuRy | 14 | B |
SBPS |
||||
| Pos | Name | Club | Total | NRC |
| 1 | Pakarinen Seppo | SMAS | 28 | Int |
| 2 | Sikiö Matti | SMAS | 27 | Int |
| 3 | Sikiö Tapani | SMAS | 26 | Int |
Int |
||||
| 1 | Seppälä Alpo | HeiA | 26 | Int |
| 2 | Rauma Hannu | SSG | 26 | Int |
| 3 | Lattu Juha | LaSa | 24 | Int |
| 4 | Liimatta Pekka | SMAS | 24 | Int |
| 5 | Savinainen Petri | SSG | 23 | Int |
| 6 | Sikiö Juha | SMAS | 23 | Int |
| 7 | Ekroth Pauli | PorkkA | 23 | Int |
| 8 | Mäkelä Sami | SSG | 23 | Int |
| 9 | Juntunen Jorma | HyMAS | 21 | A |
| 10 | Hakala Pasi | VamSA | 21 | A |
| 11 | Huitula Mikko | VamSA | 21 | A |
| 12 | Nuutinen Jouni | SSG | 20 | A |
| 13 | Lehtosaari Juhani | SSG | 18 | A |
| 14 | Lehto Juhani | PiSA | 17 | A |
| 15 | Jääskeläinen Jari | PorkkA | 16 | A |
A |
||||
| 1 | Järvinen Unto | HeiA | 25 | Int |
| 2 | Santajärvi Heikki | LaSa | 22 | A |
| 3 | Granlund Allan | PSA | 21 | A |
| 4 | Semi Seppo | PorkkA | 21 | A |
| 5 | Toiviainen Kari | HeiA | 21 | A |
| 6 | Huitula Mikko | VamSA | 20 | A |
| 7 | Pyykkö Esa | YVA | 18 | A |
| 8 | Lempola Esko | TaSA | 17 | A |
| 9 | Rautiainen Seppo | BBC | 17 | A |
| 10 | Penttinen Tuomas | LaSa | 17 | A |
| 11 | Salonen Reijo | PorkkA | 12 | A |
| 12 | Ryynänen Hannu | BBC | 10 | B |
B |
||||
| 1 | Jyrä Jouni | VamSA | 16 | A |
| 2 | Ranki Juha | VamSA | 11 | A |
| 3 | Ketolainen Rauno | TaSA | 10 | B |
SBPU |
||||
| Pos | Name | Club | Total | NRC |
| 1 | Lehtosaari Juhani | SSG | 40 | Int |
| 2 | Huitula Mikko | VamSA | 40 | Int |
| 3 | Lempola Esko | TaSA | 40 | Int |
Int |
||||
| 1 | Mäkelä Sami | SSG | 40 | Int |
| 2 | Kelo Toni | 39 | Int | |
| 3 | Rauma Hannu | SSG | 39 | Int |
| 4 | Nuutinen Jouni | SSG | 39 | Int |
| 5 | Santajärvi Heikki | LaSa | 38 | A |
| 6 | Granlund Allan | PSA | 38 | A |
| 7 | Penttinen Tuomas | LaSa | 38 | A |
| 8 | Toiviainen Kari | HeiA | 38 | A |
| 9 | Semi Seppo | PorkkA | 38 | A |
| 10 | Partanen Jarmo | LS&PK | 36 | A |
| 11 | Lepistö Pekka | TaSA | 35 | A |
A |
||||
| 1 | Pohja Tapio | 39 | Int | |
| 2 | Hakala Pasi | VamSA | 38 | A |
| 3 | Ketolainen Rauno | TaSA | 37 | A |
| 4 | Lehtonen Valto | KUa | 36 | A |
| 5 | Honkanen Jarmo | HAUR | 35 | A |
| 6 | Saarijärvi Jarmo | HAUR | 34 | A |
| 7 | Karinen Klaus | LS&PK | 32 | A |
| 8 | Kaukiainen Jari | LS&PK | 32 | A |
| 9 | Huitula Juha | VamSA | 31 | A |
| 10 | Salin Leo | RS | 23 | B |
B |
||||
| 1 | Pajunen Jouni | JuRy | 30 | B |
| 2 | Hanhimäki Heikki | BBC | 18 | B |
| 3 | Niininen Henri | JuRy | 18 | B |
| 4 | Haataja Anssi | SWC | 11 | B |
SBPU |
Y17 |
|||
| Pos | Name | Club | Total | NRC |
B |
||||
| 1 | Pietilä Tero | JuRy | 18 | B |
FPP |
||||
| Pos | Name | Club | Total | NRC |
| 1 | Sikiö Matti | SMAS | 32 | Int |
| 2 | Järvinen Unto | HeiA | 30 | Int |
| 3 | Sikiö Tapani | SMAS | 29 | Int |
Int |
||||
| 1 | Pakarinen Seppo | SMAS | 29 | Int |
| 2 | Liimatta Pekka | SMAS | 29 | Int |
| 3 | Hakala Pasi | VamSA | 28 | Int |
| 4 | Savinainen Petri | SSG | 28 | Int |
| 5 | Lehto Juhani | PiSA | 27 | Int |
| 6 | Rauma Hannu | SSG | 27 | Int |
| 7 | Juntunen Jorma | HyMAS | 27 | Int |
| 8 | Honkamäki Jouni | LaSa | 26 | Int |
| 9 | Ekroth Pauli | PorkkA | 26 | Int |
| 10 | Toiviainen Kari | HeiA | 26 | Int |
| 11 | Lattu Juha | LaSa | 26 | Int |
| 12 | Lindberg Antero | PorkkA | 25 | Int |
| 13 | Sorvali Aulis | SaSA | 25 | Int |
| 14 | Jääskeläinen Jari | PorkkA | 24 | Int |
| 15 | Sikiö Juha | SMAS | 23 | Int |
| 16 | Seppälä Alpo | HeiA | 22 | A |
| 17 | Lehtosaari Juhani | SSG | 22 | A |
| 18 | Alkila Kauko | HyMAS | 21 | A |
| 19 | Pyykkö Esa | YVA | 20 | A |
| 20 | Friman Esa | HyMAS | 17 | A |
| 21 | Salo Pekka | HAUR | 17 | A |
A |
||||
| 1 | Paanola Heikki | LaSa | 25 | Int |
| 2 | Ojanen Harri | SaSA | 20 | A |
| 3 | Granlund Allan | PSA | 19 | A |
| 4 | Hakala Leena | VamSA | 18 | A |
| 5 | Silander Timo | SaSA | 15 | A |
| 6 | Lepistö Pekka | TaSA | 14 | A |
B |
||||
| 1 | Korjula Kai | SWC | 11 | A |
| 2 | Tervonlahti Terje | BBC | 8 | B |
| 3 | Hanhimäki Heikki | BBC | 7 | B |
FPPS |
||||
| Pos | Name | Club | Total | NRC |
| 1 | Pakarinen Seppo | SMAS | 36 | Int |
| 2 | Lattu Juha | LaSa | 33 | Int |
| 3 | Liimatta Pekka | SMAS | 32 | Int |
Int |
||||
| 1 | Hakala Pasi | VamSA | 31 | Int |
| 2 | Savinainen Petri | SSG | 31 | Int |
| 3 | Lehto Juhani | PiSA | 30 | Int |
| 4 | Sikiö Juha | SMAS | 30 | Int |
| 5 | Ujula Veli-Matti | TaSA | 28 | Int |
| 6 | Rauma Hannu | SSG | 27 | Int |
| 7 | Ekroth Pauli | PorkkA | 26 | Int |
| 8 | Sorvali Aulis | SaSA | 25 | Int |
| 9 | Jääskeläinen Jari | PorkkA | 23 | Int |
| 10 | Lepistö Pekka | TaSA | 22 | A |
A |
||||
| 1 | Honkamäki Jouni | LaSa | 26 | Int |
| 2 | Alkila Kauko | HyMAS | 25 | Int |
| 3 | Friman Esa | HyMAS | 24 | Int |
| 4 | Paanola Heikki | LaSa | 18 | A |
| 5 | Jyrä Jouni | VamSA | 16 | A |
| 6 | Pyykkö Esa | YVA | 12 | A |
| 7 | Rautiainen Seppo | BBC | 9 | B |
B |
||||
| 1 | Härkönen Herkules | SWC | 15 | A |
SBRS |
||||
| Pos | Name | Club | Total | NRC |
| 1 | Nikko Marko | HyMAS | 28 | Master |
| 2 | Santajärvi Heikki | LaSa | 23 | A |
| 3 | Semi Seppo | PorkkA | 22 | A |
A |
||||
| 1 | Hakala Pasi | VamSA | 19 | B |
| 2 | Semi Kari | PorkkA | 15 | B |
B |
||||
| 1 | Sikiö Matti | SMAS | 20 | A |
| 2 | Salo Pekka | HAUR | 19 | B |
| 3 | Aappola Kari | TaSA | 19 | B |
| 4 | Rautiainen Seppo | BBC | 18 | B |
| 5 | Holopainen Ari | BBC | 17 | B |
| 6 | Ranki Juha | VamSA | 12 | B |
| 7 | Vornanen Heikki | BBC | 11 | B |
SBRL |
||||
| Pos | Name | Club | Total | NRC |
| 1 | Nikko Marko | HyMAS | 23 | A |
| 2 | Hakala Pasi | VamSA | 21 | A |
| 3 | Sikiö Matti | SMAS | 21 | A |
A |
||||
| 1 | Aappola Kari | TaSA | 19 | A |
B |
||||
| 1 | Santajärvi Heikki | LaSa | 16 | B |
| 2 | Semi Seppo | PorkkA | 16 | B |
| 3 | Salo Pekka | HAUR | 15 | B |
| 4 | Ranki Juha | VamSA | 14 | B |
| 5 | Semi Kari | PorkkA | 13 | B |
Aggregate
| BBP | |||||||
| Pos | Name | Club | R | P | S | U | Total |
| 1 | Mäkelä Sami | SSG | 37 | 39 | 23 | 40 | 139 |
| 2 | Santajärvi Heikki | LaSa | 36 | 39 | 22 | 38 | 135 |
| 3 | Lehtosaari Juhani | SSG | 38 | 39 | 18 | 40 | 135 |
| 4 | Nuutinen Jouni | SSG | 37 | 39 | 20 | 39 | 135 |
| 5 | Lempola Esko | TaSA | 37 | 39 | 17 | 40 | 133 |
| 6 | Hakala Pasi | VamSA | 35 | 38 | 21 | 38 | 132 |
| 7 | Toiviainen Kari | HeiA | 35 | 36 | 21 | 38 | 130 |
| 8 | Granlund Allan | PSA | 34 | 30 | 21 | 38 | 123 |
FP |
|||||||
| Pos | Name | Club | P | PS | Total | ||
| 1 | Pakarinen Seppo | SMAS | 29 | 36 | 65 | ||
| 2 | Liimatta Pekka | SMAS | 29 | 32 | 61 | ||
| 3 | Hakala Pasi | VamSA | 28 | 31 | 59 | ||
| 4 | Lattu Juha | LaSa | 26 | 33 | 59 | ||
| 5 | Savinainen Petri | SSG | 28 | 31 | 59 | ||
| 6 | Lehto Juhani | PiSA | 27 | 30 | 57 | ||
| 7 | Rauma Hannu | SSG | 27 | 27 | 54 | ||
| 8 | Sikiö Juha | SMAS | 23 | 30 | 53 | ||
| 9 | Ekroth Pauli | PorkkA | 26 | 26 | 52 | ||
| 10 | Honkamäki Jouni | LaSa | 26 | 26 | 52 | ||
| 11 | Sorvali Aulis | SaSA | 25 | 25 | 50 | ||
| 12 | Jääskeläinen Jari | PorkkA | 24 | 23 | 47 | ||
| 13 | Alkila Kauko | HyMAS | 21 | 25 | 46 | ||
| 14 | Paanola Heikki | LaSa | 25 | 18 | 43 | ||
| 15 | Friman Esa | HyMAS | 17 | 24 | 41 | ||
| 16 | Lepistö Pekka | TaSA | 14 | 22 | 36 | ||
| 17 | Pyykkö Esa | YVA | 20 | 12 | 32 |
Team
SBP |
||
| Pos | Club | Total |
| 1 | SMAS | 409 |
| 2 | VamSA | 380 |
FP |
||
| Pos | Club | Total |
| 1 | SMAS | 179 |
| 2 | LaSa | 154 |
Last updated: 2008-04-09