SBRS |
||||||||||
| Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC | Gun |
| 1 | Nikko Marko | HyMAS | 9 | 8 | 6 | 6 | 29 | Master | Vostok | |
| 2 | Sikiö Juha | SMAS | 6 | 8 | 6 | 6 | 26 | 1,4 | A | Sako |
| 3 | Sikiö Matti | SMAS | 4 | 9 | 5 | 8 | 26 | 1,1 | A | Sako |
A |
||||||||||
| 1 | Liimatta Pekka | SMAS | 7 | 7 | 6 | 4 | 24 | A | Sako | |
| 2 | Seppälä Alpo | HeiA | 6 | 5 | 5 | 7 | 23 | A | Sako | |
| 3 | Santajärvi Heikki | LaSa | 4 | 6 | 5 | 6 | 21 | A | Sako | |
| 4 | Anttonen Matti | BBC | 5 | 7 | 4 | 5 | 21 | A | Sako | |
| 5 | Hakala Pasi | VamSA | 6 | 5 | 4 | 5 | 20 | A | Sako | |
| 6 | Semi Seppo | PorkkA | 8 | 5 | 2 | 3 | 18 | B | Sako | |
| 7 | Savinainen Petri | SSG | 4 | 8 | 1 | 3 | 16 | B | Sako | |
| 8 | Semi Kari | PorkkA | 3 | 5 | 4 | 3 | 15 | B | Sako | |
B |
||||||||||
| 1 | Salo Pekka | HAUR | 7 | 5 | 6 | 7 | 25 | A | Sako | |
| 2 | Aappola Kari | TaSA | 4 | 10 | 2 | 6 | 22 | A | Sako | |
| 3 | Honkanen Jarmo | HAUR | 6 | 5 | 3 | 4 | 18 | B | Sako | |
| 4 | Rauma Hannu | SSG | 4 | 8 | 2 | 2 | 16 | B | Sako | |
| 5 | Saarijärvi Jarmo | HAUR | 6 | 2 | 2 | 5 | 15 | B | Sako | |
| 6 | Peura Pertti | TaSA | 3 | 5 | 3 | 4 | 15 | B | Sako | |
| 7 | Lehtosaari Juhani | SSG | 5 | 4 | 1 | 4 | 14 | B | Sako | |
| 8 | Paananen Markku | JuRy | 4 | 3 | 2 | 4 | 13 | B | Sako | |
| 9 | Holopainen Ari | BBC | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 | B | Sako | |
| 10 | Ranki Juha | VamSA | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | B | Brno | |
SBRL |
||||||||||
| Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC | Gun |
| 1 | Nikko Marko | HyMAS | 4 | 7 | 8 | 5 | 24 | 3,3,3 | A | Sako |
| 2 | Santajärvi Heikki | LaSa | 5 | 5 | 8 | 6 | 24 | 3,3,2 | A | Sako |
| 3 | Aappola Kari | TaSA | 6 | 6 | 7 | 5 | 24 | 3,2 | A | Sako |
Master |
||||||||||
| 1 | Sikiö Juha | SMAS | 6 | 9 | 3 | 4 | 22 | A | Sako | |
A |
||||||||||
| 1 | Sikiö Matti | SMAS | 6 | 3 | 6 | 7 | 22 | A | Sako | |
| 2 | Seppälä Alpo | HeiA | 7 | 6 | 4 | 4 | 21 | A | Sako | |
| 3 | Anttonen Matti | BBC | 5 | 5 | 3 | 7 | 20 | A | Sako | |
| 4 | Liimatta Pekka | SMAS | 8 | 6 | 2 | 4 | 20 | A | Brno | |
| 5 | Hakala Pasi | VamSA | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | A | Sako | |
| 6 | Rauma Hannu | SSG | 3 | 4 | 8 | 3 | 18 | A | Sako | |
| 7 | Semi Kari | PorkkA | 6 | 4 | 3 | 2 | 15 | B | Sako | |
B |
||||||||||
| 1 | Semi Seppo | PorkkA | 7 | 6 | 4 | 6 | 23 | A | Sako | |
| 2 | Saarijärvi Jarmo | HAUR | 5 | 4 | 8 | 2 | 19 | A | Sako | |
| 3 | Holopainen Ari | BBC | 5 | 7 | 3 | 2 | 17 | B | Sako | |
| 4 | Salo Pekka | HAUR | 1 | 5 | 4 | 6 | 16 | B | Sako | |
| 5 | Savinainen Petri | SSG | 5 | 5 | 3 | 3 | 16 | B | Sako | |
| 6 | Kekki Jyrki | TaSA | 2 | 3 | 3 | 6 | 14 | B | Sako | |
| 7 | Peura Pertti | TaSA | 3 | 2 | 4 | 5 | 14 | B | Sako | |
| 8 | Pyykkö Esa | YVA | 5 | 6 | 2 | 1 | 14 | B | Sako | |
| 9 | Lehtosaari Juhani | SSG | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 | B | Sako | |
| 10 | Törmänen Pekka | KuuA | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | B | Sako | |
| 11 | Honkanen Jarmo | HAUR | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 | B | Sako | |
| 12 | Ranki Juha | VamSA | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 | B | Brno | |
| 13 | Paananen Markku | JuRy | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | B | Sako |
Aggregate
SBR |
|||||||||
| S | L | Total | R | T | P | C | |||
| 1 | Nikko Marko | HyMAS | 29 | 24 | 53 | 11 | 14 | 15 | 13 |
| 2 | Sikiö Matti | SMAS | 26 | 22 | 48 | 15 | 11 | 12 | 10 |
| 3 | Sikiö Juha | SMAS | 26 | 22 | 48 | 10 | 9 | 17 | 12 |
| 4 | Aappola Kari | TaSA | 22 | 24 | 46 | 11 | 9 | 16 | 10 |
| 5 | Santajärvi Heikki | LaSa | 21 | 24 | 45 | 12 | 13 | 11 | 9 |
| 6 | Seppälä Alpo | HeiA | 23 | 21 | 44 | 11 | 9 | 11 | 13 |
| 7 | Liimatta Pekka | SMAS | 24 | 20 | 44 | 8 | 8 | 13 | 15 |
| 8 | Salo Pekka | HAUR | 25 | 16 | 41 | 13 | 10 | 10 | 8 |
| 9 | Anttonen Matti | BBC | 21 | 20 | 41 | 12 | 7 | 12 | 10 |
| 10 | Semi Seppo | PorkkA | 18 | 23 | 41 | 9 | 6 | 11 | 15 |
| 11 | Hakala Pasi | VamSA | 20 | 19 | 39 | 10 | 8 | 10 | 11 |
| 12 | Saarijärvi Jarmo | HAUR | 15 | 19 | 34 | 7 | 10 | 6 | 11 |
| 13 | Rauma Hannu | SSG | 16 | 18 | 34 | 5 | 10 | 12 | 7 |
| 14 | Savinainen Petri | SSG | 16 | 16 | 32 | 6 | 4 | 13 | 9 |
| 15 | Semi Kari | PorkkA | 15 | 15 | 30 | 5 | 7 | 9 | 9 |
| 16 | Peura Pertti | TaSA | 15 | 14 | 29 | 9 | 7 | 7 | 6 |
| 17 | Honkanen Jarmo | HAUR | 18 | 11 | 29 | 6 | 6 | 9 | 8 |
| 18 | Holopainen Ari | BBC | 11 | 17 | 28 | 5 | 5 | 9 | 9 |
| 19 | Lehtosaari Juhani | SSG | 14 | 12 | 26 | 10 | 1 | 7 | 8 |
| 20 | Paananen Markku | JURY | 13 | 8 | 21 | 6 | 6 | 4 | 5 |
| 21 | Ranki Juha | VamSA | 11 | 9 | 20 | 6 | 3 | 6 | 5 |
Last updated: 2008-04-09