BBRS |
|||||||||||
| Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC | Calibre | Gun |
| 1 | Nikko Marko | HyMAS | 5 | 8 | 4 | 9 | 26 | Master | 6,5 x 55 Swedish | Tikka | |
| 2 | Iivonen Kimmo | SaSA | 6 | 7 | 3 | 7 | 23 | 6 | A | .308 Win. | Tikka |
| 3 | Sikiö Matti | SMAS | 7 | 5 | 2 | 9 | 23 | 5 | A | .30-06 Spring. | Sako |
A |
|||||||||||
| 1 | Liimatta Pekka | SMAS | 5 | 7 | 5 | 5 | 22 | A | .308 Win. | Tikka | |
| 2 | Santajärvi Heikki | LaSa | 6 | 6 | 5 | 5 | 22 | A | 6,5 x 55 Swedish | Tikka | |
| 3 | Sorvali Aulis | SaSA | 4 | 6 | 6 | 5 | 21 | A | .308 Win. | Tikka | |
| 4 | Semi Kari | PorkkA | 4 | 7 | 5 | 5 | 21 | A | 6,5 x 55 Swedish | Sako | |
| 5 | Semi Seppo | PorkkA | 5 | 6 | 2 | 5 | 18 | A | 6,5 x 55 Swedish | Sako | |
| 6 | Anttonen Matti | BBC | 4 | 5 | 5 | 3 | 17 | A | .308 Win. | Tikka | |
| 7 | Aappola Kari | TaSA | 4 | 5 | 5 | 2 | 16 | A | 6,5 x 55 Swedish | Tikka | |
B |
|||||||||||
| 1 | Sikiö Juha | SMAS | 4 | 6 | 2 | 6 | 18 | A | .30-06 Spring. | Sako | |
| 2 | Saarijärvi Jarmo | HAUR | 4 | 5 | 4 | 3 | 16 | A | .308 Win. | Sako | |
| 3 | Viitakoski Jyrki | SA | 2 | 4 | 4 | 5 | 15 | B | .308 Win. | Tikka | |
| 4 | Salo Pekka | HAUR | 2 | 5 | 2 | 5 | 14 | B | 6,5 x 55 Swedish | Sako | |
| 5 | Savinainen Petri | SSG | 4 | 3 | 2 | 5 | 14 | B | .308 Win. | Sako | |
| 6 | Hakala Pasi | VamSA | 3 | 6 | 3 | 2 | 14 | B | .308 Win. | Remington | |
| 7 | Piirto Hannu | VamSA | 2 | 4 | 3 | 4 | 13 | B | .308 Win. | Remington | |
| 8 | Saari Juha-Matti | SSG | 6 | 4 | 2 | 1 | 13 | B | .308 Win. | Sako | |
| 9 | Mäkelä Sami | SSG | 1 | 5 | 6 | 0 | 12 | B | 6 mm PPC | Sako | |
| 10 | Juntunen Jorma | HyMAS | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | B | 6,5 x 55 Swedish | Sako | |
| 11 | Lehtosaari Juhani | SSG | 4 | 3 | 2 | 0 | 9 | B | 6 mm PPC | Sako | |
| 12 | Ranki Juha | VamSA | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | B | .308 Win. | Tikka | |
| 13 | Blomqvist Mika | BS-PA | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | B | .308 Win. | Lakelander | |
| 14 | Nuutinen Jouni | SSG | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | B | .308 Win. | Remington | |
| 15 | Blomqvist Reijo | BS-PA | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | B | .308 Win. | Lakelander | |
| 16 | Salin Leo | RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | B | 7,62 x 52 R | TKT | |
| 17 | Lehtimäki Timo | SA | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | B | .308 Win. | Tikka | |
| 18 | Ketolainen Rauno | TaSA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | B | 6 mm PPC | Sako | |
| 19 | Paanola Heikki | LaSa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | B | .30-06 Spring. | Tikka | |
BBRH |
|||||||||||
| Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC | Calibre | Gun |
| 1 | Nikko Marko | HyMAS | 4 | 8 | 6 | 7 | 25 | Master | 6,5 x 55 Swedish | Sako | |
| 2 | Santajärvi Heikki | LaSa | 5 | 8 | 5 | 4 | 22 | Master | 6,5 x 55 Swedish | Tikka | |
| 3 | Viitakoski Jyrki | SA | 5 | 6 | 5 | 5 | 21 | A | .308 Win. | Tikka | |
A |
|||||||||||
| 1 | Semi Seppo | PorkkA | 6 | 5 | 5 | 4 | 20 | A | 6,5 x 55 Swedish | Sako | |
| 2 | Sikiö Matti | SMAS | 6 | 6 | 5 | 3 | 20 | A | .30-06 Spring. | Sako | |
| 3 | Salo Pekka | HAUR | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 | A | 6,5 x 55 Swedish | Sako | |
| 4 | Iivonen Kimmo | SaSA | 5 | 6 | 3 | 3 | 17 | A | .308 Win. | Tikka | |
| 5 | Hakala Pasi | VamSA | 4 | 7 | 3 | 2 | 16 | A | .308 Win. | Remington | |
| 6 | Sikiö Juha | SMAS | 6 | 1 | 2 | 6 | 15 | A | .30-06 Spring. | Sako | |
| 7 | Juntunen Jorma | HyMAS | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | A | 6,5 x 55 Swedish | Sako | |
| 8 | Piirto Hannu | VamSA | 5 | 4 | 5 | 0 | 14 | A | .308 Win. | Remington | |
| 9 | Liimatta Pekka | SMAS | 3 | 8 | 3 | 0 | 14 | A | .308 Win. | Tikka | |
| 10 | Nuutinen Jouni | SSG | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | B | .308 Win. | Remington | |
B |
|||||||||||
| 1 | Semi Kari | PorkkA | 4 | 3 | 2 | 4 | 13 | B | 6,5 x 55 Swedish | Sako | |
| 2 | Sorvali Aulis | SaSA | 4 | 4 | 2 | 3 | 13 | B | .30-06 Spring. | Tikka | |
| 3 | Savinainen Petri | SSG | 0 | 7 | 2 | 3 | 12 | B | .308 Win. | Sako | |
| 4 | Halonen Timo | SSG | 0 | 5 | 4 | 2 | 11 | B | .308 Win. | Sako | |
| 5 | Lehtosaari Juhani | SSG | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | B | .308 Win. | Remington | |
| 6 | Saari Juha-Matti | SSG | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | B | .308 Win. | Sako | |
| 7 | Mäkelä Sami | SSG | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | B | .308 Win. | Remington | |
| 8 | Saarijärvi Jarmo | HAUR | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | B | .308 Win. | Sako | |
| 9 | Ranki Juha | VamSA | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | B | .308 Win. | Tikka | |
| 10 | Paanola Heikki | LaSa | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | B | .30-06 Spring. | ||
| 11 | Ketolainen Rauno | TaSA | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | B | .308 Win. | Remington | |
| 12 | Lehtimäki Timo | SA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | B | .308 Win. | Tikka |
BBR |
|||||||||
| Pos | Name | Club | S | H | Total | R | T | P | C |
| 1 | Nikko Marko | HyMAS | 25 | 25 | 50 | 16 | 10 | 16 | 8 |
| 2 | Santajärvi Heikki | LaSa | 22 | 22 | 44 | 9 | 10 | 14 | 11 |
| 3 | Sikiö Matti | SMAS | 23 | 20 | 43 | 12 | 7 | 11 | 13 |
| 4 | Iivonen Kimmo | SaSA | 23 | 17 | 40 | 10 | 6 | 13 | 11 |
| 5 | Semi Seppo | PorkkA | 18 | 20 | 38 | 9 | 7 | 11 | 11 |
| 6 | Viitakoski Jyrki | SA | 15 | 21 | 36 | 10 | 9 | 10 | 7 |
| 7 | Liimatta Pekka | SMAS | 22 | 14 | 36 | 5 | 8 | 15 | 8 |
| 8 | Semi Kari | PorkkA | 21 | 13 | 34 | 9 | 7 | 10 | 8 |
| 9 | Sorvali Aulis | SaSA | 21 | 13 | 34 | 8 | 8 | 10 | 8 |
| 10 | Sikiö Juha | SMAS | 18 | 15 | 33 | 12 | 4 | 7 | 10 |
| 11 | Salo Pekka | HAUR | 14 | 17 | 31 | 9 | 6 | 10 | 6 |
| 12 | Hakala Pasi | VamSA | 14 | 16 | 30 | 4 | 6 | 13 | 7 |
| 13 | Piirto Hannu | VamSA | 13 | 14 | 27 | 4 | 8 | 8 | 7 |
| 14 | Savinainen Petri | SSG | 14 | 12 | 26 | 8 | 4 | 10 | 4 |
| 15 | Juntunen Jorma | HyMAS | 10 | 14 | 24 | 6 | 4 | 6 | 8 |
| 16 | Saarijärvi Jarmo | HAUR | 16 | 8 | 24 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| 17 | Saari Juha-Matti | SSG | 13 | 8 | 21 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 18 | Mäkelä Sami | SSG | 12 | 8 | 20 | 1 | 8 | 7 | 4 |
| 19 | Lehtosaari Juhani | SSG | 9 | 9 | 18 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| 20 | Ranki Juha | VamSA | 8 | 7 | 15 | 3 | 5 | 5 | 2 |
| 21 | Nuutinen Jouni | SSG | 5 | 6 | 11 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 22 | Ketolainen Rauno | TaSA | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 23 | Paanola Heikki | LaSa | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 24 | Lehtimäki Timo | SA | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Big Bore Rifle Aggregate Teams
Pos Club Name Sil Hun Result R T P C
1 SMAS Sikiö Matti 23 20 43 12 7 11 13
Liimatta Pekka 22 14 36 5 8 15 8
Sikiö Juha 18 15 33 12 4 7 10
63 49 112 29 19 33 31
2 VamSA Hakala Pasi 14 16 30 4 6 13 7
Piirto Hannu 13 14 27 4 8 8 7
Ranki Juha 8 7 15 3 5 5 2
35 37 72 11 19 26 16
3 SSG Savinainen Petri 14 12 26 8 4 10 4
Lehtosaari Juhani 9 9 18 2 4 5 7
Nuutinen Jouni 5 6 11 4 3 2 2
28 27 55 14 11 17 13
4 HAUR Salo Pekka 14 17 31 9 6 10 6
Saarijärvi Jarmo 16 8 24 4 4 8 8
30 25 55 13 10 18 14
Last updated: 2008-04-09