Disziplin Field Pistol Unscoped
Pl Name, Vorname Land Ergebnis
Ch Pi Tu Ra Ges S1 S2 S3 Kla Waffe Kaliber
--- --------------------- ---- -- -- -- -- --- -- -- -- --- -------- -------
1 Dessertenne, Ole DEN 7 9 6 10 32 INT Unique .22 Hor
2 Kapoun, Bohumil CZE 9 9 6 7 31 INT Picra .30 Pic
3 Lacher, Patrick FRA 8 8 7 6 29 2 INT Unique .22 K-H
Klasse INT
1 Nießner, Thomas GER 9 6 7 7 29 1 INT T/C .357 Ma
2 Kobelt, Hans-Peter SUI 7 8 8 5 28 5 INT T/C .22 Hor
3 Larsen, Peter DEN 9 9 2 8 28 3 INT T/C .22 Hor
4 Brugiere, Jean-Franc FRA 9 7 5 7 28 INT T/C 22 Horn
5 Meier, Adrian SUI 7 7 6 7 27 INT S&W .38 Spe
6 Törmänen, Pekka FIN 10 6 6 5 27 INT T/C .300 Wh
7 Müller, Jürg SUI 8 9 6 4 27 INT T/C .357 Ma
8 Hakala, Pasi FIN 5 7 7 7 26 INT T/C .300 Wh
9 Zwiauer, Ernst AUT 9 5 5 7 26 INT T/C .22 Hor
10 Koukal, Jiri CZE 8 7 4 7 26 INT Picra SP .22 Hor
11 Fess, Michael GER 6 9 5 6 26 INT T/C .22 Hor
12 Dreilich, Ludwig GER 9 8 3 6 26 INT T/C .270 Re
13 Joly, Marc FRA 7 8 6 5 26 INT T/C .357 Ma
14 Gehres, Jean-Claude FRA 8 9 4 5 26 INT T/C .22 Hor
15 Raybaut, Jean-Franco FRA 7 7 5 6 25 INT T/C .22 Hor
16 Neumann, Heinz-Peter GER 8 7 5 5 25 INT T/C .22 Hor
17 Picek, Ivo CZE 9 7 5 4 25 INT Picra .22 Hor
18 Jun, Jaroslav CZE 7 7 2 8 24 INT S&W .357 Ma
19 Paolini, Bernhard SUI 8 8 3 5 24 INT T/C 32/20
20 Beyt, Guy FRA 10 7 3 4 24 INT T/C .22 Hor
21 Klima, Walter AUT 5 7 4 7 23 INT T/C .22 Hor
22 Buderus, Rudolf GER 7 7 4 5 23 INT T/C .357 Ma
23 Glaser, Vladimir CZE 9 6 4 4 23 INT Casull .44 Mag
24 Cerny, Milan CZE 7 7 5 3 22 A Picra .30 Pic
25 Kloos, Dietrich GER 7 5 4 5 21 A T/C .22 Hor
26 Költringer, Heinz AUT 7 7 3 4 21 A S&W .357 Ma
27 Savinainen, Petri FIN 5 8 5 3 21 A T/C .22 Hor
28 Kloos, Bärbel GER 8 6 4 3 21 A T/C .32-20
29 Karasek, Antonin CZE 10 5 1 4 20 A Picra .30 Pic
30 Riedinger, Jean-Paul FRA 5 7 5 3 20 A T/C .22 Hor
31 Grillmayer, Horst AUT 3 7 8 2 20 A T/C .300 Wh
32 Binder, Walter AUT 7 3 3 6 19 A T/C .22Horn
33 Krenn, Heinz AUT 5 6 3 5 19 A T/C .22 Hor
34 Martin, Reinhold GER 7 4 4 4 19 A S&W .44 Mag
35 Bergfeld, Rainer GER 4 5 5 4 18 A T/C 32-20
36 Walgraeve, Luc FRA 5 6 4 3 18 A T/C .22 Hor
37 Reitz, Werner GER 7 2 7 2 18 A Ruger .44 Mag
38 Cervenka, Miroslav CZE 5 4 2 6 17 A Picra .30 Pic
39 Garske, Manfred GER 9 5 1 2 17 A T/C .22 Hor
40 Ramrath, Albert GER 5 2 2 6 15 A S&W .357 Ma
41 Marlot, Eliane FRA 7 4 2 1 14 A T/C .22 Hor
Klasse A
1 Cerny, Petr CZE 6 6 4 8 24 1 INT Picra .22 Hor
2 Lamprecht, Peter AUT 4 9 7 4 24 INT T/C .32-20
3 Roth, Herbert GER 9 7 5 2 23 INT Ruger .44 Mag
4 Gaisberg, Armin von GER 7 7 3 5 22 A T/C .30 Car
5 Striegl, Sylvia AUT 6 8 4 4 22 A T/C .22 Hor
6 Nattkämper, Siegfrie GER 7 6 3 5 21 A T/C .357 Ma
7 Radtke, Frank GER 7 5 3 4 19 A Para Ord 9x25
8 Ruß, Gregor GER 8 5 4 2 19 A Colt Pyt .357 Ma
9 Kraus, Holger GER 7 6 1 3 17 A T/C .22 Hor
10 Weller, Thomas GER 3 5 4 4 16 A T/C .44 Mag
11 Stern, Gerhard GER 7 1 4 4 16 A S&W .357 Ma
12 Heinzelmann, Karl GER 5 5 3 3 16 A T/C .22 Hor
13 Merkel, Rudolf GER 6 5 1 3 15 A T/C .22 Hor
14 Beer, Michael GER 6 5 2 2 15 A Ruger .44 Mag
15 Beranek, Radko CZE 6 2 2 4 14 A T/C .357 Ma
16 Reeb, Thomas GER 4 6 2 2 14 A T/C .256 Wi
17 Schallmoser, Emil AUT 4 3 3 3 13 A T/C .300 Wi
18 van Dort, Willem NED 6 2 4 1 13 A Ruger .44 Mag
19 Stibig, Gerald GER 6 2 0 3 11 A Anschütz .22 Hor
20 Schmid, Herbert GER 5 4 1 1 11 A T/C .22 Hor
21 Kjeldsen, Jens DEN 1 3 3 3 10 B T/C .357 Ma
22 Wasser, Guido SUI 3 3 2 2 10 B Picra .22 Hor
Klasse B
1 Bünter, Richard SUI 7 6 5 1 19 A T/C 22 Horn
2 Keidel, Hans GER 5 4 4 5 18 A S&W .38 Spe
3 Kientopp, Günther GER 5 6 1 4 16 A Colt Pyt .357 Ma
4 Gepperth, Friedrich GER 3 7 1 3 14 A Anschütz .22 Hor
5 Strohmayer, Bertrand AUT 1 3 2 1 7 B S&W .357 Ma
6 Schwarz, Günter GER 2 2 0 1 5 B S&W .44 Mag
Disziplin Field Pistol Scoped
Pl Name, Vorname Land Ergebnis
Ch Pi Tu Ra Ges S1 S2 S3 Kla Waffe Kaliber
--- --------------------- ---- -- -- -- -- --- -- -- -- --- -------- -------
1 Lacher, Patrick FRA 10 10 7 9 36 INT Unique .22 K-H
2 Cerny, Milan CZE 10 8 7 9 34 4 INT T/C .22 Hor
3 Brugiere, Jean-Franc FRA 9 9 7 9 34 2 INT T/C .22Horn
Klasse INT
1 Dessertenne, Ole DEN 10 10 7 6 33 1 INT Unique .22 Hor
2 Walgraeve, Luc FRA 10 10 6 7 33 INT T/C .22 Hor
3 Gehres, Jean-Claude FRA 9 9 6 8 32 3 INT T/C .22 Hor
4 Törmänen, Pekka FIN 9 8 8 7 32 2 INT T/C .300 Wh
5 Picek, Ivo CZE 10 9 8 5 32 2 INT Picra .22 Hor
6 Paolini, Bernhard SUI 10 10 5 7 32 1 INT T/C .32-20
7 Dreilich, Ludwig GER 8 9 6 8 31 INT T/C .270 Re
8 Marlot, Eliane FRA 10 7 6 8 31 INT T/C .22 Hor
9 Raybaut, Jean-Franco FRA 9 9 6 7 31 INT T/C 22 Horn
10 Költringer, Heinz AUT 8 9 5 8 30 INT S&W .357 Ma
11 Klima, Walter AUT 7 10 8 5 30 INT T/C .22 Hor
12 Neumann, Heinz-Peter GER 8 8 5 8 29 INT T/C .270 Re
13 Beyt, Guy FRA 8 9 7 5 29 INT T/C .22 Hor
14 Savinainen, Petri FIN 9 8 7 5 29 INT T/C .22 Hor
15 Martin, Reinhold GER 8 9 6 5 28 INT Wüthrich .22 Hor
16 Hakala, Pasi FIN 9 6 3 9 27 INT T/C 22.Horn
17 Nießner, Thomas GER 7 7 5 8 27 INT T/C .300 Wh
18 Kapoun, Bohumil CZE 9 6 5 7 27 INT Picra .22 Hor
19 Pattas, Jörg GER 8 9 4 6 27 INT T/C .22 Hor
20 Kobelt, Hans-Peter SUI 10 8 3 6 27 INT T/C .22 Hor
21 Zwiauer, Ernst AUT 9 8 6 4 27 INT T/C .22 Hor
22 Riedinger, Jean-Paul FRA 10 10 3 4 27 INT T/C .22 Hor
23 Binder, Walter AUT 7 5 7 7 26 INT T/C .22 Hor
24 Koukal, Jiri CZE 6 8 5 7 26 INT Picra .22 Hor
25 Fante, Johannes GER 8 7 4 7 26 INT T/C .38 Spe
26 Glaser, Vladimir CZE 8 6 6 6 26 INT Casull .44 Mag
27 Ruß, Gregor GER 7 8 6 5 26 INT S&W .357 Ma
28 Meier, Adrian SUI 7 5 6 7 25 INT Wüthrich .22 KHo
29 Kloos, Dietrich GER 7 6 7 5 25 INT T/C .270 Re
30 Kalin, Daniel SUI 6 5 6 7 24 INT T/C .22 Hor
31 Garske, Manfred GER 8 6 4 6 24 INT T/C .22 Hor
32 Striegl, Sylvia AUT 8 7 4 5 24 INT T/C .22 Hor
33 Reitz, Werner GER 8 6 7 3 24 INT T/C .22 Hor
34 Larsen, Peter DEN 7 7 4 5 23 INT T/C .22 Hor
35 Joly, Marc FRA 9 7 2 5 23 INT T/C .357 Ma
36 Jun, Jaroslav CZE 8 7 4 4 23 INT S&W .357 Ma
37 Krenn, Heinz AUT 6 6 5 5 22 A T/C .32/20
38 Wasser, Guido SUI 8 5 4 5 22 A Wüthrich .22 K-H
39 Grillmayer, Horst AUT 6 8 4 4 22 A T/C .300 Wh
40 Stern, Gerhard GER 6 4 5 6 21 A T/C .22 Hor
41 Cervenka, Miroslav CZE 6 6 3 6 21 A T/C .357 Ma
42 Bünter, Richard SUI 7 7 2 5 21 A T/C 22.Horn
43 Buderus, Rudolf GER 6 7 4 4 21 A T/C .38 Spe
44 Kloos, Bärbel GER 9 6 3 3 21 A T/C .32-20
45 Müller, Jürg SUI 9 7 2 3 21 A T/C .357 Ma
46 Nattkämper, Siegfrie GER 4 4 6 5 19 A T/C .357 Ma
47 Karasek, Antonin CZE 8 5 1 4 18 A Picra .30 Pic
48 Bergfeld, Rainer GER 2 8 1 3 14 A T/C .270 Re
49 Langmaack, Monika GER 4 2 0 0 6 B S&W .38 Spe
Klasse A
1 Cerny, Petr CZE 7 8 5 8 28 1 INT T/C .22 Hor
2 Lamprecht, Peter AUT 6 9 6 7 28 INT T/C .22 Hor
3 Merkel, Rudolf GER 7 5 4 5 21 A Ruger .44 Mag
4 Schmid, Herbert GER 8 5 3 4 20 A T/C .22 Hor
5 Beranek, Radko CZE 6 7 1 4 18 A T/C .357 Ma
6 Kientopp, Günther GER 4 8 4 2 18 A S&W .357 Ma
7 Gaisberg, Armin von GER 3 5 3 6 17 A T/C .22 Hor
8 Radtke, Frank GER 7 4 2 4 17 A Ruger .44 Mag
9 Gepperth, Friedrich GER 6 3 2 5 16 A T/C .22 Hor
10 Schallmoser, Emil AUT 7 3 3 3 16 A T/C .300 Wh
11 Heinzelmann, Karl GER 7 3 3 2 15 A T/C .22 Hor
12 Kjeldsen, Jens DEN 6 1 2 4 13 A T/C .357 Ma
13 Stibig, Gerald GER 4 6 3 0 13 A Anschütz .22 Hor
14 Keidel, Hans GER 6 3 1 1 11 A S&W .38 Spe
Klasse B
1 Fess, Michael GER 9 6 2 2 19 A T/C .22 Hor
2 Gerisch, Oliver GER 8 4 2 3 17 A Wüthrich .22 Hor
3 Klein, Roland GER 6 4 3 3 16 A T/C .22 Hor
4 Eisl, Jörg GER 4 2 0 3 9 B S&W .357 Ma
5 Keilen, Wilfried GER 2 2 1 2 7 B T/C 22.Horn
6 Strohmayer, Bertrand AUT 4 1 2 0 7 B S&W .357 Ma
Disziplin Field Pistol Aggregate
Pl Name, Firstname Nat Ch Pi Tu Ra Un Sc Sh Ges
--- -------------------- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---
1 Dessertenne, Ole DEN 17 19 13 16 32 33 65
2 Lacher, Patrick FRA 18 18 14 15 29 36 65
3 Brugiere, Jean-Franc FRA 18 16 12 16 28 34 62
4 Törmänen, Pekka FIN 19 14 14 12 27 32 59
5 Kapoun, Bohumil CZE 18 15 11 14 31 27 58
6 Gehres, Jean-Claude FRA 17 18 10 13 26 32 58
7 Dreilich, Ludwig GER 17 17 9 14 26 31 57
8 Picek, Ivo CZE 19 16 13 9 25 32 57
9 Nießner, Thomas GER 16 13 12 15 29 27 56
10 Raybaut, Jean-Franco FRA 16 16 11 13 25 31 56
11 Cerny, Milan CZE 17 15 12 12 22 34 56
12 Paolini, Bernhard SUI 18 18 8 12 24 32 56
13 Kobelt, Hans-Peter SUI 17 16 11 11 28 27 55
14 Neumann, Heinz-Peter GER 16 15 10 13 25 29 54
15 Hakala, Pasi FIN 14 13 10 16 26 27 53
16 Klima, Walter AUT 12 17 12 12 23 30 53
17 Zwiauer, Ernst AUT 18 13 11 11 26 27 53
18 Beyt, Guy FRA 18 16 10 9 24 29 53
19 Cerny, Petr CZE 13 14 9 16 24 28 52
20 Meier, Adrian SUI 14 12 12 14 27 25 52
21 Koukal, Jiri CZE 14 15 9 14 26 26 52
22 Lamprecht, Peter AUT 10 18 13 11 24 28 52
23 Larsen, Peter DEN 16 16 6 13 28 23 51
24 Költringer, Heinz AUT 15 16 8 12 21 30 51
25 Walgraeve, Luc FRA 15 16 10 10 18 33 51
26 Savinainen, Petri FIN 14 16 12 8 21 29 50
27 Glaser, Vladimir CZE 17 12 10 10 23 26 49
28 Joly, Marc FRA 16 15 8 10 26 23 49
29 Müller, Jürg SUI 17 16 8 7 27 21 48
30 Jun, Jaroslav CZE 15 14 6 12 24 23 47
31 Martin, Reinhold GER 15 13 10 9 19 28 47
32 Riedinger, Jean-Paul FRA 15 17 8 7 20 27 47
33 Kloos, Dietrich GER 14 11 11 10 21 25 46
34 Striegl, Sylvia AUT 14 15 8 9 22 24 46
35 Binder, Walter AUT 14 8 10 13 19 26 45
36 Marlot, Eliane FRA 17 11 8 9 14 31 45
37 Fess, Michael GER 15 15 7 8 26 19 45
38 Ruß, Gregor GER 15 13 10 7 19 26 45
39 Buderus, Rudolf GER 13 14 8 9 23 21 44
40 Grillmayer, Horst AUT 9 15 12 6 20 22 42
41 Kloos, Bärbel GER 17 12 7 6 21 21 42
42 Reitz, Werner GER 15 8 14 5 18 24 42
43 Krenn, Heinz AUT 11 12 8 10 19 22 41
44 Garske, Manfred GER 17 11 5 8 17 24 41
45 Nattkämper, Siegfrie GER 11 10 9 10 21 19 40
46 Bünter, Richard SUI 14 13 7 6 19 21 40
47 Gaisberg, Armin von GER 10 12 6 11 22 17 39
48 Cervenka, Miroslav CZE 11 10 5 12 17 21 38
49 Karasek, Antonin CZE 18 10 2 8 20 18 38
50 Stern, Gerhard GER 13 5 9 10 16 21 37
51 Merkel, Rudolf GER 13 10 5 8 15 21 36
52 Radtke, Frank GER 14 9 5 8 19 17 36
53 Kientopp, Günther GER 9 14 5 6 16 18 34
54 Beranek, Radko CZE 12 9 3 8 14 18 32
55 Bergfeld, Rainer GER 6 13 6 7 18 14 32
56 Wasser, Guido SUI 11 8 6 7 10 22 32
57 Heinzelmann, Karl GER 12 8 6 5 16 15 31
58 Schmid, Herbert GER 13 9 4 5 11 20 31
59 Gepperth, Friedrich GER 9 10 3 8 14 16 30
60 Schallmoser, Emil AUT 11 6 6 6 13 16 29
61 Keidel, Hans GER 11 7 5 6 18 11 29
62 Stibig, Gerald GER 10 8 3 3 11 13 24
63 Kjeldsen, Jens DEN 7 4 5 7 10 13 23
64 Strohmayer, Bertrand AUT 5 4 4 1 7 7 14
Field Pistol Team
Ch Pi Tu Ra Un Sc Total
1 FRA 52 49 34 41 83 93 176
Lacher, Patrick 18 18 14 15 29 36 65
Brugiere, Jean-Francois 18 16 12 16 28 34 62
Joly, Marc 16 15 8 10 26 23 49
2 GER 49 45 31 42 80 87 167
Dreilich, Ludwig 17 17 9 14 26 31 57
Nießner, Thomas 16 13 12 15 29 27 56
Neumann, Heinz-Peter 16 15 10 13 25 29 54
3 FIN 47 43 36 36 74 88 162
Törmänen, Pekka 19 14 14 12 27 32 59
Hakala, Pasi 14 13 10 16 26 27 53
Savinainen, Petri 14 16 12 8 21 29 50
4 CZE 50 44 29 38 77 84 161
Kapoun, Bohumil 18 15 11 14 31 27 58
Cerny, Milan 17 15 12 12 22 34 56
Jun, Jaroslav 15 14 6 12 24 23 47
5 SUI 49 47 26 29 71 80 151
Paolini, Bernhard 18 18 8 12 24 32 56
Kobelt, Hans-Peter 17 16 11 11 28 27 55
Bünter, Richard 14 13 7 6 19 21 40
6 AUT 38 45 28 34 63 82 145
Klima, Walter 12 17 12 12 23 30 53
Költringer, Heinz 15 16 8 12 21 30 51
Krenn, Heinz 11 12 8 10 19 22 41
7 DEN 40 39 24 36 70 69 139
Dessertenne, Ole 17 19 13 16 32 33 65
Larsen, Peter 16 16 6 13 28 23 51
Kjeldsen, Jens 7 4 5 7 10 13 23
Last updated: 2008-04-09