Disziplin Small Bore Revolver
Pl Name, Vorname Land Ergebnis
Ch Pi Tu Ra Ges S1 S2 S3 Kla Waffe Kaliber
--- --------------------- ---- -- -- -- -- --- -- -- -- --- -------- -------
1 Lehtosaari, Juhani FIN 10 10 9 10 39 7 INT Casull .22 LfB
2 Granlund, Allan FIN 10 10 10 9 39 5 INT Manurhin .22 LfB
3 Brugiere, Jean-Franc FRA 10 10 10 9 39 3 INT Casull .22 LfB
Klasse INT
1 Aupretre, Dominique FRA 10 10 9 9 38 6 3 INT Casull .22 LfB
2 Nuutinen, Jouni FIN 10 10 10 8 38 6 1 INT Manurhin .22 LfB
3 Huitula, Mikko FIN 10 10 9 9 38 5 INT S&W .22 LfB
4 Rancy, Jean-Claude FRA 10 10 9 9 38 4 INT Casull .22 LfB
5 Dessertenne, Ole DEN 9 10 9 9 37 INT Freedom .22 LR
6 Hakala, Pasi FIN 10 10 8 9 37 INT Dan Wess .22 LfB
7 Lacher, Patrick FRA 10 10 9 8 37 INT Casull .22 LfB
7 Baussant, Pierre FRA 10 10 9 8 37 INT Casull .22 LfB
7 Piirto, Hannu FIN 10 10 9 8 37 INT Dan Wess .22 LfB
10 Neumann, Heinz-Peter GER 9 10 8 9 36 INT Casull .22 LfB
11 Meier, Adrian SUI 10 9 9 8 36 INT Weihrauc .22 LfB
12 Picek, Ivo CZE 10 10 8 8 36 INT Arminius .22 LfB
12 Glaser, Vladimir CZE 10 10 8 8 36 INT Freedom .22 LfB
12 Müller, Jürg SUI 10 10 8 8 36 INT Weihrauc .22 LfB
15 Chmelik, Ivan CZE 10 10 9 7 36 INT Casull .22 LfB
16 Bartosova, Michaela CZE 10 9 7 9 35 INT Casull .22 LfB
17 Beyt, Guy FRA 9 10 8 8 35 INT Manurhin .22 LfB
18 Paolini, Bernhard SUI 10 9 8 8 35 INT Casull .22 LfB
19 Lempola, Esko FIN 10 10 6 8 34 INT Arminus .22 LfB
20 Post, Wulf GER 10 9 8 7 34 INT Casull .22 LfB
21 Mäkelä, Sami FIN 9 10 6 8 33 INT Casull .22 LfB
22 Klima, Walter AUT 8 9 9 7 33 INT Arminius .22 LfB
23 Binder, Walter AUT 9 9 9 6 33 INT Arminius .22 LfB
24 Bergfeld, Rainer GER 10 9 5 8 32 INT Casull .22 LfB
25 Lehto, Juhani FIN 9 10 7 6 32 INT Dan Wess .22 LfB
26 Krenn, Heinz AUT 10 10 6 6 32 INT Casull .22 LfB
27 Wasser, Guido SUI 8 9 6 5 28 A Arminius .22 LfB
28 Sami, Rene SUI 7 9 6 5 27 A Casull .22 LfB
29 Garske, Manfred GER 10 6 8 2 26 A Casull .22 LfB
30 Reeb, Thomas GER 4 3 5 8 20 B Arminus .22 LfB
Klasse A
1 Kobelt, Hans-Peter SUI 10 10 9 9 38 INT Casull .22 LfB
2 Karasek, Antonin CZE 10 7 6 7 30 A S&W .22 LfB
3 Vancura, Lukas CZE 9 8 8 2 27 A Arminius .22 LfB
4 Kloos, Dietrich GER 6 9 4 5 24 A Arminius .22 LfB
5 Reitz, Werner GER 8 6 6 3 23 A Weihrauc .22 LfB
6 Skomrock, Thomas GER 6 5 7 4 22 A Arminius .22 LfB
7 Larsen, Peter DEN 8 7 4 3 22 A S&W .22 LfB
8 Kalin, Daniel SUI 5 9 5 2 21 A Casull .22 LfB
Klasse B
1 Kjeldsen, Jens DEN 10 9 9 5 33 INT S&W .22 LfB
2 Bünter, Richard SUI 9 7 5 8 29 A Casull .22 LfB
3 Gaisberg, Armin von GER 9 9 4 5 27 1 A Weihrauc .22 LfB
4 Gepperth, Friedrich GER 7 8 7 5 27 A Arminus .22 LfB
5 Heinzelmann, Karl GER 7 8 3 3 21 A Arminius .22 LfB
6 Kientopp, Günther GER 6 8 5 2 21 A Weihrauc .22 LfB
7 Eisl, Jörg GER 6 6 4 4 20 B Arminius .22 LfB
8 Kowalski, Jürgen GER 4 6 5 2 17 B Arminius .22 LfB
9 Keidel, Hans GER 8 5 1 2 16 B SFW 617 .22 LfB
10 Pfenninger, Heinrich SUI 4 7 1 0 12 B Casull .22 LfB
Disziplin Small Bore Production
Pl Name, Vorname Land Ergebnis
Ch Pi Tu Ra Ges S1 S2 S3 Kla Waffe Kaliber
--- --------------------- ---- -- -- -- -- --- -- -- -- --- -------- -------
1 Lacher, Patrick FRA 10 10 10 10 40 9 INT Anschütz .22 LfB
2 Lempola, Esko FIN 10 10 10 10 40 7 INT Löpponen .22 LfB
3 Lehtosaari, Juhani FIN 10 10 10 10 40 6 10 4 INT Löpponen .22 LfB
Klasse INT
1 Huitula, Mikko FIN 10 10 10 10 40 6 10 3 INT Jalonen .22 LfB
2 Meier, Adrian SUI 10 10 10 10 40 6 8 INT Hämmerli .22 LfB
3 Dessertenne, Ole DEN 10 10 10 10 40 5 INT Löpponen .22 LfB
4 Piirto, Hannu FIN 10 10 10 10 40 4 INT Jalonen .22 LfB
5 Hakala, Pasi FIN 10 10 9 10 39 INT Jalonen .22 LfB
5 Klima, Walter AUT 10 10 9 10 39 INT Drulov 9 .22 LfB
5 Neumann, Heinz-Peter GER 10 10 9 10 39 INT Hämmerli .22 LfB
8 Mäkelä, Sami FIN 10 10 10 9 39 INT Löpponen .22 LfB
8 Post, Wulf GER 10 10 10 9 39 INT Hämmerli .22 LfB
8 Picek, Ivo CZE 10 10 10 9 39 INT Picra .22 LfB
8 Beyt, Guy FRA 10 10 10 9 39 INT Hämmerli .22 LfB
8 Granlund, Allan FIN 10 10 10 9 39 INT Jalonen .22 LfB
13 Müller, Jürg SUI 10 10 8 10 38 INT Hämmerli .22 LfB
14 Kobelt, Hans-Peter SUI 10 10 9 9 38 INT T/C .22 LfB
14 Lehto, Juhani FIN 10 10 9 9 38 INT Jalonen .22 LfB
14 Aupretre, Dominique FRA 10 10 9 9 38 INT Hämmerli .22 LfB
14 Nuutinen, Jouni FIN 10 10 9 9 38 INT T/C .22 LfB
18 Bartosova, Michaela CZE 10 10 10 8 38 INT Drulov 9 .22 LfB
19 Karasek, Antonin CZE 10 10 7 10 37 INT Drulov .22 LfB
20 Voves, Tomas CZE 10 8 10 9 37 INT Drulov .22 LfB
21 Glaser, Vladimir CZE 10 10 8 9 37 INT Picra .22 LfB
22 Tillman, Kjell SWE 10 10 9 8 37 INT Ruger .22 LfB
23 Brugiere, Jean-Franc FRA 10 10 10 7 37 INT Anschütz .22 LfB
24 Baussant, Pierre FRA 10 10 8 8 36 INT Hämmerli .22 LfB
24 Vancura, Lukas CZE 10 10 8 8 36 INT Drulove .22 LfB
26 Paolini, Bernhard SUI 10 10 10 6 36 INT Hämmerli .22 LfB
27 Bergfeld, Rainer GER 8 10 7 9 34 INT Hämmerli .22 LfB
28 Fess, Michael GER 9 9 9 7 34 INT T/C .22 LfB
29 Chmelik, Ivan CZE 10 10 8 6 34 INT Casull .22 LfB
30 Sami, Rene SUI 8 10 8 6 32 INT Hämmerli .22 LfB
31 Reeb, Thomas GER 10 9 5 7 31 INT T/C .22 LfB
32 Garske, Manfred GER 10 9 6 4 29 A Casull .22 LfB
33 Benra, Reiner GER 9 8 5 5 27 A Anschütz .22 LfB
34 Binder, Walter AUT 7 9 3 7 26 A Drulov .22 LfB
35 Kalin, Daniel SUI 7 7 6 6 26 A T/C .22 LfB
36 Krenn, Heinz AUT 7 9 6 4 26 A T/C .22 LfB
37 Kloos, Dietrich GER 7 8 4 6 25 A T/C .22 LfB
38 Wasser, Guido SUI 7 7 3 6 23 A Anschütz .22 LfB
39 Ramrath, Albert GER 4 9 5 1 19 B T/C .22 LfB
Klasse A
1 Bünter, Richard SUI 10 10 8 9 37 INT T/C .22 LfB
2 Cervenkova, Jarmila CZE 9 10 8 7 34 INT Picra .22 LfB
3 Larsen, Peter DEN 8 8 4 7 27 A T/C .22 LfB
4 Kjeldsen, Jens DEN 7 4 7 7 25 A T/C .22 LfB
5 Heinzelmann, Karl GER 7 8 4 6 25 A Hämmerli .22 LfB
5 Skomrock, Thomas GER 7 8 4 6 25 A Arminius .22 LfB
7 Reitz, Werner GER 9 8 6 1 24 A Brünner .22 LfB
Klasse B
1 Gepperth, Friedrich GER 9 9 8 0 26 A Anschütz .22 LfB
2 Gaisberg, Armin von GER 9 10 4 1 24 A Hämmerli .22 LfB
3 Kowalski, Jürgen GER 6 6 5 6 23 A Hämmerli .22 LfB
4 Kientopp, Günther GER 9 9 5 0 23 A Hämmerli .22 LfB
5 Eisl, Jörg GER 6 7 3 3 19 B Hämmerli .22 LfB
6 Keidel, Hans GER 9 6 2 2 19 B S&W .22 LfB
7 Pfenninger, Heinrich SUI 4 4 1 3 12 B Hämmerli .22 LfB
8 Unfried, Marlene GER 2 2 0 1 5 B Hämmerli .22 LfB
Disziplin Small Bore Standing
Pl Name, Vorname Land Ergebnis
Ch Pi Tu Ra Ges S1 S2 S3 Kla Waffe Kaliber
--- --------------------- ---- -- -- -- -- --- -- -- -- --- -------- -------
1 Lacher, Patrick FRA 10 9 4 7 30 INT Unique .22 LfB
2 Dessertenne, Ole DEN 8 9 4 7 28 INT Unique .22 LfB
3 Cerny, Milan CZE 9 8 6 4 27 5 INT Picra .22 LfB
Klasse INT
1 Jun, Jaroslav CZE 9 10 4 4 27 4 INT Drulov .22 LfB
2 Hakala, Pasi FIN 9 6 6 6 27 3 INT Jalonen .22 LfB
3 Aupretre, Dominique FRA 9 7 6 4 26 INT Hämmerli .22 LfB
4 Kobelt, Hans-Peter SUI 8 7 4 6 25 INT T/C .22 LfB
5 Baltzer, Philippe FRA 8 7 5 5 25 INT Unique .22 LfB
5 Huitula, Mikko FIN 8 7 5 5 25 INT T/C .22 LfB
7 Brugiere, Jean-Franc FRA 8 8 5 4 25 INT T/C .22 LfB
8 Neumann, Heinz-Peter GER 9 8 4 4 25 INT Hämmerli .22 LfB
9 Paolini, Bernhard SUI 9 10 4 2 25 INT Hämmerli .22 LfB
10 Beyt, Guy FRA 6 6 6 6 24 INT T/C .22 LfB
11 Buderus, Rudolf GER 7 5 7 5 24 INT T/C .22 LfB
12 Picek, Ivo CZE 6 7 6 5 24 INT Picra .22 LfB
13 Zwiauer, Ernst AUT 6 8 6 3 23 INT T/C .22 LfB
14 Garske, Manfred GER 6 6 3 7 22 A Casull .22 LfB
15 Hartl, Karel CZE 6 7 4 5 22 A Picra .22 LfB
16 Savinainen, Petri FIN 8 6 4 4 22 A T/C .22 LfB
17 Baussant, Pierre FRA 6 7 3 5 21 A Unique .22 LfB
18 Raybaut, Jean-Franco FRA 6 6 5 4 21 A T/C .22 LfB
19 Fess, Michael GER 6 8 3 4 21 A T/C .22 LfB
20 Cerny, Petr CZE 7 6 7 1 21 A Buck Mar .22 LfB
21 Klima, Walter AUT 8 6 4 2 20 A Drulov .22 LfB
22 Karasek, Antonin CZE 6 9 3 2 20 A Drulov 9 .22 LfB
23 Cervenka, Miroslav CZE 3 7 4 5 19 A Picra .22 LfB
24 Lehto, Juhani FIN 6 8 4 1 19 A Jalonen .22 LfB
25 Nuutinen, Jouni FIN 7 7 1 3 18 A T/C .22 LfB
26 Piirto, Hannu FIN 6 3 4 3 16 A Jalonen .22 LfB
27 Lehtosaari, Juhani FIN 4 4 2 5 15 A Löpponen .22 LfB
28 Mäkelä, Sami FIN 6 3 3 2 14 A Löpponen .22 LfB
29 Ramrath, Albert GER 5 4 2 1 12 A T/C .22 LfB
30 Bergfeld, Rainer GER 5 0 0 0 5 B Hämmerli .22 LfB
Klasse A
1 Meier, Adrian SUI 7 8 5 4 24 INT Hämmerli .22 LfB
2 Striegl, Sylvia AUT 7 9 3 3 22 A T/C .22 LfB
3 Glaser, Vladimir CZE 6 8 4 3 21 A Drulov 9 .22 LfB
4 Wasser, Guido SUI 5 8 4 3 20 A Anschütz .22 LfB
5 Bartosova, Michaela CZE 7 7 4 2 20 A Drulov .22 LfB
6 Müller, Jürg SUI 8 6 4 2 20 A Hämmerli .22 LfB
7 Sami, Rene SUI 4 8 3 4 19 A Ruger .22 LfB
8 Chmelik, Ivan CZE 8 4 4 3 19 A Drulov 9 .22 LfB
9 Lempola, Esko FIN 7 3 2 6 18 A Löpponen .22 LfB
10 Krenn, Heinz AUT 4 8 4 2 18 A T/C .22 LfB
11 Kientopp, Günther GER 7 5 5 1 18 A Hämmerli .22 LfB
12 Bünter, Richard SUI 5 9 3 1 18 A T/C .22 LfB
13 Larsen, Peter DEN 6 4 3 4 17 A T/C .22 LfB
14 Post, Wulf GER 5 4 5 3 17 A Hämmerli .22 LfB
15 Binder, Walter AUT 4 8 3 2 17 A Drulov .22 LfB
16 Marek, Michal CZE 6 6 1 3 16 A MCM .22 LfB
16 Granlund, Allan FIN 6 6 1 3 16 A Jalonen .22 LfB
18 Kloos, Dietrich GER 9 3 1 3 16 A T/C .22 LfB
19 Skomrock, Thomas GER 4 5 2 4 15 A T/C .22 LfB
20 Beranek, Radko CZE 7 4 3 1 15 A Drulove .22 LfB
21 Vancura, Lukas CZE 5 4 2 3 14 A Drulov .22 LfB
22 Gaisberg, Armin von GER 6 5 0 3 14 A Hämmerli .22 LfB
23 Reitz, Werner GER 5 3 1 2 11 A T/C .22 LfB
24 Heinzelmann, Karl GER 6 2 2 1 11 A Hämmerli .22 LfB
25 Kjeldsen, Jens DEN 5 2 2 1 10 B T/C .22 LfB
26 Cervenkova, Jarmila CZE 5 3 0 0 8 B Picra .22 LfB
Klasse B
1 Gepperth, Friedrich GER 5 8 0 2 15 A Anschütz .22 LfB
2 Pfenninger, Heinrich SUI 2 3 1 0 6 B Hämmerli .22 LfB
Disziplin Small Bore Unlimited
Pl Name, Vorname Land Ergebnis
Ch Pi Tu Ra Ges S1 S2 S3 Kla Waffe Kaliber
--- --------------------- ---- -- -- -- -- --- -- -- -- --- -------- -------
1 Aupretre, Dominique FRA 10 10 10 10 40 INT Hämmerli .22 LfB
2 Mäkelä, Sami FIN 10 10 9 10 39 7 INT Löpponen .22 LfB
3 Huitula, Mikko FIN 10 10 10 9 39 5 4 3 INT Jalonen .22 LfB
Klasse INT
1 Rancy, Jean-Claude FRA 10 10 10 9 39 5 4 1 INT Baikal .22 LfB
2 Chmelik, Ivan CZE 10 10 10 9 39 5 3 INT Drulov 9 .22 LfB
3 Post, Wulf GER 9 10 10 10 39 5 2 INT Hämmerli .22 LfB
4 Nuutinen, Jouni FIN 10 10 10 9 39 4 INT Anschütz .22 LfB
4 Fante, Johannes GER 10 10 10 9 39 4 INT Anschütz .22 LfB
4 Beyt, Guy FRA 10 10 10 9 39 4 INT TOZ .22 LfB
4 Brugiere, Jean-Franc FRA 10 10 10 9 39 4 INT TOZ .22 LfB
8 Andersson, Kennet SWE 10 10 9 10 39 INT Anschütz .22 LfB
9 Meier, Adrian SUI 9 10 10 9 38 INT Anschütz .22 LfB
10 Lehtosaari, Juhani FIN 10 9 10 9 38 INT Löpponen .22 LfB
11 Lempola, Esko FIN 10 10 9 9 38 INT FB Asela .22 LfB
11 Lehto, Juhani FIN 10 10 9 9 38 INT Jalonen .22 LfB
11 Joly, Marc FRA 10 10 9 9 38 INT TOZ .22 LfB
11 Bergfeld, Rainer GER 10 10 9 9 38 INT Anschütz .22 LfB
11 Lacher, Patrick FRA 10 10 9 9 38 INT Anschütz .22 LfB
11 Hakala, Pasi FIN 10 10 9 9 38 INT Jalonen .22 LfB
17 Kobelt, Hans-Peter SUI 10 10 10 8 38 INT T/C .22 LfB
17 Dessertenne, Ole DEN 10 10 10 8 38 INT Löpponen .22 LfB
17 Klima, Walter AUT 10 10 10 8 38 INT Drulov .22 LfB
17 Picek, Ivo CZE 10 10 10 8 38 INT Picra .22 LfB
21 Müller, Jürg SUI 10 10 7 10 37 INT Anschütz .22 LfB
22 Krenn, Heinz AUT 9 10 9 9 37 INT T/C .22 LfB
23 Tillman, Kjell SWE 10 10 8 9 37 INT Ruger .22 LfB
23 Piirto, Hannu FIN 10 10 8 9 37 INT Jalonen .22 LfB
23 Neumann, Heinz-Peter GER 10 10 8 9 37 INT Hämmerli .22 LfB
26 Baussant, Pierre FRA 10 10 10 7 37 INT TOZ .22 LfB
27 Bartosova, Michaela CZE 10 10 7 9 36 INT Drulov M .22 LfB
28 Voves, Tomas CZE 10 9 9 8 36 INT Drulov .22 LfB
29 Granlund, Allan FIN 10 10 8 8 36 INT Jalonen .22 LfB
30 Wasser, Guido SUI 8 10 9 7 34 A Sardec .22 LfB
31 Paolini, Bernhard SUI 8 10 7 7 32 A Hämmerli .22 LfB
32 Pattas, Jörg GER 8 10 8 6 32 A T/C .22 LfB
33 Kalin, Daniel SUI 10 9 4 8 31 A T/C .22 LfB
34 Binder, Walter AUT 7 8 4 6 25 B Drulov .22 LfB
35 Garske, Manfred GER 9 8 0 1 18 B Anschütz .22 LfB
Klasse A
1 Glaser, Vladimir CZE 10 10 9 10 39 1 INT Picra .22 LfB
2 Karasek, Antonin CZE 10 10 9 9 38 INT Brünner .22 LfB
3 Vancura, Lukas CZE 10 9 8 8 35 2 A Drulov .22 LfB
4 Grillmayer, Horst AUT 10 9 9 7 35 1 A Drulov 7 .22 LfB
5 Glasmacher, Rolf GER 10 10 7 7 34 A T/C .22 LfB
6 Heinzelmann, Karl GER 10 9 6 7 32 A Hämmerli .22 LfB
7 Sami, Rene SUI 9 10 8 5 32 A Hämmerli .22 LfB
8 Kjeldsen, Jens DEN 10 9 7 4 30 A T/C .22 LfB
9 Berghaus, Axel GER 6 10 6 7 29 A Anschütz .22 LfB
10 Larsen, Peter DEN 7 8 9 5 29 A T/C .22 LfB
11 van Dort, Willem NED 10 9 5 5 29 A Anschütz .22 LfB
12 Weller, Thomas GER 8 8 6 6 28 A T/C .22 LfB
13 Kloos, Dietrich GER 9 10 3 6 28 A Anschütz .22 LfB
14 Kientopp, Günther GER 6 8 8 3 25 B Hämmerli .22 LfB
15 Schmid, Herbert GER 6 8 2 8 24 B Hämmerli .22 LfB
16 Reitz, Werner GER 9 9 3 3 24 B Rhöner .22 LfB
17 Skomrock, Thomas GER 6 8 7 2 23 B Anschütz .22 LfB
Klasse B
1 Bünter, Richard SUI 10 10 8 8 36 INT T/C .22 LfB
2 Striegl, Sylvia AUT 10 9 8 6 33 A T/C .22 LfB
3 Eisl, Jörg GER 10 10 4 8 32 1 A Hämmerli .22 LfB
4 Roth, Herbert GER 8 10 9 5 32 A T/C .22 LfB
5 Gaisberg, Armin von GER 7 9 8 6 30 A Hämmerli .22 LfB
6 Gepperth, Friedrich GER 9 9 7 5 30 A Anschütz .22 LfB
7 Beer, Michael GER 8 8 6 4 26 A Anschütz .22 LfB
8 Kamin, Harald GER 7 8 8 3 26 A T/C .22 LfB
9 Kowalski, Jürgen GER 7 6 5 6 24 B Hämmerli .22 LfB
10 Pfenninger, Heinrich SUI 3 3 2 4 12 B Hämmerli .22 LfB
11 Unfried, Marlene GER 2 4 2 1 9 B Hämmerli .22 LfB
Disziplin Small Bore Handgun Aggregate
Pl Name, Firstname Nat Ch Pi Tu Ra Pr Re St Un Sh Ges
--- -------------------- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---
1 Lacher, Patrick FRA 40 39 32 34 40 37 30 38 145
2 Dessertenne, Ole DEN 37 39 33 34 40 37 28 38 143
3 Huitula, Mikko FIN 38 37 34 33 40 38 25 39 142
4 Aupretre, Dominique FRA 39 37 34 32 38 38 26 40 142
5 Hakala, Pasi FIN 39 36 32 34 39 37 27 38 141
6 Brugiere, Jean-Franc FRA 38 38 35 29 37 39 25 39 140
7 Kobelt, Hans-Peter SUI 38 37 32 32 38 38 25 38 139
8 Meier, Adrian SUI 36 37 34 31 40 36 24 38 138
9 Beyt, Guy FRA 35 36 34 32 39 35 24 39 137
10 Neumann, Heinz-Peter GER 38 38 29 32 39 36 25 37 137
11 Picek, Ivo CZE 36 37 34 30 39 36 24 38 137
12 Glaser, Vladimir CZE 36 38 29 30 37 36 21 39 133
13 Nuutinen, Jouni FIN 37 37 30 29 38 38 18 39 133
14 Lehtosaari, Juhani FIN 34 33 31 34 40 39 15 38 132
15 Müller, Jürg SUI 38 36 27 30 38 36 20 37 131
16 Baussant, Pierre FRA 36 37 30 28 36 37 21 37 131
17 Lempola, Esko FIN 37 33 27 33 40 34 18 38 130
18 Piirto, Hannu FIN 36 33 31 30 40 37 16 37 130
19 Granlund, Allan FIN 36 36 29 29 39 39 16 36 130
20 Klima, Walter AUT 36 35 32 27 39 33 20 38 130
21 Post, Wulf GER 34 33 33 29 39 34 17 39 129
22 Bartosova, Michaela CZE 37 36 28 28 38 35 20 36 129
23 Chmelik, Ivan CZE 38 34 31 25 34 36 19 39 128
24 Paolini, Bernhard SUI 37 39 29 23 36 35 25 32 128
25 Lehto, Juhani FIN 35 38 29 25 38 32 19 38 127
26 Mäkelä, Sami FIN 35 33 28 29 39 33 14 39 125
27 Karasek, Antonin CZE 36 36 25 28 37 30 20 38 125
28 Bünter, Richard SUI 34 36 24 26 37 29 18 36 120
29 Krenn, Heinz AUT 30 37 25 21 26 32 18 37 113
30 Vancura, Lukas CZE 34 31 26 21 36 27 14 35 112
31 Sami, Rene SUI 28 37 25 20 32 27 19 32 110
32 Bergfeld, Rainer GER 33 29 21 26 34 32 5 38 109
33 Wasser, Guido SUI 28 34 22 21 23 28 20 34 105
34 Binder, Walter AUT 27 34 19 21 26 33 17 25 101
35 Kjeldsen, Jens DEN 32 24 25 17 25 33 10 30 98
36 Gepperth, Friedrich GER 30 34 22 12 26 27 15 30 98
37 Larsen, Peter DEN 29 27 20 19 27 22 17 29 95
38 Gaisberg, Armin von GER 31 33 16 15 24 27 14 30 95
39 Garske, Manfred GER 35 29 17 14 29 26 22 18 95
40 Kloos, Dietrich GER 31 30 12 20 25 24 16 28 93
41 Heinzelmann, Karl GER 30 27 15 17 25 21 11 32 89
42 Kientopp, Günther GER 28 30 23 6 23 21 18 25 87
43 Skomrock, Thomas GER 23 26 20 16 25 22 15 23 85
44 Reitz, Werner GER 31 26 16 9 24 23 11 24 82
45 Pfenninger, Heinrich SUI 13 17 5 7 12 12 6 12 42
Small Bore Handgun Team
Ch Pi Tu Ra Pr Re St Un Total
1 FIN 113 106 97 97 119 112 68 114 413
Huitula, Mikko 38 37 34 33 40 38 25 39 142
Hakala, Pasi 39 36 32 34 39 37 27 38 141
Piirto, Hannu 36 33 31 30 40 37 16 37 130
2 FRA 111 112 96 94 115 109 75 114 413
Lacher, Patrick 40 39 32 34 40 37 30 38 145
Beyt, Guy 35 36 34 32 39 35 24 39 137
Baussant, Pierre 36 37 30 28 36 37 21 37 131
3 CZE 109 111 91 88 114 107 65 113 399
Picek, Ivo 36 37 34 30 39 36 24 38 137
Glaser, Vladimir 36 38 29 30 37 36 21 39 133
Bartosova, Michaela 37 36 28 28 38 35 20 36 129
4 GER 105 100 83 87 112 102 47 114 375
Neumann, Heinz-Peter 38 38 29 32 39 36 25 37 137
Post, Wulf 34 33 33 29 39 34 17 39 129
Bergfeld, Rainer 33 29 21 26 34 32 5 38 109
5 SUI 103 112 81 73 106 98 64 101 369
Müller, Jürg 38 36 27 30 38 36 20 37 131
Paolini, Bernhard 37 39 29 23 36 35 25 32 128
Sami, Rene 28 37 25 20 32 27 19 32 110
6 AUT 93 106 76 69 91 98 55 100 344
Klima, Walter 36 35 32 27 39 33 20 38 130
Krenn, Heinz 30 37 25 21 26 32 18 37 113
Binder, Walter 27 34 19 21 26 33 17 25 101
7 DEN 98 90 78 70 92 92 55 97 336
Dessertenne, Ole 37 39 33 34 40 37 28 38 143
Kjeldsen, Jens 32 24 25 17 25 33 10 30 98
Larsen, Peter 29 27 20 19 27 22 17 29 95
Last updated: 2008-04-09