BBRS |
||||||||
| Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | NRC |
| 1 | Koivula Osmo | HeiA | 7 | 6 | 6 | 3 | 22 | A |
| 2 | Tähkänen Juhani | HeiA | 9 | 5 | 4 | 3 | 21 | A |
| 3 | Ovaska Heikki | SSG | 1 | 8 | 7 | 3 | 19 | A |
A |
||||||||
| 1 | Seppälä Alpo | HeiA | 4 | 6 | 1 | 7 | 18 | A |
| 2 | Härkönen Herkules | SWC | 4 | 5 | 3 | 4 | 16 | A |
| 3 | Järvinen Unto | HeiA | 16 | A | ||||
B |
||||||||
| 1 | Pekkola Jari | HeiA | 3 | 3 | 2 | 6 | 14 | B |
| 2 | Järvinen Jari | HeiA | 3 | 3 | 3 | 5 | 14 | B |
| 3 | Laatunen Veikko | HeiA | 5 | 2 | 5 | 2 | 14 | B |
| 4 | Pyykkö Esa | YVA | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 | B |
| 5 | Gustafsson Juha | SaSA | 11 | B | ||||
| 6 | Tähkänen Eero | HeiA | 7 | B | ||||
| 7 | Heiskanen Olavi | SSG | 5 | B | ||||
BBRH |
||||||||
| Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | NRC |
| 1 | Koivula Osmo | HeiA | 6 | 4 | 5 | 5 | 20 | A |
| 2 | Laatunen Veikko | HeiA | 5 | 6 | 7 | 2 | 20 | A |
| 3 | Ovaska Heikki | SSG | 3 | 6 | 5 | 4 | 18 | A |
A |
||||||||
| 1 | Härkönen Herkules | SWC | 7 | 3 | 4 | 4 | 18 | A |
| 2 | Tähkänen Juhani | HeiA | 7 | 6 | 3 | 2 | 18 | A |
| 3 | Seppälä Alpo | HeiA | 6 | 3 | 4 | 3 | 16 | A |
| 4 | Järvinen Unto | HeiA | 14 | A | ||||
B |
||||||||
| 1 | Pekkola Jari | HeiA | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | B |
| 2 | Järvinen Jari | HeiA | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | B |
| 3 | Gustafsson Juha | SaSA | 12 | B | ||||
| 4 | Pyykkö Esa | YVA | 11 | B | ||||
| 1 | Paananen Markku | KUa | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | B |
Last updated: 2008-04-09