SBRS |
||||||||
| Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | NRC |
| 1 | Nikko Marko | SSG | 32 | Master | ||||
| 2 | Ovaska Heikki | SSG | 9 | 8 | 5 | 7 | 29 | Master |
| 3 | Laatunen Veikko | HeiA | 28 | Master | ||||
A |
||||||||
| 1 | Seppälä Alpo | HeiA | 24 | A | ||||
| 2 | Paananen Markku | KUa | 22 | A | ||||
SBRL |
||||||||
| Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | NRC |
| 1 | Nikko Marko | SSG | 35 | Int | ||||
| 2 | Viitakoski Jyrki | SA | 8 | 28 | Master | |||
| 3 | Santajärvi Heikki | LaSa | 7 | 28 | Master | |||
A |
||||||||
| 1 | Seppälä Alpo | HeiA | 23 | A |
Last updated: 2008-04-09