BBPR |
|||||||||||
| Pos | Name | Country | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC | Calibre | Gun |
| 1 | Lehto Juhani | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | Int | .357 Mag. | FA | |
| 2 | Nuutinen Jouni | FIN | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | 6,2 | Int | .357 Mag. | FA |
| 3 | Viitakoski Jyrki | FIN | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | 6 | Int | S&W | |
Int |
|||||||||||
| 1 | Mäkelä Sami | FIN | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | 5 | Int | .357 Mag. | FA |
| 2 | Lehtonen Valto | FIN | 10 | 9 | 10 | 9 | 38 | Int | .44 Mag. | FA | |
| 2 | Piirto Hannu | FIN | 10 | 9 | 10 | 9 | 38 | Int | .44 Mag. | FA | |
| 4 | Huitula Mikko | FIN | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | Int | .357 Mag. | S&W | |
| 5 | Ärväs Rauno | FIN | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | Int | .357 Mag. | Manurhin | |
| 6 | Huotari Veikko | FIN | 10 | 9 | 8 | 9 | 36 | Int | .44 Mag. | FA | |
| 7 | Blomqvist Reijo | FIN | 9 | 10 | 9 | 8 | 36 | Int | .357 Mag. | Manurhin | |
| 8 | Kelo Toni | FIN | 10 | 10 | 9 | 7 | 36 | Int | .357 Mag. | FA | |
| 9 | Hakala Pasi | FIN | 10 | 10 | 9 | 6 | 35 | A | .357 Mag. | Dan Wesson | |
| 10 | Juntunen Jorma | FIN | 9 | 10 | 7 | 8 | 34 | A | .357 Maximum | Eldorado | |
| 11 | Jonsson Tom | SWE | 9 | 9 | 10 | 6 | 34 | A | .357 Mag. | FA | |
| 12 | Saarijärvi Jarmo | FIN | 10 | 8 | 6 | 9 | 33 | A | .357 Mag. | FA | |
| 13 | Ketolainen Rauno | FIN | 10 | 10 | 5 | 8 | 33 | A | .44 Mag. | FA | |
| 14 | Tönnesen Björn-Erik | NOR | 10 | 9 | 7 | 7 | 33 | A | .357 Mag. | FA | |
| 15 | Hartikainen Heino | FIN | 10 | 10 | 7 | 6 | 33 | A | .357 Mag. | S&W | |
| 16 | Mattila Hannu | FIN | 10 | 10 | 7 | 5 | 32 | A | .44 Mag. | FA | |
| 17 | Nuuttila Antero | FIN | 9 | 10 | 6 | 6 | 31 | A | .357 Mag. | FA | |
| 18 | Tarander Steve | SWE | 10 | 8 | 5 | 7 | 30 | A | .357 Mag. | S&W | |
| 19 | Böök Marcus | FIN | 10 | 9 | 4 | 7 | 30 | A | .357 Mag. | S&W | |
| 20 | Salin Leo | FIN | 10 | 7 | 4 | 6 | 27 | A | .357 Mag. | FA | |
| 21 | Lehtosaari Juhani | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | B | .357 Mag. | FA | |
A |
|||||||||||
| 1 | Tjelflaat Per-Olaf | NOR | 10 | 10 | 8 | 8 | 36 | Int | .357 Mag. | FA | |
| 2 | Nilsson Magnus | SWE | 10 | 9 | 8 | 7 | 34 | A | .357 Mag. | S&W | |
| 3 | Andersson Per | SWE | 8 | 9 | 10 | 6 | 33 | A | .357 Mag. | FA | |
| 4 | Wälimaa Ola | SWE | 6 | 9 | 9 | 7 | 31 | A | .357 Mag. | FA | |
| 5 | Bunes Trond | NOR | 9 | 10 | 7 | 4 | 30 | A | .357 Mag. | Seville | |
| 6 | Vogt Harry | NOR | 8 | 8 | 8 | 4 | 28 | A | .44 Mag. | FA | |
| 7 | Jokiranta Timo | FIN | 9 | 9 | 5 | 4 | 27 | A | .357 Mag. | S&W | |
| 8 | Gidlund Magnus | SWE | 10 | 8 | 6 | 2 | 26 | A | .44 Mag. | Ruger | |
| 9 | Sundelin Håkan | SWE | 8 | 6 | 4 | 6 | 24 | A | .44 Mag. | Ruger | |
| 10 | Johansson Susanne | SWE | 8 | 6 | 5 | 5 | 24 | A | .44 Mag. | S&W | |
| 11 | Lindberg Christian | SWE | 6 | 8 | 4 | 4 | 22 | A | .44 Mag. | Ruger | |
| 12 | Lehtimäki Timo | FIN | 9 | 7 | 4 | 2 | 22 | A | .44 Mag. | S&W | |
| 13 | Ruuhimäki Jouni | FIN | 4 | 8 | 3 | 5 | 20 | B | .357 Mag. | S&W | |
B |
|||||||||||
| 1 | Saari Juha-Matti | FIN | 10 | 8 | 9 | 7 | 34 | A | .357 Mag. | FA | |
BBPP |
|||||||||||
| Pos | Name | Country | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC | Calibre | Gun |
| 1 | Kelo Toni | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 8,4,4 | Int | 6,5 mm BR | Jalonen |
| 2 | Piirto Hannu | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 8,4,3 | Int | 6,5 mm BR | Jalonen |
| 3 | Lehtosaari Juhani | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 8,3 | Int | .30 BR | Loppo |
Int |
|||||||||||
| 1 | Huitula Mikko | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 8,1 | Int | .300 Whisper | TC |
| 2 | Lempola Esko | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 7 | Int | 7 x 49 GJW | Loppo |
| 2 | Nuutinen Jouni | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 7 | Int | 6,5 mm BR | Jalonen |
| 2 | Ärväs Rauno | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 7 | Int | .30 BR | Loppo |
| 5 | Ketolainen Rauno | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 6 | Int | 6,5 x 39 | Loppo |
| 5 | Mäkelä Sami | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 6 | Int | 6,5 x 39 | Loppo |
| 5 | Toiviainen Kari | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 6 | Int | .30-39 | Loppo |
| 8 | Huotari Veikko | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 5 | Int | .30-39 | Loppo |
| 8 | Lehto Juhani | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 5 | Int | 6,5 mm BR | Jalonen |
| 10 | Böök Marcus | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3 | Int | .300 Whisper | TC |
| 11 | Saarijärvi Jarmo | FIN | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | Int | .30-39 | Loppo | |
| 11 | Tönnesen Björn-Erik | NOR | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | Int | 7 mm BR | Loppo | |
| 13 | Härkönen Herkules | FIN | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | Int | .300 JHC | Jalonen | |
| 13 | Juntunen Jorma | FIN | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | Int | .300 Whisper | TC | |
| 13 | Wälimaa Ola | SWE | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | Int | 6,5 mm BR | Loppo | |
| 16 | Andersson Per | SWE | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | Int | 6,5 mm BR | Loppo | |
| 16 | Jokiranta Timo | FIN | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | Int | 7 mm T/CU | TC | |
| 18 | Hakala Pasi | FIN | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | Int | 6 mm BR | Jalonen | |
| 19 | Tjelflaat Per-Olaf | NOR | 10 | 10 | 8 | 9 | 37 | A | .300 Whisper | TC | |
| 20 | Viitakoski Jyrki | FIN | 10 | 9 | 9 | 8 | 36 | A | .300 Whisper | TC | |
| 21 | Lehtonen Valto | FIN | 10 | 10 | 8 | 8 | 36 | A | .30-39 | Loppo | |
| 22 | Mattila Hannu | FIN | 8 | 10 | 9 | 8 | 35 | A | .44 Mag. | FA | |
A |
|||||||||||
| 1 | Saari Juha-Matti | FIN | 10 | 9 | 10 | 8 | 37 | A | .357 Mag. | FA | |
| 2 | Jonsson Tom | SWE | 10 | 10 | 8 | 8 | 36 | A | .357 Mag. | FA | |
| 3 | Ruuhimäki Jouni | FIN | 10 | 10 | 7 | 7 | 34 | A | .30-39 | Jalonen | |
| 4 | Luoma Jorma | FIN | 9 | 9 | 8 | 7 | 33 | A | 7 mm T/CU | TC | |
| 5 | Helgheim Egil | NOR | 7 | 9 | 6 | 10 | 32 | A | .30 BR | Loppo | |
| 6 | Sundelin Håkan | SWE | 7 | 9 | 7 | 7 | 30 | A | .30-30 | TC | |
| 7 | Bunes Trond | NOR | 9 | 8 | 7 | 6 | 30 | A | .30-39 | MOA | |
| 8 | Lindberg Christian | SWE | 7 | 4 | 7 | 5 | 23 | B | .44 Mag. | Ruger | |
B |
|||||||||||
| 1 | Vainio Tuomas | FIN | 9 | 8 | 6 | 6 | 29 | A | |||
| 2 | Anttila Hannu | FIN | 9 | 9 | 6 | 4 | 28 | A | 7 mm T/CU | TC | |
| 3 | Nyström Ari | FIN | 8 | 9 | 2 | 1 | 20 | B | .357 Mag. | TC | |
| 4 | Lehtimäki Timo | FIN | 7 | 6 | 3 | 3 | 19 | B | .357 Mag. | TC | |
| 5 | Mäntynen Janne | FIN | 7 | 4 | 4 | 0 | 15 | B | .300 JHC | Jalonen | |
BBPS |
|||||||||||
| Pos | Name | Country | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC | Calibre | Gun |
| 1 | Viitakoski Jyrki | FIN | 9 | 10 | 5 | 6 | 30 | 1 | Int | .300 Whisper | TC |
| 2 | Nilsson Magnus | SWE | 8 | 9 | 6 | 7 | 30 | Int | .357 Mag. | S&W | |
| 3 | Huitula Mikko | FIN | 9 | 9 | 6 | 5 | 29 | Int | .300 Whisper | TC | |
Int |
|||||||||||
| 1 | Sorvali Aulis | FIN | 9 | 6 | 7 | 6 | 28 | 5 | Int | .32-20 | TC |
| 2 | Lattu Juha | FIN | 9 | 7 | 6 | 6 | 28 | 4 | Int | .30 Carbine | Loppo |
| 3 | Lindberg Antero | FIN | 9 | 9 | 4 | 6 | 28 | 2 | Int | 7 mm T/CU | TC |
| 4 | Savinainen Petri | FIN | 6 | 6 | 7 | 8 | 27 | Int | .300 Whisper | Unique | |
| 5 | Honkamäki Jouni | FIN | 8 | 7 | 5 | 7 | 27 | Int | |||
| 6 | Järvinen Unto | FIN | 8 | 6 | 6 | 6 | 26 | Int | .30 Carbine | TC | |
| 7 | Hakala Pasi | FIN | 10 | 8 | 3 | 5 | 26 | Int | .300 Whisper | TC | |
| 8 | Mäkelä Sami | FIN | 7 | 8 | 4 | 6 | 25 | Int | .300 Whisper | TC | |
| 9 | Juntunen Jorma | FIN | 9 | 7 | 6 | 3 | 25 | Int | .300 Whisper | TC | |
| 10 | Piirto Hannu | FIN | 10 | 6 | 6 | 2 | 24 | Int | .300 Whisper | TC | |
| 11 | Nuutinen Jouni | FIN | 8 | 5 | 6 | 4 | 23 | Int | .300 Whisper | TC | |
| 12 | Piiroinen Juha | FIN | 8 | 6 | 5 | 4 | 23 | Int | .357 Mag. | TC | |
| 13 | Lehtosaari Juhani | FIN | 7 | 8 | 2 | 4 | 21 | A | .30 Carbine | Loppo | |
| 14 | Kelo Toni | FIN | 6 | 6 | 6 | 3 | 21 | A | 6,5 mm BR | Jalonen | |
| 15 | Lehto Juhani | FIN | 8 | 5 | 2 | 5 | 20 | A | .300 Whisper | TC | |
| 16 | Ketolainen Rauno | FIN | 8 | 3 | 1 | 7 | 19 | A | .44 Mag. | FA | |
| 17 | Luoma Jorma | FIN | 6 | 4 | 2 | 3 | 15 | A | 7 mm T/CU | TC | |
A |
|||||||||||
| 1 | Andersson Per | SWE | 9 | 6 | 4 | 4 | 23 | Int | 6,5 mm BR | Loppo | |
| 2 | Böök Marcus | FIN | 8 | 6 | 6 | 2 | 22 | A | .300 Whisper | TC | |
| 3 | Jyrä Jouni | FIN | 9 | 9 | 2 | 2 | 22 | A | .32-20 | TC | |
| 4 | Tjelflaat Per-Olaf | NOR | 7 | 6 | 2 | 5 | 20 | A | .30 Carbine | TC | |
| 5 | Jokiranta Timo | FIN | 9 | 6 | 3 | 2 | 20 | A | .357 Mag. | TC | |
| 6 | Jonsson Tom | SWE | 8 | 4 | 3 | 4 | 19 | A | .357 Mag. | S&W | |
| 7 | Lindberg Christian | SWE | 6 | 5 | 4 | 3 | 18 | A | .44 Mag. | Ruger | |
| 8 | Saari Juha-Matti | FIN | 6 | 6 | 5 | 1 | 18 | A | .357 Mag. | FA | |
| 9 | Wälimaa Ola | SWE | 5 | 6 | 2 | 4 | 17 | A | .44 Mag. | S&W | |
| 10 | Mattila Hannu | FIN | 5 | 5 | 4 | 0 | 14 | A | .44 Mag. | FA | |
| 11 | Ruuhimäki Jouni | FIN | 4 | 1 | 6 | 1 | 12 | A | .30-39 | Jalonen | |
| 12 | Salonen Reijo | FIN | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | B | .30-30 | TC | |
B |
|||||||||||
| 1 | Ringereide Martin | NOR | 5 | 6 | 3 | 5 | 19 | A | 7 mm T/CU | TC | |
| 2 | Lehtimäki Timo | FIN | 5 | 1 | 3 | 3 | 12 | A | .357 Mag. | TC | |
BBPU |
|||||||||||
| Pos | Name | Country | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC | Calibre | Gun |
| 1 | Huitula Mikko | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | Int | 7 mm BR | Remington |
| 2 | Lehtosaari Juhani | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 9,5 | Int | 6,5-39 | Loppo |
| 3 | Lehto Juhani | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 9,3,4 | Int | 6,5 mm BR | Jalonen |
Int |
|||||||||||
| 1 | Kelo Toni | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 9,3,3 | Int | 6,5 mm BR | Jalonen |
| 2 | Juntunen Jorma | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 8 | Int | Remington | |
| 2 | Ärväs Rauno | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 8 | Int | .30 BR | Loppo |
| 4 | Ketolainen Rauno | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 7 | Int | Loppo | |
| 4 | Mäkelä Sami | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 7 | Int | 7 mm BR | Remington |
| 4 | Tönnesen Björn-Erik | NOR | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 7 | Int | 7 mm BR | Loppo |
| 7 | Nuutinen Jouni | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 6 | Int | 6,5 mm BR | Jalonen |
| 8 | Piirto Hannu | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 5 | Int | 6,5 mm BR | Jalonen |
| 9 | Blomqvist Reijo | FIN | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | Int | .30 BR | Loppo | |
| 9 | Paananen Markku | FIN | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | Int | 6 mm BR | Remington | |
| 9 | Toiviainen Kari | FIN | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | Int | .30-39 | Loppo | |
| 12 | Hakala Pasi | FIN | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | Int | 6 mm BR | Jalonen | |
| 12 | Huotari Veikko | FIN | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | Int | 6 mm PPC | E. Heikkinen | |
| 12 | Wälimaa Ola | SWE | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | Int | 6,5 mm BR | Loppo | |
| 15 | Andersson Per | SWE | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | A | 6,5 mm BR | Loppo | |
| 15 | Hartikainen Heino | FIN | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | A | 7,58 x 39 | Loppo | |
| 17 | Lehtonen Valto | FIN | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | A | 6 mm PPC | E. Heikkinen | |
| 18 | Komulainen Kimmo | FIN | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 | A | .30-39 | Loppo | |
| 19 | Viitakoski Jyrki | FIN | 10 | 10 | 7 | 9 | 36 | A | .300 Whisper | TC | |
A |
|||||||||||
| 1 | Jonsson Tom | SWE | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | 6 | Int | .357 Mag. | FA |
| 2 | Saarijärvi Jarmo | FIN | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | 4 | Int | .30 BR | Loppo |
| 3 | Jyrä Jouni | FIN | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | 1 | Int | .30-39 | Remington |
| 4 | Vogt Harry | NOR | 9 | 10 | 9 | 9 | 37 | A | 7 mm BR | Remington | |
| 5 | Mikkola Jouni | FIN | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 | A | 7 mm BR | Remington | |
| 6 | Jokiranta Timo | FIN | 10 | 10 | 7 | 9 | 36 | A | 7 mm T/CU | TC | |
| 7 | Saari Juha-Matti | FIN | 10 | 10 | 8 | 8 | 36 | A | .357 Mag. | FA | |
| 8 | Sundelin Håkan | SWE | 8 | 10 | 9 | 8 | 35 | A | 6,5 mm BR | TC | |
| 9 | Ruuhimäki Jouni | FIN | 10 | 10 | 7 | 8 | 35 | A | .30-39 | Jalonen | |
| 10 | Helgheim Egil | NOR | 10 | 9 | 7 | 8 | 34 | A | .30 BR | D-R Arm | |
| 11 | Tjelflaat Per-Olaf | NOR | 10 | 10 | 6 | 8 | 34 | A | .300 Whisper | TC | |
| 12 | Lindberg Christian | SWE | 10 | 8 | 9 | 7 | 34 | A | 6,5 x 55 Swedish | Competitor | |
| 13 | Mathiesen Terje | NOR | 9 | 10 | 8 | 7 | 34 | A | 7 mm T/CU | Sako | |
| 14 | Gidlund Magnus | SWE | 10 | 10 | 6 | 7 | 33 | A | 7 mm T/CU | TC | |
| 15 | Lehtimäki Timo | FIN | 10 | 9 | 8 | 6 | 33 | A | 7 mm BR | Remington | |
| 16 | Mattila Hannu | FIN | 9 | 9 | 10 | 5 | 33 | A | .44 Mag. | FA | |
| 17 | Bunes Trond | NOR | 10 | 9 | 10 | 4 | 33 | A | 7 mm T/CU | Sako | |
| 18 | Ovaska Heikki | FIN | 9 | 10 | 10 | 2 | 31 | A | 6 mm BR | Remington | |
B |
|||||||||||
| 1 | Anttila Hannu | FIN | 9 | 9 | 7 | 5 | 30 | B | 7 mm T/CU | TC | |
| 2 | Vainio Tuomas | FIN | 9 | 9 | 6 | 1 | 25 | B | |||
BBPC |
|||||||||||
| Pos | Name | Country | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | Calibre | Gun | |
| 1 | Hakala Pasi | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | .30-30 | TC | ||
| 2 | Nuutinen Jouni | FIN | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | 6 | .30-39 | MOA | |
| 3 | Mäkelä Sami | FIN | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | 4 | 6,5-39 | MOA | |
| 4 | Huitula Mikko | FIN | 9 | 10 | 9 | 10 | 38 | .300 Whisper | TC | ||
| 5 | Lehtosaari Juhani | FIN | 10 | 9 | 10 | 9 | 38 | .300 Whisper | TC | ||
| 6 | Ärväs Rauno | FIN | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | .30-30 | TC | ||
| 7 | Piiroinen Juha | FIN | 10 | 9 | 8 | 8 | 35 | .30 Herrett | TC | ||
| 8 | Tarander Steve | SWE | 10 | 10 | 7 | 8 | 35 | .357 Mag. | TC | ||
| 9 | Blomqvist Reijo | FIN | 10 | 9 | 9 | 7 | 35 | .30-39 | MOA | ||
| 10 | Jyrä Jouni | FIN | 9 | 9 | 9 | 7 | 34 | .32-20 | TC | ||
| 11 | Nuuttila Antero | FIN | 10 | 10 | 9 | 4 | 33 | .357 Mag. | FA | ||
| 12 | Salin Leo | FIN | 6 | 8 | 7 | 8 | 29 | .357 Mag. | FA | ||
| 13 | Jokiranta Timo | FIN | 9 | 10 | 0 | 7 | 26 | 7 mm T/CU | TC | ||
| 14 | Lindberg Christian | SWE | 7 | 6 | 6 | 6 | 25 | .44 Mag. | Ruger |
Aggregate
BBP |
|||||||||||
| Pos. | Shooter | Country | R | P | S | U | Total | R | T | P | C |
| 1 | Huitula Mikko | FIN | 38 | 40 | 29 | 40 | 147 | 34 | 35 | 39 | 39 |
| 2 | Mäkelä Sami | FIN | 39 | 40 | 25 | 40 | 144 | 35 | 34 | 38 | 37 |
| 3 | Nuutinen Jouni | FIN | 39 | 40 | 23 | 40 | 142 | 34 | 35 | 35 | 38 |
| 4 | Piirto Hannu | FIN | 38 | 40 | 24 | 40 | 142 | 31 | 36 | 35 | 40 |
| 5 | Viitakoski Jyrki | FIN | 39 | 36 | 30 | 36 | 141 | 32 | 31 | 39 | 39 |
| 6 | Lehto Juhani | FIN | 40 | 40 | 20 | 40 | 140 | 35 | 32 | 35 | 38 |
| 7 | Juntunen Jorma | FIN | 34 | 39 | 25 | 40 | 138 | 30 | 33 | 37 | 38 |
| 8 | Hakala Pasi | FIN | 35 | 38 | 26 | 39 | 138 | 28 | 32 | 38 | 40 |
| 9 | Kelo Toni | FIN | 36 | 40 | 21 | 40 | 137 | 30 | 35 | 36 | 36 |
| 10 | Ketolainen Rauno | FIN | 33 | 40 | 19 | 40 | 132 | 35 | 26 | 33 | 38 |
| 11 | Andersson Per | SWE | 33 | 38 | 23 | 38 | 132 | 28 | 32 | 35 | 37 |
| 12 | Jonsson Tom | SWE | 34 | 36 | 19 | 39 | 128 | 28 | 30 | 33 | 37 |
| 13 | Tjelflaat Per O. | NOR | 36 | 37 | 20 | 34 | 127 | 30 | 24 | 36 | 37 |
| 14 | Wälimaa Ola | SWE | 31 | 39 | 17 | 39 | 126 | 29 | 31 | 35 | 31 |
| 15 | Saari Juha-Matti | FIN | 34 | 37 | 18 | 36 | 125 | 24 | 32 | 33 | 36 |
| 16 | Jokiranta Timo | FIN | 27 | 38 | 20 | 36 | 121 | 24 | 24 | 35 | 38 |
| 17 | Mattila Hannu | FIN | 32 | 35 | 14 | 33 | 114 | 18 | 30 | 34 | 32 |
| 18 | Lehtosaari Juhani | FIN | 1 | 40 | 21 | 40 | 102 | 24 | 22 | 28 | 28 |
| 19 | Ruuhimäki Jouni | FIN | 20 | 34 | 12 | 35 | 101 | 21 | 23 | 29 | 28 |
| 20 | Lindberg Christian | SWE | 22 | 23 | 18 | 34 | 97 | 19 | 24 | 25 | 29 |
| 21 | Lehtimäki Timo | FIN | 22 | 19 | 12 | 33 | 86 | 14 | 18 | 23 | 31 |
Team
BBP |
||||||||||
| R | P | S | U | Total | R | T | P | C | ||
| FIN | Huitula Mikko | 38 | 40 | 29 | 40 | 147 | 34 | 35 | 39 | 39 |
| Hakala Pasi | 35 | 38 | 26 | 39 | 138 | 28 | 32 | 38 | 40 | |
| Lehtosaari Juhani | 1 | 40 | 21 | 40 | 102 | 24 | 22 | 28 | 28 | |
| 74 | 118 | 76 | 119 | 387 | 86 | 89 | 105 | 107 | ||
| R | P | S | U | |||||||
| SWE | Andersson Per | 33 | 38 | 23 | 38 | 132 | 28 | 32 | 35 | 37 |
| Jonsson Tom | 34 | 36 | 19 | 39 | 128 | 28 | 30 | 33 | 37 | |
| Wälimaa Ola | 31 | 39 | 17 | 39 | 126 | 29 | 31 | 35 | 31 | |
| 98 | 113 | 59 | 116 | 386 | 85 | 93 | 103 | 105 |
Last updated: 2008-04-09