FPP |
|||||||||||
| Pos | Name | Country | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC | Calibre | Gun |
| 1 | Savinainen Petri | FIN | 10 | 8 | 6 | 7 | 31 | 3,3 | Int | .22 Hornet | Unique |
| 2 | Lattu Juha | FIN | 10 | 10 | 6 | 5 | 31 | 3,2 | Int | .30 Carbine | Loppo |
| 3 | Nilsson Magnus | SWE | 7 | 10 | 5 | 7 | 29 | Int | .357 Mag. | S&W | |
Int |
|||||||||||
| 1 | Viitakoski Jyrki | FIN | 9 | 7 | 7 | 5 | 28 | 7 | Int | .300 Whisper | TC |
| 2 | Honkamäki Jouni | FIN | 7 | 6 | 9 | 6 | 28 | 5 | Int | ||
| 3 | Järvinen Unto | FIN | 8 | 8 | 6 | 6 | 28 | Int | .22 Hornet | TC | |
| 4 | Hakala Pasi | FIN | 9 | 8 | 6 | 4 | 27 | Int | .300 Whisper | TC | |
| 5 | Lindberg Antero | FIN | 9 | 8 | 5 | 4 | 26 | Int | .357 Mag. | TC | |
| 6 | Sorvali Aulis | FIN | 9 | 8 | 7 | 2 | 26 | Int | .32-20 | TC | |
| 7 | Piiroinen Juha | FIN | 7 | 6 | 5 | 7 | 25 | Int | .22 Hornet | TC | |
| 8 | Saari Juha-Matti | FIN | 9 | 7 | 4 | 5 | 25 | Int | .357 Mag. | FA | |
| 9 | Tarander Steve | SWE | 8 | 7 | 7 | 3 | 25 | Int | .357 Mag. | S&W | |
| 10 | Böök Marcus | FIN | 9 | 7 | 6 | 3 | 25 | Int | .300 Whisper | TC | |
| 11 | Semi Seppo | FIN | 7 | 9 | 3 | 5 | 24 | Int | .32-20 | BF | |
| 12 | Johansson Susanne | SWE | 5 | 9 | 3 | 6 | 23 | Int | .357 Mag. | S&W | |
| 13 | Paanola Heikki | FIN | 7 | 8 | 4 | 4 | 23 | Int | .22 Hornet | TC | |
| 14 | Lehto Juhani | FIN | 8 | 7 | 5 | 2 | 22 | A | .300 Whisper | TC | |
| 15 | Gidlund Magnus | SWE | 7 | 6 | 3 | 1 | 17 | A | .357 Mag. | S&W | |
A |
|||||||||||
| 1 | Melin Lars-Ove | SWE | 8 | 6 | 5 | 5 | 24 | 1 | Int | .357 Mag. | S&W |
| 2 | Tjelflaat Per-Olaf | NOR | 7 | 8 | 4 | 5 | 24 | Int | .22 Hornet | TC | |
| 3 | Ringereide Martin | NOR | 7 | 6 | 8 | 2 | 23 | Int | .22 Hornet | TC | |
| 4 | Jokiranta Timo | FIN | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | A | .357 Mag. | TC | |
| 5 | Luoma Jorma | FIN | 5 | 3 | 4 | 2 | 14 | A | .357 Mag. | TC | |
| 6 | Ruuhimäki Jouni | FIN | 4 | 7 | 1 | 1 | 13 | A | .357 Mag. | TC | |
| 7 | Lindberg Christian | SWE | 5 | 4 | 1 | 2 | 12 | A | .44 Mag. | Ruger | |
B |
|||||||||||
| 1 | Mathiesen Terje | NOR | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | B | .357 Mag. | Colt | |
FPPS |
|||||||||||
| Pos | Name | Country | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC | Calibre | Gun |
| 1 | Savinainen Petri | FIN | 10 | 10 | 8 | 9 | 37 | Int | .22 Hornet | Unique | |
| 2 | Viitakoski Jyrki | FIN | 10 | 10 | 7 | 8 | 35 | Int | .300 Whisper | TC | |
| 3 | Sorvali Aulis | FIN | 10 | 8 | 8 | 8 | 34 | Int | .22 Hornet | TC | |
Int |
|||||||||||
| 1 | Hakala Pasi | FIN | 10 | 10 | 6 | 6 | 32 | Int | .22 Hornet | TC | |
| 2 | Melin Lars-Ove | SWE | 8 | 9 | 4 | 7 | 28 | Int | .22 Hornet | TC | |
| 3 | Lattu Juha | FIN | 9 | 8 | 5 | 6 | 28 | Int | .30 Carbine | Loppo | |
| 4 | Paanola Heikki | FIN | 8 | 7 | 6 | 6 | 27 | Int | .22 Hornet | TC | |
| 5 | Honkamäki Jouni | FIN | 8 | 9 | 4 | 6 | 27 | Int | |||
| 6 | Saari Juha-Matti | FIN | 9 | 7 | 6 | 5 | 27 | Int | .357 Mag. | FA | |
| 7 | Lehto Juhani | FIN | 7 | 8 | 3 | 8 | 26 | Int | .22 Hornet | TC | |
| 8 | Johansson Susanne | SWE | 7 | 6 | 7 | 6 | 26 | Int | .357 Mag. | S&W | |
| 9 | Böök Marcus | FIN | 8 | 8 | 4 | 6 | 26 | Int | .300 Whisper | TC | |
| 10 | Lindberg Antero | FIN | 9 | 6 | 7 | 3 | 25 | Int | .357 Mag. | TC | |
| 11 | Tjelflaat Per-Olaf | NOR | 6 | 9 | 5 | 4 | 24 | Int | .270 Ren | TC | |
| 12 | Tarander Steve | SWE | 7 | 6 | 4 | 6 | 23 | Int | .357 Mag. | S&W | |
| 13 | Luoma Jorma | FIN | 7 | 5 | 5 | 5 | 22 | A | .357 Mag. | TC | |
| 14 | Semi Seppo | FIN | 8 | 8 | 2 | 4 | 22 | A | .32-20 | BF | |
| 15 | Nilsson Magnus | SWE | 5 | 7 | 4 | 5 | 21 | A | .357 Mag. | S&W | |
| 16 | Lindberg Christian | SWE | 6 | 7 | 3 | 5 | 21 | A | .44 Mag. | Ruger | |
| 17 | Gidlund Magnus | SWE | 3 | 7 | 3 | 4 | 17 | A | .357 Mag. | S&W | |
A |
|||||||||||
| 1 | Mikkola Jouni | FIN | 10 | 7 | 8 | 4 | 29 | Int | .22 Hornet | TC | |
| 2 | Jokiranta Timo | FIN | 8 | 6 | 4 | 4 | 22 | A | .357 Mag. | TC | |
| 3 | Sundelin Håkan | SWE | 6 | 9 | 4 | 2 | 21 | A | .22 Hornet | TC | |
| 4 | Ruuhimäki Jouni | FIN | 4 | 6 | 0 | 1 | 11 | A | .357 Mag. | TC |
Aggregate
FP |
|||||||||
| Pos. | Shooter | Country | P | PS | Total | R | T | P | C |
| 1 | Savinainen Petri | FIN | 31 | 37 | 68 | 16 | 14 | 18 | 20 |
| 2 | Viitakoski Jyrki | FIN | 28 | 35 | 63 | 13 | 14 | 17 | 19 |
| 3 | Sorvali Aulis | FIN | 26 | 34 | 60 | 10 | 15 | 16 | 19 |
| 4 | Lattu Juha | FIN | 31 | 28 | 59 | 11 | 11 | 18 | 19 |
| 5 | Hakala Pasi | FIN | 27 | 32 | 59 | 10 | 12 | 18 | 19 |
| 6 | Honkamäki Jouni | FIN | 28 | 27 | 55 | 12 | 13 | 15 | 15 |
| 7 | Melin Lars-Ove | SWE | 24 | 28 | 52 | 12 | 9 | 15 | 16 |
| 8 | Saari Juha-Matti | FIN | 25 | 27 | 52 | 10 | 10 | 14 | 18 |
| 9 | Böök Marcus | FIN | 25 | 26 | 51 | 9 | 10 | 15 | 17 |
| 10 | Lindberg Antero | FIN | 26 | 25 | 51 | 7 | 12 | 14 | 18 |
| 11 | Nilsson Magnus | SWE | 29 | 21 | 50 | 12 | 9 | 17 | 12 |
| 12 | Paanola Heikki | FIN | 23 | 27 | 50 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| 13 | Johansson Susanne | SWE | 23 | 26 | 49 | 12 | 10 | 15 | 12 |
| 14 | Lehto Juhani | FIN | 22 | 26 | 48 | 10 | 8 | 15 | 15 |
| 15 | Tarander Steve | SWE | 25 | 23 | 48 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| 16 | Tjelflaat Per O. | NOR | 24 | 24 | 48 | 9 | 9 | 17 | 13 |
| 17 | Semi Seppo | FIN | 24 | 22 | 46 | 9 | 5 | 17 | 15 |
| 18 | Jokiranta Timo | FIN | 16 | 22 | 38 | 4 | 6 | 12 | 16 |
| 19 | Luoma Jorma | FIN | 14 | 22 | 36 | 7 | 9 | 8 | 12 |
| 20 | Gidlund Magnus | SWE | 17 | 17 | 34 | 5 | 6 | 13 | 10 |
| 21 | Lindberg Christian | SWE | 12 | 21 | 33 | 7 | 4 | 11 | 11 |
| 22 | Ruuhimäki Jouni | FIN | 13 | 11 | 24 | 2 | 1 | 13 | 8 |
Team
FP |
||||||||
| P | PS | Total | R | T | P | C | ||
| FIN | Savinainen Petri | 31 | 37 | 68 | 16 | 14 | 18 | 20 |
| Viitakoski Jyrki | 28 | 35 | 63 | 13 | 14 | 17 | 19 | |
| Honkamäki Jouni | 28 | 27 | 55 | 12 | 13 | 15 | 15 | |
| 87 | 99 | 186 | 41 | 41 | 50 | 54 | ||
| P | PS | |||||||
| SWE | Melin Lars-Ove | 24 | 28 | 52 | 12 | 9 | 15 | 16 |
| Tarander Steve | 25 | 23 | 48 | 9 | 11 | 13 | 15 | |
| Gidlund Magnus | 17 | 17 | 34 | 5 | 6 | 13 | 10 | |
| 66 | 68 | 134 | 26 | 26 | 41 | 41 |
Last updated: 2008-04-09