SBPR |
||||||||||
| Pos | Name | Country | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC | Gun |
| 1 | Lehtosaari Juhani | FIN | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | Int | FA | |
| 2 | Nuutinen Jouni | FIN | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 | Int | Manurhin | |
| 3 | Huitula Mikko | FIN | 10 | 9 | 10 | 8 | 37 | 6 | Int | S&W |
Int |
||||||||||
| 1 | Kelo Toni | FIN | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 | 5 | Int | FA |
| 2 | Tönnesen Björn-Erik | NOR | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 | 4 | Int | FA |
| 3 | Hakala Pasi | FIN | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 | 2 | Int | Manurhin |
| 4 | Tjelflaat Per-Olaf | NOR | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 | Int | FA | |
| 5 | Huotari Veikko | FIN | 9 | 10 | 8 | 9 | 36 | Int | FA | |
| 6 | Granlund Allan | FIN | 10 | 10 | 9 | 7 | 36 | Int | Manurhin | |
| 7 | Saari Juha-Matti | FIN | 10 | 9 | 8 | 8 | 35 | A | FA | |
| 8 | Mäkelä Sami | FIN | 10 | 10 | 9 | 6 | 35 | A | FA | |
| 9 | Honkamäki Jouni | FIN | 9 | 9 | 7 | 8 | 33 | A | Manurhin | |
| 10 | Lehto Juhani | FIN | 10 | 9 | 7 | 7 | 33 | A | S&W | |
A |
||||||||||
| 1 | Melin Lars-Ove | SWE | 10 | 10 | 7 | 9 | 36 | Int | FA | |
| 2 | Nuuttila Antero | FIN | 10 | 10 | 8 | 7 | 35 | A | FA | |
| 2 | Tarander Steve | SWE | 10 | 10 | 8 | 7 | 35 | A | S&W | |
| 4 | Viitakoski Jyrki | FIN | 10 | 10 | 7 | 7 | 34 | A | S&W | |
| 5 | Nilsson Magnus | SWE | 10 | 10 | 10 | 4 | 34 | A | S&W | |
| 6 | Lehtonen Valto | FIN | 10 | 8 | 8 | 6 | 32 | A | FA | |
| 7 | Saarijärvi Jarmo | FIN | 8 | 7 | 6 | 9 | 30 | A | S&W | |
| 8 | Vogt Harry | NOR | 7 | 10 | 5 | 5 | 27 | A | Dan Wesson | |
| 9 | Johansson Susanne | SWE | 9 | 6 | 9 | 2 | 26 | A | S&W | |
B |
||||||||||
| 1 | Anttila Hannu | FIN | 8 | 7 | 3 | 6 | 24 | A | Ruger | |
| 2 | Lehtimäki Timo | FIN | 3 | 8 | 5 | 5 | 21 | A | S&W | |
SBPP |
||||||||||
| Pos | Name | Country | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC | Gun |
| 1 | Mäkelä Sami | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 7,5 | Int | Loppo |
| 2 | Huotari Veikko | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 7,2,2,3 | Int | Loppo |
| 3 | Nuutinen Jouni | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 7,2,2,2 | Int | Jalonen |
Int |
||||||||||
| 1 | Granlund Allan | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4 | Int | Jalonen |
| 2 | Lempola Esko | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3 | Int | Loppo |
| 2 | Ärväs Rauno | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3 | Int | Anschütz |
| 4 | Hakala Pasi | FIN | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | Int | Jalonen | |
| 4 | Lehtosaari Juhani | FIN | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | Int | Loppo | |
| 6 | Huitula Mikko | FIN | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | Int | Jalonen | |
| 6 | Lehto Juhani | FIN | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | Int | Jalonen | |
| 8 | Komulainen Kimmo | FIN | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 | Int | Anschütz | |
| 9 | Honkamäki Jouni | FIN | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | Int | Loppo | |
| 9 | Tönnesen Björn-Erik | NOR | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | Int | Anschütz | |
| 11 | Kelo Toni | FIN | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | Int | Jalonen | |
| 11 | Toiviainen Kari | FIN | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | Int | Anschütz | |
| 13 | Saarijärvi Jarmo | FIN | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 | A | Browning | |
| 14 | Böök Marcus | FIN | 10 | 9 | 8 | 5 | 32 | A | Ruger | |
| 15 | Helgheim Egil | NOR | 8 | 8 | 5 | 8 | 29 | A | Anschütz | |
A |
||||||||||
| 1 | Ringereide Martin | NOR | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 | A | Anschütz | |
| 2 | Mikkola Jouni | FIN | 10 | 9 | 8 | 9 | 36 | A | Anschütz | |
| 3 | Jonsson Tom | SWE | 10 | 10 | 7 | 9 | 36 | A | Anschütz | |
| 4 | Tjelflaat Per-Olaf | NOR | 9 | 10 | 6 | 10 | 35 | A | TC | |
| 5 | Melin Lars-Ove | SWE | 10 | 9 | 8 | 8 | 35 | A | TC | |
| 5 | Nuuttila Antero | FIN | 10 | 9 | 8 | 8 | 35 | A | FA | |
| 7 | Lattu Juha | FIN | 10 | 10 | 9 | 6 | 35 | A | Loppo | |
| 8 | Wälimaa Ola | SWE | 10 | 7 | 8 | 9 | 34 | A | Anschütz | |
| 9 | Saari Juha-Matti | FIN | 10 | 10 | 7 | 7 | 34 | A | FA | |
| 10 | Jyrä Jouni | FIN | 10 | 9 | 7 | 7 | 33 | A | Anschütz | |
| 11 | Sundelin Håkan | SWE | 9 | 10 | 9 | 5 | 33 | A | TC | |
| 12 | Bunes Trond | NOR | 10 | 10 | 9 | 4 | 33 | A | Anschütz | |
| 13 | Vogt Harry | NOR | 10 | 6 | 9 | 7 | 32 | A | Anschütz | |
| 14 | Mathiesen Terje | NOR | 10 | 8 | 7 | 4 | 29 | A | Anschütz | |
| 15 | Nyström Ari | FIN | 8 | 9 | 3 | 2 | 22 | B | Anschütz | |
B |
||||||||||
| 1 | Lehtimäki Timo | FIN | 9 | 7 | 2 | 2 | 20 | B | TC | |
SBPS |
||||||||||
| Pos | Name | Country | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC | Gun |
| 1 | Savinainen Petri | FIN | 9 | 7 | 6 | 7 | 29 | Int | Unique | |
| 2 | Lattu Juha | FIN | 9 | 7 | 7 | 4 | 27 | Int | Loppo | |
| 3 | Kelo Toni | FIN | 10 | 6 | 4 | 6 | 26 | Int | Jalonen | |
Int |
||||||||||
| 1 | Hakala Pasi | FIN | 9 | 9 | 2 | 3 | 23 | Int | Jalonen | |
| 2 | Ovaska Heikki | FIN | 8 | 6 | 2 | 5 | 21 | A | TC | |
| 3 | Piiroinen Juha | FIN | 8 | 7 | 5 | 1 | 21 | A | TC | |
| 4 | Jyrä Jouni | FIN | 6 | 6 | 2 | 6 | 20 | A | Anschütz | |
| 5 | Ringereide Martin | NOR | 6 | 8 | 1 | 5 | 20 | A | Anschütz | |
| 6 | Honkamäki Jouni | FIN | 6 | 7 | 4 | 2 | 19 | A | Loppo | |
| 7 | Lehto Juhani | FIN | 7 | 3 | 2 | 6 | 18 | A | Jalonen | |
| 8 | Viitakoski Jyrki | FIN | 6 | 5 | 2 | 4 | 17 | A | TC | |
| 9 | Lehtosaari Juhani | FIN | 4 | 7 | 1 | 4 | 16 | A | Loppo | |
| 10 | Nuutinen Jouni | FIN | 6 | 5 | 2 | 3 | 16 | A | TC | |
| 11 | Mäkelä Sami | FIN | 4 | 5 | 5 | 2 | 16 | A | Loppo | |
| 12 | Järvinen Unto | FIN | 6 | 3 | 3 | 3 | 15 | A | Anschütz | |
| 13 | Huitula Mikko | FIN | 4 | 6 | 3 | 0 | 13 | A | TC | |
A |
||||||||||
| 1 | Melin Lars-Ove | SWE | 7 | 7 | 6 | 4 | 24 | Int | TC | |
| 2 | Saari Juha-Matti | FIN | 7 | 7 | 3 | 5 | 22 | A | FA | |
| 3 | Nilsson Magnus | SWE | 8 | 6 | 2 | 4 | 20 | A | S&W | |
| 4 | Granlund Allan | FIN | 7 | 3 | 1 | 7 | 18 | A | TC | |
| 5 | Tähkänen Juhani | FIN | 5 | 5 | 3 | 3 | 16 | A | TC | |
| 6 | Böök Marcus | FIN | 7 | 5 | 1 | 2 | 15 | A | Ruger | |
| 7 | Tjelflaat Per-Olaf | NOR | 7 | 3 | 2 | 1 | 13 | A | TC | |
| 8 | Anttila Hannu | FIN | 4 | 4 | 2 | 1 | 11 | A | TC | |
| 9 | Salonen Reijo | FIN | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | B | High Standard | |
B |
||||||||||
| 1 | Jonsson Elisabeth | SWE | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | B | Walther | |
SBPU |
||||||||||
| Pos | Name | Country | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC | Gun |
| 1 | Lehto Juhani | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 8 | Int | Jalonen |
| 2 | Lehtosaari Juhani | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 7 | Int | Loppo |
| 3 | Mäkelä Sami | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 6,3 | Int | Loppo |
Int |
||||||||||
| 1 | Komulainen Kimmo | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 6,2 | Int | Anschütz |
| 2 | Helgheim Egil | NOR | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 5 | Int | D-R Arm |
| 3 | Tönnesen Björn-Erik | NOR | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4 | Int | Anschütz |
| 3 | Ärväs Rauno | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4 | Int | Anschütz |
| 5 | Toiviainen Kari | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 2 | Int | Anschütz |
| 6 | Huitula Mikko | FIN | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | Int | Jalonen | |
| 6 | Kelo Toni | FIN | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | Int | Jalonen | |
| 6 | Nuutinen Jouni | FIN | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | Int | Anschütz | |
| 9 | Hakala Pasi | FIN | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | A | Jalonen | |
| 10 | Saarijärvi Jarmo | FIN | 10 | 10 | 8 | 9 | 37 | A | Anschütz | |
| 11 | Granlund Allan | FIN | 10 | 9 | 10 | 8 | 37 | A | Finnbiathlon | |
| 12 | Pajunen Jouni | FIN | 10 | 8 | 9 | 9 | 36 | A | TC | |
| 13 | Honkamäki Jouni | FIN | 10 | 10 | 8 | 8 | 36 | A | Loppo | |
| 14 | Viitakoski Jyrki | FIN | 9 | 9 | 8 | 9 | 35 | A | TC | |
| 15 | Hartikainen Heino | FIN | 9 | 9 | 9 | 5 | 32 | A | Anschütz | |
| 16 | Nyström Ari | FIN | 10 | 8 | 7 | 6 | 31 | A | Anschütz | |
A |
||||||||||
| 1 | Melin Lars-Ove | SWE | 8 | 10 | 9 | 10 | 37 | A | TC | |
| 2 | Jyrä Jouni | FIN | 10 | 10 | 7 | 9 | 36 | A | Anschütz | |
| 3 | Saari Juha-Matti | FIN | 10 | 9 | 9 | 7 | 35 | A | FA | |
| 4 | Lehtonen Valto | FIN | 9 | 10 | 8 | 7 | 34 | A | Loppo | |
| 5 | Vogt Harry | NOR | 10 | 9 | 7 | 7 | 33 | A | Anschütz | |
| 6 | Andersson Per | SWE | 10 | 9 | 5 | 7 | 31 | A | Anschütz | |
| 7 | Gidlund Magnus | SWE | 9 | 9 | 3 | 9 | 30 | B | Husqvarna | |
| 8 | Wälimaa Ola | SWE | 10 | 7 | 6 | 7 | 30 | B | Anschütz | |
B |
||||||||||
| 1 | Lehtimäki Timo | FIN | 10 | 7 | 6 | 4 | 27 | B | TC | |
| 2 | Niininen Henri | FIN | 6 | 8 | 5 | 5 | 24 | B | Anschütz | |
| 3 | Anttila Hannu | FIN | 7 | 6 | 3 | 4 | 20 | B | TC | |
| 4 | Mäntynen Janne | FIN | 7 | 6 | 3 | 2 | 18 | B | Anschütz | |
SBPC |
||||||||||
| Pos | Name | Country | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | Gun | |
| 1 | Lehtosaari Juhani | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 5 | Ruger | |
| 2 | Huitula Mikko | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4 | Browning | |
| 3 | Viitakoski Jyrki | FIN | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | TC | ||
| 4 | Mäkelä Sami | FIN | 10 | 9 | 8 | 10 | 37 | FA | ||
| 5 | Hakala Pasi | FIN | 9 | 10 | 10 | 8 | 37 | Manurhin | ||
| 6 | Granlund Allan | FIN | 9 | 10 | 7 | 10 | 36 | TC | ||
| 7 | Nuuttila Antero | FIN | 10 | 10 | 7 | 9 | 36 | FA | ||
| 8 | Tarander Steve | SWE | 9 | 10 | 9 | 6 | 34 | S&W | ||
| 9 | Lehtimäki Timo | FIN | 9 | 9 | 4 | 6 | 28 | TC | ||
| 10 | Anttila Hannu | FIN | 9 | 8 | 7 | 4 | 28 | TC |
Aggregate
SBP |
|||||||||||
| Pos. | Shooter | Country | R | P | S | U | Total | R | T | P | C |
| 1 | Kelo Toni | FIN | 37 | 38 | 26 | 39 | 140 | 31 | 33 | 36 | 40 |
| 2 | Hakala Pasi | FIN | 37 | 39 | 23 | 38 | 137 | 30 | 29 | 39 | 39 |
| 3 | Lehtosaari Juhani | FIN | 39 | 39 | 16 | 40 | 134 | 34 | 29 | 37 | 34 |
| 4 | Nuutinen Jouni | FIN | 38 | 40 | 16 | 39 | 133 | 32 | 30 | 35 | 36 |
| 5 | Melin Lars-Ove | SWE | 36 | 35 | 24 | 37 | 132 | 31 | 30 | 36 | 35 |
| 6 | Granlund Allan | FIN | 36 | 40 | 18 | 37 | 131 | 32 | 30 | 32 | 37 |
| 7 | Mäkelä Sami | FIN | 35 | 40 | 16 | 40 | 131 | 28 | 34 | 35 | 34 |
| 8 | Lehto Juhani | FIN | 33 | 39 | 18 | 40 | 130 | 32 | 29 | 32 | 37 |
| 9 | Huitula Mikko | FIN | 37 | 39 | 13 | 39 | 128 | 26 | 33 | 35 | 34 |
| 10 | Honkamäki Jouni | FIN | 33 | 38 | 19 | 36 | 126 | 27 | 28 | 36 | 35 |
| 11 | Saari Juha-Matti | FIN | 35 | 34 | 22 | 35 | 126 | 27 | 27 | 35 | 37 |
Team
SBP |
||||||||||
| R | P | S | U | Total | R | T | P | C | ||
| FIN | Kelo Toni | 37 | 38 | 26 | 39 | 140 | 31 | 33 | 36 | 40 |
| Hakala Pasi | 37 | 39 | 23 | 38 | 137 | 30 | 29 | 39 | 39 | |
| Huitula Mikko | 37 | 39 | 13 | 39 | 128 | 26 | 33 | 35 | 34 | |
| 111 | 116 | 62 | 116 | 405 | 87 | 95 | 110 | 113 |
Last updated: 2008-04-09