SBPR |
||||||||||
| Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | Gun | NRC | CO40 |
| 1 | Lehtosaari Juhani | SSG | 15 | 15 | 14 | 15 | 59 | Int | 39 | |
| 2 | Granlund Allan | PSA | 15 | 15 | 15 | 13 | 58 | Manurhin | Int | 38 |
| 3 | Hakala Pasi | VamSA | 15 | 15 | 15 | 13 | 58 | Manurhin | Int | 38 |
Int |
||||||||||
| 1 | Juntunen Jorma | HyMAS | 15 | 15 | 14 | 13 | 57 | Int | 38 | |
| 2 | Nuutinen Jouni | SSG | 15 | 15 | 14 | 13 | 57 | Manurhin | Int | 38 |
| 3 | Kelo Toni | LS&PK | 15 | 15 | 15 | 12 | 57 | FA | Int | 38 |
| 4 | Huitula Mikko | VamSA | 15 | 15 | 12 | 14 | 56 | S&W | Int | 37 |
| 5 | Piiroinen Juha | HeiA | 15 | 15 | 12 | 14 | 56 | Int | 37 | |
| 6 | Toiviainen Kari | HeiA | 15 | 14 | 13 | 13 | 55 | Int | 36 | |
| 7 | Ärväs Rauno | SMAS | 15 | 15 | 12 | 13 | 55 | Int | 36 | |
| 8 | Komulainen Kimmo | KUa | 14 | 15 | 12 | 13 | 54 | FA | Int | 36 |
| 9 | Huotari Veikko | KUa | 15 | 15 | 11 | 13 | 54 | FA | Int | 36 |
| 10 | Honkamäki Jouni | LaSa | 14 | 15 | 10 | 13 | 52 | TC | A | 34 |
| 11 | Lempola Esko | TaSA | 15 | 15 | 12 | 9 | 51 | A | 34 | |
| 12 | Mäkelä Sami | SSG | 15 | 14 | 11 | 7 | 47 | FA | A | 31 |
A |
||||||||||
| 1 | Huitula Juha | VamSA | 14 | 15 | 11 | 14 | 54 | S&W | Int | 36 |
| 2 | Viitakoski Jyrki | SA | 13 | 15 | 12 | 10 | 50 | A | 33 | |
| 3 | Jyrä Jouni | VamSA | 15 | 14 | 10 | 10 | 49 | A | 32 | |
| 4 | Saarijärvi Jarmo | HAUR | 13 | 13 | 9 | 12 | 47 | A | 31 | |
| 5 | Järvinen Unto | HeiA | 14 | 13 | 9 | 11 | 47 | A | 31 | |
| 6 | Lehtonen Valto | KUa | 14 | 15 | 9 | 9 | 47 | FA | A | 31 |
| 7 | Nuuttila Antero | HyMAS | 15 | 14 | 5 | 7 | 41 | A | 27 | |
| 8 | Härkönen Herkules | SWC | 14 | 9 | 7 | 5 | 35 | A | 23 | |
| 9 | Karinen Klaus | LS&PK | 9 | 9 | 4 | 7 | 29 | B | 19 | |
| 10 | Salin Leo | RS | 10 | 5 | 1 | 10 | 26 | Ruger | B | 17 |
B |
||||||||||
| 1 | Anttila Hannu | VamSA | 14 | 6 | 7 | 3 | 30 | B | 20 | |
| 2 | Lehtimäki Timo | SA | 9 | 9 | 3 | 5 | 26 | S&W | B | 17 |
SBPP |
||||||||||
| Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | Gun | NRC | CO40 |
| 1 | Granlund Allan | PSA | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | Jalonen | Int | 40 |
| 2 | Huotari Veikko | KUa | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | Loppo | Int | 40 |
| 3 | Kelo Toni | LS&PK | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | Jalonen | Int | 40 |
Int |
||||||||||
| 1 | Lehtosaari Juhani | SSG | 15 | 15 | 14 | 15 | 59 | Int | 39 | |
| 2 | Hakala Pasi | VamSA | 15 | 15 | 15 | 14 | 59 | Jalonen | Int | 39 |
| 3 | Piiroinen Juha | HeiA | 15 | 15 | 15 | 14 | 59 | Int | 39 | |
| 4 | Mäkelä Sami | SSG | 14 | 15 | 14 | 15 | 58 | Loppo | Int | 38 |
| 5 | Saarijärvi Jarmo | HAUR | 14 | 15 | 14 | 15 | 58 | Int | 38 | |
| 6 | Huitula Juha | VamSA | 15 | 15 | 14 | 14 | 58 | Jalonen | Int | 38 |
| 7 | Huitula Mikko | VamSA | 15 | 15 | 14 | 14 | 58 | Int | 38 | |
| 8 | Nuutinen Jouni | SSG | 15 | 15 | 14 | 14 | 58 | Jalonen | Int | 38 |
| 9 | Toiviainen Kari | HeiA | 15 | 15 | 15 | 13 | 58 | Int | 38 | |
| 10 | Lempola Esko | TaSA | 15 | 15 | 13 | 14 | 57 | Int | 38 | |
| 11 | Komulainen Kimmo | KUa | 15 | 15 | 14 | 13 | 57 | Anschütz | Int | 38 |
| 12 | Honkamäki Jouni | LaSa | 14 | 15 | 12 | 14 | 55 | Jalonen | A | 36 |
| 13 | Lehtonen Valto | KUa | 15 | 14 | 13 | 13 | 55 | Loppo | A | 36 |
| 14 | Ärväs Rauno | SMAS | 15 | 14 | 14 | 12 | 55 | A | 36 | |
| 15 | Viitakoski Jyrki | SA | 15 | 14 | 10 | 10 | 49 | A | 32 | |
| 16 | Kaukiainen Jari | LS&PK | 11 | 14 | 9 | 10 | 44 | A | 29 | |
A |
||||||||||
| 1 | Jyrä Jouni | VamSA | 15 | 15 | 15 | 14 | 59 | Int | 39 | |
| 2 | Järvinen Unto | HeiA | 15 | 15 | 12 | 14 | 56 | A | 37 | |
| 3 | Myllynen Timo | LS&PK | 13 | 11 | 3 | 5 | 32 | B | 21 | |
B |
||||||||||
| 1 | Heikkilä Tomi | SA | 13 | 12 | 9 | 7 | 41 | TC | A | 27 |
| 2 | Lehtimäki Timo | SA | 12 | 13 | 5 | 9 | 39 | TC | A | 26 |
| 3 | Anttila Hannu | VamSA | 13 | 12 | 6 | 8 | 39 | A | 26 | |
SBPS |
||||||||||
| Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | Gun | NRC | CO40 |
| 1 | Viitakoski Jyrki | SA | 13 | 10 | 11 | 7 | 41 | Int | 27 | |
| 2 | Seppälä Alpo | HeiA | 14 | 12 | 8 | 6 | 40 | Int | 26 | |
| 3 | Huitula Mikko | VamSA | 13 | 13 | 5 | 7 | 38 | Jalonen | Int | 25 |
Int |
||||||||||
| 1 | Piiroinen Juha | HeiA | 11 | 10 | 7 | 7 | 35 | Int | 23 | |
| 2 | Järvinen Unto | HeiA | 12 | 10 | 6 | 7 | 35 | Int | 23 | |
| 3 | Liimatta Pekka | SMAS | 10 | 12 | 7 | 6 | 35 | Int | 23 | |
| 4 | Jyrä Jouni | VamSA | 11 | 8 | 6 | 9 | 34 | A | 22 | |
| 5 | Hakala Pasi | VamSA | 12 | 11 | 4 | 6 | 33 | Jalonen | A | 22 |
| 6 | Honkamäki Jouni | LaSa | 13 | 7 | 5 | 7 | 32 | TC | A | 21 |
| 7 | Juntunen Jorma | HyMAS | 8 | 10 | 8 | 6 | 32 | A | 21 | |
| 8 | Lattu Juha | LaSa | 13 | 10 | 2 | 6 | 31 | A | 20 | |
| 9 | Huitula Juha | VamSA | 10 | 9 | 4 | 6 | 29 | Jalonen | A | 19 |
| 10 | Lehtosaari Juhani | SSG | 11 | 10 | 3 | 5 | 29 | A | 19 | |
| 11 | Kelo Toni | LS&PK | 13 | 4 | 3 | 8 | 28 | Jalonen | A | 18 |
| 12 | Mäkelä Sami | SSG | 9 | 8 | 6 | 3 | 26 | Loppo | A | 17 |
| 13 | Nuutinen Jouni | SSG | 6 | 5 | 4 | 5 | 20 | Jalonen | A | 13 |
A |
||||||||||
| 1 | Saarijärvi Jarmo | HAUR | 12 | 8 | 7 | 5 | 32 | A | 21 | |
| 2 | Tähkänen Juhani | HeiA | 10 | 10 | 5 | 4 | 29 | A | 19 | |
| 3 | Komulainen Kimmo | KUa | 6 | 11 | 5 | 6 | 28 | Anschütz | A | 18 |
| 4 | Toiviainen Kari | HeiA | 10 | 11 | 3 | 4 | 28 | A | 18 | |
| 5 | Huotari Veikko | KUa | 8 | 8 | 5 | 4 | 25 | TC | A | 16 |
| 6 | Lempola Esko | TaSA | 8 | 6 | 4 | 5 | 23 | A | 15 | |
| 7 | Granlund Allan | PSA | 10 | 5 | 3 | 4 | 22 | TC | A | 14 |
| 8 | Anttila Hannu | VamSA | 5 | 4 | 5 | 3 | 17 | TC | A | 11 |
| 9 | Heikkilä Tomi | SA | 2 | 6 | 5 | 2 | 15 | TC | B | 10 |
| 10 | Lehtimäki Timo | SA | 7 | 4 | 1 | 0 | 12 | TC | B | 8 |
B |
||||||||||
| 1 | Lehtonen Valto | KUa | 7 | 4 | 1 | 0 | 12 | TC | B | 8 |
SBPU |
||||||||||
| Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | Gun | NRC | CO40 |
| 1 | Lempola Esko | TaSA | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | Int | 40 | |
| 2 | Kelo Toni | LS&PK | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | Jalonen | Int | 40 |
| 3 | Huitula Mikko | VamSA | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | Jalonen | Int | 40 |
Int |
||||||||||
| 1 | Nuutinen Jouni | SSG | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | Jalonen | Int | 40 |
| 2 | Mäkelä Sami | SSG | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | Loppo | Int | 40 |
| 3 | Lehtosaari Juhani | SSG | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | Int | 40 | |
| 4 | Ärväs Rauno | SMAS | 15 | 15 | 14 | 15 | 59 | Int | 39 | |
| 5 | Hakala Pasi | VamSA | 15 | 15 | 14 | 15 | 59 | Jalonen | Int | 39 |
| 6 | Toiviainen Kari | HeiA | 15 | 15 | 14 | 15 | 59 | Int | 39 | |
| 7 | Huitula Juha | VamSA | 15 | 15 | 12 | 15 | 57 | Jalonen | A | 38 |
| 8 | Honkamäki Jouni | LaSa | 14 | 15 | 14 | 14 | 57 | A | 38 | |
| 9 | Granlund Allan | PSA | 15 | 15 | 13 | 14 | 57 | Finnbiathlon | A | 38 |
| 10 | Huotari Veikko | KUa | 15 | 15 | 13 | 14 | 57 | Loppo | A | 38 |
| 11 | Komulainen Kimmo | KUa | 15 | 15 | 13 | 14 | 57 | Anschütz | A | 38 |
| 12 | Saarijärvi Jarmo | HAUR | 14 | 15 | 12 | 14 | 55 | A | 36 | |
| 13 | Lehtonen Valto | KUa | 15 | 15 | 14 | 11 | 55 | Loppo | A | 36 |
| 14 | Vilenius Mauno | LS&PK | 13 | 15 | 11 | 14 | 53 | Anschütz | A | 35 |
| 15 | Viitakoski Jyrki | SA | 14 | 15 | 12 | 12 | 53 | A | 35 | |
A |
||||||||||
| 1 | Piiroinen Juha | HeiA | 15 | 14 | 15 | 14 | 58 | A | 38 | |
| 2 | Jyrä Jouni | VamSA | 15 | 14 | 14 | 14 | 57 | A | 38 | |
| 3 | Järvinen Unto | HeiA | 15 | 15 | 14 | 13 | 57 | A | 38 | |
| 4 | Kaukiainen Jari | LS&PK | 14 | 15 | 11 | 11 | 51 | A | 34 | |
| 5 | Salin Leo | RS | 14 | 10 | 10 | 11 | 45 | TC | B | 30 |
B |
||||||||||
| 1 | Anttila Hannu | VamSA | 14 | 15 | 8 | 4 | 41 | TC | B | 27 |
| 2 | Mäntynen Janne | SWC | 11 | 11 | 4 | 4 | 30 | B | 20 | |
| 3 | Lehtimäki Timo | SA | 8 | 7 | 5 | 7 | 27 | TC | B | 18 |
| luok. | Husula Jani | LS&PK | 10 | 13 | 6 | 12 | 41 | B | 27 | |
SBPC |
(ei SM laji) |
|||||||||
| Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | Gun | CO40 | |
| 1 | Huitula Juha | VamSA | 15 | 15 | 14 | 14 | 58 | Browning | 38 | |
| 2 | Nuutinen Jouni | SSG | 15 | 15 | 14 | 13 | 57 | 38 | ||
| 3 | Huitula Mikko | VamSA | 15 | 15 | 13 | 13 | 56 | Browning | 37 | |
| 4 | Mäkelä Sami | SSG | 15 | 15 | 10 | 15 | 55 | FA | 36 | |
| 5 | Nuuttila Antero | HyMAS | 15 | 15 | 12 | 11 | 53 | 35 | ||
| 6 | Granlund Allan | PSA | 15 | 12 | 11 | 14 | 52 | TC | 34 | |
| 7 | Karinen Klaus | LS&PK | 15 | 14 | 9 | 14 | 52 | 34 | ||
| 8 | Lehtosaari Juhani | SSG | 15 | 14 | 5 | 13 | 47 | 31 | ||
| 9 | Toiviainen Kari | HeiA | 15 | 13 | 8 | 10 | 46 | 30 | ||
| 10 | Myllynen Timo | LS&PK | 12 | 13 | 6 | 8 | 39 | 26 | ||
| 11 | Salin Leo | RS | 9 | 9 | 0 | 3 | 21 | Ruger | 14 |
Aggregate
SBP |
|||||||
| Pos | Name | Club | R | P | S | U | Total |
| 1 | Huitula Mikko | VamSA | 56 | 58 | 38 | 60 | 212 |
| 2 | Hakala Pasi | VamSA | 58 | 59 | 33 | 59 | 209 |
| 3 | Piiroinen Juha | HeiA | 56 | 59 | 35 | 58 | 208 |
| 4 | Lehtosaari Juhani | SSG | 59 | 59 | 29 | 60 | 207 |
| 5 | Kelo Toni | LS&PK | 57 | 60 | 28 | 60 | 205 |
| 6 | Toiviainen Kari | HeiA | 55 | 58 | 28 | 59 | 200 |
| 7 | Jyrä Jouni | VamSA | 49 | 59 | 34 | 57 | 199 |
| 8 | Huitula Juha | VamSA | 54 | 58 | 29 | 57 | 198 |
| 9 | Granlund Allan | PSA | 58 | 60 | 22 | 57 | 197 |
| 10 | Huotari Veikko | KUa | 54 | 60 | 25 | 57 | 196 |
| 11 | Komulainen Kimmo | KUa | 54 | 57 | 28 | 57 | 196 |
| 12 | Järvinen Unto | HeiA | 47 | 56 | 35 | 57 | 195 |
| 13 | Nuutinen Jouni | SSG | 57 | 58 | 20 | 60 | 195 |
| 14 | Viitakoski Jyrki | SA | 50 | 49 | 41 | 53 | 193 |
| 15 | Saarijärvi Jarmo | HAUR | 47 | 58 | 32 | 55 | 192 |
| 16 | Lempola Esko | TaSA | 51 | 57 | 23 | 60 | 191 |
| 17 | Mäkelä Sami | SSG | 47 | 58 | 26 | 60 | 191 |
| 18 | Lehtonen Valto | KUa | 47 | 55 | 12 | 55 | 169 |
| 19 | Anttila Hannu | VamSA | 30 | 39 | 17 | 41 | 127 |
| 20 | Lehtimäki Timo | SA | 26 | 39 | 12 | 27 | 104 |
Teams
SBP |
||||||
| Nimi | Seura | 22P | 22R | 22S | 22U | Yhteensä |
| Hakala Pasi | VamSA | 59 | 58 | 33 | 59 | 209 |
| Huitula Mikko | VamSA | 58 | 56 | 38 | 60 | 212 |
| Jyrä Jouni | VamSA | 59 | 49 | 34 | 57 | 199 |
| 620 | ||||||
| Toiviainen Kari | HeiA | 58 | 55 | 28 | 59 | 200 |
| Piiroinen Juha | HeiA | 59 | 56 | 35 | 58 | 208 |
| Järvinen Unto | HeiA | 56 | 47 | 35 | 57 | 195 |
| 603 | ||||||
| Lehtonen Valto | KUa | 55 | 47 | 12 | 55 | 169 |
| Huotari Veikko | KUa | 60 | 54 | 25 | 57 | 196 |
| Komulainen Kimmo | KUa | 57 | 54 | 28 | 57 | 196 |
| 561 |
Last updated: 2008-04-09