BBRS |
||||||||
| Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | NRC |
| 1 | Nikko Marko | SSG | 9 | 10 | 6 | 7 | 32 | Int |
| 2 | Iivonen Kimmo | SaSA | 7 | 7 | 5 | 7 | 26 | Master |
| 3 | Semi Seppo | SSG | 5 | 9 | 3 | 6 | 23 | A |
A |
||||||||
| 1 | Salo Pekka | SSG | 4 | 7 | 2 | 5 | 18 | A |
| 2 | Santajärvi Heikki | HeiA | 5 | 7 | 3 | 3 | 18 | A |
| 3 | Viitakoski Jyrki | SA | 3 | 8 | 5 | 2 | 18 | A |
| 4 | Sorvali Aulis | SaSA | 5 | 4 | 5 | 1 | 15 | B |
| 5 | Semi Kari | SSG | 2 | 5 | 1 | 5 | 13 | B |
| 6 | Tähkänen Juhani | HeiA | 1 | 5 | 1 | 5 | 12 | B |
| 7 | Järvinen Unto | HeiA | 2 | 7 | 2 | 1 | 12 | B |
| 8 | Seppälä Alpo | HeiA | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | B |
B |
||||||||
| 1 | Juntunen Jorma | HyMAS | 1 | 5 | 4 | 5 | 15 | B |
| 2 | Gustafsson Juha | SaSA | 5 | 4 | 1 | 4 | 14 | B |
| 3 | Saari Juha-Matti | SSG | 6 | 3 | 2 | 3 | 14 | B |
| 4 | Lehtosaari Juhani | SSG | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | B |
| 5 | Blomqvist Mika | SSG | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 | B |
| 6 | Tähkänen Eero | HeiA | 5 | 2 | 3 | 1 | 11 | B |
| 7 | Laatunen Veikko | HeiA | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | B |
| Luok. | Ruuhimäki Jouni | SA | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | B |
| Luok. | Granlund Allan | PSA | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | B |
BBRH |
||||||||
| Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | NRC |
| 1 | Viitakoski Jyrki | SA | 8 | 9 | 8 | 6 | 31 | Int |
| 2 | Nikko Marko | SSG | 9 | 7 | 8 | 6 | 30 | Int |
| 3 | Iivonen Kimmo | SaSA | 5 | 5 | 7 | 8 | 25 | Master |
Master |
||||||||
| 1 | Santajärvi Heikki | HeiA | 3 | 4 | 3 | 1 | 11 | B |
A |
||||||||
| 1 | Salo Pekka | SSG | 4 | 7 | 5 | 5 | 21 | A |
| 2 | Semi Kari | SSG | 6 | 5 | 4 | 4 | 19 | A |
| 3 | Semi Seppo | SSG | 5 | 5 | 7 | 2 | 19 | A |
| 4 | Järvinen Unto | HeiA | 4 | 8 | 2 | 2 | 16 | A |
| 5 | Sorvali Aulis | SaSA | 3 | 6 | 4 | 2 | 15 | A |
| 6 | Juntunen Jorma | HyMAS | 2 | 6 | 1 | 3 | 12 | B |
| 7 | Seppälä Alpo | HeiA | 5 | 5 | 1 | 1 | 12 | B |
| 8 | Gustafsson Juha | SaSA | 3 | 4 | 1 | 3 | 11 | B |
B |
||||||||
| 1 | Lehtosaari Juhani | SSG | 2 | 5 | 3 | 4 | 14 | A |
| 2 | Järvinen Jari | HeiA | 2 | 6 | 1 | 2 | 11 | B |
| 3 | Saari Juha-Matti | SSG | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 | B |
| 4 | Laatunen Veikko | HeiA | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | B |
| 5 | Saarijärvi Jarmo | HAUR | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | B |
| Luok. | Granlund Allan | PSA | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | B |
| Luok. | Ruuhimäki Jouni | SA | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | B |
Aggregate
BBR |
|||||||||
| S | H | Total | R | T | P | C | |||
| 1 | Nikko Marko | SSG | 32 | 30 | 62 | 13 | 14 | 17 | 18 |
| 2 | Iivonen Kimmo | SaSA | 26 | 25 | 51 | 15 | 12 | 12 | 12 |
| 3 | Viitakoski Jyrki | SA | 18 | 31 | 49 | 8 | 13 | 17 | 11 |
| 4 | Semi Seppo | SSG | 23 | 19 | 42 | 8 | 10 | 14 | 10 |
| 5 | Salo Pekka | SSG | 18 | 21 | 39 | 10 | 7 | 14 | 8 |
| 6 | Semi Kari | SSG | 13 | 19 | 32 | 9 | 5 | 10 | 8 |
| 7 | Sorvali Aulis | SaSA | 15 | 15 | 30 | 3 | 9 | 10 | 8 |
| 8 | Santajärvi Heikki | HeiA | 18 | 11 | 29 | 4 | 6 | 11 | 8 |
| 9 | Järvinen Unto | HeiA | 12 | 16 | 28 | 3 | 4 | 15 | 6 |
| 10 | Lehtosaari Juhani | SSG | 13 | 14 | 27 | 8 | 6 | 8 | 5 |
| 11 | Juntunen Jorma | HyMAS | 15 | 12 | 27 | 8 | 5 | 11 | 3 |
| 12 | Gustafsson Juha | SaSA | 14 | 11 | 25 | 7 | 2 | 8 | 8 |
| 13 | Saari Juha-Matti | SSG | 14 | 7 | 21 | 3 | 3 | 8 | 7 |
| 14 | Seppälä Alpo | HeiA | 8 | 12 | 20 | 3 | 3 | 6 | 8 |
| 15 | Laatunen Veikko | HeiA | 9 | 6 | 15 | 2 | 4 | 5 | 4 |
Team
BBR |
|||||||||
| S | H | Total | R | T | P | C | |||
| 1 | SSG | Nikko Marko | 32 | 30 | 62 | 13 | 14 | 17 | 18 |
| Semi Seppo | 23 | 19 | 42 | 8 | 10 | 14 | 10 | ||
| Salo Pekka | 18 | 21 | 39 | 10 | 7 | 14 | 8 | ||
| 73 | 70 | 143 | 31 | 31 | 45 | 36 | |||
| 2 | SaSA | Iivonen Kimmo | 26 | 25 | 51 | 15 | 12 | 12 | 12 |
| Sorvali Aulis | 15 | 15 | 30 | 3 | 9 | 10 | 8 | ||
| Gustafsson Juha | 14 | 11 | 25 | 7 | 2 | 8 | 8 | ||
| 55 | 51 | 106 | 25 | 23 | 30 | 28 | |||
| 3 | HeiA | Santajärvi Heikki | 18 | 11 | 29 | 4 | 6 | 11 | 8 |
| Järvinen Unto | 12 | 16 | 28 | 3 | 4 | 15 | 6 | ||
| Seppälä Alpo | 8 | 12 | 20 | 3 | 3 | 6 | 8 | ||
| 38 | 39 | 77 | 10 | 13 | 32 | 22 |
Last updated: 2008-04-09