SBRS |
|||||||||
| Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC |
| 1 | Nikko Marko | SSG | 9 | 8 | 10 | 9 | 36 | Int | |
| 2 | Iivonen Kimmo | SaSA | 10 | 10 | 7 | 7 | 34 | Int | |
| 3 | Viitakoski Jyrki | SA | 10 | 8 | 7 | 8 | 33 | Master | |
Master |
|||||||||
| 1 | Ovaska Heikki | SSG | 10 | 9 | 4 | 9 | 32 | Master | |
| 2 | Salo Pekka | SSG | 9 | 7 | 6 | 8 | 30 | Master | |
| 3 | Semi Seppo | SSG | 7 | 8 | 8 | 7 | 30 | Master | |
| 4 | Seppälä Alpo | HeiA | 8 | 8 | 7 | 5 | 28 | Master | |
| 5 | Heikkilä Ari | SaSA | 8 | 6 | 7 | 6 | 27 | Master | |
A |
|||||||||
| 1 | Semi Kari | SSG | 8 | 9 | 7 | 7 | 31 | Master | |
| 2 | Santajärvi Heikki | HeiA | 7 | 6 | 5 | 7 | 25 | A | |
| 3 | Juntunen Jorma | HyMAS | 6 | 8 | 5 | 4 | 23 | A | |
| 4 | Sorvali Aulis | SaSA | 6 | 6 | 4 | 5 | 21 | A | |
| 5 | Saari Juha-Matti | SSG | 6 | 7 | 3 | 4 | 20 | A | |
| 6 | Saarijärvi Jarmo | HAUR | 5 | 6 | 4 | 4 | 19 | B | |
| 7 | Järvinen Jari | HeiA | 1 | 5 | 6 | 5 | 17 | B | |
B |
|||||||||
| 1 | Paanola Heikki | LaSA | 8 | 6 | 9 | 6 | 29 | Master | |
| 2 | Anttila Hannu | VamSA | 7 | 5 | 5 | 6 | 23 | A | |
| 3 | Granlund Allan | PSA | 8 | 7 | 4 | 3 | 22 | A | |
| 4 | Laatunen Veikko | HeiA | 5 | 6 | 4 | 6 | 21 | A | |
| 5 | Marjoniemi Anne | SA | 4 | 4 | 6 | 6 | 20 | A | |
| 6 | Lehtosaari Juhani | SSG | 4 | 6 | 3 | 5 | 18 | B | |
| 7 | Ruuhimäki Jouni | SA | 6 | 4 | 3 | 1 | 14 | B | |
| 8 | Marjoniemi Janne | SA | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | B | |
SBRL |
|||||||||
| Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC |
| 1 | Nikko Marko | SSG | 10 | 10 | 8 | 9 | 37 | Int | |
| 2 | Semi Seppo | SSG | 9 | 8 | 8 | 9 | 34 | 2 | Int |
| 3 | Iivonen Kimmo | SaSA | 10 | 9 | 7 | 8 | 34 | 0 | Int |
Master |
|||||||||
| 1 | Ovaska Heikki | SSG | 8 | 8 | 8 | 7 | 31 | Master | |
| 2 | Heikkilä Ari | SaSA | 9 | 7 | 7 | 7 | 30 | Master | |
| 3 | Salo Pekka | SSG | 10 | 8 | 4 | 7 | 29 | Master | |
| 4 | Viitakoski Jyrki | SA | 8 | 4 | 7 | 7 | 26 | Master | |
| 5 | Semi Kari | SSG | 8 | 5 | 6 | 6 | 25 | Master | |
| 6 | Seppälä Alpo | HeiA | 9 | 8 | 4 | 4 | 25 | Master | |
| 7 | Santajärvi Heikki | HeiA | 5 | 7 | 5 | 6 | 23 | A | |
A |
|||||||||
| 1 | Sorvali Aulis | SaSA | 8 | 7 | 4 | 4 | 23 | A | |
| 2 | Juntunen Jorma | HyMAS | 6 | 7 | 5 | 4 | 22 | A | |
| 3 | Järvinen Jari | HeiA | 4 | 5 | 7 | 4 | 20 | A | |
| 4 | Saari Juha-Matti | SSG | 4 | 7 | 6 | 3 | 20 | A | |
| 5 | Karinen Klaus | LS&PK | 5 | 5 | 3 | 2 | 15 | B | |
B |
|||||||||
| 1 | Paanola Heikki | LaSA | 5 | 6 | 4 | 5 | 20 | A | |
| 2 | Anttila Hannu | VamSA | 4 | 4 | 5 | 6 | 19 | A | |
| 3 | Saarijärvi Jarmo | HAUR | 5 | 5 | 3 | 4 | 17 | B | |
| 4 | Ruuhimäki Jouni | SA | 5 | 2 | 3 | 5 | 15 | B | |
| 5 | Lehtosaari Juhani | SSG | 3 | 5 | 2 | 5 | 15 | B | |
| 6 | Granlund Allan | PSA | 4 | 5 | 2 | 3 | 14 | B | |
| 7 | Laatunen Veikko | HeiA | 4 | 1 | 2 | 6 | 13 | B | |
| 8 | Marjoniemi Anne | SA | 4 | 5 | 2 | 2 | 13 | B | |
| 9 | Marjoniemi Janne | SA | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | B |
Aggregate
SBR |
|||||||||
| S | L | Total | R | T | P | C | |||
| 1 | Nikko Marko | SSG | 36 | 37 | 73 | 18 | 18 | 18 | 19 |
| 2 | Iivonen Kimmo | SaSA | 34 | 34 | 68 | 15 | 14 | 19 | 20 |
| 3 | Semi Seppo | SSG | 30 | 34 | 64 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 4 | Ovaska Heikki | SSG | 32 | 31 | 63 | 16 | 12 | 17 | 18 |
| 5 | Viitakoski Jyrki | SA | 33 | 26 | 59 | 15 | 14 | 12 | 18 |
| 6 | Salo Pekka | SSG | 30 | 29 | 59 | 15 | 10 | 15 | 19 |
| 7 | Heikkilä Ari | SaSA | 27 | 30 | 57 | 13 | 14 | 13 | 17 |
| 8 | Semi Kari | SSG | 31 | 25 | 56 | 13 | 13 | 14 | 16 |
| 9 | Seppälä Alpo | HeiA | 28 | 25 | 53 | 9 | 11 | 16 | 17 |
| 10 | Paanola Heikki | LaSA | 29 | 20 | 49 | 11 | 13 | 12 | 13 |
| 11 | Santajärvi Heikki | HeiA | 25 | 23 | 48 | 13 | 10 | 13 | 12 |
| 12 | Juntunen Jorma | HyMAS | 23 | 22 | 45 | 8 | 10 | 15 | 12 |
| 13 | Sorvali Aulis | SaSA | 21 | 23 | 44 | 9 | 8 | 13 | 14 |
| 14 | Anttila Hannu | VamSA | 23 | 19 | 42 | 12 | 10 | 9 | 11 |
| 15 | Saari Juha-Matti | SSG | 20 | 20 | 40 | 7 | 9 | 14 | 10 |
| 16 | Järvinen Jari | HeiA | 17 | 20 | 37 | 9 | 13 | 10 | 5 |
| 17 | Saarijärvi Jarmo | HAUR | 19 | 17 | 36 | 8 | 7 | 11 | 10 |
| 18 | Granlund Allan | PSA | 22 | 14 | 36 | 6 | 6 | 12 | 12 |
| 19 | Laatunen Veikko | HeiA | 21 | 13 | 34 | 12 | 6 | 7 | 9 |
| 20 | Lehtosaari Juhani | SSG | 18 | 15 | 33 | 10 | 5 | 11 | 7 |
| 21 | Marjoniemi Anne | SA | 20 | 13 | 33 | 8 | 8 | 9 | 8 |
| 22 | Ruuhimäki Jouni | SA | 14 | 15 | 29 | 6 | 6 | 6 | 11 |
| 23 | Marjoniemi Janne | SA | 13 | 10 | 23 | 4 | 6 | 6 | 7 |
Team
SBR |
|||||||||
| S | L | Total | R | T | P | C | |||
| 1 | SSG I | Nikko Marko | 36 | 37 | 73 | 18 | 18 | 18 | 19 |
| Semi Seppo | 30 | 34 | 64 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| Ovaska Heikki | 32 | 31 | 63 | 16 | 12 | 17 | 18 | ||
| 98 | 102 | 200 | 50 | 46 | 51 | 53 | |||
| 2 | SaSA | Iivonen Kimmo | 34 | 34 | 68 | 15 | 14 | 19 | 20 |
| Heikkilä Ari | 27 | 30 | 57 | 13 | 14 | 13 | 17 | ||
| Sorvali Aulis | 21 | 23 | 44 | 9 | 8 | 13 | 14 | ||
| 82 | 87 | 169 | 37 | 36 | 45 | 51 | |||
| 3 | SSG II | Salo Pekka | 30 | 29 | 59 | 15 | 10 | 15 | 19 |
| Semi Kari | 31 | 25 | 56 | 13 | 13 | 14 | 16 | ||
| Lehtosaari Juhani | 18 | 15 | 33 | 10 | 5 | 11 | 7 | ||
| 79 | 69 | 148 | 38 | 28 | 40 | 42 | |||
| 4 | HeiA | Seppälä Alpo | 28 | 25 | 53 | 9 | 11 | 16 | 17 |
| Santajärvi Heikki | 25 | 23 | 48 | 13 | 10 | 13 | 12 | ||
| Laatunen Veikko | 21 | 13 | 34 | 12 | 6 | 7 | 9 | ||
| 74 | 61 | 135 | 34 | 27 | 36 | 38 |
Last updated: 2008-04-09