BBPR |
|||||||||
| Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC |
| 1 | Lehtosaari Juhani | SSG | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 1,3,4 | Int |
| 2 | Ärväs Rauno | SMAS | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 1,3,3 | Int |
| 3 | Nuutinen Jouni | LS&PK | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | 3,3,4 | Int |
Int |
|||||||||
| 1 | Saari Juha-Matti | SSG | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | 3,3,1 | Int |
| 2 | Lehtonen Valto | KUa | 10 | 10 | 7 | 10 | 37 | Int | |
| 3 | Piirto Hannu | VamSA | 10 | 10 | 7 | 10 | 37 | Int | |
| 4 | Viitakoski Jyrki | SA | 10 | 9 | 9 | 9 | 37 | Int | |
| 5 | Blomqvist Mika | SSG | 10 | 10 | 8 | 9 | 37 | Int | |
| 5 | Juntunen Jorma | HyMAS | 10 | 10 | 8 | 9 | 37 | Int | |
| 7 | Hakala Pasi | VamSA | 10 | 9 | 9 | 8 | 36 | Int | |
| 8 | Huitula Mikko | VamSA | 10 | 10 | 10 | 6 | 36 | Int | |
| 9 | Saarijärvi Jarmo | HAUR | 10 | 10 | 6 | 9 | 35 | A | |
| 10 | Blomqvist Reijo | SSG | 9 | 9 | 9 | 8 | 35 | A | |
| 11 | Toiviainen Kari | HeiA | 10 | 10 | 8 | 7 | 35 | A | |
| 12 | Mäkelä Sami | LS&PK | 9 | 7 | 9 | 7 | 32 | A | |
| 13 | Böök Marcus | SSG | 10 | 10 | 6 | 6 | 32 | A | |
| 14 | Jokiranta Timo | SA | 9 | 9 | 10 | 3 | 31 | A | |
| 15 | Nuuttila Antero | HyMAS | 10 | 8 | 6 | 6 | 30 | A | |
| 16 | Hartikainen Heino | SSG | 9 | 10 | 5 | 6 | 30 | A | |
| 17 | Piiroinen Juha | HeiA | 10 | 9 | 7 | 3 | 29 | A | |
| 18 | Lempola Esko | TaSA | 8 | 7 | 6 | 6 | 27 | A | |
| 19 | Salin Leo | RS | 9 | 7 | 7 | 2 | 25 | A | |
A |
|||||||||
| 1 | Järvinen Unto | HeiA | 10 | 6 | 8 | 9 | 33 | A | |
| 2 | Granlund Allan | PSA | 8 | 10 | 5 | 8 | 31 | A | |
| 3 | Lintula Pekka | TaSA | 8 | 10 | 6 | 7 | 31 | A | |
| 4 | Vainio Tuomas | HAUR | 7 | 7 | 6 | 6 | 26 | A | |
| 5 | Ruuhimäki Jouni | SA | 8 | 9 | 2 | 3 | 22 | A | |
B |
|||||||||
| 1 | Nyström Ari | SomAS | 6 | 2 | 1 | 2 | 11 | B | |
BBPP |
|||||||||
| Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC |
| 1 | Lempola Esko | TaSA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 5,5 | Int |
| 2 | Ärväs Rauno | SMAS | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 5,3 | Int |
| 3 | Nuutinen Jouni | LS&PK | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4,5,5 | Int |
Int |
|||||||||
| 1 | Piirto Hannu | VamSA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4,5,3 | Int |
| 2 | Hakala Pasi | VamSA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4,4 | Int |
| 3 | Lehtosaari Juhani | SSG | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4,3 | Int |
| 4 | Viitakoski Jyrki | SA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3 | Int |
| 4 | Mäkelä Sami | LS&PK | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3 | Int |
| 6 | Huitula Mikko | VamSA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 2 | Int |
| 6 | Juntunen Jorma | HyMAS | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 2 | Int |
| 8 | Toiviainen Kari | HeiA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 1 | Int |
| 9 | Piiroinen Juha | HeiA | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | Int | |
| 10 | Lehtonen Valto | KUa | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | Int | |
| 10 | Saarijärvi Jarmo | HAUR | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | Int | |
| 10 | Blomqvist Reijo | SSG | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | Int | |
| 13 | Jokiranta Timo | SA | 10 | 9 | 10 | 9 | 38 | Int | |
| 14 | Blomqvist Mika | SSG | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | Int | |
| 14 | Jyrä Jouni | VamSA | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | Int | |
| 14 | Mähönen Timo | HyMAS | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | Int | |
| 17 | Ujula Veli-Matti | TaSA | 10 | 10 | 9 | 7 | 36 | A | |
| 18 | Nuuttila Antero | HyMAS | 9 | 8 | 9 | 7 | 33 | A | |
| 19 | Lepistö Pekka | TaSA | 9 | 8 | 8 | 7 | 32 | A | |
A |
|||||||||
| 1 | Saari Juha-Matti | SSG | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 2 | Int |
| 2 | Järvinen Unto | HeiA | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | Int | |
| 3 | Lintula Pekka | TaSA | 10 | 9 | 10 | 9 | 38 | Int | |
| 4 | Ruuhimäki Jouni | SA | 9 | 10 | 7 | 9 | 35 | A | |
| 5 | Vainio Tuomas | HAUR | 10 | 10 | 7 | 8 | 35 | A | |
| 6 | Granlund Allan | PSA | 8 | 7 | 6 | 10 | 31 | A | |
| 7 | Anttila Hannu | VamSA | 5 | 6 | 6 | 4 | 21 | B | |
| 8 | Lehtimäki Timo | SA | 7 | 5 | 5 | 4 | 21 | B | |
B |
|||||||||
| 1 | Nyström Ari | SomAS | 9 | 7 | 4 | 4 | 24 | B | |
BBPS |
|||||||||
| Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC |
| 1 | Lattu Juha | LaSa | 9 | 9 | 7 | 8 | 33 | Int | |
| 2 | Honkamäki Jouni | LaSa | 10 | 10 | 6 | 5 | 31 | Int | |
| 3 | Juntunen Jorma | HyMAS | 9 | 9 | 5 | 7 | 30 | 1 | Int |
Int |
|||||||||
| 1 | Savinainen Petri | SSG | 10 | 9 | 7 | 4 | 30 | Int | |
| 2 | Viitakoski Jyrki | SA | 7 | 9 | 7 | 6 | 29 | Int | |
| 3 | Järvinen Unto | HeiA | 10 | 9 | 5 | 4 | 28 | Int | |
| 4 | Hakala Pasi | VamSA | 7 | 8 | 5 | 7 | 27 | Int | |
| 5 | Sorvali Aulis | SaSA | 7 | 6 | 6 | 7 | 26 | Int | |
| 6 | Piirto Hannu | VamSA | 8 | 8 | 3 | 7 | 26 | Int | |
| 7 | Saari Juha-Matti | SSG | 9 | 7 | 5 | 5 | 26 | Int | |
| 8 | Piiroinen Juha | HeiA | 8 | 8 | 5 | 4 | 25 | Int | |
| 9 | Halonen Timo | SSG | 10 | 8 | 2 | 4 | 24 | Int | |
| 10 | Tähkänen Juhani | HeiA | 6 | 9 | 4 | 4 | 23 | Int | |
| 11 | Huitula Mikko | VamSA | 9 | 7 | 4 | 2 | 22 | A | |
| 12 | Jääskeläinen Jari | PorkkA | 7 | 6 | 3 | 5 | 21 | A | |
| 13 | Lehtosaari Juhani | SSG | 6 | 7 | 5 | 3 | 21 | A | |
| 14 | Mäkelä Sami | LS&PK | 5 | 8 | 3 | 4 | 20 | A | |
| 15 | Alkila Kauko | HyMAS | 9 | 5 | 1 | 2 | 17 | A | |
| 16 | Nuutinen Jouni | LS&PK | 5 | 4 | 4 | 3 | 16 | A | |
| 17 | Jokiranta Timo | SA | 4 | 3 | 2 | 6 | 15 | A | |
| 18 | Blomqvist Reijo | SSG | 3 | 6 | 2 | 2 | 13 | A | |
A |
|||||||||
| 1 | Toiviainen Kari | HeiA | 8 | 8 | 5 | 6 | 27 | Int | |
| 2 | Ärväs Rauno | SMAS | 5 | 8 | 6 | 5 | 24 | Int | |
| 3 | Böök Marcus | SSG | 9 | 4 | 2 | 4 | 19 | A | |
| 4 | Granlund Allan | PSA | 7 | 5 | 3 | 3 | 18 | A | |
| 5 | Ruuhimäki Jouni | SA | 7 | 5 | 5 | 1 | 18 | A | |
| 6 | Blomqvist Mika | SSG | 3 | 7 | 4 | 2 | 16 | A | |
| 7 | Lempola Esko | TaSA | 5 | 6 | 3 | 2 | 16 | A | |
| 8 | Hartikainen Heino | SSG | 6 | 2 | 2 | 1 | 11 | A | |
| 9 | Anttila Hannu | VamSA | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | B | |
B |
|||||||||
| 1 | Lintula Pekka | TaSA | 4 | 6 | 3 | 1 | 14 | A | |
BBPU |
|||||||||
| Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC |
| 1 | Huitula Mikko | VamSA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 5,4,5 | Int |
| 2 | Piirto Hannu | VamSA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 5,4,4 | Int |
| 3 | Lempola Esko | TaSA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 5,2 | Int |
Int |
|||||||||
| 1 | Ärväs Rauno | SMAS | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4,5 | Int |
| 2 | Blomqvist Mika | SSG | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4,4 | Int |
| 3 | Nuutinen Jouni | LS&PK | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4,4 | Int |
| 4 | Huotari Veikko | KUa | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4,3 | Int |
| 5 | Toiviainen Kari | HeiA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4,2 | Int |
| 6 | Ujula Veli-Matti | TaSA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3 | Int |
| 6 | Hakala Pasi | VamSA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3 | Int |
| 8 | Mäkelä Sami | LS&PK | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 2 | Int |
| 9 | Lehtonen Valto | KUa | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | Int | |
| 9 | Juntunen Jorma | HyMAS | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | Int | |
| 9 | Lehtosaari Juhani | SSG | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | Int | |
| 9 | Blomqvist Reijo | SSG | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | Int | |
| 9 | Jyrä Jouni | VamSA | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | Int | |
| 9 | Viitakoski Jyrki | SA | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | Int | |
| 15 | Piiroinen Juha | HeiA | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | Int | |
| 15 | Saarijärvi Jarmo | HAUR | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | Int | |
| 15 | Mähönen Timo | HyMAS | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | Int | |
| 18 | Salin Leo | RS | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | A | |
| 19 | Hartikainen Heino | SSG | 10 | 6 | 10 | 10 | 36 | A | |
| 20 | Lepistö Pekka | TaSA | 10 | 10 | 9 | 6 | 35 | A | |
A |
|||||||||
| 1 | Saari Juha-Matti | SSG | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3 | Int |
| 2 | Järvinen Unto | HeiA | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | Int | |
| 3 | Jokiranta Timo | SA | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | A | |
| 4 | Granlund Allan | PSA | 10 | 9 | 10 | 7 | 36 | A | |
| 5 | Lehtimäki Timo | SA | 9 | 10 | 6 | 6 | 31 | A | |
| 5 | Ruuhimäki Jouni | SA | 9 | 10 | 6 | 6 | 31 | A | |
B |
|||||||||
| 1 | Lintula Pekka | TaSA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 2 | Int |
| 2 | Anttila Hannu | VamSA | 7 | 10 | 7 | 5 | 29 | B | |
| 3 | Mäntynen Janne | SWC | 9 | 8 | 6 | 5 | 28 | B |
Aggregate
|
BBP |
|||||||||||
|
Pos. |
Shooter |
Seura |
R |
P |
S |
U |
Total |
R |
T |
P |
C |
|
1 |
Juntunen Jorma |
HyMAS |
37 |
40 |
30 |
39 |
146 |
36 |
32 |
39 |
39 |
|
2 |
Viitakoski Jyrki |
SA |
37 |
40 |
29 |
39 |
145 |
35 |
35 |
38 |
37 |
|
3 |
Saari Juha-Matti |
SSG |
39 |
40 |
26 |
40 |
145 |
34 |
35 |
37 |
39 |
|
4 |
Ärväs Rauno |
SMAS |
40 |
40 |
24 |
40 |
144 |
35 |
36 |
38 |
35 |
|
5 |
Piirto Hannu |
VamSA |
37 |
40 |
26 |
40 |
143 |
37 |
30 |
38 |
38 |
|
6 |
Hakala Pasi |
VamSA |
36 |
40 |
27 |
40 |
143 |
35 |
34 |
37 |
37 |
|
7 |
Toiviainen Kari |
HeiA |
35 |
40 |
27 |
40 |
142 |
33 |
33 |
38 |
38 |
|
8 |
Lehtosaari Juhani |
SSG |
40 |
40 |
21 |
39 |
140 |
33 |
34 |
37 |
36 |
|
9 |
Järvinen Unto |
HeiA |
33 |
39 |
28 |
39 |
139 |
31 |
33 |
35 |
40 |
|
10 |
Huitula Mikko |
VamSA |
36 |
40 |
22 |
40 |
138 |
28 |
34 |
37 |
39 |
|
11 |
Nuutinen Jouni |
LS&PK |
39 |
40 |
16 |
40 |
135 |
32 |
34 |
34 |
35 |
|
12 |
Mäkelä Sami |
LS&PK |
32 |
40 |
20 |
40 |
132 |
31 |
32 |
35 |
34 |
|
13 |
Piiroinen Juha |
HeiA |
29 |
39 |
25 |
39 |
132 |
26 |
31 |
37 |
38 |
|
14 |
Blomqvist Mika |
SSG |
37 |
38 |
16 |
40 |
131 |
30 |
31 |
37 |
33 |
|
15 |
Blomqvist Reijo |
SSG |
35 |
39 |
13 |
39 |
126 |
29 |
30 |
35 |
32 |
|
16 |
Lempola Esko |
TaSA |
27 |
40 |
16 |
40 |
123 |
28 |
29 |
33 |
33 |
|
17 |
Lintula Pekka |
TaSA |
31 |
38 |
14 |
40 |
123 |
27 |
29 |
35 |
32 |
|
18 |
Jokiranta Timo |
SA |
31 |
38 |
15 |
38 |
122 |
26 |
32 |
31 |
33 |
|
19 |
Granlund Allan |
PSA |
31 |
31 |
18 |
36 |
116 |
28 |
24 |
31 |
33 |
|
20 |
Ruuhimäki Jouni |
SA |
22 |
35 |
18 |
31 |
106 |
19 |
20 |
34 |
33 |
Team
| R | P | S | U | Total | R | T | P | C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VamSA | Piirto Hannu | 37 | 40 | 26 | 40 | 143 | 37 | 30 | 38 | 38 |
| Hakala Pasi | 36 | 40 | 27 | 40 | 143 | 35 | 34 | 37 | 37 | ||
| Huitula Mikko | 36 | 40 | 22 | 40 | 138 | 28 | 34 | 37 | 39 | ||
| 109 | 120 | 75 | 120 | 424 | 100 | 98 | 112 | 114 | |||
| 2 | HeiA | Toiviainen Kari | 35 | 40 | 27 | 40 | 142 | 33 | 33 | 38 | 38 |
| Järvinen Unto | 33 | 39 | 28 | 39 | 139 | 31 | 33 | 35 | 40 | ||
| Piiroinen Juha | 29 | 39 | 25 | 39 | 132 | 26 | 31 | 37 | 38 | ||
| 97 | 118 | 80 | 118 | 413 | 90 | 97 | 110 | 116 | |||
| 3 | SSG | Saari Juha-Matti | 39 | 40 | 26 | 40 | 145 | 34 | 35 | 37 | 39 |
| Lehtosaari Juhani | 40 | 40 | 21 | 39 | 140 | 33 | 34 | 37 | 36 | ||
| Blomqvist Reijo | 35 | 39 | 13 | 39 | 126 | 29 | 30 | 35 | 32 | ||
| 114 | 119 | 60 | 118 | 411 | 96 | 99 | 109 | 107 | |||
| 4 | SA | Viitakoski Jyrki | 37 | 40 | 29 | 39 | 145 | 35 | 35 | 38 | 37 |
| Jokiranta Timo | 31 | 38 | 15 | 38 | 122 | 26 | 32 | 31 | 33 | ||
| Ruuhimäki Jouni | 22 | 35 | 18 | 31 | 106 | 19 | 20 | 34 | 33 | ||
| 90 | 113 | 62 | 108 | 373 | 80 | 87 | 103 | 103 |
Last updated: 2008-04-09