FPP |
|||||||||
| Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC |
| 1 | Hakala Pasi | VamSA | 8 | 10 | 6 | 8 | 32 | 3,3 | Int |
| 2 | Honkamäki Jouni | LaSa | 10 | 8 | 7 | 7 | 32 | 3,2 | Int |
| 3 | Juntunen Jorma | HyMAS | 8 | 9 | 8 | 6 | 31 | Int | |
Int |
|||||||||
| 1 | Viitakoski Jyrki | SA | 8 | 9 | 5 | 8 | 30 | 3 | Int |
| 2 | Saari Juha-Matti | SSG | 9 | 7 | 8 | 6 | 30 | 2 | Int |
| 3 | Liimatta Pekka | SMAS | 7 | 9 | 6 | 7 | 29 | Int | |
| 4 | Sikiö Tapani | SMAS | 10 | 7 | 8 | 4 | 29 | Int | |
| 5 | Halonen Timo | SSG | 6 | 8 | 7 | 7 | 28 | Int | |
| 6 | Lattu Juha | LaSa | 6 | 8 | 8 | 6 | 28 | Int | |
| 7 | Sorvali Aulis | SaSA | 8 | 9 | 7 | 3 | 27 | Int | |
| 8 | Sikiö Juha | SMAS | 7 | 5 | 7 | 7 | 26 | Int | |
| 9 | Savinainen Petri | SSG | 10 | 8 | 3 | 5 | 26 | Int | |
| 10 | Semi Seppo | SSG | 6 | 8 | 4 | 6 | 24 | Int | |
| 11 | Alkila Kauko | HyMAS | 8 | 9 | 3 | 3 | 23 | Int | |
| 12 | Böök Marcus | SSG | 10 | 7 | 3 | 3 | 23 | Int | |
| 13 | Mäkelä Sami | LS&PK | 6 | 4 | 4 | 5 | 19 | A | |
| 14 | Lehtosaari Juhani | SSG | 6 | 7 | 2 | 4 | 19 | A | |
| 15 | Järvinen Unto | HeiA | 9 | 4 | 3 | 3 | 19 | A | |
| 16 | Ujula Veli-Matti | TaSA | 8 | 8 | 3 | 0 | 19 | A | |
| 17 | Saarijärvi Jarmo | HAUR | 6 | 7 | 3 | 2 | 18 | A | |
| 18 | Jääskeläinen Jari | PorkkA | 2 | 6 | 3 | 2 | 13 | A | |
| 19 | Lepistö Pekka | TaSA | 6 | 5 | 2 | 0 | 13 | A | |
A |
|||||||||
| 1 | Ovaska Heikki | SSG | 8 | 8 | 5 | 3 | 24 | 2 | Int |
| 2 | Granlund Allan | PSA | 7 | 7 | 5 | 5 | 24 | 1 | Int |
| 3 | Jokiranta Timo | SA | 7 | 7 | 5 | 4 | 23 | Int | |
| 4 | Urpelainen Jouni | PorkkA | 6 | 4 | 4 | 0 | 14 | A | |
| 5 | Ruuhimäki Jouni | SA | 6 | 2 | 2 | 3 | 13 | A | |
| 6 | Anttila Hannu | VamSA | 5 | 5 | 1 | 2 | 13 | A | |
| 7 | Lehtimäki Timo | SA | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | B | |
FPPS |
|||||||||
| Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC |
| 1 | Viitakoski Jyrki | SA | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 | Int | |
| 2 | Hakala Pasi | VamSA | 10 | 9 | 7 | 7 | 33 | Int | |
| 3 | Liimatta Pekka | SMAS | 9 | 6 | 8 | 8 | 31 | Int | |
Int |
|||||||||
| 1 | Honkamäki Jouni | LaSa | 10 | 9 | 5 | 6 | 30 | Int | |
| 2 | Savinainen Petri | SSG | 10 | 9 | 3 | 7 | 29 | Int | |
| 3 | Sorvali Aulis | SaSA | 8 | 9 | 7 | 5 | 29 | Int | |
| 4 | Halonen Timo | SSG | 7 | 8 | 6 | 7 | 28 | Int | |
| 5 | Sikiö Tapani | SMAS | 6 | 8 | 8 | 5 | 27 | Int | |
| 6 | Sikiö Juha | SMAS | 10 | 7 | 6 | 4 | 27 | Int | |
| 7 | Lattu Juha | LaSa | 7 | 6 | 5 | 7 | 25 | Int | |
| 8 | Mäkelä Sami | LS&PK | 7 | 8 | 4 | 6 | 25 | Int | |
| 9 | Saari Juha-Matti | SSG | 9 | 8 | 4 | 4 | 25 | Int | |
| 10 | Semi Seppo | SSG | 7 | 6 | 4 | 7 | 24 | Int | |
| 11 | Lehtosaari Juhani | SSG | 10 | 7 | 2 | 5 | 24 | Int | |
| 12 | Ujula Veli-Matti | TaSA | 7 | 6 | 7 | 4 | 24 | Int | |
| 13 | Järvinen Unto | HeiA | 5 | 8 | 4 | 6 | 23 | Int | |
| 14 | Juntunen Jorma | HyMAS | 9 | 10 | 1 | 3 | 23 | Int | |
| 15 | Jokiranta Timo | SA | 8 | 8 | 4 | 2 | 22 | A | |
| 16 | Lepistö Pekka | TaSA | 7 | 8 | 3 | 3 | 21 | A | |
| 17 | Böök Marcus | SSG | 5 | 6 | 5 | 3 | 19 | A | |
| 18 | Jääskeläinen Jari | PorkkA | 6 | 3 | 2 | 3 | 14 | A | |
A |
|||||||||
| 1 | Ovaska Heikki | SSG | 7 | 9 | 8 | 6 | 30 | Int | |
| 2 | Ruuhimäki Jouni | SA | 6 | 6 | 3 | 6 | 21 | A | |
| 3 | Anttila Hannu | VamSA | 7 | 7 | 3 | 3 | 20 | A | |
| 4 | Granlund Allan | PSA | 7 | 4 | 3 | 5 | 19 | A | |
| 5 | Urpelainen Jouni | PorkkA | 9 | 6 | 2 | 2 | 19 | A | |
| 6 | Lehtimäki Timo | SA | 5 | 5 | 0 | 1 | 11 | A | |
B |
|||||||||
| 1 | Nyström Ari | SomAS | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | A |
Aggregate
|
FP |
|||||||||
|
Pos. |
Shooter |
Seura |
P |
PS | Total |
R |
T |
P |
C |
|
1 |
Viitakoski Jyrki |
SA |
30 |
37 |
67 |
16 |
14 |
19 |
18 |
|
2 |
Hakala Pasi |
VamSA |
32 |
33 |
65 |
15 |
13 |
19 |
18 |
|
3 |
Honkamäki Jouni |
LaSa |
32 |
30 |
62 |
13 |
12 |
17 |
20 |
|
4 |
Liimatta Pekka |
SMAS |
29 |
31 |
60 |
15 |
14 |
15 |
16 |
|
5 |
Halonen Timo |
SSG |
28 |
28 |
56 |
14 |
13 |
16 |
13 |
|
6 |
Sikiö Tapani |
SMAS |
29 |
27 |
56 |
9 |
16 |
15 |
16 |
|
7 |
Sorvali Aulis |
SaSA |
27 |
29 |
56 |
8 |
14 |
18 |
16 |
|
8 |
Savinainen Petri |
SSG |
26 |
29 |
55 |
12 |
6 |
17 |
20 |
|
9 |
Saari Juha-Matti |
SSG |
30 |
25 |
55 |
10 |
12 |
15 |
18 |
|
10 |
Ovaska Heikki |
SSG |
24 |
30 |
54 |
9 |
13 |
17 |
15 |
|
11 |
Juntunen Jorma |
HyMAS |
31 |
23 |
54 |
9 |
9 |
19 |
17 |
|
12 |
Lattu Juha |
LaSa |
28 |
25 |
53 |
13 |
13 |
14 |
13 |
|
13 |
Sikiö Juha |
SMAS |
26 |
27 |
53 |
11 |
13 |
12 |
17 |
|
14 |
Semi Seppo |
SSG |
24 |
24 |
48 |
13 |
8 |
14 |
13 |
|
15 |
Jokiranta Timo |
SA |
23 |
22 |
45 |
6 |
9 |
15 |
15 |
|
16 |
Mäkelä Sami |
LS&PK |
19 |
25 |
44 |
11 |
8 |
12 |
13 |
|
17 |
Granlund Allan |
PSA |
24 |
19 |
43 |
10 |
8 |
11 |
14 |
|
18 |
Lehtosaari Juhani |
SSG |
19 |
24 |
43 |
9 |
4 |
14 |
16 |
|
19 |
Ujula Veli-Matti |
TaSA |
19 |
24 |
43 |
4 |
10 |
14 |
15 |
|
20 |
Järvinen Unto |
HeiA |
19 |
23 |
42 |
9 |
7 |
12 |
14 |
|
21 |
Böök Marcus |
SSG |
23 |
19 |
42 |
6 |
8 |
13 |
15 |
|
22 |
Ruuhimäki Jouni |
SA |
13 |
21 |
34 |
9 |
5 |
8 |
12 |
|
23 |
Lepistö Pekka |
TaSA |
13 |
21 |
34 |
3 |
5 |
13 |
13 |
|
24 |
Anttila Hannu |
VamSA |
13 |
20 |
33 |
5 |
4 |
12 |
12 |
|
25 |
Urpelainen Jouni |
PorkkA |
14 |
19 |
33 |
2 |
6 |
10 |
15 |
|
26 |
Jääskeläinen Jari |
PorkkA |
13 |
14 |
27 |
5 |
5 |
9 |
8 |
|
27 |
Lehtimäki Timo |
SA |
5 |
11 |
16 |
1 |
1 |
7 |
7 |
Team
| P | PS | Total | R | T | P | C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMAS | Liimatta Pekka | 29 | 31 | 60 | 15 | 14 | 15 | 16 |
| Sikiö Tapani | 29 | 27 | 56 | 9 | 16 | 15 | 16 | ||
| Sikiö Juha | 26 | 27 | 53 | 11 | 13 | 12 | 17 | ||
| 84 | 85 | 169 | 35 | 43 | 42 | 49 | |||
| 2 | SSG I | Savinainen Petri | 26 | 29 | 55 | 12 | 6 | 17 | 20 |
| Saari Juha-Matti | 30 | 25 | 55 | 10 | 12 | 15 | 18 | ||
| Semi Seppo | 24 | 24 | 48 | 13 | 8 | 14 | 13 | ||
| 80 | 78 | 158 | 35 | 26 | 46 | 51 | |||
| 3 | SSG II | Halonen Timo | 28 | 28 | 56 | 14 | 13 | 16 | 13 |
| Ovaska Heikki | 24 | 30 | 54 | 9 | 13 | 17 | 15 | ||
| Böök Marcus | 23 | 19 | 42 | 6 | 8 | 13 | 15 | ||
| 75 | 77 | 152 | 29 | 34 | 46 | 43 | |||
| 4 | SA | Jokiranta Timo | 23 | 22 | 45 | 6 | 9 | 15 | 15 |
| Viitakoski Jyrki | 30 | 37 | 67 | 16 | 14 | 19 | 18 | ||
| Ruuhimäki Jouni | 13 | 21 | 34 | 9 | 5 | 8 | 12 | ||
| 66 | 80 | 146 | 31 | 28 | 42 | 45 |
Last updated: 2008-04-09