BBRS |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Name | Country | Chicken | Pig | Turkey | Ram | Total | Shoot off |
| 1 | Nikko Marko | FIN | 7 | 8 | 8 | 8 | 31 | |
| 2 | Iivonen Kimmo | FIN | 8 | 7 | 6 | 7 | 28 | |
| 3 | Viitakoski Jyrki | FIN | 8 | 8 | 4 | 6 | 26 | 2, 5 |
Int |
||||||||
| 1 | Eriksson Lars-Erik | SWE | 7 | 8 | 7 | 3 | 25 | |
Master |
||||||||
| 1 | Lamprecht Peter | AUT | 3 | 9 | 6 | 8 | 26 | 2, 1 |
| 2 | Modigh Johnny | SWE | 6 | 7 | 3 | 6 | 22 | |
A |
||||||||
| 1 | Flood Nicholas | IRE | 8 | 8 | 7 | 2 | 25 | |
| 2 | Semi Seppo | FIN | 5 | 8 | 4 | 5 | 22 | |
| 3 | Salo Pekka | FIN | 3 | 7 | 2 | 5 | 17 | |
| 4 | Semi Kari | FIN | 3 | 6 | 3 | 3 | 15 | |
| 5 | Tähkänen Juhani | FIN | 3 | 2 | 4 | 3 | 12 | |
| 6 | Santajärvi Heikki | FIN | 3 | 5 | 2 | 2 | 12 | |
| 7 | Heinzelmann Karl | GER | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | |
| 8 | Cyprich Lubos | CZE | 3 | 4 | 0 | 1 | 8 | |
| 9 | Krenn Heinz | AUT | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | |
B |
||||||||
| 1 | Blomqvist Mika | FIN | 3 | 5 | 3 | 4 | 15 | |
| 2 | Saari Juha-Matti | FIN | 2 | 4 | 2 | 5 | 13 | |
| 3 | Ruuhimäki Jouni | FIN | 3 | 5 | 3 | 2 | 13 | |
| 4 | Järvinen Jari | FIN | 5 | 4 | 2 | 2 | 13 | |
| 5 | Eisl Jörg | FIN | 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | |
| 6 | Laatunen Veikko | FIN | 3 | 5 | 3 | 1 | 12 | |
| 7 | Lehtosaari Juhani | FIN | 1 | 5 | 2 | 2 | 10 | |
| 8 | Tähkänen Eero | FIN | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | |
| 9 | Oswald Alfred | GER | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 10 | Kloos Dietrich | GER | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 11 | Nattkämper Siegfried | GER | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
BBRH |
||||||||
| Pos | Name | Country | Chicken | Pig | Turkey | Ram | Total | Shoot off |
| 1 | Nikko Marko | FIN | 10 | 9 | 7 | 8 | 34 | |
| 2 | Iivonen Kimmo | FIN | 8 | 8 | 8 | 7 | 31 | |
| 3 | Eriksson Lars-Erik | SWE | 8 | 7 | 4 | 7 | 26 | |
Master |
||||||||
| 1 | Modigh Johnny | SWE | 7 | 6 | 2 | 6 | 21 | |
| 2 | Lamprecht Peter | AUT | 5 | 4 | 7 | 2 | 18 | |
| 3 | Santajärvi Heikki | FIN | 3 | 3 | 5 | 4 | 15 | |
A |
||||||||
| 1 | Salo Pekka | FIN | 6 | 7 | 6 | 3 | 22 | |
| 2 | Viitakoski Jyrki | FIN | 7 | 7 | 3 | 3 | 20 | |
| 3 | Semi Seppo | FIN | 5 | 4 | 6 | 3 | 18 | |
| 4 | Semi Kari | FIN | 5 | 7 | 1 | 2 | 15 | |
| 5 | Heinzelmann Karl | GER | 2 | 3 | 1 | 5 | 11 | |
| 6 | Nilsson Bengt | SWE | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
| 7 | Krenn Heinz | AUT | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | |
| 8 | Cyprich Lubos | CZE | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
B |
||||||||
| 1 | Flood Nicholas | IRE | 7 | 6 | 3 | 7 | 23 | |
| 2 | Zwiauer Ernst | AUT | 5 | 5 | 6 | 3 | 19 | |
| 3 | Saari Juha-Matti | FIN | 3 | 4 | 5 | 5 | 17 | |
| 4 | Laatunen Veikko | FIN | 4 | 3 | 2 | 5 | 14 | |
| 5 | Lehtosaari Juhani | FIN | 3 | 6 | 2 | 3 | 14 | |
| 6 | Nattkämper Siegfried | GER | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | |
| 7 | Ruuhimäki Jouni | FIN | 5 | 4 | 2 | 0 | 11 | |
| 8 | Cervenka Miroslav | CZE | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | |
| 9 | Oswald Alfred | GER | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | |
| 10 | Kloos Dietrich | GER | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 |
Aggregate
| BBR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Name | Country | S | H | Tot. | R | T | P | C |
| 1 | Nikko Marko | FIN | 31 | 34 | 65 | 16 | 15 | 17 | 17 |
| 2 | Iivonen Kimmo | FIN | 28 | 31 | 59 | 14 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | Eriksson Lars-Erik | SWE | 25 | 26 | 51 | 10 | 11 | 15 | 15 |
| 4 | Flood Nicholas | IRE | 25 | 23 | 48 | 9 | 10 | 14 | 15 |
| 5 | Viitakoski Jyrki | FIN | 26 | 20 | 46 | 9 | 7 | 15 | 15 |
| 6 | Lamprecht Peter | AUT | 26 | 18 | 44 | 10 | 13 | 13 | 8 |
| 7 | Modigh Johnny | SWE | 22 | 21 | 43 | 12 | 5 | 13 | 13 |
| 8 | Semi Seppo | FIN | 22 | 18 | 40 | 8 | 10 | 12 | 10 |
| 9 | Salo Pekka | FIN | 17 | 22 | 39 | 8 | 8 | 14 | 9 |
| 10 | Saari Juha-Matti | FIN | 13 | 17 | 30 | 10 | 7 | 8 | 5 |
| 11 | Semi Kari | FIN | 15 | 15 | 30 | 5 | 4 | 13 | 8 |
| 12 | Santajärvi Heikki | FIN | 12 | 15 | 27 | 6 | 7 | 8 | 6 |
| 13 | Laatunen Veikko | FIN | 12 | 14 | 26 | 6 | 5 | 8 | 7 |
| 14 | Lehtosaari Juhani | FIN | 10 | 14 | 24 | 5 | 4 | 11 | 4 |
| 15 | Ruuhimäki Jouni | FIN | 13 | 11 | 24 | 2 | 5 | 9 | 8 |
| 16 | Heinzelmann Karl | GER | 10 | 11 | 21 | 9 | 2 | 6 | 4 |
| 17 | Krenn Heinz | AUT | 7 | 9 | 16 | 1 | 6 | 7 | 2 |
| 18 | Nattkämper Siegfried | GER | 3 | 11 | 14 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 19 | Oswald Alfred | GER | 6 | 8 | 14 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 20 | Cyprich Lubos | CZE | 8 | 4 | 12 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 21 | Kloos Dietrich | GER | 4 | 7 | 11 | 1 | 4 | 3 | 3 |
Team
| BBR | S | H | Tot. | R | T | P | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIN | Nikko Marko | 31 | 34 | 65 | 16 | 15 | 17 | 17 |
| Iivonen Kimmo | 28 | 31 | 59 | 14 | 14 | 15 | 16 | ||
| Viitakoski Jyrki | 26 | 20 | 46 | 9 | 7 | 15 | 15 | ||
| 85 | 85 | 170 | 39 | 36 | 47 | 48 | |||
| 2 | SWE | Eriksson Lars-Erik | 25 | 26 | 51 | 10 | 11 | 15 | 15 |
| Modigh Johnny | 22 | 21 | 43 | 12 | 5 | 13 | 13 | ||
| Nilsson Bengt | 9 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||
| 47 | 56 | 103 | 23 | 19 | 30 | 31 | |||
| 3 | GER | Heinzelmann Karl | 10 | 11 | 21 | 9 | 2 | 6 | 4 |
| Oswald Alfred | 6 | 8 | 14 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||
| Kloos Dietrich | 4 | 7 | 11 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||
| 20 | 26 | 46 | 14 | 8 | 13 | 11 |
Last updated: 2008-04-09