FPP |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Name | Country | Chicken | Pig | Turkey | Ram | Total | Shoot off |
| 1 | Viitakoski Jyrki | FIN | 9 | 10 | 8 | 8 | 35 | 2 |
| 2 | Agnello Philippe | FRA | 10 | 9 | 7 | 9 | 35 | 1 |
| 3 | Cerny Milan | CZE | 9 | 9 | 8 | 7 | 33 | 3, 3 |
Int |
||||||||
| 1 | Hakala Pasi | FIN | 8 | 9 | 7 | 9 | 33 | 3, 2 |
| 2 | Nießner Thomas | GER | 10 | 9 | 6 | 7 | 32 | |
| 3 | Grillmayer Horst | AUT | 10 | 8 | 4 | 9 | 31 | |
| 4 | Bonnet Jean-Claude | FRA | 10 | 8 | 5 | 8 | 31 | |
| 5 | Striegl Sylvia | AUT | 9 | 10 | 4 | 8 | 31 | |
| 6 | Melin Lars-Ove | SWE | 8 | 10 | 6 | 7 | 31 | |
| 7 | Picek Ivo | CZE | 8 | 10 | 6 | 7 | 31 | |
| 8 | Kobelt Hans-Peter | SUI | 10 | 8 | 7 | 6 | 31 | |
| 9 | Lamprecht Peter | AUT | 10 | 10 | 7 | 4 | 31 | |
| 10 | Koukal Jiri | CZE | 10 | 8 | 5 | 7 | 30 | |
| 11 | Brugiere Alain | FRA | 10 | 10 | 3 | 7 | 30 | |
| 12 | Dreilich Ludwig | GER | 8 | 10 | 6 | 6 | 30 | |
| 13 | Dessertenne Ole | DEN | 10 | 9 | 5 | 6 | 30 | |
| 14 | Raybaut Jean-Francois | FRA | 6 | 9 | 6 | 8 | 29 | |
| 15 | Sorvali Aulis | FIN | 9 | 7 | 6 | 7 | 29 | |
| 16 | Savinainen Petri | FIN | 8 | 9 | 6 | 6 | 29 | |
| 17 | Honkamäki Jouni | FIN | 8 | 9 | 6 | 6 | 29 | |
| 18 | Cocheme Bernard | FRA | 8 | 10 | 5 | 6 | 29 | |
| 19 | Tjelflaat Per-Olaf | NOR | 8 | 8 | 7 | 5 | 28 | |
| 20 | Van Hoof Joep | NED | 8 | 10 | 5 | 5 | 28 | |
| 21 | Meier Adrian | SUI | 10 | 7 | 4 | 6 | 27 | |
| 22 | Binder Walter | AUT | 8 | 7 | 7 | 5 | 27 | |
| 23 | Järvinen Unto | FIN | 8 | 9 | 5 | 5 | 27 | |
| 24 | Saari Juha-Matti | FIN | 5 | 10 | 8 | 4 | 27 | |
| 25 | Klima Walter | AUT | 9 | 8 | 7 | 3 | 27 | |
| 26 | Paolini Bernhard | SUI | 8 | 8 | 4 | 6 | 26 | |
| 27 | Cerny Petr | CZE | 9 | 8 | 5 | 4 | 26 | |
| 28 | Cervenka Miroslav | CZE | 10 | 8 | 5 | 3 | 26 | |
| 29 | Buderus Rudolf | GER | 7 | 6 | 5 | 7 | 25 | |
| 30 | Alkila Kauko | FIN | 8 | 7 | 4 | 6 | 25 | |
| 31 | Kloos Dietrich | GER | 9 | 6 | 5 | 5 | 25 | |
| 32 | Glaser Vladimir | CZE | 7 | 8 | 5 | 5 | 25 | |
| 33 | Larsen Peter | DEN | 9 | 5 | 7 | 4 | 25 | |
| 34 | Schallmoser Emil | AUT | 9 | 6 | 4 | 5 | 24 | |
| 35 | Nilsson Magnus | SWE | 8 | 8 | 3 | 5 | 24 | |
| 36 | Tarander Steve | SWE | 9 | 8 | 2 | 5 | 24 | |
| 37 | Lattu Juha | FIN | 7 | 7 | 3 | 6 | 23 | |
| 38 | Böök Marcus | FIN | 8 | 8 | 2 | 5 | 23 | |
| 39 | Herdina Josef | AUT | 9 | 9 | 1 | 3 | 22 | |
| 40 | Ringereide Martin | NOR | 4 | 8 | 3 | 6 | 21 | |
| 41 | Kloos Bärbel | GER | 7 | 4 | 4 | 5 | 20 | |
| 42 | Bergfeld Rainer | GER | 4 | 7 | 6 | 3 | 20 | |
| 43 | Krenn Heinz | AUT | 8 | 4 | 3 | 3 | 18 | |
| 44 | Lejard Yves | FRA | 8 | 5 | 4 | 1 | 18 | |
| 45 | Granlund Allan | FIN | 8 | 4 | 1 | 4 | 17 | |
A |
||||||||
| 1 | Welz Horst | GER | 10 | 8 | 6 | 5 | 29 | |
| 2 | Pospisil Jan | CZE | 6 | 7 | 8 | 6 | 27 | |
| 3 | Lindberg Christian | SWE | 10 | 5 | 4 | 3 | 22 | |
| 4 | Karasek Antonin | CZE | 8 | 7 | 2 | 4 | 21 | |
| 5 | Bouts Michel | NED | 7 | 3 | 4 | 6 | 20 | |
| 6 | Urpelainen Jouni | FIN | 6 | 6 | 3 | 3 | 18 | |
| 7 | Heinzelmann Karl | GER | 5 | 5 | 6 | 2 | 18 | |
| 8 | Kientopp Günther | GER | 6 | 4 | 2 | 5 | 17 | |
| 9 | Kjeldsen Jens | DEN | 9 | 3 | 3 | 2 | 17 | |
| 10 | Eisl Jörg | GER | 7 | 7 | 0 | 2 | 16 | |
| 11 | Ruuhimäki Jouni | FIN | 6 | 5 | 4 | 1 | 16 | |
| 12 | Nattkämper Siegfried | GER | 4 | 4 | 2 | 1 | 11 | |
B |
||||||||
| 1 | Hartl Karel | CZE | 8 | 8 | 6 | 6 | 28 | |
| 2 | Zavadil Evzen | CZE | 5 | 4 | 7 | 7 | 23 | |
| 3 | Fiala Petr | CZE | 6 | 6 | 5 | 4 | 21 | |
| 4 | Holl Stefan | AUT | 9 | 7 | 2 | 2 | 20 | |
| 5 | Cervenkova Jarmila | CZE | 6 | 7 | 1 | 2 | 16 | |
| 6 | Keilen Wilfried | GER | 4 | 3 | 1 | 3 | 11 | |
| 7 | Kowalski Jürgen | GER | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | |
| 8 | Pfenninger Heinrich | SUI | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | |
| 9 | Andersen Rune | NOR | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | |
FPPS |
||||||||
| Pos | Name | Country | Chicken | Pig | Turkey | Ram | Total | Shoot off |
| 1 | Brugiere Alain | FRA | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | |
| 2 | Nießner Thomas | GER | 9 | 10 | 9 | 8 | 36 | |
| 3 | Cocheme Bernard | FRA | 10 | 10 | 7 | 8 | 35 | 4 |
Int |
||||||||
| 1 | Viitakoski Jyrki | FIN | 10 | 9 | 8 | 8 | 35 | 3, 4 |
| 2 | Savinainen Petri | FIN | 10 | 9 | 8 | 8 | 35 | 3, 2 |
| 3 | Kobelt Hans-Peter | SUI | 10 | 9 | 6 | 9 | 34 | |
| 4 | Picek Ivo | CZE | 10 | 10 | 5 | 9 | 34 | |
| 5 | Larsen Peter | DEN | 10 | 9 | 7 | 8 | 34 | |
| 6 | Klima Walter | AUT | 9 | 9 | 7 | 8 | 33 | |
| 7 | Dessertenne Ole | DEN | 9 | 10 | 6 | 8 | 33 | |
| 8 | Bonnet Jean-Claude | FRA | 9 | 10 | 7 | 7 | 33 | |
| 9 | Paolini Bernhard | SUI | 9 | 10 | 7 | 7 | 33 | |
| 10 | Sorvali Aulis | FIN | 10 | 8 | 6 | 8 | 32 | |
| 11 | Meier Adrian | SUI | 10 | 9 | 5 | 8 | 32 | |
| 12 | Raybaut Jean-Francois | FRA | 9 | 9 | 7 | 7 | 32 | |
| 13 | Binder Walter | AUT | 10 | 9 | 7 | 6 | 32 | |
| 14 | Hartl Karel | CZE | 10 | 10 | 7 | 5 | 32 | |
| 15 | Saari Juha-Matti | FIN | 10 | 8 | 8 | 5 | 31 | |
| 16 | Agnello Philippe | FRA | 8 | 7 | 7 | 8 | 30 | |
| 17 | Cerny Petr | CZE | 8 | 8 | 8 | 6 | 30 | |
| 18 | Hakala Pasi | FIN | 9 | 8 | 7 | 6 | 30 | |
| 19 | Dreilich Ludwig | GER | 10 | 8 | 6 | 6 | 30 | |
| 20 | Honkamäki Jouni | FIN | 9 | 10 | 5 | 6 | 30 | |
| 21 | Tjelflaat Per-Olaf | NOR | 10 | 8 | 8 | 4 | 30 | |
| 22 | Schallmoser Emil | AUT | 8 | 7 | 6 | 8 | 29 | |
| 23 | Herdina Josef | AUT | 9 | 8 | 4 | 8 | 29 | |
| 24 | Striegl Sylvia | AUT | 10 | 8 | 5 | 6 | 29 | |
| 25 | Järvinen Unto | FIN | 9 | 9 | 5 | 6 | 29 | |
| 26 | Melin Lars-Ove | SWE | 9 | 8 | 5 | 6 | 28 | |
| 27 | Welz Horst | GER | 9 | 8 | 5 | 6 | 28 | |
| 28 | Lamprecht Peter | AUT | 10 | 8 | 4 | 6 | 28 | |
| 29 | Cerny Milan | CZE | 9 | 9 | 6 | 4 | 28 | |
| 30 | Kloos Bärbel | GER | 7 | 7 | 6 | 7 | 27 | |
| 31 | Nilsson Magnus | SWE | 8 | 10 | 3 | 6 | 27 | |
| 32 | Tarander Steve | SWE | 8 | 8 | 6 | 5 | 27 | |
| 33 | Van Hoof Joep | NED | 9 | 9 | 5 | 4 | 27 | |
| 34 | Lattu Juha | FIN | 8 | 6 | 5 | 6 | 25 | |
| 35 | Lindberg Christian | SWE | 10 | 6 | 3 | 5 | 24 | |
| 36 | Glaser Vladimir | CZE | 9 | 7 | 4 | 4 | 24 | |
| 37 | Koukal Jiri | CZE | 9 | 8 | 4 | 3 | 24 | |
| 38 | Krenn Heinz | AUT | 10 | 5 | 4 | 4 | 23 | |
| 39 | Buderus Rudolf | GER | 7 | 6 | 4 | 5 | 22 | |
| 40 | Böök Marcus | FIN | 7 | 8 | 5 | 2 | 22 | |
| 41 | Kloos Dietrich | GER | 7 | 4 | 5 | 5 | 21 | |
| 42 | Bergfeld Rainer | GER | 6 | 6 | 4 | 3 | 19 | |
| 43 | Nattkämper Siegfried | GER | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | |
| 44 | Kientopp Günther | GER | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | |
A |
||||||||
| 1 | Eisl Jörg | GER | 7 | 8 | 5 | 5 | 25 | |
| 2 | Granlund Allan | FIN | 6 | 7 | 4 | 7 | 24 | |
| 3 | Kjeldsen Jens | DEN | 6 | 7 | 2 | 7 | 22 | |
| 4 | Urpelainen Jouni | FIN | 8 | 7 | 2 | 5 | 22 | |
| 5 | Karasek Antonin | CZE | 7 | 7 | 5 | 3 | 22 | |
| 6 | Ruuhimäki Jouni | FIN | 5 | 4 | 5 | 4 | 18 | |
| 7 | Heinzelmann Karl | GER | 7 | 3 | 5 | 3 | 18 | |
| 8 | Bouts Michel | NED | 6 | 5 | 2 | 3 | 16 | |
B |
||||||||
| 1 | Cervenka Miroslav | CZE | 10 | 10 | 7 | 6 | 33 | |
| 2 | Fiala Petr | CZE | 10 | 6 | 5 | 8 | 29 | |
| 3 | Zavadil Evzen | CZE | 7 | 7 | 6 | 6 | 26 | |
| 4 | Ringereide Martin | NOR | 6 | 8 | 4 | 5 | 23 | |
| 5 | Pfenninger Heinrich | SUI | 7 | 3 | 3 | 3 | 16 | |
| 6 | Keilen Wilfried | GER | 2 | 6 | 1 | 2 | 11 | |
| 7 | Nyström Ari | FIN | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
| 8 | Kowalski Jürgen | GER | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 |
Aggregate
| FP | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Name | Country | P | PS | Tot. | R | T | P | C |
| 1 | Viitakoski Jyrki | FIN | 35 | 35 | 70 | 16 | 16 | 19 | 19 |
| 2 | Brugiere Alain | FRA | 30 | 38 | 68 | 16 | 12 | 20 | 20 |
| 3 | Nießner Thomas | GER | 32 | 36 | 68 | 15 | 15 | 19 | 19 |
| 4 | Agnello Philippe | FRA | 35 | 30 | 65 | 17 | 14 | 16 | 18 |
| 5 | Picek Ivo | CZE | 31 | 34 | 65 | 16 | 11 | 20 | 18 |
| 6 | Kobelt Hans-Peter | SUI | 31 | 34 | 65 | 15 | 13 | 17 | 20 |
| 7 | Bonnet Jean-Claude | FRA | 31 | 33 | 64 | 15 | 12 | 18 | 19 |
| 8 | Savinainen Petri | FIN | 29 | 35 | 64 | 14 | 14 | 18 | 18 |
| 9 | Cocheme Bernard | FRA | 29 | 35 | 64 | 14 | 12 | 20 | 18 |
| 10 | Hakala Pasi | FIN | 33 | 30 | 63 | 15 | 14 | 17 | 17 |
| 11 | Dessertenne Ole | DEN | 30 | 33 | 63 | 14 | 11 | 19 | 19 |
| 12 | Raybaut Jean-Francois | FRA | 29 | 32 | 61 | 15 | 13 | 18 | 15 |
| 13 | Sorvali Aulis | FIN | 29 | 32 | 61 | 15 | 12 | 15 | 19 |
| 14 | Cerny Milan | CZE | 33 | 28 | 61 | 11 | 14 | 18 | 18 |
| 15 | Striegl Sylvia | AUT | 31 | 29 | 60 | 14 | 9 | 18 | 19 |
| 16 | Dreilich Ludwig | GER | 30 | 30 | 60 | 12 | 12 | 18 | 18 |
| 17 | Klima Walter | AUT | 27 | 33 | 60 | 11 | 14 | 17 | 18 |
| 18 | Hartl Karel | CZE | 28 | 32 | 60 | 11 | 13 | 18 | 18 |
| 19 | Meier Adrian | SUI | 27 | 32 | 59 | 14 | 9 | 16 | 20 |
| 20 | Melin Lars-Ove | SWE | 31 | 28 | 59 | 13 | 11 | 18 | 17 |
| 20 | Paolini Bernhard | SUI | 26 | 33 | 59 | 13 | 11 | 18 | 17 |
| 22 | Larsen Peter | DEN | 25 | 34 | 59 | 12 | 14 | 14 | 19 |
| 23 | Honkamäki Jouni | FIN | 29 | 30 | 59 | 12 | 11 | 19 | 17 |
| 24 | Binder Walter | AUT | 27 | 32 | 59 | 11 | 14 | 16 | 18 |
| 25 | Lamprecht Peter | AUT | 31 | 28 | 59 | 10 | 11 | 18 | 20 |
| 26 | Cervenka Miroslav | CZE | 26 | 33 | 59 | 9 | 12 | 18 | 20 |
| 27 | Saari Juha-Matti | FIN | 27 | 31 | 58 | 9 | 16 | 18 | 15 |
| 28 | Tjelflaat Per-Olaf | NOR | 28 | 30 | 58 | 9 | 15 | 16 | 18 |
| 29 | Welz Horst | GER | 29 | 28 | 57 | 11 | 11 | 16 | 19 |
| 30 | Järvinen Unto | FIN | 27 | 29 | 56 | 11 | 10 | 18 | 17 |
| 31 | Cerny Petr | CZE | 26 | 30 | 56 | 10 | 13 | 16 | 17 |
| 32 | Van Hoof Joep | NED | 28 | 27 | 55 | 9 | 10 | 19 | 17 |
| 33 | Koukal Jiri | CZE | 30 | 24 | 54 | 10 | 9 | 16 | 19 |
| 34 | Schallmoser Emil | AUT | 24 | 29 | 53 | 13 | 10 | 13 | 17 |
| 35 | Nilsson Magnus | SWE | 24 | 27 | 51 | 11 | 6 | 18 | 16 |
| 36 | Herdina Josef | AUT | 22 | 29 | 51 | 11 | 5 | 17 | 18 |
| 37 | Tarander Steve | SWE | 24 | 27 | 51 | 10 | 8 | 16 | 17 |
| 38 | Fiala Petr | CZE | 21 | 29 | 50 | 12 | 10 | 12 | 16 |
| 39 | Zavadil Evzen | CZE | 23 | 26 | 49 | 13 | 13 | 11 | 12 |
| 40 | Glaser Vladimir | CZE | 25 | 24 | 49 | 9 | 9 | 15 | 16 |
| 41 | Lattu Juha | FIN | 23 | 25 | 48 | 12 | 8 | 13 | 15 |
| 42 | Kloos Bärbel | GER | 20 | 27 | 47 | 12 | 10 | 11 | 14 |
| 43 | Buderus Rudolf | GER | 25 | 22 | 47 | 12 | 9 | 12 | 14 |
| 44 | Kloos Dietrich | GER | 25 | 21 | 46 | 10 | 10 | 10 | 16 |
| 45 | Lindberg Christian | SWE | 22 | 24 | 46 | 8 | 7 | 11 | 20 |
| 46 | Böök Marcus | FIN | 23 | 22 | 45 | 7 | 7 | 16 | 15 |
| 47 | Ringereide Martin | NOR | 21 | 23 | 44 | 11 | 7 | 16 | 10 |
| 48 | Karasek Antonin | CZE | 21 | 22 | 43 | 7 | 7 | 14 | 15 |
| 49 | Granlund Allan | FIN | 17 | 24 | 41 | 11 | 5 | 11 | 14 |
| 50 | Krenn Heinz | AUT | 18 | 23 | 41 | 7 | 7 | 9 | 18 |
| 51 | Eisl Jörg | GER | 16 | 25 | 41 | 7 | 5 | 15 | 14 |
| 52 | Urpelainen Jouni | FIN | 18 | 22 | 40 | 8 | 5 | 13 | 14 |
| 53 | Kjeldsen Jens | DEN | 17 | 22 | 39 | 9 | 5 | 10 | 15 |
| 54 | Bergfeld Rainer | GER | 20 | 19 | 39 | 6 | 10 | 13 | 10 |
| 55 | Bouts Michel | NED | 20 | 16 | 36 | 9 | 6 | 8 | 13 |
| 56 | Heinzelmann Karl | GER | 18 | 18 | 36 | 5 | 11 | 8 | 12 |
| 57 | Ruuhimäki Jouni | FIN | 16 | 18 | 34 | 5 | 9 | 9 | 11 |
| 58 | Kientopp Günther | GER | 17 | 12 | 29 | 8 | 3 | 6 | 12 |
| 59 | Pfenninger Heinrich | SUI | 9 | 16 | 25 | 5 | 4 | 4 | 12 |
| 60 | Nattkämper Siegfried | GER | 11 | 13 | 24 | 4 | 5 | 8 | 7 |
| 61 | Keilen Wilfried | GER | 11 | 11 | 22 | 5 | 2 | 9 | 6 |
| 62 | Kowalski Jürgen | GER | 10 | 8 | 18 | 4 | 2 | 6 | 6 |
Team
| FP | P | PS | Tot. | R | T | P | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA | Brugiere Alain | 30 | 38 | 68 | 16 | 12 | 20 | 20 |
| Bonnet Jean-Claude | 31 | 33 | 64 | 15 | 12 | 18 | 19 | ||
| Cocheme Bernard | 29 | 35 | 64 | 14 | 12 | 20 | 18 | ||
| 90 | 106 | 196 | 45 | 36 | 58 | 57 | |||
| 2 | FIN | Viitakoski Jyrki | 35 | 35 | 70 | 16 | 16 | 19 | 19 |
| Hakala Pasi | 33 | 30 | 63 | 15 | 14 | 17 | 17 | ||
| Honkamäki Jouni | 29 | 30 | 59 | 12 | 11 | 19 | 17 | ||
| 97 | 95 | 192 | 43 | 41 | 55 | 53 | |||
| 3 | SUI | Kobelt Hans-Peter | 31 | 34 | 65 | 15 | 13 | 17 | 20 |
| Meier Adrian | 27 | 32 | 59 | 14 | 9 | 16 | 20 | ||
| Paolini Bernhard | 26 | 33 | 59 | 13 | 11 | 18 | 17 | ||
| 84 | 99 | 183 | 42 | 33 | 51 | 57 | |||
| 4 | AUT | Striegl Sylvia | 31 | 29 | 60 | 14 | 9 | 18 | 19 |
| Klima Walter | 27 | 33 | 60 | 11 | 14 | 17 | 18 | ||
| Lamprecht Peter | 31 | 28 | 59 | 10 | 11 | 18 | 20 | ||
| 89 | 90 | 179 | 35 | 34 | 53 | 57 | |||
| 5 | GER | Nießner Thomas | 32 | 36 | 68 | 15 | 15 | 19 | 19 |
| Dreilich Ludwig | 30 | 30 | 60 | 12 | 12 | 18 | 18 | ||
| Buderus Rudolf | 25 | 22 | 47 | 12 | 9 | 12 | 14 | ||
| 87 | 88 | 175 | 39 | 36 | 49 | 51 | |||
| 6 | CZE | Picek Ivo | 31 | 34 | 65 | 16 | 11 | 20 | 18 |
| Cerny Milan | 33 | 28 | 61 | 11 | 14 | 18 | 18 | ||
| Glaser Vladimir | 25 | 24 | 49 | 9 | 9 | 15 | 16 | ||
| 89 | 86 | 175 | 36 | 34 | 53 | 52 | |||
| 7 | DEN | Dessertenne Ole | 30 | 33 | 63 | 14 | 11 | 19 | 19 |
| Larsen Peter | 25 | 34 | 59 | 12 | 14 | 14 | 19 | ||
| Kjeldsen Jens | 17 | 22 | 39 | 9 | 5 | 10 | 15 | ||
| 72 | 89 | 161 | 35 | 30 | 43 | 53 | |||
| 8 | SWE | Melin Lars-Ove | 31 | 28 | 59 | 13 | 11 | 18 | 17 |
| Nilsson Magnus | 24 | 27 | 51 | 11 | 6 | 18 | 16 | ||
| Tarander Steve | 24 | 27 | 51 | 10 | 8 | 16 | 17 | ||
| 79 | 82 | 161 | 34 | 25 | 52 | 50 |
Last updated: 2008-04-09