SBPR |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Name | Country | Chicken | Pig | Turkey | Ram | Total | Shoot off |
| 1 | Juntunen Jorma | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
| 2 | Dessertenne Ole | DEN | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | 4 |
| 3 | Mäkelä Sami | FIN | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | 3, 2 |
Int |
||||||||
| 1 | Melin Lars-Ove | SWE | 10 | 9 | 10 | 10 | 39 | 3, 1 |
| 2 | Picek Ivo | CZE | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | 3, 0 |
| 3 | Nuutinen Jouni | FIN | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | 2 |
| 4 | Rancy Jean-Claude | FRA | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | 1 |
| 5 | Chmelik Ivan | CZE | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | 1 |
| 6 | Guillou Laurent | FRA | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 | |
| 7 | Brugiere Alain | FRA | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | |
| 8 | Nilsson Magnus | SWE | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | |
| 9 | Piiroinen Juha | FIN | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | |
| 10 | Lehtosaari Juhani | FIN | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | |
| 11 | Glaser Vladimir | CZE | 10 | 10 | 7 | 10 | 37 | |
| 12 | Tjelflaat Per-Olaf | NOR | 10 | 10 | 8 | 9 | 37 | |
| 13 | Jonsson Tom | SWE | 10 | 10 | 8 | 9 | 37 | |
| 14 | Saari Juha-Matti | FIN | 9 | 10 | 10 | 8 | 37 | |
| 15 | Piirto Hannu | FIN | 10 | 9 | 9 | 8 | 36 | |
| 16 | Kobelt Hans-Peter | SUI | 10 | 10 | 9 | 7 | 36 | |
| 17 | Ärväs Rauno | FIN | 10 | 10 | 6 | 9 | 35 | |
| 18 | Jyrä Jouni | FIN | 10 | 9 | 8 | 8 | 35 | |
| 19 | Paolini Bernhard | SUI | 9 | 10 | 8 | 8 | 35 | |
| 20 | Tarander Steve | SWE | 10 | 10 | 7 | 8 | 35 | |
| 21 | Post Wulf | GER | 10 | 10 | 7 | 8 | 35 | |
| 22 | Hakala Pasi | FIN | 10 | 10 | 7 | 8 | 35 | |
| 23 | Huotari Veikko | FIN | 10 | 9 | 9 | 7 | 35 | |
| 24 | Granlund Allan | FIN | 10 | 10 | 9 | 6 | 35 | |
| 25 | Kjeldsen Jens | DEN | 10 | 10 | 4 | 10 | 34 | |
| 26 | Klima Walter | AUT | 10 | 10 | 5 | 9 | 34 | |
| 27 | Toiviainen Kari | FIN | 10 | 10 | 5 | 9 | 34 | |
| 28 | Zwiauer Ernst | AUT | 10 | 10 | 6 | 8 | 34 | |
| 29 | Wälimaa Ola | SWE | 9 | 10 | 8 | 7 | 34 | |
| 30 | Viitakoski Jyrki | FIN | 10 | 10 | 6 | 7 | 33 | |
| 31 | Binder Walter | AUT | 8 | 10 | 6 | 8 | 32 | |
| 32 | Meier Adrian | SUI | 10 | 10 | 6 | 6 | 32 | |
| 33 | Krenn Heinz | AUT | 9 | 10 | 8 | 5 | 32 | |
| 34 | Lehtonen Valto | FIN | 8 | 9 | 6 | 7 | 30 | |
| 35 | Honkamäki Jouni | FIN | 10 | 9 | 6 | 5 | 30 | |
| 36 | Herdina Josef | AUT | 10 | 9 | 5 | 5 | 29 | |
| 37 | Bergfeld Rainer | GER | 10 | 6 | 8 | 3 | 27 | |
A |
||||||||
| 1 | Järvinen Unto | FIN | 9 | 10 | 5 | 9 | 33 | |
| 2 | Karasek Antonin | CZE | 10 | 9 | 5 | 7 | 31 | |
| 3 | Kowalski Jürgen | GER | 10 | 10 | 4 | 6 | 30 | |
| 4 | Nuuttila Antero | FIN | 10 | 10 | 0 | 8 | 28 | |
| 5 | Kloos Dietrich | GER | 9 | 10 | 5 | 4 | 28 | |
| 6 | Salin Leo | FIN | 9 | 9 | 5 | 2 | 25 | |
| 7 | Larsen Peter | DEN | 9 | 7 | 3 | 4 | 23 | |
| 8 | Karinen Klaus | FIN | 9 | 7 | 2 | 4 | 22 | |
| 9 | Heinzelmann Karl | GER | 7 | 8 | 5 | 0 | 20 | |
B |
||||||||
| 1 | Kientopp Günther | GER | 7 | 8 | 3 | 8 | 26 | |
| 2 | Lintula Pekka | FIN | 10 | 9 | 4 | 1 | 24 | |
| 3 | Welz Horst | GER | 10 | 6 | 5 | 0 | 21 | |
| 4 | Haataja Anssi | FIN | 8 | 7 | 2 | 3 | 20 | |
| 5 | Karlsson Anna-Karin | SWE | 5 | 7 | 3 | 3 | 18 | |
| 6 | Pfenninger Heinrich | SUI | 6 | 4 | 3 | 2 | 15 | |
| 7 | Eisl Jörg | GER | 1 | 5 | 3 | 5 | 14 | |
| 8 | Unfried Marlene | GER | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
SBPP |
||||||||
| Pos | Name | Country | Chicken | Pig | Turkey | Ram | Total | Shoot off |
| 1 | Piirto Hannu | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 5, 4, 4, 4 |
| 2 | Hakala Pasi | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 5, 4, 4, 2 |
| 3 | Lempola Esko | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 5, 2 |
Int |
||||||||
| 1 | Guillou Laurent | FRA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4, 4, 5 |
| 2 | Meier Adrian | SUI | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4, 4, 4 |
| 3 | Tillman Kjell | SWE | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4, 1 |
| 4 | Toiviainen Kari | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3 |
| 5 | Ärväs Rauno | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3 |
| 6 | Huitula Mikko | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3 |
| 7 | Rancy Jean-Claude | FRA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3 |
| 8 | Viitakoski Jyrki | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3 |
| 9 | Nuutinen Jouni | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3 |
| 10 | Dessertenne Ole | DEN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3 |
| 11 | Kobelt Hans-Peter | SUI | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3 |
| 12 | Paolini Bernhard | SUI | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 0 |
| 13 | Klima Walter | AUT | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | |
| 14 | Tjelflaat Per-Olaf | NOR | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | |
| 15 | Mäkelä Sami | FIN | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | |
| 16 | Picek Ivo | CZE | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | |
| 17 | Brugiere Alain | FRA | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | |
| 18 | Piiroinen Juha | FIN | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | |
| 19 | Jyrä Jouni | FIN | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | |
| 20 | Granlund Allan | FIN | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | |
| 21 | Lehtosaari Juhani | FIN | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | |
| 22 | Wälimaa Ola | SWE | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 | |
| 23 | Honkamäki Jouni | FIN | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 | |
| 24 | Eliasson Leif | SWE | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | |
| 25 | Juselius Elof | FIN | 9 | 10 | 8 | 10 | 37 | |
| 26 | Post Wulf | GER | 10 | 10 | 8 | 9 | 37 | |
| 27 | Binder Walter | AUT | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 | |
| 28 | Andersson Kenneth | SWE | 10 | 10 | 10 | 7 | 37 | |
| 29 | Chmelik Ivan | CZE | 9 | 10 | 7 | 10 | 36 | |
| 30 | Lattu Juha | FIN | 9 | 10 | 8 | 9 | 36 | |
| 31 | Helgheim Egil | NOR | 10 | 10 | 7 | 9 | 36 | |
| 32 | Jonsson Tom | SWE | 10 | 10 | 9 | 7 | 36 | |
| 33 | Tarander Steve | SWE | 10 | 9 | 6 | 10 | 35 | |
| 34 | Karasek Antonin | CZE | 9 | 10 | 7 | 9 | 35 | |
| 35 | Glaser Vladimir | CZE | 10 | 10 | 7 | 8 | 35 | |
| 36 | Zwiauer Ernst | AUT | 9 | 10 | 9 | 7 | 35 | |
| 37 | Ringereide Martin | NOR | 10 | 10 | 8 | 7 | 35 | |
| 38 | Seppälä Alpo | FIN | 10 | 10 | 9 | 6 | 35 | |
| 39 | Melin Lars-Ove | SWE | 9 | 10 | 6 | 9 | 34 | |
| 40 | Heinzelmann Karl | GER | 9 | 10 | 8 | 5 | 32 | |
| 41 | Krenn Heinz | AUT | 8 | 9 | 7 | 6 | 30 | |
| 42 | Bergfeld Rainer | GER | 10 | 10 | 5 | 4 | 29 | |
| 43 | Herdina Josef | AUT | 6 | 7 | 3 | 9 | 25 | |
A |
||||||||
| 1 | Andersen Rune | NOR | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
| 2 | Lintula Pekka | FIN | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | |
| 3 | Saari Juha-Matti | FIN | 10 | 9 | 10 | 8 | 37 | |
| 4 | Järvinen Unto | FIN | 10 | 10 | 10 | 7 | 37 | |
| 5 | Kjeldsen Jens | DEN | 9 | 10 | 10 | 7 | 36 | |
| 6 | Kloos Dietrich | GER | 9 | 9 | 8 | 8 | 34 | |
| 7 | Husula Jani | FIN | 10 | 8 | 7 | 8 | 33 | |
| 8 | Eriksson Mikael | SWE | 10 | 10 | 7 | 6 | 33 | |
| 9 | Nuuttila Antero | FIN | 9 | 10 | 5 | 8 | 32 | |
| 10 | Kientopp Günther | GER | 10 | 6 | 6 | 6 | 28 | |
| 11 | Lehtimäki Timo | FIN | 5 | 10 | 6 | 6 | 27 | |
| 12 | Larsen Peter | DEN | 10 | 8 | 5 | 4 | 27 | |
| 13 | Karinen Klaus | FIN | 9 | 6 | 6 | 3 | 24 | |
| 14 | Kowalski Jürgen | GER | 9 | 8 | 3 | 3 | 23 | |
| 15 | Oswald Alfred | GER | 6 | 6 | 3 | 0 | 15 | |
B |
||||||||
| 1 | Eisl Jörg | GER | 10 | 10 | 5 | 4 | 29 | |
| 2 | Welz Horst | GER | 9 | 9 | 3 | 6 | 27 | |
| 3 | Karlsson Anna-Karin | SWE | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | |
| 4 | Pfenninger Heinrich | SUI | 5 | 4 | 2 | 4 | 15 | |
| 5 | Jonsson Elisabeth | SWE | 6 | 2 | 4 | 2 | 14 | |
| 6 | Unfried Marlene | GER | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
SBPS |
||||||||
| Pos | Name | Country | Chicken | Pig | Turkey | Ram | Total | Shoot off |
| 1 | Brugiere Alain | FRA | 8 | 10 | 8 | 7 | 33 | |
| 2 | Savinainen Petri | FIN | 10 | 9 | 6 | 5 | 30 | |
| 3 | Rancy Jean-Claude | FRA | 9 | 10 | 6 | 4 | 29 | |
Int |
||||||||
| 1 | Guillou Laurent | FRA | 10 | 8 | 5 | 5 | 28 | |
| 2 | Dessertenne Ole | DEN | 10 | 9 | 4 | 5 | 28 | |
| 3 | Järvinen Unto | FIN | 9 | 6 | 6 | 6 | 27 | |
| 4 | Picek Ivo | CZE | 6 | 10 | 7 | 4 | 27 | |
| 5 | Raybaut Jean-Francois | FRA | 8 | 10 | 5 | 4 | 27 | |
| 6 | Piirto Hannu | FIN | 9 | 6 | 4 | 6 | 25 | |
| 7 | Binder Walter | AUT | 6 | 8 | 4 | 6 | 24 | |
| 8 | Honkamäki Jouni | FIN | 9 | 6 | 5 | 4 | 24 | |
| 9 | Seppälä Alpo | FIN | 8 | 9 | 3 | 4 | 24 | |
| 9 | Meier Adrian | SUI | 8 | 9 | 3 | 4 | 24 | |
| 11 | Zwiauer Ernst | AUT | 10 | 6 | 5 | 3 | 24 | |
| 12 | Piiroinen Juha | FIN | 7 | 6 | 4 | 6 | 23 | |
| 13 | Melin Lars-Ove | SWE | 6 | 7 | 5 | 5 | 23 | |
| 14 | Lehtosaari Juhani | FIN | 8 | 7 | 5 | 3 | 23 | |
| 15 | Hakala Pasi | FIN | 8 | 8 | 5 | 2 | 23 | |
| 16 | Cerny Milan | CZE | 7 | 6 | 3 | 6 | 22 | |
| 17 | Pospisil Jan | CZE | 6 | 6 | 5 | 5 | 22 | |
| 18 | Juntunen Jorma | FIN | 5 | 9 | 3 | 5 | 22 | |
| 19 | Lattu Juha | FIN | 8 | 7 | 2 | 5 | 22 | |
| 20 | Klima Walter | AUT | 6 | 8 | 6 | 2 | 22 | |
| 21 | Paolini Bernhard | SUI | 8 | 7 | 2 | 4 | 21 | |
| 22 | Jyrä Jouni | FIN | 10 | 7 | 1 | 3 | 21 | |
| 23 | Nuutinen Jouni | FIN | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |
| 24 | Kobelt Hans-Peter | SUI | 9 | 3 | 2 | 5 | 19 | |
| 25 | Viitakoski Jyrki | FIN | 8 | 6 | 3 | 2 | 19 | |
| 26 | Saari Juha-Matti | FIN | 6 | 3 | 3 | 6 | 18 | |
| 27 | Buderus Rudolf | GER | 4 | 7 | 3 | 3 | 17 | |
| 28 | Mäkelä Sami | FIN | 6 | 4 | 3 | 3 | 16 | |
| 29 | Bergfeld Rainer | GER | 5 | 6 | 1 | 2 | 14 | |
| 30 | Ringereide Martin | NOR | 6 | 6 | 1 | kesk | 13 | |
| 31 | Nilsson Magnus | SWE | 6 | 4 | 0 | 3 | 13 | |
| 32 | Herdina Josef | AUT | 5 | 4 | 1 | 1 | 11 | |
A |
||||||||
| 1 | Glaser Vladimir | CZE | 7 | 10 | 4 | 6 | 27 | |
| 2 | Hartl Karel | CZE | 9 | 7 | 4 | 6 | 26 | |
| 3 | Cerny Petr | CZE | 7 | 9 | 6 | 4 | 26 | |
| 4 | Chmelik Ivan | CZE | 8 | 9 | 2 | 6 | 25 | |
| 5 | Tähkänen Juhani | FIN | 8 | 7 | 6 | 3 | 24 | |
| 6 | Welz Horst | GER | 4 | 7 | 4 | 6 | 21 | |
| 7 | Jonsson Tom | SWE | 7 | 5 | 3 | 6 | 21 | |
| 8 | Tjelflaat Per-Olaf | NOR | 8 | 6 | 3 | 4 | 21 | |
| 8 | Post Wulf | GER | 8 | 6 | 3 | 4 | 21 | |
| 10 | Striegl Sylvia | AUT | 9 | 6 | 2 | 4 | 21 | |
| 11 | Larsen Peter | DEN | 8 | 4 | 2 | 6 | 20 | |
| 12 | Andersen Rune | NOR | 5 | 5 | 3 | 5 | 18 | |
| 13 | Karasek Antonin | CZE | 6 | 6 | 3 | 3 | 18 | |
| 14 | Wälimaa Ola | SWE | 5 | 8 | 4 | 1 | 18 | |
| 15 | Cervenka Miroslav | CZE | 7 | 5 | 6 | 0 | 18 | |
| 16 | Salonen Reijo | FIN | 7 | 5 | 3 | 1 | 16 | |
| 17 | Toiviainen Kari | FIN | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | |
| 18 | Krenn Heinz | AUT | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | |
| 19 | Kientopp Günther | GER | 6 | 5 | 1 | 3 | 15 | |
| 20 | Granlund Allan | FIN | 8 | 5 | 0 | 2 | 15 | |
| 21 | Böök Marcus | FIN | 4 | 3 | 2 | 5 | 14 | |
| 22 | Kloos Dietrich | GER | 5 | 7 | 1 | 1 | 14 | |
| 23 | Juselius Elof | FIN | 4 | 3 | 1 | 3 | 11 | |
| 24 | Heinzelmann Karl | GER | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
B |
||||||||
| 1 | Lamprecht Peter | AUT | 4 | 8 | 3 | 6 | 21 | |
| 2 | Fiala Petr | CZE | 3 | 6 | 6 | 4 | 19 | |
| 3 | Zavadil Evzen | CZE | 8 | 6 | 3 | 2 | 19 | |
| 4 | Cervenkova Jarmila | CZE | 6 | 5 | 3 | 3 | 17 | |
| 5 | Eisl Jörg | GER | 5 | 4 | 2 | 2 | 13 | |
| 6 | Kjeldsen Jens | DEN | 5 | 4 | 2 | 2 | 13 | |
| 7 | Kowalski Jürgen | GER | 3 | 3 | 1 | 5 | 12 | |
| 8 | Eriksson Mikael | SWE | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | |
| 9 | Pfenninger Heinrich | SUI | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 10 | Jonsson Elisabeth | SWE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | Unfried Marlene | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SBPU |
||||||||
| Pos | Name | Country | Chicken | Pig | Turkey | Ram | Total | Shoot off |
| 1 | Lehtosaari Juhani | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4, 4 |
| 2 | Piiroinen Juha | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4, 3 |
| 3 | Granlund Allan | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4, 2, 5 |
Int |
||||||||
| 1 | Nuutinen Jouni | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4, 2, 1 |
| 2 | Brugiere Alain | FRA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3 |
| 2 | Lempola Esko | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3 |
| 2 | Kobelt Hans-Peter | SUI | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3 |
| 5 | Guillou Laurent | FRA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 2 |
| 5 | Honkamäki Jouni | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 2 |
| 5 | Piirto Hannu | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 2 |
| 5 | Dessertenne Ole | DEN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 2 |
| 9 | Klima Walter | AUT | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | |
| 9 | Ärväs Rauno | FIN | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | |
| 9 | Huitula Mikko | FIN | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | |
| 9 | Hakala Pasi | FIN | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | |
| 9 | Picek Ivo | CZE | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | |
| 14 | Grillmayer Horst | AUT | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | |
| 14 | Rancy Jean-Claude | FRA | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | |
| 14 | Eliasson Leif | SWE | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | |
| 14 | Toiviainen Kari | FIN | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | |
| 14 | Mäkelä Sami | FIN | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | |
| 14 | Chmelik Ivan | CZE | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | |
| 20 | Post Wulf | GER | 9 | 10 | 9 | 10 | 38 | |
| 21 | Viitakoski Jyrki | FIN | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 | |
| 22 | Bergfeld Rainer | GER | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | |
| 22 | Jonsson Tom | SWE | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | |
| 22 | Jyrä Jouni | FIN | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | |
| 25 | Binder Walter | AUT | 9 | 10 | 9 | 9 | 37 | |
| 26 | Melin Lars-Ove | SWE | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 | |
| 26 | Paolini Bernhard | SUI | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 | |
| 26 | Meier Adrian | SUI | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 | |
| 26 | Zwiauer Ernst | AUT | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 | |
| 30 | Hartikainen Heino | FIN | 10 | 10 | 10 | 6 | 36 | |
| 31 | Seppälä Alpo | FIN | 10 | 10 | 7 | 8 | 35 | |
| 32 | Glaser Vladimir | CZE | 10 | 10 | 8 | 7 | 35 | |
| 33 | Herdina Josef | AUT | 8 | 9 | 8 | 9 | 34 | |
| 34 | Tillman Kjell | SWE | 10 | 10 | 8 | 6 | 34 | |
| 35 | Helgheim Egil | NOR | 10 | 9 | 5 | 9 | 33 | |
| 36 | Andersson Kenneth | SWE | 10 | 7 | 8 | 7 | 32 | |
| 37 | Krenn Heinz | AUT | 9 | 10 | 6 | 7 | 32 | |
| 38 | Salin Leo | FIN | 9 | 8 | 6 | 8 | 31 | |
| 39 | Wälimaa Ola | SWE | 9 | 8 | 5 | 8 | 30 | |
| 40 | Karasek Antonin | CZE | 6 | 10 | 2 | 5 | 23 | |
A |
||||||||
| 1 | Andersen Rune | NOR | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | |
| 2 | Tjelflaat Per-Olaf | NOR | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | |
| 3 | Kjeldsen Jens | DEN | 9 | 10 | 10 | 8 | 37 | |
| 4 | Holl Stefan | AUT | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 | |
| 5 | Eriksson Mikael | SWE | 8 | 10 | 8 | 10 | 36 | |
| 6 | Saari Juha-Matti | FIN | 10 | 9 | 9 | 8 | 36 | |
| 7 | Järvinen Unto | FIN | 8 | 10 | 8 | 9 | 35 | |
| 8 | Striegl Sylvia | AUT | 10 | 9 | 7 | 9 | 35 | |
| 9 | Eisl Jörg | GER | 10 | 10 | 7 | 7 | 34 | |
| 10 | Kloos Dietrich | GER | 10 | 10 | 6 | 7 | 33 | |
| 11 | Larsen Peter | DEN | 10 | 10 | 6 | 7 | 33 | |
| 12 | Karinen Klaus | FIN | 9 | 10 | 7 | 6 | 32 | |
| 13 | Husula Jani | FIN | 10 | 6 | 9 | 5 | 30 | |
| 14 | Heinzelmann Karl | GER | 10 | 8 | 4 | 6 | 28 | |
| 15 | Kowalski Jürgen | GER | 10 | 10 | 3 | 4 | 27 | |
| 16 | Lehtimäki Timo | FIN | 10 | 6 | 5 | 3 | 24 | |
| 17 | Kientopp Günther | GER | 4 | 6 | 3 | 5 | 18 | |
B |
||||||||
| 1 | Mäntynen Janne | FIN | 10 | 10 | 7 | 7 | 34 | |
| 2 | Schuh Sigrid | GER | 9 | 8 | 7 | 7 | 31 | |
| 3 | Karlsson Anna-Karin | SWE | 9 | 9 | 6 | 7 | 31 | |
| 4 | Welz Horst | GER | 6 | 1 | 5 | 6 | 18 | |
| 5 | Pfenninger Heinrich | SUI | 4 | 6 | 3 | 3 | 16 | |
| 6 | Unfried Marlene | GER | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Aggregate
| SBP | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Name | Country | R | P | S | U | Tot. | R | T | P | C |
| 1 | Brugiere Alain | FRA | 38 | 39 | 33 | 40 | 150 | 35 | 37 | 40 | 38 |
| 2 | Dessertenne Ole | DEN | 39 | 40 | 28 | 40 | 147 | 34 | 34 | 39 | 40 |
| 3 | Rancy Jean-Claude | FRA | 39 | 40 | 29 | 39 | 147 | 32 | 36 | 40 | 39 |
| 4 | Guillou Laurent | FRA | 38 | 40 | 28 | 40 | 146 | 35 | 33 | 38 | 40 |
| 5 | Picek Ivo | CZE | 39 | 39 | 27 | 39 | 144 | 34 | 34 | 40 | 36 |
| 6 | Piirto Hannu | FIN | 36 | 40 | 25 | 40 | 141 | 34 | 33 | 35 | 39 |
| 7 | Piiroinen Juha | FIN | 38 | 39 | 23 | 40 | 140 | 34 | 33 | 36 | 37 |
| 8 | Lehtosaari Juhani | FIN | 38 | 39 | 23 | 40 | 140 | 31 | 34 | 37 | 38 |
| 9 | Nuutinen Jouni | FIN | 39 | 40 | 20 | 40 | 139 | 35 | 34 | 35 | 35 |
| 10 | Chmelik Ivan | CZE | 39 | 36 | 25 | 39 | 139 | 34 | 29 | 39 | 37 |
| 11 | Hakala Pasi | FIN | 35 | 40 | 23 | 39 | 137 | 30 | 31 | 38 | 38 |
| 12 | Kobelt Hans-Peter | SUI | 36 | 40 | 19 | 40 | 135 | 32 | 31 | 33 | 39 |
| 13 | Tjelflaat Per-Olaf | NOR | 37 | 39 | 21 | 38 | 135 | 32 | 29 | 36 | 38 |
| 14 | Klima Walter | AUT | 34 | 39 | 22 | 39 | 134 | 31 | 29 | 38 | 36 |
| 15 | Glaser Vladimir | CZE | 37 | 35 | 27 | 35 | 134 | 31 | 26 | 40 | 37 |
| 16 | Melin Lars-Ove | SWE | 39 | 34 | 23 | 37 | 133 | 32 | 30 | 36 | 35 |
| 17 | Mäkelä Sami | FIN | 39 | 39 | 16 | 39 | 133 | 31 | 32 | 34 | 36 |
| 18 | Paolini Bernhard | SUI | 35 | 40 | 21 | 37 | 133 | 30 | 29 | 37 | 37 |
| 19 | Jyrä Jouni | FIN | 35 | 39 | 21 | 38 | 133 | 29 | 28 | 36 | 40 |
| 20 | Meier Adrian | SUI | 32 | 40 | 24 | 37 | 133 | 28 | 28 | 39 | 38 |
| 21 | Järvinen Unto | FIN | 33 | 37 | 27 | 35 | 132 | 31 | 29 | 36 | 36 |
| 22 | Jonsson Tom | SWE | 37 | 36 | 21 | 38 | 132 | 31 | 29 | 35 | 37 |
| 23 | Honkamäki Jouni | FIN | 30 | 38 | 24 | 40 | 132 | 29 | 29 | 35 | 39 |
| 24 | Post Wulf | GER | 35 | 37 | 21 | 38 | 131 | 31 | 27 | 36 | 37 |
| 25 | Binder Walter | AUT | 32 | 37 | 24 | 37 | 130 | 31 | 28 | 38 | 33 |
| 26 | Viitakoski Jyrki | FIN | 33 | 40 | 19 | 38 | 130 | 29 | 27 | 36 | 38 |
| 27 | Zwiauer Ernst | AUT | 34 | 35 | 24 | 37 | 130 | 26 | 29 | 36 | 39 |
| 28 | Toiviainen Kari | FIN | 34 | 40 | 16 | 39 | 129 | 29 | 27 | 35 | 38 |
| 29 | Granlund Allan | FIN | 35 | 39 | 15 | 40 | 129 | 27 | 29 | 35 | 38 |
| 30 | Saari Juha-Matti | FIN | 37 | 37 | 18 | 36 | 128 | 30 | 32 | 31 | 35 |
| 31 | Kjeldsen Jens | DEN | 34 | 36 | 13 | 37 | 120 | 27 | 26 | 34 | 33 |
| 32 | Wälimaa Ola | SWE | 34 | 38 | 18 | 30 | 120 | 26 | 25 | 36 | 33 |
| 33 | Krenn Heinz | AUT | 32 | 30 | 16 | 32 | 110 | 18 | 23 | 35 | 34 |
| 34 | Kloos Dietrich | GER | 28 | 34 | 14 | 33 | 109 | 20 | 20 | 36 | 33 |
| 35 | Bergfeld Rainer | GER | 27 | 29 | 14 | 38 | 108 | 18 | 23 | 32 | 35 |
| 36 | Karasek Antonin | CZE | 31 | 35 | 18 | 23 | 107 | 24 | 17 | 35 | 31 |
| 37 | Larsen Peter | DEN | 23 | 27 | 20 | 33 | 103 | 21 | 16 | 29 | 37 |
| 38 | Herdina Josef | AUT | 29 | 25 | 11 | 34 | 99 | 24 | 17 | 29 | 29 |
| 39 | Kowalski Jürgen | GER | 30 | 23 | 12 | 27 | 92 | 18 | 11 | 31 | 32 |
| 40 | Eisl Jörg | GER | 14 | 29 | 13 | 34 | 90 | 18 | 17 | 29 | 26 |
| 41 | Kientopp Günther | GER | 26 | 28 | 15 | 18 | 87 | 22 | 13 | 25 | 27 |
| 42 | Welz Horst | GER | 21 | 27 | 21 | 18 | 87 | 18 | 17 | 23 | 29 |
| 43 | Heinzelmann Karl | GER | 20 | 32 | 7 | 28 | 87 | 11 | 19 | 27 | 30 |
| 44 | Pfenninger Heinrich | SUI | 15 | 15 | 5 | 16 | 51 | 10 | 9 | 16 | 16 |
| 45 | Unfried Marlene | GER | 1 | 5 | 0 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Team
| SBP | R | P | S | U | Tot. | R | T | P | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA | Brugiere Alain | 38 | 39 | 33 | 40 | 150 | 35 | 37 | 40 | 38 |
