BBPR |
||||||||||
| Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC | Calibre |
| 1 | Hakala Pasi | VamSA | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | Int | .44 | |
| 2 | Mäkelä Sami | LS&PK | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | 5 | Int | .357 |
| 3 | Piirto Hannu | VamSA | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | 2 | Int | .44 |
Int |
||||||||||
| 1 | Jokiranta Timo | SA | 10 | 9 | 10 | 9 | 38 | Int | .357 | |
| 2 | Huitula Mikko | VamSA | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 | Int | .357 | |
| 3 | Salin Leo | RS | 6 | 9 | 6 | 7 | 28 | A | .357 | |
| 4 | Saarijärvi Jarmo | HAUR | 7 | 9 | 8 | 4 | 28 | A | .357 | |
| 5 | Nuuttila Antero | HyMAS | 8 | 8 | 6 | 5 | 27 | A | .357 | |
A |
||||||||||
| 1 | Lintula Pekka | TaSA | 10 | 10 | 10 | 7 | 37 | Int | .357 | |
| 2 | Järvinen Unto | HeiA | 9 | 10 | 9 | 4 | 32 | A | .357 | |
| 3 | Jyrä Jouni | VamSA | 9 | 8 | 7 | 7 | 31 | A | .357 | |
| 4 | Lehtimäki Timo | SA | 9 | 8 | 4 | 4 | 25 | A | .44 | |
| 5 | Vainio Tuomas | HAUR | 7 | 7 | 6 | 4 | 24 | A | .357M | |
| 6 | Anttonen Matti | BBC | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | B | .357 | |
B |
||||||||||
| 1 | Nyström Ari | SomAS | 6 | 6 | 7 | 3 | 22 | A | .357 | |
BBPP |
||||||||||
| Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC | Calibre |
| 1 | Hakala Pasi | VamSA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 5 | Int | 6PPC |
| 2 | Jokiranta Timo | SA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4 | Int | 7 TCU |
| 3 | Viitakoski Jyrki | SA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3 | Int | 30-30 |
Int |
||||||||||
| 1 | Mäkelä Sami | LS&PK | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 2,5 | Int | 6.5 B |
| 2 | Lehtosaari Juhani | SSG | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 2,4 | Int | .30BR |
| 3 | Lepistö Pekka | TaSA | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | Int | .3003 | |
| 4 | Saarijärvi Jarmo | HAUR | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 | A | 30-09 | |
| 5 | Hakala Leena | VamSA | 10 | 10 | 10 | 7 | 37 | A | 6PPC | |
| 6 | Ujula Veli-Matti | TaSA | 10 | 10 | 8 | 5 | 33 | A | .300J | |
| 7 | Nuuttila Antero | HyMAS | 8 | 6 | 7 | 4 | 25 | B | .357 | |
A |
||||||||||
| 1 | Järvinen Unto | HeiA | 10 | 9 | 10 | 9 | 38 | Int | 7.62X | |
| 2 | Jyrä Jouni | VamSA | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | Int | .300J | |
| 3 | Lintula Pekka | TaSA | 10 | 8 | 9 | 6 | 33 | A | 30-30 | |
| 4 | Seppälä Ville | VamSA | 9 | 10 | 8 | 4 | 31 | A | .357 | |
| 5 | Vainio Tuomas | HAUR | 9 | 9 | 5 | 6 | 29 | A | 30-39 | |
| 6 | Lehtimäki Timo | SA | 7 | 7 | 6 | 4 | 24 | B | .357 | |
B |
||||||||||
| 1 | Nyström Ari | SomAS | 8 | 9 | 3 | 8 | 28 | A | 7.62X | |
| 2 | Saksi Daniel | VamSA | 8 | 9 | 2 | 2 | 21 | B | .357 | |
BBPS |
||||||||||
| Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC | Calibre |
| 1 | Piirto Hannu | VamSA | 9 | 7 | 8 | 7 | 31 | Int | .300W | |
| 2 | Viitakoski Jyrki | SA | 10 | 9 | 6 | 5 | 30 | Int | .300 | |
| 3 | Sorvali Aulis | SaSA | 8 | 6 | 6 | 7 | 27 | Int | 32-20 | |
Int |
||||||||||
| 1 | Lehtosaari Juhani | SSG | 8 | 8 | 6 | 5 | 27 | Int | .30M1 | |
| 2 | Juntunen Jorma | HyMAS | 10 | 8 | 5 | 4 | 27 | Int | .300W | |
| 3 | Lindberg Antero | PorkkA | 7 | 9 | 6 | 4 | 26 | Int | 7 TCU | |
| 4 | Iivonen Kimmo | SaSA | 7 | 8 | 4 | 5 | 24 | Int | .357 | |
| 5 | Järvinen Unto | HeiA | 7 | 8 | 4 | 3 | 22 | A | .30CA | |
| 6 | Alkila Kauko | HyMAS | 5 | 8 | 5 | 2 | 20 | A | .357 | |
| 7 | Jokiranta Timo | SA | 7 | 4 | 3 | 3 | 17 | A | .300W | |
| 8 | Mäkelä Sami | LS&PK | 6 | 5 | 3 | 1 | 15 | A | .270M | |
A |
||||||||||
| 1 | Lempola Esko | TaSA | 6 | 5 | 5 | 5 | 21 | A | 7GJW | |
| 2 | Laine Heikki | SaSA | 5 | 6 | 4 | 2 | 17 | A | .44 | |
| 3 | Seppälä Ville | VamSA | 4 | 3 | 1 | 3 | 11 | A | .357 | |
B |
||||||||||
| 1 | Lintula Pekka | TaSA | 5 | 4 | 5 | 7 | 21 | A | .357 | |
BBPU |
||||||||||
| Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC | Calibre |
| 1 | Jokiranta Timo | SA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 5 | Int | .30-3 |
| 2 | Lehtosaari Juhani | SSG | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4,5,5,5,5,5 | Int | 6.5BR |
| 3 | Huitula Mikko | VamSA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4,5,5,5,5,4 | Int | 7BR |
Int |
||||||||||
| 1 | Piirto Hannu | VamSA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4,4 | Int | 6.5 B |
| 2 | Mäkelä Sami | LS&PK | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | Int | 7BR | |
| 3 | Jyrä Jouni | VamSA | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | Int | .300J | |
| 4 | Ujula Veli-Matti | TaSA | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | A | .300J | |
| 5 | Lepistö Pekka | TaSA | 10 | 10 | 10 | 7 | 37 | A | .300J | |
| 6 | Salin Leo | RS | 8 | 9 | 9 | 6 | 32 | A | 7x39H | |
A |
||||||||||
| 1 | Järvinen Unto | HeiA | 9 | 10 | 10 | 9 | 38 | A | .30BR | |
| 2 | Seppälä Ville | VamSA | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 | A | .357 | |
| 3 | Lehtimäki Timo | SA | 7 | 10 | 9 | 8 | 34 | A | 7 BR | |
B |
||||||||||
| 1 | Lintula Pekka | TaSA | 10 | 10 | 10 | 7 | 37 | A | 6BR | |
FPP |
||||||||||
| Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC | Calibre |
| 1 | Viitakoski Jyrki | SA | 9 | 10 | 6 | 7 | 32 | Int | .300 | |
| 2 | Savinainen Petri | SSG | 9 | 6 | 7 | 5 | 27 | Int | .221F | |
| 3 | Järvinen Unto | HeiA | 10 | 7 | 6 | 4 | 27 | Int | .22 H | |
Int |
||||||||||
| 1 | Juntunen Jorma | HyMAS | 6 | 9 | 5 | 6 | 26 | Int | .300W | |
| 2 | Sorvali Aulis | SaSA | 9 | 6 | 7 | 4 | 26 | Int | 32-20 | |
| 3 | Lehtosaari Juhani | SSG | 9 | 7 | 4 | 5 | 25 | Int | .30M1 | |
| 4 | Iivonen Kimmo | SaSA | 7 | 5 | 5 | 7 | 24 | Int | .357 | |
| 5 | Semi Seppo | SSG | 5 | 7 | 5 | 4 | 21 | A | 30-20 | |
| 6 | Alkila Kauko | HyMAS | 7 | 5 | 4 | 4 | 20 | A | .357 | |
| 7 | Ujula Veli-Matti | TaSA | 7 | 7 | 3 | 2 | 19 | A | .357 | |
| 8 | Lepistö Pekka | TaSA | 7 | 3 | 3 | 2 | 15 | A | .357 | |
A |
||||||||||
| 1 | Granlund Allan | PSA | 8 | 7 | 4 | 5 | 24 | Int | .357M | |
| 2 | Jokiranta Timo | SA | 8 | 6 | 2 | 2 | 18 | A | .300W | |
| 3 | Laine Heikki | SaSA | 7 | 5 | 2 | 3 | 17 | A | .357 | |
FPPS |
||||||||||
| Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC | Calibre |
| 1 | Viitakoski Jyrki | SA | 10 | 10 | 9 | 7 | 36 | Int | .300W | |
| 2 | Semi Seppo | SSG | 9 | 10 | 6 | 7 | 32 | Int | 30-20 | |
| 3 | Sorvali Aulis | SaSA | 10 | 10 | 8 | 4 | 32 | Int | .22 H | |
Int |
||||||||||
| 1 | Lepistö Pekka | TaSA | 10 | 8 | 6 | 7 | 31 | Int | .22 H | |
| 2 | Savinainen Petri | SSG | 9 | 8 | 6 | 6 | 29 | Int | .221F | |
| 3 | Lempola Esko | TaSA | 8 | 9 | 5 | 4 | 26 | Int | .22HO | |
| 4 | Laine Heikki | SaSA | 8 | 7 | 5 | 4 | 24 | Int | .22 H | |
| 5 | Järvinen Unto | HeiA | 8 | 7 | 5 | 3 | 23 | Int | .22 H | |
| 6 | Ujula Veli-Matti | TaSA | 8 | 8 | 4 | 3 | 23 | Int | .22 H | |
| 7 | Jokiranta Timo | SA | 9 | 6 | 5 | 2 | 22 | A | .300 | |
A |
||||||||||
| 1 | Granlund Allan | PSA | 9 | 6 | 3 | 4 | 22 | A | .357M | |
B |
||||||||||
| 1 | Nyström Ari | SomAS | 4 | 6 | 1 | 1 | 12 | A | .357 |
Aggregates
| BBP | |||||||||||
| Pos | Name | Club | R | P | S | U | Total | R | T | P | C |
| 1 | Jokiranta Timo | SA | 38 | 40 | 17 | 40 | 135 | 32 | 33 | 33 | 37 |
| 2 | Mäkelä Sami | LS&PK | 39 | 40 | 15 | 39 | 133 | 30 | 32 | 35 | 36 |
| 3 | Järvinen Unto | HeiA | 32 | 38 | 22 | 38 | 130 | 25 | 33 | 37 | 35 |
| 4 | Lintula Pekka | TaSA | 37 | 33 | 21 | 37 | 128 | 27 | 34 | 32 | 35 |
| FP | |||||||||
| Pos | Name | Club | P | PS | Total | R | T | P | C |
| 1 | Viitakoski Jyrki | SA | 32 | 36 | 68 | 14 | 15 | 20 | 19 |
| 2 | Sorvali Aulis | SaSA | 26 | 32 | 58 | 8 | 15 | 16 | 19 |
| 3 | Savinainen Petri | SSG | 27 | 29 | 56 | 11 | 13 | 14 | 18 |
| 4 | Semi Seppo | SSG | 21 | 32 | 53 | 11 | 11 | 17 | 14 |
| 5 | Järvinen Unto | HeiA | 27 | 23 | 50 | 7 | 11 | 14 | 18 |
| 6 | Lepistö Pekka | TaSA | 15 | 31 | 46 | 9 | 9 | 11 | 17 |
| 7 | Granlund Allan | PSA | 24 | 22 | 46 | 9 | 7 | 13 | 17 |
| 8 | Ujula Veli-Matti | TaSA | 19 | 23 | 42 | 5 | 7 | 15 | 15 |
| 9 | Laine Heikki | SaSA | 17 | 24 | 41 | 7 | 7 | 12 | 15 |
| 10 | Jokiranta Timo | SA | 18 | 22 | 40 | 4 | 7 | 12 | 17 |
Last updated: 2008-04-09