BBPR |
||||||||||
| Pos | Name | Club | Country | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC |
| 1 | Hakala Pasi | VamSA | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3 | Int |
| 2 | Lehto Juhani | VamSA | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 2,2,3 | Int |
| 3 | Juntunen Jorma | HyMAS | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 2,2,2 | Int |
Int |
||||||||||
| 1 | Blomqvist Mika | SSG | FIN | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | 3 | Int |
| 2 | Piirto Hannu | VamSA | FIN | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | 1 | Int |
| 3 | Lehtosaari Juhani | SSG | FIN | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 | Int | |
| 4 | Mäkelä Sami | LS&PK | FIN | 10 | 9 | 10 | 9 | 38 | Int | |
| 5 | Huitula Mikko | VamSA | FIN | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | Int | |
| 5 | Ärväs Rauno | SMAS | FIN | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | Int | |
| 7 | Lempola Esko | TaSA | FIN | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | Int | |
| 8 | Viitakoski Jyrki | SA | FIN | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 | Int | |
| 9 | Jokiranta Timo | SA | FIN | 9 | 9 | 10 | 8 | 36 | Int | |
| 10 | Kelo Toni | LS&PK | FIN | 10 | 9 | 7 | 9 | 35 | A | |
| 11 | Glosimot Birger | NOR | 9 | 10 | 8 | 8 | 35 | A | ||
| 12 | Tjelflaat Per Olaf | NOR | 10 | 9 | 8 | 8 | 35 | A | ||
| 13 | Hartikainen Heino | SSG | FIN | 10 | 10 | 8 | 7 | 35 | A | |
| 14 | Saari Juha-Matti | SSG | FIN | 9 | 10 | 6 | 7 | 32 | A | |
| 15 | Järvinen Unto | HeiA | FIN | 9 | 10 | 3 | 9 | 31 | A | |
| 16 | Lintula Pekka | TaSA | FIN | 10 | 7 | 7 | 5 | 29 | A | |
| 17 | Ketolainen Rauno | TaSA | FIN | 9 | 8 | 8 | 4 | 29 | A | |
| 18 | Nuuttila Antero | HyMAS | FIN | 9 | 8 | 2 | 5 | 24 | A | |
A |
||||||||||
| 1 | Salonen Anssi | HyMAS | FIN | 10 | 9 | 9 | 9 | 37 | Int | |
| 2 | Marjoniemi Janne | SA | FIN | 4 | 9 | 7 | 4 | 24 | A | |
| 3 | Lehtimäki Timo | SA | FIN | 8 | 4 | 3 | 4 | 19 | B | |
B |
||||||||||
| 1 | Anttila Hannu | VamSA | FIN | 10 | 10 | 2 | 3 | 25 | A | |
BBPP |
||||||||||
| Pos | Name | Club | Country | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC |
| 1 | Lehtosaari Juhani | SSG | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4,4 | Int |
| 2 | Viitakoski Jyrki | SA | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4,3 | Int |
| 3 | Eliasson Leif | SWE | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4,2 | Int | |
Int |
||||||||||
| 1 | Lempola Esko | TaSA | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3,5 | Int |
| 2 | Blomqvist Mika | SSG | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3,3 | Int |
| 3 | Saari Juha-Matti | SSG | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3,3 | Int |
| 4 | Hakala Pasi | VamSA | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 2 | Int |
| 4 | Ärväs Rauno | SMAS | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 2 | Int |
| 4 | Huitula Mikko | VamSA | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 2 | Int |
| 7 | Toiviainen Kari | HeiA | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 1 | Int |
| 7 | Piirto Hannu | VamSA | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 1 | Int |
| 7 | Juntunen Jorma | HyMAS | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 1 | Int |
| 10 | Tjelflaat Per Olaf | NOR | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | Int | ||
| 10 | Jokiranta Timo | SA | FIN | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | Int | |
| 12 | Kelo Toni | LS&PK | FIN | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | Int | |
| 12 | Glosimot Birger | NOR | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | Int | ||
| 12 | Mäkelä Sami | LS&PK | FIN | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | Int | |
| 12 | Blomqvist Reijo | SSG | FIN | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | Int | |
| 12 | Lintula Pekka | TaSA | FIN | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | Int | |
| 17 | Lehto Juhani | VamSA | FIN | 9 | 10 | 10 | 9 | 38 | Int | |
| 18 | Jyrä Jouni | VamSA | FIN | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | Int | |
| 18 | Ketolainen Rauno | TaSA | FIN | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | Int | |
| 20 | Lepistö Pekka | TaSA | FIN | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | Int | |
| 21 | Ujula Veli-Matti | TaSA | FIN | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 | A | |
| 22 | Järvinen Unto | HeiA | FIN | 10 | 10 | 10 | 7 | 37 | A | |
| 23 | Hartikainen Heino | SSG | FIN | 8 | 9 | 9 | 8 | 34 | A | |
| 24 | Ringereide Martin | NOR | 9 | 8 | 9 | 8 | 34 | A | ||
| 25 | Helgheim Egil | NOR | 9 | 9 | 6 | 7 | 31 | A | ||
| 26 | Nuuttila Antero | HyMAS | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | |
A |
||||||||||
| 1 | Granlund Allan | PSA | FIN | 10 | 10 | 10 | 7 | 37 | A | |
| 2 | Sikanen Terho | SSG | FIN | 7 | 10 | 10 | 9 | 36 | A | |
| 3 | Salonen Anssi | HyMAS | FIN | 9 | 10 | 6 | 10 | 35 | A | |
| 4 | Mäntynen Janne | HeiA | FIN | 9 | 7 | 7 | 9 | 32 | A | |
| 5 | Borge Tor Olav | NOR | 9 | 8 | 7 | 6 | 30 | A | ||
| 6 | Anttila Hannu | VamSA | FIN | 9 | 9 | 6 | 6 | 30 | A | |
| 7 | Lehtimäki Timo | SA | FIN | 9 | 9 | 4 | 7 | 29 | A | |
| 8 | Marjoniemi Janne | SA | FIN | 4 | 8 | 2 | 3 | 17 | B | |
B |
||||||||||
| 1 | Siikamäki Jouni | SSG | FIN | 8 | 5 | 4 | 1 | 18 | B | |
BBPS |
||||||||||
| Pos | Name | Club | Country | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC |
| 1 | Viitakoski Jyrki | SA | FIN | 9 | 9 | 8 | 6 | 32 | Int | |
| 2 | Piirto Hannu | VamSA | FIN | 10 | 8 | 8 | 5 | 31 | Int | |
| 3 | Savinainen Petri | SSG | FIN | 8 | 7 | 8 | 7 | 30 | Int | |
Int |
||||||||||
| 1 | Hakala Pasi | VamSA | FIN | 9 | 8 | 6 | 6 | 29 | Int | |
| 2 | Sorvali Aulis | SaSA | FIN | 8 | 8 | 5 | 6 | 27 | Int | |
| 3 | Juntunen Jorma | HyMAS | FIN | 9 | 7 | 5 | 5 | 26 | Int | |
| 4 | Lehto Juhani | VamSA | FIN | 9 | 5 | 5 | 6 | 25 | Int | |
| 5 | Lattu Juha | LaSa | FIN | 8 | 7 | 5 | 5 | 25 | Int | |
| 6 | Glosimot Birger | NOR | 7 | 6 | 5 | 6 | 24 | Int | ||
| 7 | Saari Juha-Matti | SSG | FIN | 9 | 8 | 2 | 5 | 24 | Int | |
| 8 | Piiroinen Juha | HeiA | FIN | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | Int | |
| 9 | Eliasson Leif | SWE | 8 | 8 | 5 | 3 | 24 | Int | ||
| 10 | Honkamäki Jouni | LaSa | FIN | 7 | 7 | 2 | 6 | 22 | A | |
| 11 | Tjelflaat Per Olaf | NOR | 7 | 6 | 4 | 5 | 22 | A | ||
| 12 | Huitula Mikko | VamSA | FIN | 5 | 8 | 3 | 5 | 21 | A | |
| 13 | Kelo Toni | LS&PK | FIN | 7 | 5 | 5 | 4 | 21 | A | |
| 14 | Jokiranta Timo | SA | FIN | 5 | 8 | 5 | 3 | 21 | A | |
| 15 | Tähkänen Juhani | HeiA | FIN | 6 | 6 | 8 | 1 | 21 | A | |
| 16 | Lehtosaari Juhani | SSG | FIN | 8 | 8 | 2 | 2 | 20 | A | |
| 17 | Mäkelä Sami | LS&PK | FIN | 7 | 6 | 5 | 0 | 18 | A | |
| 18 | Ketolainen Rauno | TaSA | FIN | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 | B | |
A |
||||||||||
| 1 | Lempola Esko | TaSA | FIN | 9 | 7 | 5 | 3 | 24 | Int | |
| 2 | Lintula Pekka | TaSA | FIN | 7 | 4 | 7 | 2 | 20 | A | |
| 3 | Jyrä Jouni | VamSA | FIN | 6 | 7 | 2 | 4 | 19 | A | |
| 4 | Laine Heikki | SaSA | FIN | 5 | 8 | 4 | 2 | 19 | A | |
| 5 | Salonen Reijo | PorkkA | FIN | 5 | 4 | 5 | 3 | 17 | A | |
| 6 | Ringereide Martin | NOR | 3 | 6 | 4 | 3 | 16 | A | ||
| 7 | Ujula Veli-Matti | TaSA | FIN | 5 | 6 | 2 | 3 | 16 | A | |
| 8 | Lepistö Pekka | TaSA | FIN | 6 | 5 | 2 | 3 | 16 | A | |
| 9 | Salonen Anssi | HyMAS | FIN | 6 | 5 | 2 | 1 | 14 | A | |
| 10 | Anttila Hannu | VamSA | FIN | 5 | 4 | 2 | 2 | 13 | A | |
| 11 | Marjoniemi Janne | SA | FIN | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | B | |
B |
||||||||||
| 1 | Lehtimäki Anne | SA | FIN | 4 | 7 | 2 | 0 | 13 | A | |
| 2 | Siikamäki Jouni | SSG | FIN | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | B | |
BBPU |
||||||||||
| Pos | Name | Club | Country | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC |
| 1 | Huitula Mikko | VamSA | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3,3,4,3,4 | Int |
| 2 | Kelo Toni | LS&PK | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3,3,4,3,3 | Int |
| 3 | Viitakoski Jyrki | SA | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 2,2 | Int |
Int |
||||||||||
| 1 | MähönenTimo | HyMAS | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 2,1,3,4 | Int |
| 2 | Hakala Pasi | VamSA | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 2,1,3,3 | Int |
| 3 | Lehtosaari Juhani | SSG | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 1 | Int |
| 4 | Juntunen Jorma | HyMAS | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 1 | Int |
| 4 | Saari Juha-Matti | SSG | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 1 | Int |
| 4 | Ärväs Rauno | SMAS | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 1 | Int |
| 4 | Piirto Hannu | VamSA | FIN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 1 | Int |
| 8 | Lempola Esko | TaSA | FIN | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 | Int | |
| 9 | Mäkelä Sami | LS&PK | FIN | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | Int | |
| 9 | Jokiranta Timo | SA | FIN | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | Int | |
| 9 | Glosimot Birger | NOR | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | Int | ||
| 12 | Blomqvist Reijo | SSG | FIN | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | Int | |
| 13 | Hartikainen Heino | SSG | FIN | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | A | |
| 13 | Lehto Juhani | VamSA | FIN | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | A | |
| 13 | Lintula Pekka | TaSA | FIN | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | A | |
| 16 | Ketolainen Rauno | TaSA | FIN | 10 | 8 | 10 | 9 | 37 | A | |
| 17 | Lepistö Pekka | TaSA | FIN | 10 | 10 | 8 | 9 | 37 | A | |
| 18 | Eliasson Leif | SWE | 10 | 10 | 10 | 7 | 37 | A | ||
| 19 | Salin Leo | RS | FIN | 9 | 10 | 8 | 9 | 36 | A | |
| 20 | Ujula Veli-Matti | TaSA | FIN | 10 | 10 | 8 | 8 | 36 | A | |
A |
||||||||||
| 1 | Borge Tor Olav | NOR | 10 | 10 | 8 | 9 | 37 | 2 | A | |
| 2 | Helgheim Egil | NOR | 10 | 9 | 8 | 10 | 37 | A | ||
| 3 | Sikanen Terho | SSG | FIN | 10 | 10 | 8 | 8 | 36 | A | |
| 4 | Tjelflaat Per Olaf | NOR | 10 | 10 | 9 | 7 | 36 | A | ||
| 5 | Salonen Anssi | HyMAS | FIN | 9 | 8 | 9 | 8 | 34 | A | |
| 6 | Mäntynen Janne | HeiA | FIN | 8 | 8 | 7 | 8 | 31 | A | |
| 7 | Lehtimäki Timo | SA | FIN | 10 | 8 | 5 | 7 | 30 | B | |
B |
||||||||||
| 1 | Anttila Hannu | VamSA | FIN | 9 | 8 | 6 | 4 | 27 | B | |
| 2 | Siikamäki Jouni | SSG | FIN | 5 | 4 | 3 | 2 | 14 | B |
Aggregate
BBP |
||||||||||||
| Pos | Name | Club | Country | R | P | S | U | Total | R | T | P | C |
| 1 | Piirto Hannu | VamSA | FIN | 39 | 40 | 31 | 40 | 150 | 35 | 37 | 38 | 40 |
| 2 | Hakala Pasi | VamSA | FIN | 40 | 40 | 29 | 40 | 149 | 36 | 36 | 38 | 39 |
| 3 | Viitakoski Jyrki | SA | FIN | 37 | 40 | 32 | 40 | 149 | 34 | 37 | 39 | 39 |
| 4 | Juntunen Jorma | HyMAS | FIN | 40 | 40 | 26 | 40 | 146 | 35 | 35 | 37 | 39 |
| 5 | Lehto Juhani | VamSA | FIN | 40 | 38 | 25 | 38 | 141 | 34 | 34 | 35 | 38 |
| 6 | Lempola Esko | TaSA | FIN | 38 | 40 | 24 | 39 | 141 | 31 | 35 | 37 | 38 |
| 7 | Huitula Mikko | VamSA | FIN | 38 | 40 | 21 | 40 | 139 | 34 | 32 | 38 | 35 |
| 8 | Lehtosaari Juhani | SSG | FIN | 38 | 40 | 20 | 40 | 138 | 32 | 30 | 38 | 38 |
| 9 | Glosimot Birger | NOR | 35 | 39 | 24 | 39 | 137 | 33 | 32 | 36 | 36 | |
| 10 | Saari Juha-Matti | SSG | FIN | 32 | 40 | 24 | 40 | 136 | 32 | 28 | 38 | 38 |
| 11 | Kelo Toni | LS&PK | FIN | 35 | 39 | 21 | 40 | 135 | 32 | 32 | 34 | 37 |
| 12 | Jokiranta Timo | SA | FIN | 36 | 39 | 21 | 39 | 135 | 31 | 33 | 37 | 34 |
| 13 | Mäkelä Sami | LS&PK | FIN | 38 | 39 | 18 | 39 | 134 | 28 | 34 | 35 | 37 |
| 14 | Tjelflaat Per Olaf | NOR | 35 | 39 | 22 | 36 | 132 | 30 | 30 | 35 | 37 | |
| 15 | Lintula Pekka | TaSA | FIN | 29 | 39 | 20 | 38 | 126 | 25 | 33 | 31 | 37 |
| 16 | Salonen Anssi | HyMAS | FIN | 37 | 35 | 14 | 34 | 120 | 28 | 26 | 32 | 34 |
| 17 | Ketolainen Rauno | TaSA | FIN | 29 | 38 | 10 | 37 | 114 | 24 | 28 | 30 | 32 |
| 18 | Anttila Hannu | VamSA | FIN | 25 | 30 | 13 | 27 | 95 | 15 | 16 | 31 | 33 |
Last updated: 2008-04-09