FPP |
|||||||||
| Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | FRC |
| 1 | Viitakoski Jyrki | SA | 9 | 10 | 8 | 8 | 35 | Int | |
| 2 | Lempola Esko | TaSa | 9 | 8 | 8 | 7 | 32 | Int | |
| 3 | Seppälä Ville | VamSA | 9 | 9 | 5 | 4 | 27 | 5 | A |
Int |
|||||||||
| 1 | Sorvali Aulis | SaSA | 7 | 3 | 4 | 4 | 18 | B | |
A |
|||||||||
| 1 | Ujula Veli-Matti | TaSa | 7 | 6 | 5 | 6 | 24 | 2 | A |
| 2 | Jokiranta Timo | SA | 7 | 9 | 3 | 5 | 24 | 0 | A |
B |
|||||||||
| 1 | Marjoniemi Janne | SA | 7 | 9 | 8 | 3 | 27 | 0 | A |
| 2 | Luoma Jorma | SA | 6 | 8 | 5 | 7 | 26 | A | |
| 3 | Paajanen Mika | TaSa | 8 | 8 | 4 | 6 | 26 | A | |
| 4 | Lintula Pekka | TaSa | 7 | 7 | 2 | 3 | 19 | B | |
| 5 | Lepistö Pekka | TaSa | 5 | 5 | 3 | 2 | 15 | B | |
| 6 | Jokiranta Teija | SA | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | B | |
| 7 | Lehtimäki Anne | SA | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | B | |
| 8 | Kangasluoma Miikka | SA | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | B | |
FPPS |
|||||||||
| Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | FRC |
| 1 | Marjoniemi Janne | SA | 10 | 10 | 9 | 7 | 36 | Int | |
| 2 | Viitakoski Jyrki | SA | 10 | 10 | 9 | 7 | 36 | Int | |
| 3 | Lempola Esko | TaSa | 7 | 10 | 8 | 5 | 30 | Int | |
Int |
|||||||||
| 1 | Sorvali Aulis | SaSA | 8 | 9 | 4 | 6 | 27 | A | |
| 2 | Ujula Veli-Matti | TaSa | 4 | 7 | 7 | 5 | 23 | A | |
| 3 | Lepistö Pekka | TaSa | 6 | 6 | 3 | 3 | 18 | B | |
A |
|||||||||
| 1 | Paajanen Mika | TaSa | 8 | 10 | 4 | 7 | 29 | Int | |
| 2 | Lintula Pekka | TaSa | 10 | 8 | 7 | 3 | 28 | A | |
| 3 | Nikko Marko | SSG | 9 | 9 | 8 | 2 | 28 | A | |
| 4 | Jokiranta Timo | SA | 10 | 3 | 5 | 3 | 21 | B | |
B |
|||||||||
| 1 | Luoma Jorma | SA | 10 | 9 | 3 | 3 | 25 | A | |
| 2 | Lehtimäki Anne | SA | 6 | 5 | 3 | 3 | 17 | B | |
| 3 | Jokiranta Teija | SA | 4 | 6 | 2 | 1 | 13 | B | |
SBRS |
|||||||||
| Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | FRC |
| 1 | Nikko Marko | SSG | 9 | 9 | 10 | 9 | 37 | Int | |
| 2 | Iivonen Kimmo | SaSA | 7 | 10 | 8 | 7 | 32 | 4 | Master |
| 3 | Semi Seppo | SSG | 7 | 10 | 7 | 8 | 32 | 3 | Master |
Master |
|||||||||
| 1 | Laarimo Mika-Matti | V-SA | 9 | 8 | 5 | 8 | 30 | Master | |
| 2 | Ovaska Heikki | SSG | 7 | 8 | 7 | 5 | 27 | Master | |
| 3 | Seppälä Ville | VamSA | 3 | 7 | 7 | 6 | 23 | A | |
| 4 | Semi Kari | SSG | 9 | 5 | 4 | 4 | 22 | A | |
A |
|||||||||
| 1 | Miskala Mika | HeiA | 8 | 8 | 5 | 3 | 24 | A | |
| 2 | Saarijärvi Jarmo | HAUR | 3 | 6 | 2 | 5 | 16 | B | |
| 3 | Marjoniemi Janne | SA | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | B | |
B |
|||||||||
| 1 | Siikamäki Jouni | SSG | 7 | 8 | 3 | 3 | 21 | A | |
| 2 | Mäntynen Janne | HeiA | 6 | 8 | 2 | 1 | 17 | B | |
| 3 | Saksi Daniel | VamSA | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | B | |
SBRL |
|||||||||
| Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | FRC |
| 1 | Nikko Marko | SSG | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 | Int | |
| 2 | Laarimo Mika-Matti | V-SA | 7 | 10 | 7 | 6 | 30 | Master | |
| 3 | Semi Seppo | SSG | 7 | 10 | 6 | 6 | 29 | Master | |
Int |
|||||||||
| 1 | Iivonen Kimmo | SaSA | 9 | 7 | 6 | 6 | 28 | Master | |
Master |
|||||||||
| 1 | Ovaska Heikki | SSG | 6 | 8 | 5 | 8 | 27 | Master | |
| 2 | Seppälä Ville | VamSA | 5 | 7 | 6 | 4 | 22 | A | |
| 3 | Semi Kari | SSG | 7 | 4 | 4 | 3 | 18 | A | |
A |
|||||||||
| 1 | Marjoniemi Janne | SA | 7 | 6 | 5 | 7 | 25 | Master | |
| 2 | Miskala Mika | HeiA | 8 | 5 | 5 | 4 | 22 | A | |
| 3 | Jokiranta Timo | SA | 7 | 8 | 1 | 5 | 21 | A | |
| 4 | Aappola Kari | TaSa | 5 | 7 | 5 | 3 | 20 | A | |
B |
|||||||||
| 1 | Siikamäki Jouni | SSG | 5 | 8 | 5 | 4 | 22 | A | |
| 2 | Saksi Daniel | VamSA | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 | B | |
| 3 | Mäntynen Janne | HeiA | 4 | 5 | 1 | 4 | 14 | B | |
| 4 | Saarijärvi Jarmo | HAUR | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | B | |
| 5 | Kangasluoma Miikka | SA | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | B | |
BBRS |
|||||||||
| Pos | Name | Club | Chi | Pig | Total | SO | FRC | ||
| 1 | Nikko Marko | SSG | 17 | 16 | 33 | ||||
| 2 | Ovaska Heikki | SSG | 17 | 14 | 31 | ||||
| 3 | Iivonen Kimmo | SaSA | 11 | 17 | 28 | ||||
Master |
|||||||||
| 1 | Semi Seppo | SSG | 12 | 15 | 27 | ||||
A |
|||||||||
| 1 | Laarimo Mika-Matti | V-SA | 12 | 11 | 23 | ||||
| 2 | Miskala Mika | HeiA | 10 | 10 | 20 | ||||
| 3 | Semi Kari | SSG | 10 | 6 | 16 | ||||
B |
|||||||||
| 1 | Marjoniemi Janne | SA | 8 | 13 | 21 | ||||
| 2 | Luoma Jorma | SA | 8 | 9 | 17 | ||||
| 3 | Jokiranta Timo | SA | 4 | 5 | 9 | ||||
| 4 | Siikamäki Jouni | SSG | 1 | 5 | 6 |
Aggregate
FP |
|||||||||
| Pos | Name | Club | P | PS | Total | Ram | Tur | Pig | Chi |
| 1 | Viitakoski Jyrki | SA | 35 | 36 | 71 | 15 | 17 | 20 | 19 |
| 2 | Marjoniemi Janne | SA | 27 | 36 | 63 | 10 | 17 | 19 | 17 |
| 3 | Lempola Esko | TaSa | 32 | 30 | 62 | 12 | 16 | 18 | 16 |
| 4 | Paajanen Mika | TaSa | 26 | 29 | 55 | 13 | 8 | 18 | 16 |
| 5 | Luoma Jorma | SA | 26 | 25 | 51 | 10 | 8 | 17 | 16 |
| 6 | Ujula Veli-Matti | TaSa | 24 | 23 | 47 | 11 | 12 | 13 | 11 |
| 7 | Lintula Pekka | TaSa | 19 | 28 | 47 | 6 | 9 | 15 | 17 |
| 8 | Sorvali Aulis | SaSa | 18 | 27 | 45 | 10 | 8 | 12 | 15 |
| 9 | Jokiranta Timo | SA | 24 | 21 | 45 | 8 | 8 | 12 | 17 |
| 10 | Lepistö Pekka | TaSa | 15 | 18 | 33 | 5 | 6 | 11 | 11 |
| 11 | Lehtimäki Anne | SA | 7 | 17 | 24 | 5 | 3 | 7 | 9 |
| 12 | Jokiranta Teija | SA | 8 | 13 | 21 | 2 | 2 | 9 | 8 |
SBR |
|||||||||
| Pos | Name | Club | S | L | Total | Ram | Tur | Pig | Chi |
| 1 | Nikko Marko | SSG | 37 | 37 | 74 | 17 | 19 | 19 | 19 |
| 2 | Semi Seppo | SSG | 32 | 29 | 61 | 14 | 13 | 20 | 14 |
| 3 | Laarimo Mika-Matti | V-SA | 30 | 30 | 60 | 14 | 12 | 18 | 16 |
| 4 | Iivonen Kimmo | SaSa | 32 | 28 | 60 | 13 | 14 | 17 | 16 |
| 5 | Ovaska Heikki | SSG | 27 | 27 | 54 | 13 | 12 | 16 | 13 |
| 6 | Miskala Mika | HeiA | 24 | 22 | 46 | 7 | 10 | 13 | 16 |
| 7 | Seppälä Ville | VamSA | 23 | 22 | 45 | 10 | 13 | 14 | 8 |
| 8 | Siikamäki Jouni | SSG | 21 | 22 | 43 | 7 | 8 | 16 | 12 |
| 9 | Semi Kari | SSG | 22 | 18 | 40 | 7 | 8 | 9 | 16 |
| 10 | Marjoniemi Janne | SA | 13 | 25 | 38 | 10 | 8 | 9 | 11 |
| 11 | Mäntynen Janne | HeiA | 17 | 14 | 31 | 5 | 3 | 13 | 10 |
| 12 | Saarijärvi Jarmo | HAUR | 16 | 12 | 28 | 7 | 4 | 10 | 7 |
| 13 | Saksi Daniel | VamSA | 12 | 15 | 27 | 6 | 5 | 8 | 8 |