SBRS |
|||||||||
| Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | FRC |
| 1 | Nikko Marko | SSG | 9 | 10 | 8 | 8 | 35 | Int | |
| 2 | Ovaska Heikki | SSG | 8 | 10 | 10 | 7 | 35 | Luov. | Int |
| 3 | Semi Seppo | SSG | 10 | 7 | 6 | 9 | 32 | Master | |
Master |
|||||||||
| 1 | Iivonen Kimmo | SaSA | 9 | 8 | 7 | 7 | 31 | Master | |
| 2 | Santajärvi Heikki | HeiA | 6 | 9 | 6 | 8 | 29 | Master | |
| 3 | Semi Kari | SSG | 7 | 8 | 6 | 6 | 27 | Master | |
| 4 | Salo Pekka | SSG | 8 | 5 | 6 | 6 | 25 | A | |
| 5 | Seppälä Ville | VamSA | 8 | 6 | 6 | 4 | 24 | A | |
A |
|||||||||
| 1 | Miskala Mika | HeiA | 7 | 8 | 5 | 8 | 28 | Master | |
| 2 | Marjoniemi Janne | SA | 8 | 8 | 4 | 4 | 24 | A | |
| 3 | Norrvik Mikael | SA | 7 | 7 | 4 | 4 | 22 | A | |
| 4 | Jokiranta Timo | SA | 4 | 8 | 4 | 1 | 17 | B | |
B |
|||||||||
| 1 | Ruuhimäki Jouni | SA | 4 | 7 | 4 | 3 | 18 | B | |
| 2 | Jokiranta Teija | SA | 5 | 6 | 2 | 4 | 17 | B | |
| 3 | Saksi Daniel | VamSA | 0 | 7 | 3 | 6 | 16 | B | |
| 4 | Mäntynen Janne | HeiA | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 | B | |
| 5 | Lehtimäki Anne | SA | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | B | |
SBRL |
|||||||||
| Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | FRC |
| 1 | Nikko Marko | SSG | 10 | 8 | 8 | 9 | 35 | Int | |
| 2 | Semi Seppo | SSG | 8 | 10 | 8 | 7 | 33 | Int | |
| 3 | Ovaska Heikki | SSG | 6 | 10 | 6 | 9 | 31 | Master | |
Int |
|||||||||
| 1 | Iivonen Kimmo | SaSA | 7 | 8 | 7 | 7 | 29 | Master | |
Master |
|||||||||
| 1 | Santajärvi Heikki | HeiA | 6 | 9 | 7 | 8 | 30 | Master | |
| 2 | Salo Pekka | SSG | 4 | 8 | 7 | 8 | 27 | Master | |
| 3 | Semi Kari | SSG | 5 | 7 | 7 | 5 | 24 | A | |
| 4 | Seppälä Ville | VamSA | 9 | 6 | 4 | 4 | 23 | A | |
A |
|||||||||
| 1 | Jokiranta Timo | SA | 8 | 6 | 4 | 7 | 25 | Master | |
| 2 | Marjoniemi Janne | SA | 6 | 3 | 3 | 7 | 19 | A | |
| 3 | Norrvik Mikael | SA | 4 | 7 | 5 | 3 | 19 | A | |
| 4 | Sorvali Aulis | SaSA | 4 | 7 | 3 | 3 | 17 | B | |
| 5 | Miskala Mika | HeiA | 3 | 2 | 0 | 6 | 11 | B | |
B |
|||||||||
| 1 | Saksi Daniel | VamSA | 7 | 7 | 5 | 2 | 21 | 3 | A |
| 2 | Ruuhimäki Jouni | SA | 6 | 7 | 4 | 4 | 21 | 1 | A |
| 3 | Jokiranta Teija | SA | 3 | 5 | 2 | 3 | 13 | B | |
| 4 | Lehtimäki Anne | SA | 2 | 6 | 3 | 2 | 13 | B | |
| 5 | Mäntynen Janne | HeiA | 4 | 0 | 2 | 6 | 12 | B |
Aggregate
SBR |
|||||||||
| Pos | Name | Club | S | L | Total | Ram | Tur | Pig | Chi |
| 1 | Nikko Marko | SSG | 35 | 35 | 70 | 17 | 16 | 18 | 19 |
| 2 | Ovaska Heikki | SSG | 35 | 31 | 66 | 16 | 16 | 20 | 14 |
| 3 | Semi Seppo | SSG | 32 | 33 | 65 | 16 | 14 | 17 | 18 |
| 4 | Iivonen Kimmo | SaSA | 31 | 29 | 60 | 14 | 14 | 16 | 16 |
| 5 | Santajärvi Heikki | HeiA | 29 | 30 | 59 | 16 | 13 | 18 | 12 |
| 6 | Salo Pekka | SSG | 25 | 27 | 52 | 14 | 13 | 13 | 12 |
| 7 | Semi Kari | SSG | 27 | 24 | 51 | 11 | 13 | 15 | 12 |
| 8 | Seppälä Ville | VamSA | 24 | 23 | 47 | 8 | 10 | 12 | 17 |
| 9 | Marjoniemi Janne | SA | 18 | 25 | 43 | 11 | 7 | 11 | 14 |
| 10 | Jokiranta Timo | SA | 17 | 25 | 42 | 8 | 8 | 14 | 12 |
| 11 | Norrvik Mikael | SA | 22 | 19 | 41 | 7 | 9 | 14 | 11 |
| 12 | Miskala Mika | HeiA | 28 | 11 | 39 | 14 | 5 | 10 | 10 |
| 13 | Ruuhimäki Jouni | SA | 18 | 21 | 39 | 7 | 8 | 14 | 10 |
| 14 | Saksi Daniel | VamSA | 16 | 21 | 37 | 8 | 8 | 14 | 7 |
| 15 | Jokiranta Teija | SA | 17 | 13 | 30 | 7 | 4 | 11 | 8 |
| 16 | Mäntynen Janne | HeiA | 14 | 12 | 26 | 9 | 6 | 3 | 8 |
| 17 | Lehtimäki Anne | SA | 9 | 13 | 22 | 4 | 5 | 8 | 5 |
Team
SBR |
|||||||||
| S | L | Total | Ram | Tur | Pig | Chi | |||
| 1 | SSG | Nikko Marko | 35 | 35 | 70 | 17 | 16 | 18 | 19 |
| Ovaska Heikki | 35 | 31 | 66 | 16 | 16 | 20 | 14 | ||
| Semi Seppo | 32 | 33 | 65 | 16 | 14 | 17 | 18 | ||
| 102 | 99 | 201 | 49 | 46 | 55 | 51 | |||
| 2 | HeiA | Mäntynen Janne | 14 | 12 | 26 | 9 | 6 | 3 | 8 |
| Miskala Mika | 28 | 11 | 39 | 14 | 5 | 10 | 10 | ||
| Santajärvi Heikki | 29 | 30 | 59 | 16 | 13 | 18 | 12 | ||
| 71 | 53 | 124 | 39 | 24 | 31 | 30 | |||
| 3 | SA1 | Jokiranta Timo | 17 | 25 | 42 | 8 | 8 | 14 | 12 |
| Marjoniemi Janne | 24 | 19 | 43 | 11 | 7 | 11 | 14 | ||
| Ruuhimäki Jouni | 18 | 21 | 39 | 7 | 8 | 14 | 10 | ||
| 59 | 65 | 124 | 26 | 23 | 39 | 36 | |||
| 4 | SA2 | Jokiranta Teija | 17 | 13 | 30 | 7 | 4 | 11 | 8 |
| Lehtimäki Anne | 9 | 13 | 22 | 4 | 5 | 8 | 5 | ||
| Norrvik Mikael | 22 | 19 | 41 | 7 | 9 | 14 | 11 | ||
| 48 | 45 | 93 | 18 | 18 | 33 | 24 |