BBPP |
|||||||||
| Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | FRC |
| 1 | Juntunen Jorma | LS&PK | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 5 | Int |
| 2 | Lehtosaari Juhani | SSG | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4 | Int |
| 3 | Toiviainen Kari | HeiA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3 | Int |
Int |
|||||||||
| 1 | Blomqvist Mika | SSG | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 1 | Int |
| 2 | Blomqvist Reijo | SSG | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | A | |
| 3 | Ärväs Rauno | SMAS | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | A | |
| 4 | Huotari Veikko | KUa | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | A | |
| 4 | Mäkelä Sami | LS&PK | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | A | |
| 6 | Lehtonen Valto | KUa | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 | A | |
A |
|||||||||
| 1 | Ujula Veli-Matti | TaSA | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 | A | |
| 2 | Salonen Anssi | HyMAS | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 | A | |
| 3 | Järvinen Unto | HeiA | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | A | |
| 4 | Lepistö Pekka | TaSA | 9 | 8 | 9 | 10 | 36 | A | |
| 5 | Sikanen Terho | SSG | 10 | 10 | 9 | 7 | 36 | A | |
| 6 | Böök Marcus | SSG | 8 | 8 | 2 | 7 | 25 | B | |
B |
|||||||||
| 1 | Nuuttila Antero | HyMAS | 10 | 10 | 10 | 6 | 36 | A | |
| 2 | Nyström Ari | SoMAS | 9 | 10 | 6 | 7 | 32 | B | |
| 3 | Mäntynen Janne | HeiA | 6 | 10 | 7 | 8 | 31 | B | |
| 4 | Lehtimäki Timo | SA | 7 | 10 | 6 | 7 | 30 | B | |
| 5 | Siikamäki Jouni | SSG | 9 | 5 | 6 | 8 | 28 | B | |
BBPR |
|||||||||
| Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | FRC |
| 1 | Salonen Anssi | HyMAS | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | Int | |
| 2 | Lehtosaari Juhani | SSG | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | Int | |
| 3 | Blomqvist Mika | SSG | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | A | |
Int |
|||||||||
| 1 | Mäkelä Sami | LS&PK | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 | 2 | A |
| 2 | Ärväs Rauno | SMAS | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 | A | |
A |
|||||||||
| 1 | Juntunen Jorma | LS&PK | 10 | 10 | 10 | 7 | 37 | A | |
| 2 | Piiroinen Juha | HeiA | 10 | 10 | 9 | 7 | 36 | A | |
| 3 | Lehtonen Valto | KUa | 10 | 8 | 10 | 7 | 35 | A | |
| 4 | Lintula Pekka | TaSA | 10 | 10 | 5 | 9 | 34 | A | |
| 5 | Huotari Veikko | KUa | 10 | 10 | 8 | 6 | 34 | A | |
| 6 | Blomqvist Reijo | SSG | 10 | 9 | 7 | 7 | 33 | A | |
| 7 | Nuuttila Antero | HyMAS | 10 | 9 | 6 | 7 | 32 | A | |
| 8 | Salin Leo | RS | 10 | 10 | 7 | 5 | 32 | A | |
| 9 | Böök Marcus | SSG | 9 | 7 | 8 | 6 | 30 | B | |
| 10 | Järvinen Unto | HeiA | 10 | 8 | 6 | 6 | 30 | B | |
| 11 | Liimatta Arto | SMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | |
B |
|||||||||
| 1 | Ujula Veli-Matti | TaSA | 8 | 10 | 5 | 5 | 28 | B | |
| 2 | Sikanen Terho | SSG | 8 | 8 | 7 | 4 | 27 | B | |
| 3 | Lepistö Pekka | TaSA | 7 | 7 | 6 | 2 | 22 | B | |
| 4 | Mäntynen Janne | HeiA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | |
BBPS |
|||||||||
| Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | FRC |
| 1 | Viitakoski Jyrki | SA | 9 | 10 | 10 | 8 | 37 | Int | |
| 2 | Järvinen Unto | HeiA | 10 | 8 | 7 | 8 | 33 | Int | |
| 3 | Piiroinen Juha | HeiA | 10 | 10 | 6 | 6 | 32 | Int | |
Int |
|||||||||
| 1 | Savinainen Petri | SSG | 10 | 8 | 7 | 6 | 31 | Int | |
A |
|||||||||
| 1 | Juntunen Jorma | LS&PK | 10 | 7 | 7 | 6 | 30 | Int | |
| 2 | Lehtosaari Juhani | SSG | 9 | 7 | 5 | 6 | 27 | A | |
| 3 | Lintula Pekka | TaSA | 9 | 3 | 5 | 6 | 23 | A | |
| 4 | Ujula Veli-Matti | TaSA | 5 | 7 | 4 | 6 | 22 | A | |
| 5 | Mäkelä Sami | LS&PK | 6 | 9 | 0 | 5 | 20 | B | |
| 6 | Böök Marcus | SSG | 5 | 5 | 1 | 4 | 15 | B | |
B |
|||||||||
| 1 | Luoma Jorma | SA | 9 | 8 | 6 | 4 | 27 | A | |
| 2 | Salonen Anssi | HyMAS | 7 | 7 | 5 | 1 | 20 | B | |
| 3 | Salonen Reijo | PorkkA | 5 | 6 | 4 | 3 | 18 | B | |
| 4 | Alkila Kauko | HyMAS | 5 | 5 | 1 | 5 | 16 | B | |
| 5 | Lepistö Pekka | TaSA | 2 | 9 | 3 | 1 | 15 | B | |
| 6 | Miskala Mika | HeiA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | B | |
| 7 | Lehtimäki Anne | SA | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | B | |
BBPU |
|||||||||
| Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | FRC |
| 1 | Lehtosaari Juhani | SSG | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4,3 | Int |
| 2 | Ärväs Rauno | SMAS | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4,2 | Int |
| 3 | Mäkelä Sami | LS&PK | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3,4 | Int |
Int |
|||||||||
| 1 | Juntunen Jorma | LS&PK | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3,3 | Int |
| 2 | Blomqvist Reijo | SSG | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 1 | Int |
| 3 | Ujula Veli-Matti | TaSA | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | A | |
| 4 | Huotari Veikko | KUa | 10 | 10 | 10 | 7 | 37 | A | |
A |
|||||||||
| 1 | Sainio Pekka | KUa | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | A | |
| 2 | Liimatta Arto | SMAS | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | A | |
| 3 | Lehtonen Valto | KUa | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | A | |
| 4 | Komulainen Kimmo | KUa | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | A | |
| 5 | Järvinen Unto | HeiA | 10 | 9 | 9 | 9 | 37 | A | |
| 6 | Sikanen Terho | SSG | 10 | 8 | 10 | 8 | 36 | A | |
| 7 | Lepistö Pekka | TaSA | 4 | 10 | 7 | 8 | 29 | B | |
B |
|||||||||
| 1 | Salonen Anssi | HyMAS | 9 | 9 | 10 | 9 | 37 | A | |
| 2 | Mäntynen Janne | HeiA | 10 | 10 | 8 | 6 | 34 | B | |
| 3 | Lehtimäki Timo | SA | 10 | 9 | 7 | 5 | 31 | B | |
| 4 | Siikamäki Jouni | SSG | 10 | 6 | 6 | 6 | 28 | B | |
| 5 | Nyström Ari | SoMAS | 10 | 4 | 4 | 9 | 27 | B | |
SBPP |
|||||||||
| Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | FRC |
| 1 | Ärväs Rauno | SMAS | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4 | Int |
| 2 | Saari Juha-Matti | SSG | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3 | Int |
| 3 | Mäkelä Sami | LS&PK | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 1 | Int |
Int |
|||||||||
| 1 | Lehtosaari Juhani | SSG | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | 3 | A |
| 2 | Granlund Allan | PSA | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | 2 | A |
| 3 | Huotari Veikko | KUa | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | A | |
| 4 | Piiroinen Juha | HeiA | 9 | 10 | 10 | 9 | 38 | A | |
| 5 | Lempola Esko | TaSA | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | A | |
| 6 | Jyrä Jouni | VamSA | 10 | 10 | 7 | 6 | 33 | B | |
A |
|||||||||
| 1 | Toiviainen Kari | HeiA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | Int | |
| 2 | Jokiranta Timo | SA | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | A | |
| 3 | Sainio Pekka | KUa | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | A | |
| 4 | Savinainen Petri | SSG | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | A | |
| 5 | Komulainen Kimmo | KUa | 10 | 10 | 7 | 10 | 37 | A | |
| 6 | Lehtonen Valto | KUa | 6 | 10 | 9 | 9 | 34 | A | |
B |
|||||||||
| 1 | Salmijärvi Marjo | TaSA | 10 | 10 | 7 | 8 | 35 | A | |
| 2 | Lehtimäki Timo | SA | 9 | 10 | 6 | 8 | 33 | B | |
| 3 | Mäntynen Janne | HeiA | 10 | 10 | 5 | 7 | 32 | B | |
| 4 | Kosonen Sauli | PSA | 10 | 9 | 6 | 3 | 28 | B | |
SBPR |
|||||||||
| Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | FRC |
| 1 | Lehtosaari Juhani | SSG | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | Int | |
| 2 | Juntunen Jorma | LS&PK | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | 3 | Int |
| 3 | Ärväs Rauno | SMAS | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | 1 | Int |
Int |
|||||||||
| 1 | Mäkelä Sami | LS&PK | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 | 2 | A |
| 2 | Piiroinen Juha | HeiA | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | 1 | A |
A |
|||||||||
| 1 | Huotari Veikko | KUa | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | 1,2,5 | A |
| 2 | Saari Juha-Matti | SSG | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | 1,2,2 | A |
| 3 | Jokiranta Timo | SA | 10 | 10 | 8 | 9 | 37 | A | |
| 4 | Nuuttila Antero | HyMAS | 10 | 10 | 8 | 6 | 34 | A | |
| 5 | Granlund Allan | PSA | 9 | 10 | 7 | 7 | 33 | A | |
| 6 | Lempola Esko | TaSA | 8 | 7 | 9 | 8 | 32 | A | |
| 7 | Lehtonen Valto | KUa | 10 | 10 | 4 | 8 | 32 | A | |
| 8 | Järvinen Unto | HeiA | 7 | 10 | 8 | 7 | 32 | A | |
| 9 | Savinainen Petri | SSG | 10 | 8 | 7 | 7 | 32 | A | |
| 10 | Toiviainen Kari | HeiA | 10 | 10 | 5 | 6 | 31 | B | |
B |
|||||||||
| 1 | Salmijärvi Marjo | TaSA | 8 | 8 | 7 | 7 | 30 | B | |
| 2 | Salonen Anssi | HyMAS | 10 | 9 | 6 | 3 | 28 | B | |
| 3 | Kosonen Sauli | PSA | 7 | 5 | 4 | 3 | 19 | B | |
| 4 | Mäntynen Janne | HeiA | 5 | 4 | 6 | 3 | 18 | B | |
| 5 | Salin Leo | RS | 6 | 6 | 4 | 2 | 18 | B | |
SBPS |
|||||||||
| Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | FRC |
| 1 | Viitakoski Jyrki | SA | 10 | 9 | 6 | 6 | 31 | Int | |
| 2 | Savinainen Petri | SSG | 10 | 9 | 4 | 6 | 29 | Int | |
| 3 | Lehtosaari Juhani | SSG | 9 | 7 | 4 | 6 | 26 | A | |
A |
|||||||||
| 1 | Piiroinen Juha | HeiA | 9 | 8 | 3 | 5 | 25 | A | |
| 2 | Saari Juha-Matti | SSG | 8 | 6 | 5 | 5 | 24 | A | |
| 3 | Mäkelä Sami | LS&PK | 6 | 7 | 3 | 3 | 19 | B | |
| 4 | Järvinen Unto | HeiA | 7 | 4 | 3 | 3 | 17 | B | |
| 5 | Lempola Esko | TaSA | 8 | 6 | 1 | 2 | 17 | B | |
| 6 | Tähkänen Juhani | HeiA | 6 | 6 | 1 | 1 | 14 | B | |
B |
|||||||||
| 1 | Granlund Allan | PSA | 7 | 8 | 3 | 3 | 21 | A | |
| 2 | Salonen Reijo | PorkkA | 8 | 4 | 4 | 1 | 17 | B | |
| 3 | Jokiranta Timo | SA | 5 | 4 | 2 | 3 | 14 | B | |
| 4 | Kosonen Sauli | PSA | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | B | |
| 5 | Salmijärvi Marjo | TaSA | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | B | |
SBPU |
|||||||||
| Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | FRC |
| 1 | Granlund Allan | PSA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4,3 | Int |
| 2 | Komulainen Kimmo | KUa | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4,2 | Int |
| 3 | Sainio Pekka | KUa | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3 | Int |
Int |
|||||||||
| 1 | Lehtosaari Juhani | SSG | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 2,4,4 | Int |
| 2 | Saari Juha-Matti | SSG | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 2,4,2 | Int |
| 3 | Piiroinen Juha | HeiA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 2,3 | Int |
| 4 | Lempola Esko | TaSA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 2,2 | Int |
| 4 | Savinainen Petri | SSG | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 2,2 | Int |
| 6 | Mäkelä Sami | LS&PK | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | A | |
A |
|||||||||
| 1 | Jokiranta Timo | SA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | Int | |
| 2 | Ärväs Rauno | SMAS | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | A | |
B |
|||||||||
| 1 | Salmijärvi Marjo | TaSA | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | A | |
| 2 | Lehtimäki Timo | SA | 10 | 9 | 6 | 7 | 32 | B | |
| 3 | Mäntynen Janne | HeiA | 8 | 10 | 6 | 5 | 29 | B | |
| 4 | Kosonen Sauli | PSA | 9 | 6 | 7 | 4 | 26 | B | |
| 5 | Salin Leo | RS | 4 | 5 | 6 | 4 | 19 | B | |
FPP |
|||||||||
| Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | FRC |
| 1 | Viitakoski Jyrki | SA | 10 | 10 | 7 | 10 | 37 | Int | |
| 2 | Savinainen Petri | SSG | 8 | 10 | 8 | 7 | 33 | 5 | Int |
| 3 | Järvinen Unto | HeiA | 10 | 10 | 5 | 8 | 33 | 4 | Int |
Int |
|||||||||
| 1 | Lempola Esko | TaSA | 10 | 9 | 5 | 9 | 33 | 1 | Int |
| 2 | Saari Juha-Matti | SSG | 10 | 6 | 5 | 5 | 26 | A | |
A |
|||||||||
| 1 | Luoma Jorma | SA | 7 | 5 | 10 | 6 | 28 | A | |
| 2 | Jokiranta Timo | SA | 8 | 9 | 4 | 6 | 27 | A | |
| 3 | Alkila Kauko | HyMAS | 7 | 6 | 3 | 3 | 19 | B | |
B |
|||||||||
| 1 | Lehtimäki Anne | SA | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 | B | |
FPPS |
|||||||||
| Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | FRC |
| 1 | Viitakoski Jyrki | SA | 9 | 10 | 9 | 9 | 37 | Int | |
| 2 | Luoma Jorma | SA | 10 | 9 | 9 | 6 | 34 | Int | |
| 3 | Järvinen Unto | HeiA | 10 | 8 | 7 | 8 | 33 | Int | |
Int |
|||||||||
| 1 | Saari Juha-Matti | SSG | 10 | 9 | 7 | 6 | 32 | 1 | Int |
| 2 | Liimatta Pekka | SMAS | 10 | 9 | 7 | 6 | 32 | Int | |
| 3 | Savinainen Petri | SSG | 10 | 9 | 5 | 6 | 30 | Int | |
| 4 | Semi Seppo | SSG | 7 | 9 | 6 | 5 | 27 | A | |
| 5 | Lempola Esko | TaSA | 8 | 6 | 6 | 3 | 23 | A | |
A |
|||||||||
| 1 | Jokiranta Timo | SA | 8 | 10 | 3 | 6 | 27 | A | |
B |
|||||||||
| 1 | Lehtimäki Anne | SA | 7 | 6 | 3 | 4 | 20 | B | |
| 2 | Salin Leo | RS | 6 | 5 | 4 | 3 | 18 | B | |
SBRS |
|||||||||
| Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | FRC |
| 1 | Nikko Marko | SSG | 10 | 10 | 8 | 8 | 36 | Int | |
| 2 | Viitakoski Jyrki | SA | 10 | 9 | 5 | 7 | 31 | Master | |
| 3 | Santajärvi Heikki | HeiA | 9 | 10 | 5 | 6 | 30 | Master | |
Master |
|||||||||
| 1 | Ovaska Heikki | SSG | 8 | 9 | 6 | 5 | 28 | Master | |
| 2 | Semi Seppo | SSG | 8 | 8 | 4 | 7 | 27 | Master | |
| 3 | Salo Pekka | SSG | 7 | 9 | 5 | 4 | 25 | A | |
A |
|||||||||
| 1 | Siikamäki Jouni | SSG | 6 | 7 | 5 | 5 | 23 | 1 | A |
| 2 | Hämäläinen Tuomo | SSG | 8 | 5 | 5 | 5 | 23 | A | |
| 3 | Miskala Mika | HeiA | 7 | 7 | 4 | 3 | 21 | A | |
B |
|||||||||
| 1 | Puranen Jari | SSG | 5 | 5 | 1 | 3 | 14 | B | |
SBRL |
|||||||||
| Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | FRC |
| 1 | Nikko Marko | SSG | 8 | 9 | 6 | 9 | 32 | Int | |
| 2 | Semi Seppo | SSG | 6 | 7 | 8 | 7 | 28 | 1 | Master |
| 3 | Viitakoski Jyrki | SA | 8 | 8 | 6 | 6 | 28 | Master | |
Master |
|||||||||
| 1 | Salo Pekka | SSG | 8 | 6 | 6 | 7 | 27 | Master | |
| 2 | Ovaska Heikki | SSG | 6 | 9 | 3 | 8 | 26 | Master | |
| 3 | Santajärvi Heikki | HeiA | 6 | 8 | 7 | 5 | 26 | Master | |
A |
|||||||||
| 1 | Hämäläinen Tuomo | SSG | 5 | 8 | 8 | 5 | 26 | Master | |
| 2 | Siikamäki Jouni | SSG | 6 | 7 | 4 | 7 | 24 | A | |
| 3 | Miskala Mika | HeiA | 6 | 7 | 3 | 5 | 21 | A | |
B |
|||||||||
| 1 | Puranen Jari | SSG | 4 | 5 | 2 | 4 | 15 | B |
Aggregate
BBP |
|||||||||||
| Pos | Name | Club | P | R | S | U | Total | Ram | Tur | Pig | Chi |
| 1 | Juntunen Jorma | LS&PK | 40 | 37 | 30 | 40 | 147 | 33 | 37 | 37 | 40 |
| 2 | Lehtosaari Juhani | SSG | 40 | 39 | 27 | 40 | 146 | 36 | 34 | 37 | 39 |
| 3 | Järvinen Unto | HeiA | 38 | 30 | 33 | 37 | 138 | 31 | 32 | 35 | 40 |
| 4 | Mäkelä Sami | LS&PK | 39 | 37 | 20 | 40 | 136 | 32 | 29 | 39 | 36 |
| 5 | Salonen Anssi | HyMAS | 38 | 40 | 20 | 37 | 135 | 30 | 33 | 36 | 36 |
| 6 | Ujula Veli-Matti | TaSA | 39 | 28 | 22 | 38 | 127 | 29 | 29 | 37 | 32 |
| 7 | Lepistö Pekka | TaSA | 36 | 22 | 15 | 29 | 102 | 21 | 25 | 34 | 22 |
SBP |
|||||||||||
| Pos | Name | Club | P | R | S | U | |||||
| 1 | Lehtosaari Juhani | SSG | 39 | 40 | 26 | 40 | 145 | 35 | 34 | 37 | 39 |
| 2 | Saari Juha-Matti | SSG | 40 | 38 | 24 | 40 | 142 | 33 | 35 | 36 | 38 |
| 3 | Piiroinen Juha | HeiA | 38 | 38 | 25 | 40 | 141 | 33 | 32 | 38 | 38 |
| 4 | Savinainen Petri | SSG | 38 | 32 | 29 | 40 | 139 | 32 | 30 | 37 | 40 |
| 5 | Mäkelä Sami | LS&PK | 40 | 38 | 19 | 39 | 136 | 33 | 30 | 37 | 36 |
| 6 | Granlund Allan | PSA | 39 | 33 | 21 | 40 | 133 | 29 | 30 | 38 | 36 |
| 7 | Jokiranta Timo | SA | 39 | 37 | 14 | 40 | 130 | 32 | 29 | 34 | 35 |
| 8 | Lempola Esko | TaSA | 38 | 32 | 17 | 40 | 127 | 28 | 30 | 33 | 36 |
| 9 | Salmijärvi Marjo | TaSA | 35 | 30 | 5 | 38 | 108 | 25 | 23 | 30 | 30 |
| 10 | Kosonen Sauli | PSA | 28 | 19 | 6 | 26 | 79 | 12 | 17 | 22 | 28 |
FP |
|||||||||||
| Pos | Name | Club | P | PS | |||||||
| 1 | Viitakoski Jyrki | SA | 37 | 37 | 74 | 19 | 16 | 20 | 19 | ||
| 2 | Järvinen Unto | HeiA | 33 | 33 | 66 | 16 | 12 | 18 | 20 | ||
| 3 | Savinainen Petri | SSG | 33 | 30 | 63 | 13 | 13 | 19 | 18 | ||
| 4 | Luoma Jorma | SA | 28 | 34 | 62 | 12 | 19 | 14 | 17 | ||
| 5 | Saari Juha-Matti | SSG | 26 | 32 | 58 | 11 | 12 | 15 | 20 | ||
| 6 | Lempola Esko | TaSA | 33 | 23 | 56 | 12 | 11 | 15 | 18 | ||
| 7 | Jokiranta Timo | SA | 27 | 27 | 54 | 12 | 7 | 19 | 16 | ||
| 8 | Lehtimäki Anne | SA | 10 | 20 | 30 | 5 | 4 | 11 | 10 | ||
SBR |
|||||||||||
| Pos | Name | Club | L | S | |||||||
| 1 | Nikko Marko | SSG | 32 | 36 | 68 | 17 | 14 | 19 | 18 | ||
| 2 | Viitakoski Jyrki | SA | 28 | 31 | 59 | 13 | 11 | 17 | 18 | ||
| 3 | Santajärvi Heikki | HeiA | 26 | 30 | 56 | 11 | 12 | 18 | 15 | ||
| 4 | Semi Seppo | SSG | 28 | 27 | 55 | 14 | 12 | 15 | 14 | ||
| 5 | Ovaska Heikki | SSG | 26 | 28 | 54 | 13 | 9 | 18 | 14 | ||
| 6 | Salo Pekka | SSG | 27 | 25 | 52 | 11 | 11 | 15 | 15 | ||
| 7 | Hämäläinen Tuomo | SSG | 26 | 23 | 49 | 10 | 13 | 13 | 13 | ||
| 8 | Siikamäki Jouni | SSG | 24 | 23 | 47 | 12 | 9 | 14 | 12 | ||
| 9 | Miskala Mika | HeiA | 21 | 21 | 42 | 8 | 7 | 14 | 13 | ||
| 10 | Puranen Jari | SSG | 15 | 14 | 29 | 7 | 3 | 10 | 9 |