SBPR |
|||||||||
| Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | FRC |
| 1 | Granlund Allan | PSA | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 | 4,4 | A |
| 2 | Mäkelä Sami | LS&PK | 10 | 9 | 10 | 9 | 38 | 4,2 | A |
| 3 | Lehtosaari Juhani | SSG | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 | 3,5 | A |
Int |
|||||||||
| 1 | Piiroinen Juha | HeiA | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | 3,3 | A |
A |
|||||||||
| 1 | Ärväs Rauno | SMAS | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | 1,4 | A |
| 2 | Hakala Pasi | VamSA | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 | 1,3 | A |
| 3 | Huotari Veikko | KUa | 10 | 10 | 7 | 10 | 37 | A | |
| 4 | Jokiranta Timo | SA | 10 | 10 | 8 | 9 | 37 | A | |
| 5 | Juntunen Jorma | LS&PK | 10 | 10 | 8 | 8 | 36 | A | |
| 6 | Huitula Mikko | VamSA | 10 | 10 | 8 | 8 | 36 | A | |
| 7 | Saari Juha-Matti | SSG | 10 | 10 | 8 | 8 | 36 | A | |
| 8 | Lempola Esko | TaSA | 10 | 10 | 8 | 8 | 36 | A | |
| 9 | Kelo Toni | LS&PK | 10 | 10 | 9 | 7 | 36 | A | |
| 10 | Savinainen Petri | SSG | 10 | 10 | 7 | 8 | 35 | A | |
| 11 | Lehtonen Valto | KUa | 10 | 10 | 9 | 6 | 35 | A | |
| 12 | Ketolainen Rauno | TaSA | 10 | 9 | 6 | 9 | 34 | A | |
| 13 | Järvinen Unto | HeiA | 10 | 10 | 6 | 8 | 34 | A | |
| 14 | Lintula Pekka | TaSA | 9 | 10 | 8 | 7 | 34 | A | |
| 15 | Viitakoski Jyrki | SA | 10 | 9 | 9 | 6 | 34 | A | |
| 16 | Komulainen Kimmo | KUa | 10 | 10 | 8 | 6 | 34 | A | |
| 17 | Jyrä Jouni | VamSA | 10 | 10 | 5 | 6 | 31 | B | |
| 18 | Nuuttila Antero | HyMAS | 10 | 8 | 3 | 7 | 28 | B | |
B |
|||||||||
| 1 | Seppälä Ville | VamSA | 10 | 9 | 6 | 8 | 33 | A | |
| 2 | Salmijärvi Marjo | TaSA | 9 | 7 | 8 | 8 | 32 | A | |
| 3 | Lehto Juhani | VamSA | 10 | 7 | 7 | 7 | 31 | B | |
| 4 | Lehtimäki Timo | SA | 9 | 9 | 6 | 5 | 29 | B | |
| 5 | Sainio Pekka | KUa | 10 | 9 | 4 | 5 | 28 | B | |
| 6 | Saarijärvi Jarmo | HAUR | 10 | 8 | 4 | 4 | 26 | B | |
| 7 | Mäntynen Janne | HeiA | 7 | 8 | 4 | 6 | 25 | B | |
| 8 | Salonen Anssi | HyMAS | 7 | 10 | 5 | 3 | 25 | B | |
| 9 | Anttila Hannu | SA | 5 | 8 | 4 | 7 | 24 | B | |
| 10 | Marjoniemi Janne | SA | 6 | 5 | 4 | 4 | 19 | B | |
| 11 | Jokiranta Teija | SA | 6 | 2 | 3 | 5 | 16 | B | |
SBPP |
|||||||||
| Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | FRC |
| 1 | Lempola Esko | TaSA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 5 | Int |
| 2 | Huitula Mikko | VamSA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4 | Int |
| 3 | Hakala Pasi | VamSA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3,5 | Int |
Int |
|||||||||
| 1 | Piiroinen Juha | HeiA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 2,5 | Int |
| 2 | Kelo Toni | LS&PK | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 2,2 | Int |
| 3 | Lehtosaari Juhani | SSG | 10 | 9 | 10 | 10 | 39 | A | |
| 4 | Huotari Veikko | KUa | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | A | |
| 5 | Ärväs Rauno | SMAS | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | A | |
| 6 | Mäkelä Sami | LS&PK | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | A | |
| 7 | Jyrä Jouni | VamSA | 10 | 10 | 7 | 9 | 36 | A | |
| 8 | Granlund Allan | PSA | 10 | 10 | 5 | 10 | 35 | A | |
A |
|||||||||
| 1 | Saari Juha-Matti | SSG | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3,3 | Int |
| 2 | Juntunen Jorma | LS&PK | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3,2 | Int |
| 3 | Honkamäki Jouni | LaSa | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 2 | Int |
| 4 | Komulainen Kimmo | KUa | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | A | |
| 4 | Järvinen Unto | HeiA | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | A | |
| 4 | Viitakoski Jyrki | SA | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | A | |
| 7 | Savinainen Petri | SSG | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | A | |
| 7 | Lehto Juhani | VamSA | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | A | |
| 9 | Saarijärvi Jarmo | HAUR | 10 | 10 | 8 | 9 | 37 | A | |
| 10 | Seppälä Ville | VamSA | 10 | 10 | 10 | 7 | 37 | A | |
| 11 | Salmijärvi Marjo | TaSA | 8 | 8 | 10 | 10 | 36 | A | |
| 12 | Lintula Pekka | TaSA | 10 | 9 | 8 | 9 | 36 | A | |
| 13 | Jokiranta Timo | SA | 10 | 10 | 8 | 8 | 36 | A | |
| 14 | Lehtonen Valto | KUa | 10 | 10 | 7 | 8 | 35 | A | |
| 15 | Sainio Pekka | KUa | 10 | 10 | 7 | 7 | 34 | A | |
B |
|||||||||
| 1 | Ketolainen Rauno | TaSA | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | A | |
| 2 | Marjoniemi Janne | SA | 9 | 9 | 8 | 5 | 31 | B | |
| 3 | Nuuttila Antero | HyMAS | 10 | 9 | 4 | 7 | 30 | B | |
| 4 | Lehtimäki Timo | SA | 10 | 9 | 6 | 5 | 30 | B | |
| 5 | Salonen Anssi | HyMAS | 10 | 8 | 4 | 6 | 28 | B | |
| 6 | Mäntynen Janne | HeiA | 8 | 9 | 4 | 6 | 27 | B | |
| 7 | Jokiranta Teija | SA | 7 | 8 | 4 | 3 | 22 | B | |
| 8 | Anttila Hannu | SA | 5 | 6 | 6 | 3 | 20 | B | |
SBPS |
|||||||||
| Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | FRC |
| 1 | Viitakoski Jyrki | SA | 10 | 10 | 7 | 7 | 34 | Int | |
| 2 | Piiroinen Juha | HeiA | 10 | 9 | 6 | 6 | 31 | Int | |
| 3 | Savinainen Petri | SSG | 9 | 7 | 7 | 5 | 28 | 3,3 | A |
A |
|||||||||
| 1 | Honkamäki Jouni | LaSa | 8 | 9 | 4 | 7 | 28 | 3,2 | A |
| 2 | Kelo Toni | LS&PK | 8 | 8 | 7 | 5 | 28 | 1 | A |
| 3 | Lempola Esko | TaSA | 10 | 8 | 5 | 5 | 28 | 0 | A |
| 4 | Järvinen Unto | HeiA | 8 | 7 | 5 | 5 | 25 | A | |
| 5 | Mäkelä Sami | LS&PK | 6 | 8 | 3 | 7 | 24 | A | |
| 6 | Hakala Pasi | VamSA | 8 | 5 | 7 | 3 | 23 | A | |
| 7 | Lehtosaari Juhani | SSG | 9 | 5 | 3 | 5 | 22 | A | |
| 8 | Saari Juha-Matti | SSG | 8 | 7 | 2 | 5 | 22 | A | |
| 9 | Aappola Kari | TaSA | 7 | 6 | 4 | 4 | 21 | A | |
| 10 | Lattu Juha | LaSa | 7 | 7 | 4 | 2 | 20 | B | |
| 11 | Jyrä Jouni | VamSA | 9 | 5 | 0 | 5 | 19 | B | |
| 12 | Huitula Mikko | VamSA | 8 | 6 | 2 | 3 | 19 | B | |
| 13 | Tähkänen Juhani | HeiA | 6 | 5 | 2 | 5 | 18 | B | |
| 14 | Seppälä Alpo | HeiA | 6 | 6 | 3 | 2 | 17 | B | |
| 15 | Juntunen Jorma | LS&PK | 7 | 5 | 3 | 2 | 17 | B | |
| 16 | Saarijärvi Jarmo | HAUR | 8 | 5 | 1 | 1 | 15 | B | |
B |
|||||||||
| 1 | Marjoniemi Janne | SA | 8 | 7 | 5 | 5 | 25 | 2,3 | A |
| 2 | Granlund Allan | PSA | 9 | 9 | 4 | 3 | 25 | 2,2 | A |
| 3 | Paajanen Mika | TaSA | 7 | 7 | 3 | 6 | 23 | A | |
| 4 | Salonen Anssi | HyMAS | 8 | 5 | 4 | 2 | 19 | B | |
| 5 | Jokiranta Timo | SA | 5 | 4 | 4 | 5 | 18 | B | |
| 6 | Seppälä Ville | VamSA | 5 | 6 | 5 | 2 | 18 | B | |
| 7 | Lepistö Pekka | TaSA | 8 | 6 | 2 | 2 | 18 | B | |
| 8 | Jokiranta Teija | SA | 7 | 4 | 1 | 4 | 16 | B | |
| 9 | Lehto Juhani | VamSA | 6 | 6 | 2 | 2 | 16 | B | |
| 10 | Ketolainen Rauno | TaSA | 6 | 4 | 3 | 2 | 15 | B | |
| 11 | Lintula Pekka | TaSA | 6 | 5 | 1 | 2 | 14 | B | |
| 12 | Ärväs Rauno | SMAS | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | B | |
| 13 | Anttila Hannu | SA | 4 | 4 | 3 | 1 | 12 | B | |
| 14 | Mäntynen Janne | HeiA | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | B | |
| 15 | Peura Pertti | TaSA | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | B | |
| 16 | Lehtimäki Timo | SA | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | B | |
| 16 | Salmijärvi Marjo | TaSA | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | B | |
SBPU |
|||||||||
| Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | FRC |
| 1 | Lempola Esko | TaSA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 5,5 | Int |
| 2 | Hakala Pasi | VamSA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 5,3 | Int |
| 3 | Saari Juha-Matti | SSG | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4,5 | Int |
Int |
|||||||||
| 1 | Lehtosaari Juhani | SSG | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4,1 | Int |
| 2 | Granlund Allan | PSA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3 | Int |
| 2 | Seppälä Ville | VamSA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3 | Int |
| 2 | Mäkelä Sami | LS&PK | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3 | Int |
| 5 | Piiroinen Juha | HeiA | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | A | |
| 6 | Kelo Toni | LS&PK | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | A | |
| 6 | Komulainen Kimmo | KUa | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | A | |
A |
|||||||||
| 1 | Juntunen Jorma | LS&PK | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3,5 | Int |
| 2 | Huitula Mikko | VamSA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3,4 | Int |
| 2 | Ärväs Rauno | SMAS | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3,4 | Int |
| 4 | Jokiranta Timo | SA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 1 | Int |
| 5 | Viitakoski Jyrki | SA | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | A | |
| 5 | Savinainen Petri | SSG | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | A | |
| 7 | Lehto Juhani | VamSA | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | A | |
| 7 | Huotari Veikko | KUa | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | A | |
| 9 | Lintula Pekka | TaSA | 10 | 8 | 10 | 10 | 38 | A | |
| 10 | Jyrä Jouni | VamSA | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 | A | |
| 11 | Sainio Pekka | KUa | 10 | 10 | 8 | 9 | 37 | A | |
| 11 | Salmijärvi Marjo | TaSA | 10 | 10 | 8 | 9 | 37 | A | |
| 13 | Järvinen Unto | HeiA | 10 | 9 | 9 | 8 | 36 | A | |
| 14 | Saarijärvi Jarmo | HAUR | 10 | 10 | 8 | 8 | 36 | A | |
| 15 | Ketolainen Rauno | TaSA | 10 | 10 | 8 | 7 | 35 | B | |
B |
|||||||||
| 1 | Marjoniemi Janne | SA | 10 | 9 | 8 | 8 | 35 | B | |
| 2 | Lehtonen Valto | KUa | 10 | 9 | 6 | 9 | 34 | B | |
| 3 | Mäntynen Janne | HeiA | 9 | 6 | 8 | 9 | 32 | B | |
| 4 | Lehtimäki Timo | SA | 8 | 8 | 5 | 8 | 29 | B | |
| 5 | Lepistö Pekka | TaSA | 7 | 9 | 5 | 6 | 27 | B | |
| 6 | Anttila Hannu | SA | 6 | 7 | 7 | 5 | 25 | B | |
| 7 | Jokiranta Teija | SA | 7 | 4 | 6 | 6 | 23 | B |
Aggregate
SBP |
|||||||||||
| Pos | Name | Club | R | P | S | U | Total | R | T | P | C |
| 1 | Piiroinen Juha | HeiA | 38 | 40 | 31 | 39 | 148 | 35 | 34 | 39 | 40 |
| 2 | Viitakoski Jyrki | SA | 34 | 39 | 34 | 39 | 146 | 33 | 34 | 39 | 40 |
| 3 | Lempola Esko | TaSa | 36 | 40 | 28 | 40 | 144 | 33 | 33 | 38 | 40 |
| 4 | Kelo Toni | LS&PK | 36 | 40 | 28 | 39 | 143 | 31 | 36 | 38 | 38 |
| 5 | Hakala Pasi | VamSa | 38 | 40 | 23 | 40 | 141 | 33 | 35 | 35 | 38 |
| 6 | Mäkelä Sami | LS&PK | 38 | 38 | 24 | 40 | 140 | 34 | 33 | 37 | 36 |
| 7 | Savinainen Petri | SSG | 35 | 38 | 28 | 39 | 140 | 32 | 32 | 37 | 39 |
| 8 | Lehtosaari Juhani | SSG | 38 | 39 | 22 | 40 | 139 | 35 | 31 | 34 | 39 |
| 9 | Saari Juha-Matti | SSG | 36 | 40 | 22 | 40 | 138 | 33 | 30 | 37 | 38 |
| 10 | Granlund Allan | PSA | 38 | 35 | 25 | 40 | 138 | 33 | 27 | 39 | 39 |
| 11 | Huitula Mikko | VamSa | 36 | 40 | 19 | 40 | 135 | 31 | 30 | 36 | 38 |
| 12 | Järvinen Unto | HeiA | 34 | 39 | 25 | 36 | 134 | 31 | 29 | 36 | 38 |
| 13 | Juntunen Jorma | LS&PK | 36 | 40 | 17 | 40 | 133 | 30 | 31 | 35 | 37 |
| 14 | Jokiranta Timo | SA | 37 | 36 | 18 | 40 | 131 | 32 | 30 | 34 | 35 |
| 15 | Ärväs Rauno | SMAS | 38 | 39 | 13 | 40 | 130 | 30 | 33 | 33 | 34 |
| 16 | Seppälä Ville | VamSa | 33 | 37 | 18 | 40 | 128 | 27 | 31 | 35 | 35 |
| 17 | Jyrä Jouni | VamSa | 31 | 36 | 19 | 38 | 124 | 30 | 20 | 35 | 39 |
| 18 | Lehto Juhani | VamSa | 31 | 38 | 16 | 39 | 124 | 27 | 28 | 33 | 36 |
| 19 | Ketolainen Rauno | TaSa | 34 | 39 | 15 | 35 | 123 | 27 | 27 | 33 | 36 |
| 20 | Lintula Pekka | TaSa | 34 | 36 | 14 | 38 | 122 | 28 | 27 | 32 | 35 |
| 21 | Saarijärvi Jarmo | HAUR | 26 | 37 | 15 | 36 | 114 | 22 | 21 | 33 | 38 |
| 22 | Salmijärvi Marjo | TaSa | 32 | 36 | 5 | 37 | 110 | 28 | 26 | 26 | 30 |
| 23 | Marjoniemi Janne | SA | 19 | 31 | 25 | 35 | 110 | 22 | 25 | 30 | 33 |
| 24 | Lehtimäki Timo | SA | 29 | 30 | 5 | 29 | 93 | 19 | 17 | 27 | 30 |
| 25 | Mäntynen Janne | HeiA | 25 | 27 | 8 | 32 | 92 | 22 | 16 | 26 | 28 |
| 26 | Anttila Hannu | SA | 24 | 20 | 12 | 25 | 81 | 16 | 20 | 25 | 20 |
| 27 | Jokiranta Teija | SA | 16 | 22 | 16 | 23 | 77 | 18 | 14 | 18 | 27 |
Team
SBP |
|||||||||||
| R | P | S | U | Total | Ram | Tur | Pig | Chi | |||
| 1 | SSG | Lehtosaari Juhani | 38 | 39 | 22 | 40 | 139 | 35 | 31 | 34 | 39 |
| Saari Juha-Matti | 36 | 40 | 22 | 40 | 138 | 33 | 30 | 37 | 38 | ||
| Savinainen Petri | 35 | 38 | 28 | 39 | 140 | 32 | 32 | 37 | 39 | ||
| 109 | 117 | 72 | 119 | 417 | 100 | 93 | 108 | 116 | |||
| 2 | LS&PK | Kelo Toni | 36 | 40 | 28 | 39 | 143 | 31 | 36 | 38 | 38 |
| Juntunen Jorma | 36 | 40 | 17 | 40 | 133 | 30 | 31 | 35 | 37 | ||
| Mäkelä Sami | 38 | 38 | 24 | 40 | 140 | 34 | 33 | 37 | 36 | ||
| 110 | 118 | 69 | 119 | 416 | 95 | 100 | 110 | 111 | |||
| 3 | VamSA | Hakala Pasi | 38 | 40 | 23 | 40 | 141 | 33 | 35 | 35 | 38 |
| Huitula Mikko | 36 | 40 | 19 | 40 | 135 | 31 | 30 | 36 | 38 | ||
| Lehto Juhani | 74 | 80 | 42 | 80 | 276 | 64 | 65 | 71 | 76 | ||
| 4 | TaSA | Lempola Esko | 36 | 40 | 28 | 40 | 144 | 33 | 33 | 38 | 40 |
| Lintula Pekka | 34 | 36 | 14 | 38 | 122 | 28 | 27 | 32 | 35 | ||
| Ketolainen Rauno | 34 | 39 | 15 | 35 | 123 | 27 | 27 | 33 | 36 | ||
| 104 | 115 | 57 | 113 | 389 | 88 | 87 | 103 | 111 | |||
| 5 | SA | Viitakoski Jyrki | 34 | 39 | 34 | 39 | 146 | 33 | 34 | 39 | 40 |
| Jokiranta Timo | 37 | 36 | 18 | 40 | 131 | 32 | 30 | 34 | 35 | ||
| Marjoniemi Janne | 19 | 31 | 25 | 35 | 110 | 22 | 25 | 30 | 33 | ||
| 90 | 106 | 77 | 114 | 387 | 87 | 89 | 103 | 108 | |||
| 6 | HeiA | Järvinen Unto | 34 | 39 | 25 | 36 | 134 | 31 | 29 | 36 | 38 |
| Piiroinen Juha | 38 | 40 | 31 | 39 | 148 | 35 | 34 | 39 | 40 | ||
| Mäntynen Janne | 25 | 27 | 8 | 32 | 92 | 22 | 16 | 26 | 28 | ||
| 97 | 106 | 64 | 107 | 374 | 88 | 79 | 101 | 106 | |||
| 7 | SA 2 | Anttila Hannu | 24 | 20 | 12 | 25 | 81 | 16 | 20 | 25 | 20 |
| Jokiranta Teija | 16 | 22 | 16 | 23 | 77 | 18 | 14 | 18 | 27 | ||
| Lehtimäki Timo | 29 | 30 | 5 | 29 | 93 | 19 | 17 | 27 | 30 | ||
| 69 | 72 | 33 | 77 | 251 | 53 | 51 | 70 | 77 |