FPP |
||||||||
| Sijoitus | Nimi | Seura | Kana | Sika | Kalkkuna | Passi | Yhteensa | f1 |
| 1 | Savinainen Petri | SSG | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | |
| 2 | Viitakoski Jyrki | SA | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 | |
| 3 | Hakala Pasi | VamSa | 10 | 9 | 7 | 7 | 33 | |
Int |
||||||||
| 1 | Järvinen Unto | HeiA | 8 | 9 | 7 | 8 | 32 | 5 |
| 2 | Saari Juha-Matti | SSG | 8 | 8 | 6 | 10 | 32 | 3 |
| 3 | Seppälä Ville | VamSa | 9 | 8 | 5 | 6 | 28 | |
| 4 | Jokiranta Timo | SA | 8 | 8 | 6 | 5 | 27 | |
| 5 | Lempola Esko | TaSa | 7 | 8 | 5 | 6 | 26 | |
| 6 | Juntunen Jorma | LS&PK | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | |
A |
||||||||
| 1 | Piiroinen Juha | HeiA | 9 | 9 | 8 | 6 | 32 | |
| 2 | Huitula Mikko | VamSa | 9 | 8 | 5 | 7 | 29 | |
| 3 | Lehtosaari Juhani | SSG | 8 | 9 | 5 | 6 | 28 | |
| 4 | Ärväs Rauno | SMAS | 8 | 8 | 6 | 4 | 26 | |
| 5 | Lintula Pekka | TaSa | 8 | 5 | 7 | 5 | 25 | |
| 6 | Paajanen Mika | TaSa | 9 | 8 | 2 | 5 | 24 | |
| 7 | Semi Seppo | SSG | 7 | 6 | 4 | 5 | 22 | |
| 8 | Luoma Jorma | SA | 6 | 6 | 4 | 5 | 21 | |
| 9 | Granlund Allan | PSA | 7 | 5 | 1 | 2 | 15 | |
B |
||||||||
| 1 | Toiviainen Kari | HeiA | 5 | 6 | 5 | 8 | 24 | |
| 2 | Lehto Juhani | VamSa | 5 | 9 | 3 | 6 | 23 | |
| 3 | Ruuhimäki Jouni | SA | 7 | 5 | 2 | 4 | 18 | |
| 4 | Siikamäki Jouni | SSG | 5 | 4 | 3 | 3 | 15 | |
| 5 | Peltola Antti | SA | 6 | 2 | 2 | 4 | 14 | |
| 6 | Jokiranta Teija | SA | 5 | 5 | 2 | 2 | 14 | |
| 7 | Lehtimäki Anne | SA | 3 | 0 | 4 | 3 | 10 | |
| 8 | Marjoniemi Anne | SA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
FPPAS |
||||||||
| Sijoitus | Nimi | Seura | Kana | Sika | Kalkkuna | Passi | Yhteensa | f1 |
| 1 | Viitakoski Jyrki | SA | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | |
| 2 | Savinainen Petri | SSG | 10 | 9 | 8 | 10 | 37 | |
| 3 | Piiroinen Juha | HeiA | 9 | 10 | 8 | 7 | 34 | |
Int |
||||||||
| 1 | Järvinen Unto | HeiA | 10 | 10 | 7 | 6 | 33 | |
| 2 | Luoma Jorma | SA | 10 | 8 | 6 | 7 | 31 | |
| 3 | Lempola Esko | TaSa | 9 | 9 | 8 | 4 | 30 | |
| 4 | Hakala Pasi | VamSa | 7 | 10 | 5 | 7 | 29 | |
| 5 | Semi Seppo | SSG | 8 | 9 | 2 | 7 | 26 | |
| 6 | Jokiranta Timo | SA | 7 | 8 | 4 | 6 | 25 | |
| 7 | Saari Juha-Matti | SSG | 8 | 9 | 2 | 6 | 25 | |
A |
||||||||
| 1 | Seppälä Ville | VamSa | 10 | 9 | 8 | 6 | 33 | |
| 2 | Huitula Mikko | VamSa | 9 | 9 | 7 | 7 | 32 | |
| 3 | Ärväs Rauno | SMAS | 8 | 9 | 6 | 5 | 28 | |
| 4 | Juntunen Jorma | LS&PK | 7 | 8 | 4 | 6 | 25 | |
| 5 | Paajanen Mika | TaSa | 7 | 6 | 6 | 4 | 23 | |
| 6 | Lehtimäki Anne | SA | 7 | 7 | 5 | 4 | 23 | |
| 7 | Lehto Juhani | VamSa | 8 | 7 | 4 | 4 | 23 | |
| 8 | Lintula Pekka | TaSa | 9 | 6 | 5 | 3 | 23 | |
| 9 | Lehtosaari Juhani | SSG | 8 | 4 | 6 | 4 | 22 | |
| 10 | Granlund Allan | PSA | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 | |
B |
||||||||
| 1 | Jokiranta Teija | SA | 6 | 8 | 4 | 4 | 22 | |
| 2 | Toiviainen Kari | HeiA | 7 | 3 | 6 | 5 | 21 | |
| 3 | Ruuhimäki Jouni | SA | 7 | 5 | 4 | 3 | 19 | |
| 4 | Peltola Antti | SA | 6 | 6 | 2 | 3 | 17 | |
| 5 | Marjoniemi Anne | SA | 6 | 4 | 1 | 4 | 15 | |
| 6 | Siikamäki Jouni | SSG | 8 | 4 | 1 | 1 | 14 |
Aggregate
| FP | |||||||||
| Sijoitus | Nimi | Seura | FPP | FPPAS | Yhteensa | Passi | Kalkkuna | Sika | Kana |
| 1 | Viitakoski Jyrki | SA | 37 | 39 | 76 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| 2 | Savinainen Petri | SSG | 38 | 37 | 75 | 19 | 17 | 19 | 20 |
| 3 | Piiroinen Juha | HeiA | 32 | 34 | 66 | 13 | 16 | 19 | 18 |
| 4 | Järvinen Unto | HeiA | 32 | 33 | 65 | 14 | 14 | 19 | 18 |
| 5 | Hakala Pasi | VamSa | 33 | 29 | 62 | 14 | 12 | 19 | 17 |
| 6 | Huitula Mikko | VamSa | 29 | 32 | 61 | 14 | 12 | 17 | 18 |
| 7 | Seppälä Ville | VamSa | 28 | 33 | 61 | 12 | 13 | 17 | 19 |
| 8 | Saari Juha-Matti | SSG | 32 | 25 | 57 | 16 | 8 | 17 | 16 |
| 9 | Lempola Esko | TaSa | 26 | 30 | 56 | 10 | 13 | 17 | 16 |
| 10 | Ärväs Rauno | SMAS | 26 | 28 | 54 | 9 | 12 | 17 | 16 |
| 11 | Luoma Jorma | SA | 21 | 31 | 52 | 12 | 10 | 14 | 16 |
| 12 | Jokiranta Timo | SA | 27 | 25 | 52 | 11 | 10 | 16 | 15 |
| 13 | Lehtosaari Juhani | SSG | 28 | 22 | 50 | 10 | 11 | 13 | 16 |
| 14 | Semi Seppo | SSG | 22 | 26 | 48 | 12 | 6 | 15 | 15 |
| 15 | Lintula Pekka | TaSa | 25 | 23 | 48 | 8 | 12 | 11 | 17 |
| 16 | Paajanen Mika | TaSa | 24 | 23 | 47 | 9 | 8 | 14 | 16 |
| 17 | Lehto Juhani | VamSa | 23 | 23 | 46 | 10 | 7 | 16 | 13 |
| 18 | Toiviainen Kari | HeiA | 24 | 21 | 45 | 13 | 11 | 9 | 12 |
| 19 | Juntunen Jorma | LS&PK | 20 | 25 | 45 | 7 | 7 | 14 | 17 |
| 20 | Ruuhimäki Jouni | SA | 18 | 19 | 37 | 7 | 6 | 10 | 14 |
| 21 | Jokiranta Teija | SA | 14 | 22 | 36 | 6 | 6 | 13 | 11 |
| 22 | Lehtimäki Anne | SA | 10 | 23 | 33 | 7 | 9 | 7 | 10 |
| 23 | Peltola Antti | SA | 14 | 17 | 31 | 7 | 4 | 8 | 12 |
| 24 | Siikamäki Jouni | SSG | 15 | 14 | 29 | 4 | 4 | 8 | 13 |
| 25 | Granlund Allan | PSA | 15 | 12 | 27 | 5 | 4 | 9 | 9 |
| 26 | Marjoniemi Anne | SA | 2 | 15 | 17 | 4 | 1 | 4 | 8 |
Team
FP |
|||||||||
| Joukkue | Kilpailija | FPP | FPPAS | Yhteensa | Passi | Kalkkuna | Sika | Kana | |
| 1 | SA | Viitakoski Jyrki | 37 | 39 | 76 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| Luoma Jorma | 21 | 31 | 52 | 12 | 10 | 14 | 16 | ||
| Jokiranta Timo | 27 | 25 | 52 | 11 | 10 | 16 | 15 | ||
| 85 | 95 | 180 | 41 | 38 | 50 | 51 | |||
| 2 | HeiA | Järvinen Unto | 32 | 33 | 65 | 14 | 14 | 19 | 18 |
| Piiroinen Juha | 32 | 34 | 66 | 13 | 16 | 19 | 18 | ||
| Toiviainen Kari | 24 | 21 | 45 | 13 | 11 | 9 | 12 | ||
| 88 | 88 | 176 | 40 | 41 | 47 | 48 | |||
| 3 | SSG | Lehtosaari Juhani | 28 | 22 | 50 | 10 | 11 | 13 | 16 |
| Savinainen Petri | 38 | 37 | 75 | 19 | 17 | 19 | 20 | ||
| Semi Seppo | 22 | 26 | 48 | 12 | 6 | 15 | 15 | ||
| 88 | 85 | 173 | 41 | 34 | 47 | 51 | |||
| 4 | VamSA | Hakala Pasi | 33 | 29 | 62 | 14 | 12 | 19 | 17 |
| Lehto Juhani | 23 | 23 | 46 | 10 | 7 | 16 | 13 | ||
| Seppälä Ville | 28 | 33 | 61 | 12 | 13 | 17 | 19 | ||
| 84 | 85 | 169 | 36 | 32 | 52 | 49 | |||
| 5 | TaSA | Lempola Esko | 26 | 30 | 56 | 10 | 13 | 17 | 16 |
| Lintula Pekka | 25 | 23 | 48 | 8 | 12 | 11 | 17 | ||
| Paajanen Mika | 24 | 23 | 47 | 9 | 8 | 14 | 16 | ||
| 75 | 76 | 151 | 27 | 33 | 42 | 49 | |||
| 6 | SA Naiset | Jokiranta Teija | 14 | 22 | 36 | 6 | 6 | 13 | 11 |
| Lehtimäki Anne | 10 | 23 | 33 | 7 | 9 | 7 | 10 | ||
| Marjoniemi Anne | 2 | 15 | 17 | 4 | 1 | 4 | 8 | ||
| 26 | 60 | 86 | 17 | 16 | 24 | 29 |