UNLIMITED |
Team | Chi | Pig | Tur | Ram | Yht | Shoot-off | ||
| 1. | Ärväs Rauno | SMAS | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 5/5,4/5 | |
| 2. | Huitula Mikko | VamSA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 5/5,3/5 | |
| 3. | Juntunen Jorma | LS&PK | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4/5,5/5 | |
INT |
|||||||||
| 1. | Nuutinen Jouni | LS&PK | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4/5,3/5 | |
| 2. | Savinainen Petri | SSG | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3/5, | |
| Kelo Toni | LS&PK | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3/5, | ||
| Mäkelä Sami | LS&PK | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3/5, | ||
| Piiroinen Juha | HeiA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3/5, | ||
| Liimatta Pekka | SMAS | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3/5, | ||
| Lintula Pekka | TaSA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3/5, | ||
| 8. | Lehtosaari Juhani | SSG | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 2/5, | |
| Saari Juha-Matti | SSG | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 2/5, | ||
| Huotari Veikko | Kua | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 2/5, | ||
| 11. | Piirto Hannu | VamSA | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | ||
| 12. | Toiviainen Kari | HeiA | 10 | 10 | 8 | 9 | 37 | ||
A |
|||||||||
| 1. | Liimatta Arto | SMAS | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | ||
| 2. | Hartikainen Heino | HeiA | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | ||
| 3. | Lehtonen Valto | Kua | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | ||
| 4. | Granlund Allan | PSA | 10 | 9 | 10 | 8 | 37 | ||
| 5. | Järvinen Unto | HeiA | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 | ||
| 6. | Sikanen Terho | SSG | 10 | 10 | 9 | 5 | 34 | ||
| 7. | Salonen Anssi | HyMAS | 9 | 6 | 8 | 9 | 32 | ||
B |
0 | ||||||||
| 1. | Mäntynen Janne | HeiA | 7 | 9 | 4 | 8 | 28 | ||
| 2. | Karinen Klaus | LS&PK | 9 | 8 | 6 | 5 | 28 | ||
PRODUCTION |
|||||||||
| 1. | Ärväs Rauno | SMAS | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 5/5,5/5 | |
| 2. | Piiroinen Juha | HeiA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 5/5,3/5,5/5 | |
| 3. | Nuutinen Jouni | LS&PK | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 5/5,3/5,2/5 | |
INT |
|||||||||
| 1. | Piirto Hannu | VamSA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3/5,5/5 | |
| 2. | Juntunen Jorma | LS&PK | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3/5,4/5 | |
| Huitula Mikko | VamSA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3/5,4/5 | ||
| 4. | Savinainen Petri | SSG | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3/5,3/5 | |
| Lehtosaari Juhani | SSG | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3/5,3/5 | ||
| Mäkelä Sami | LS&PK | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 2/5, | ||
| 7. | Saari Juha-Matti | SSG | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 1/5, | |
| Kelo Toni | LS&PK | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 1/5, | ||
| 9. | Huotari Veikko | Kua | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 0/5, | |
| 10. | Lempola Esko | TaSA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
| 11. | Toiviainen Kari | HeiA | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | ||
| 12. | Lehtonen Valto | Kua | 10 | 9 | 10 | 9 | 38 | ||
A |
|||||||||
| 1. | Järvinen Unto | HeiA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3/5, | |
| 2. | Liimatta Pekka | SMAS | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | ||
| 3. | Liimatta Arto | SMAS | 10 | 9 | 9 | 10 | 38 | ||
| 4. | Lintula Pekka | TaSA | 10 | 9 | 10 | 9 | 38 | ||
| 5. | Granlund Allan | PSA | 10 | 10 | 8 | 9 | 37 | ||
| 6. | Sikanen Terho | SSG | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 | ||
| 7. | Salonen Anssi | HyMAS | 10 | 9 | 8 | 9 | 36 | ||
| 8. | Semi Seppo | SSG | 9 | 9 | 8 | 7 | 33 | ||
B |
|||||||||
| 1. | Karinen Klaus | LS&PK | 10 | 10 | 6 | 6 | 32 | ||
| 2. | Mäntynen Janne | HeiA | 9 | 9 | 7 | 5 | 30 | ||
| 3. | Nuuttila Antero | HyMAS | 7 | 5 | 6 | 3 | 21 | ||
| 4. | Hartikainen Heino | SSG | 8 | 9 | 9 | 4 | 30 | ||
REVOLVER |
|||||||||
| 1. | Mäkelä Sami | LS&PK | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | 4/5. | |
| 2. | Järvinen Unto | HeiA | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 | 3/5,3/5,3/5 | |
| 3. | Lehtosaari Juhani | SSG | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | 3/5,3/5,2/5 | |
INT |
|||||||||
| 1. | Huitula Mikko | VamSA | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | ||
| 2. | Salonen Anssi | HyMAS | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | ||
| 3. | Nuutinen Jouni | LS&PK | 10 | 10 | 7 | 10 | 37 | ||
| 4. | Huotari Veikko | Kua | 10 | 10 | 10 | 7 | 37 | ||
| 5. | Ärväs Rauno | SMAS | 10 | 10 | 10 | 7 | 37 | ||
| 6. | Kelo Toni | LS&PK | 10 | 10 | 10 | 6 | 36 | ||
| 7. | Juntunen Jorma | LS&PK | 10 | 10 | 7 | 9 | 36 | ||
| 8. | Piirto Hannu | VamSA | 10 | 10 | DNF | ||||
A |
|||||||||
| 1. | Saari Juha-Matti | SSG | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | ||
| 2. | Piiroinen Juha | HeiA | 10 | 10 | 8 | 9 | 37 | ||
| 3. | Liimatta Arto | SMAS | 9 | 10 | 9 | 8 | 36 | ||
| 4. | Savinainen Petri | SSG | 10 | 10 | 9 | 7 | 36 | ||
| 5. | Liimatta Pekka | SMAS | 9 | 10 | 9 | 7 | 35 | ||
| 6. | Lempola Esko | TaSA | 10 | 9 | 8 | 7 | 34 | ||
| 7. | Lehtonen Valto | Kua | 8 | 9 | 9 | 7 | 33 | ||
| 8. | Hartikainen Heino | SSG | 10 | 10 | 6 | 6 | 32 | ||
| 9. | Toiviainen Kari | HeiA | 8 | 8 | 8 | 5 | 29 | ||
| 10. | Nuuttila Antero | HyMAS | 9 | 6 | 2 | 2 | 19 | ||
B |
|||||||||
| 1. | Sikanen Terho | SSG | 9 | 9 | 10 | 9 | 37 | ||
| 2. | Granlund Allan | PSA | 10 | 10 | 8 | 9 | 37 | ||
| 3. | Santajärvi Heikki | HeiA | 8 | 9 | 8 | 5 | 30 | ||
| 4. | Karinen Klaus | LS&PK | 9 | 8 | 5 | 4 | 26 | ||
| 5. | Vesala Jari | Y-VA | 8 | 4 | 8 | 4 | 24 | ||
| 6. | Turtiainen Pasi | SMAS | 4 | 6 | 5 | 6 | 21 | ||
| 7. | Mäntynen Janne | HeiA | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 | ||
STANDING |
|||||||||
| 1. | Savinainen Petri | SSG | 9 | 9 | 9 | 8 | 35 | ||
| 2. | Honkamäki Jouni | LaSA | 8 | 10 | 6 | 8 | 32 | ||
| 3. | Piirto Hannu | VamSA | 9 | 7 | 6 | 9 | 31 | ||
INT |
|||||||||
| 1. | Kelo Toni | LS&PK | 8 | 8 | 7 | 5 | 28 | ||
| 2. | Juntunen Jorma | LS&PK | 9 | 6 | 5 | 6 | 26 | ||
| 3. | Lehtosaari Juhani | SSG | 10 | 10 | 0 | 5 | 25 | ||
| 4. | Piiroinen Juha | HeiA | 9 | 8 | 4 | 4 | 25 | ||
| 5. | Saari Juha-Matti | SSG | 10 | 7 | 4 | 3 | 24 | ||
A |
|||||||||
| 1. | Huitula Mikko | VamSA | 10 | 9 | 4 | 8 | 31 | ||
| 2. | Lattu Juha | LaSA | 7 | 8 | 6 | 8 | 29 | ||
| 3. | Järvinen Unto | HeiA | 9 | 4 | 8 | 5 | 26 | ||
| 4. | Lempola Esko | TaSA | 5 | 8 | 3 | 6 | 22 | ||
| 5. | Liimatta Pekka | SMAS | 5 | 6 | 5 | 5 | 21 | ||
| 6. | Mäkelä Sami | LS&PK | 6 | 8 | 4 | 2 | 20 | ||
| 7. | Toiviainen Kari | HeiA | 8 | 7 | 1 | 3 | 19 | ||
| 8. | Lintula Pekka | TaSA | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||
B |
|||||||||
| 1. | Salonen Anssi | HyMAS | 9 | 7 | 4 | 7 | 27 | ||
| 2. | Ärväs Rauno | SMAS | 6 | 8 | 5 | 7 | 26 | ||
| 3. | Paajanen Mika | TaSA | 5 | 8 | 2 | 4 | 19 | ||
| 4. | Semi Seppo | SSG | 7 | 3 | 4 | 3 | 17 | ||
| 5. | Granlund Allan | PSA | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | ||
| 6. | Liimatta Arto | SMAS | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
| 7. | Turtiainen Pasi | SMAS | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
| 8. | Mäntynen Janne | HeiA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| BBP AGG | BBPU | BBPP | BBPR | BBPS | Yht. | Ram | |||
| 1. | Savinainen Petri | SSG | 40 | 40 | 36 | 35 | 151 | ||
| 2. | Huitula Mikko | VamSA | 40 | 40 | 38 | 31 | 149 | ||
| 3. | Lehtosaari Juhani | SSG | 40 | 40 | 39 | 25 | 144 | 35 | |
| 4. | Kelo Toni | LS&PK | 40 | 40 | 36 | 28 | 144 | 31 | |
| 5. | Ärväs Rauno | SMAS | 40 | 40 | 37 | 26 | 143 | ||
| 6. | Järvinen Unto | HeiA | 37 | 40 | 39 | 26 | 142 | ||
| 7. | Saari Juha-Matti | 40 | 40 | 38 | 24 | 142 | |||
| 8. | Juntunen Jorma | LS&PK | 40 | 40 | 36 | 26 | 142 | ||
| 9. | Piiroinen Juha | 40 | 40 | 37 | 25 | 142 | |||
| 10. | Mäkelä Sami | LS&PK | 40 | 40 | 39 | 20 | 139 | ||
| 11. | Liimatta Pekka | SMAS | 40 | 39 | 35 | 21 | 135 | ||
| 12. | Salonen Anssi | HyMAS | 32 | 36 | 38 | 27 | 133 | ||
| 13. | Granlund Allan | PSA | 37 | 37 | 37 | 12 | 123 | ||
| 14. | Toiviainen Kari | HeiA | 37 | 38 | 29 | 19 | 123 | ||
| 15. | Liimatta Arto | SMAS | 39 | 38 | 36 | 6 | 119 | ||
| 16. | Piirto Hannu | 39 | 40 | DNF. | 31 | 110 | |||
| 17. | Lempola Esko | TaSA | DNS | 40 | 34 | 22 | 96 | ||
| 18. | Mäntynen Janne | HeiA | 28 | 30 | 12 | 1 | 71 | ||
| BBP TEAM | BBPU | BBPP | BBPR | BBPS | Yht | Yht. | |||
| 1. | SSG | Savinainen Petri | 40 | 40 | 36 | 35 | 151 | ||
| Saari Juha-Matti | 40 | 40 | 38 | 24 | 142 | ||||
| Lehtosaari Juhani | 40 | 40 | 39 | 25 | 144 | 437 | |||
| 2. | LS&PK | Kelo Toni | 40 | 40 | 36 | 28 | 144 | ||
| Mäkelä Sami | 40 | 40 | 39 | 20 | 139 | ||||
| Juntunen Jorma | 40 | 40 | 36 | 26 | 142 | 425 | |||
| 3. | HeiA | Järvinen Unto | 37 | 40 | 39 | 26 | 142 | ||
| Toiviainen Kari | 37 | 38 | 29 | 19 | 123 | ||||
| Piiroinen Juha | 40 | 40 | 37 | 25 | 142 | 407 | |||
| 4. | SMAS | Liimatta Pekka | 40 | 39 | 35 | 21 | 135 | ||
| Liimatta Arto | 39 | 38 | 36 | 6 | 119 | ||||
| Ärväs Rauno | 40 | 40 | 37 | 26 | 143 | 397 |