BBRS |
|||||||||
| Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | FRC |
| 1 | Nikko Marko | SSG | 9 | 7 | 7 | 6 | 29 | Master | |
| 2 | Ovaska Heikki | SSG | 5 | 7 | 5 | 6 | 23 | 2,4 | A |
| 3 | Miskala Mika | HeiA | 7 | 3 | 6 | 7 | 23 | 2,3 | A |
Master |
|||||||||
| 1 | Semi Seppo | SSG | 7 | 6 | 4 | 5 | 22 | A | |
| 2 | Viitakoski Jyrki | SA | 7 | 8 | 5 | 1 | 21 | A | |
A |
|||||||||
| 1 | Ärväs Rauno | SMAS | 6 | 7 | 6 | 2 | 21 | A | |
| 2 | Salo Pekka | SSG | 8 | 6 | 5 | 1 | 20 | A | |
| 3 | Järvinen Unto | HeiA | 4 | 7 | 4 | 4 | 19 | A | |
| 4 | Semi Kari | SSG | 4 | 4 | 6 | 3 | 17 | A | |
| 5 | Santajärvi Heikki | HeiA | 6 | 5 | 5 | 0 | 16 | A | |
B |
|||||||||
| 1 | Lehtosaari Juhani | SSG | 3 | 5 | 3 | 3 | 14 | 3 | B |
| 2 | Juntunen Jorma | LS&PK | 3 | 5 | 5 | 1 | 14 | 2 | B |
| 2 | Piiroinen Juha | HeiA | 5 | 4 | 4 | 1 | 14 | 2 | B |
| 4 | Kelo Toni | LS&PK | 4 | 4 | 2 | 3 | 13 | B | |
| 5 | Mäkelä Sami | LS&PK | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | B | |
| 6 | Lehtimäki Anne | SA | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | B | |
| 7 | Tähkänen Eero | HeiA | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | B | |
| 8 | Lehtimäki Timo | SA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | B | |
| 9 | Korkeakoski Kari | SA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | B | |
BBRH |
|||||||||
| Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | FRC |
| 1 | Ovaska Heikki | SSG | 7 | 7 | 8 | 5 | 27 | Master | |
| 2 | Nikko Marko | SSG | 9 | 8 | 6 | 2 | 25 | Master | |
| 3 | Semi Kari | SSG | 3 | 10 | 5 | 4 | 22 | Master | |
Int |
|||||||||
| 1 | Viitakoski Jyrki | SA | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | B | |
Master |
|||||||||
| 1 | Semi Seppo | SSG | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 | A | |
| 2 | Santajärvi Heikki | HeiA | 6 | 3 | 4 | 3 | 16 | A | |
| 3 | Salo Pekka | SSG | 5 | 6 | 5 | 0 | 16 | A | |
A |
|||||||||
| 1 | Lehtosaari Juhani | SSG | 4 | 6 | 5 | 4 | 19 | A | |
| 2 | Ärväs Rauno | SMAS | 5 | 4 | 6 | 3 | 18 | A | |
| 3 | Piiroinen Juha | HeiA | 6 | 6 | 3 | 2 | 17 | A | |
| 4 | Järvinen Unto | HeiA | 4 | 6 | 1 | 4 | 15 | A | |
| 5 | Miskala Mika | HeiA | 6 | 5 | 3 | 0 | 14 | A | |
| 6 | Laatunen Veikko | HeiA | 4 | 5 | 2 | 2 | 13 | B | |
| 7 | Kelo Toni | LS&PK | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 | B | |
B |
|||||||||
| 1 | Mäkelä Sami | LS&PK | 2 | 3 | 5 | 2 | 12 | B | |
| 2 | Karinen Klaus | LS&PK | 3 | 4 | 2 | 0 | 9 | B | |
| 3 | Juntunen Jorma | LS&PK | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | B | |
| 4 | Salonen Anssi | HyMAS | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | B | |
| 5 | Lehtimäki Anne | SA | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | B | |
| 6 | Lehtimäki Timo | SA | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | B | |
| 7 | Korkeakoski Kari | SA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | B | |
SBRS |
|||||||||
| Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | FRC |
| 1 | Nikko Marko | SSG | 9 | 10 | 7 | 9 | 35 | Int | |
| 2 | Viitakoski Jyrki | SA | 9 | 10 | 5 | 9 | 33 | Master | |
| 3 | Ovaska Heikki | SSG | 6 | 7 | 8 | 9 | 30 | Master | |
Int |
|||||||||
| 1 | Semi Seppo | SSG | 8 | 6 | 7 | 6 | 27 | Master | |
Master |
|||||||||
| 1 | Salo Pekka | SSG | 6 | 8 | 6 | 6 | 26 | 1 | A |
| 2 | Santajärvi Heikki | HeiA | 8 | 7 | 6 | 5 | 26 | 0 | A |
| 3 | Semi Kari | SSG | 8 | 7 | 2 | 7 | 24 | A | |
A |
|||||||||
| 1 | Järvinen Unto | HeiA | 5 | 6 | 8 | 6 | 25 | 2 | A |
| 2 | Miskala Mika | HeiA | 8 | 8 | 4 | 5 | 25 | 1 | A |
| 3 | Juntunen Jorma | LS&PK | 8 | 9 | 3 | 4 | 24 | A | |
| 4 | Piiroinen Juha | HeiA | 6 | 5 | 4 | 7 | 22 | A | |
| 5 | Laatunen Veikko | HeiA | 3 | 5 | 1 | 6 | 15 | B | |
B |
|||||||||
| 1 | Lehtosaari Juhani | SSG | 7 | 7 | 5 | 5 | 24 | A | |
| 2 | Korkeakoski Kari | SA | 5 | 5 | 1 | 4 | 15 | B | |
| 3 | Lehtimäki Anne | SA | 5 | 4 | 3 | 1 | 13 | B | |
| 4 | Lehtimäki Timo | SA | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | B | |
SBRL |
|||||||||
| Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | FRC |
| 1 | Nikko Marko | SSG | 10 | 9 | 10 | 10 | 39 | Int | |
| 2 | Viitakoski Jyrki | SA | 7 | 9 | 8 | 9 | 33 | Int | |
| 3 | Ovaska Heikki | SSG | 6 | 9 | 7 | 8 | 30 | Master | |
Int |
|||||||||
| 1 | Semi Seppo | SSG | 10 | 7 | 7 | 4 | 28 | Master | |
Master |
|||||||||
| 1 | Salo Pekka | SSG | 7 | 7 | 5 | 6 | 25 | Master | |
| 2 | Semi Kari | SSG | 6 | 9 | 4 | 5 | 24 | A | |
| 3 | Santajärvi Heikki | HeiA | 7 | 6 | 4 | 5 | 22 | A | |
A |
|||||||||
| 1 | Juntunen Jorma | LS&PK | 6 | 7 | 7 | 5 | 25 | Master | |
| 2 | Piiroinen Juha | HeiA | 5 | 6 | 4 | 8 | 23 | A | |
| 3 | Miskala Mika | HeiA | 8 | 4 | 5 | 4 | 21 | A | |
| 4 | Järvinen Unto | HeiA | 6 | 8 | 4 | 3 | 21 | A | |
| 5 | Lehtosaari Juhani | SSG | 7 | 3 | 2 | 6 | 18 | A | |
B |
|||||||||
| 1 | Lehtimäki Anne | SA | 4 | 5 | 3 | 3 | 15 | 1 | B |
| 2 | Karinen Klaus | LS&PK | 5 | 5 | 1 | 4 | 15 | 0 | B |
| 3 | Korkeakoski Kari | SA | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | B | |
| 4 | Lehtimäki Timo | SA | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | B |
Aggregate
BBR |
|||||||||
| Pos | Name | Club | S | H | Total | R | T | P | C |
| 1 | Nikko Marko | SSG | 29 | 25 | 54 | 8 | 13 | 15 | 18 |
| 2 | Ovaska Heikki | SSG | 23 | 27 | 50 | 11 | 13 | 14 | 12 |
| 3 | Semi Seppo | SSG | 22 | 17 | 39 | 9 | 8 | 11 | 11 |
| 4 | Semi Kari | SSG | 17 | 22 | 39 | 7 | 11 | 14 | 7 |
| 5 | Ärväs Rauno | SMAS | 21 | 18 | 39 | 5 | 12 | 11 | 11 |
| 6 | Miskala Mika | HeiA | 23 | 14 | 37 | 7 | 9 | 8 | 13 |
| 7 | Salo Pekka | SSG | 20 | 16 | 36 | 1 | 10 | 12 | 13 |
| 8 | Järvinen Unto | HeiA | 19 | 15 | 34 | 8 | 5 | 13 | 8 |
| 9 | Lehtosaari Juhani | SSG | 14 | 19 | 33 | 7 | 8 | 11 | 7 |
| 10 | Santajärvi Heikki | HeiA | 16 | 16 | 32 | 3 | 9 | 8 | 12 |
| 11 | Piiroinen Juha | HeiA | 14 | 17 | 31 | 3 | 7 | 10 | 11 |
| 12 | Viitakoski Jyrki | SA | 21 | 9 | 30 | 2 | 6 | 11 | 11 |
| 13 | Kelo Toni | LS&PK | 13 | 12 | 25 | 6 | 4 | 7 | 8 |
| 14 | Mäkelä Sami | LS&PK | 10 | 12 | 22 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| 15 | Juntunen Jorma | LS&PK | 14 | 6 | 20 | 3 | 6 | 6 | 5 |
| 16 | Lehtimäki Anne | SA | 9 | 3 | 12 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| 17 | Lehtimäki Timo | SA | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | Korkeakoski Kari | SA | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
SBR |
|||||||||
| Pos | Name | Club | S | L | Total | R | T | P | C |
| 1 | Nikko Marko | SSG | 35 | 39 | 74 | 19 | 17 | 19 | 19 |
| 2 | Viitakoski Jyrki | SA | 33 | 33 | 66 | 18 | 13 | 19 | 16 |
| 3 | Ovaska Heikki | SSG | 30 | 30 | 60 | 17 | 15 | 16 | 12 |
| 4 | Semi Seppo | SSG | 27 | 28 | 55 | 10 | 14 | 13 | 18 |
| 5 | Salo Pekka | SSG | 26 | 25 | 51 | 12 | 11 | 15 | 13 |
| 6 | Juntunen Jorma | LS&PK | 24 | 25 | 49 | 9 | 10 | 16 | 14 |
| 7 | Semi Kari | SSG | 24 | 24 | 48 | 12 | 6 | 16 | 14 |
| 8 | Santajärvi Heikki | HeiA | 26 | 22 | 48 | 10 | 10 | 13 | 15 |
| 9 | Järvinen Unto | HeiA | 25 | 21 | 46 | 9 | 12 | 14 | 11 |
| 10 | Miskala Mika | HeiA | 25 | 21 | 46 | 9 | 9 | 12 | 16 |
| 11 | Piiroinen Juha | HeiA | 22 | 23 | 45 | 15 | 8 | 11 | 11 |
| 12 | Lehtosaari Juhani | SSG | 24 | 18 | 42 | 11 | 7 | 10 | 14 |
| 13 | Lehtimäki Anne | SA | 13 | 15 | 28 | 4 | 6 | 9 | 9 |
| 14 | Korkeakoski Kari | SA | 15 | 10 | 25 | 6 | 4 | 8 | 7 |
| 15 | Lehtimäki Timo | SA | 6 | 7 | 13 | 0 | 4 | 4 | 5 |
Team
BBR |
|||||||||
| S | H | Total | R | T | P | C | |||
| 1 | SSG | Nikko Marko | 29 | 25 | 54 | 8 | 13 | 15 | 18 |
| Semi Seppo | 22 | 17 | 39 | 9 | 8 | 11 | 11 | ||
| Salo Pekka | 20 | 16 | 36 | 1 | 10 | 12 | 13 | ||
| 71 | 58 | 129 | 18 | 31 | 38 | 42 | |||
| 2 | HeiA | Miskala Mika | 23 | 14 | 37 | 7 | 9 | 8 | 13 |
| Santajärvi Heikki | 16 | 16 | 32 | 3 | 9 | 8 | 12 | ||
| Piiroinen Juha | 14 | 17 | 31 | 3 | 7 | 10 | 11 | ||
| 53 | 47 | 100 | 13 | 25 | 26 | 36 | |||
| 3 | LS&PK | Kelo Toni | 13 | 12 | 25 | 6 | 4 | 7 | 8 |
| Mäkelä Sami | 10 | 12 | 22 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||
| Juntunen Jorma | 14 | 6 | 20 | 3 | 6 | 6 | 5 | ||
| 37 | 30 | 67 | 14 | 16 | 19 | 18 | |||
| 4 | SA | Viitakoski Jyrki | 21 | 9 | 30 | 2 | 6 | 11 | 11 |
| Lehtimäki Anne | 9 | 3 | 12 | 2 | 1 | 5 | 4 | ||
| Lehtimäki Timo | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
| 32 | 15 | 47 | 6 | 7 | 17 | 17 | |||
SBR |
|||||||||
| S | L | Total | R | T | P | C | |||
| 1 | SSG | Nikko Marko | 35 | 39 | 74 | 19 | 17 | 19 | 19 |
| Ovaska Heikki | 30 | 30 | 60 | 17 | 15 | 16 | 12 | ||
| Semi Seppo | 27 | 28 | 55 | 10 | 14 | 13 | 18 | ||
| 92 | 97 | 189 | 46 | 46 | 48 | 49 | |||
| 2 | HeiA | Santajärvi Heikki | 26 | 22 | 48 | 10 | 10 | 13 | 15 |
| Miskala Mika | 25 | 21 | 46 | 9 | 9 | 12 | 16 | ||
| Piiroinen Juha | 22 | 23 | 45 | 15 | 8 | 11 | 11 | ||
| 73 | 66 | 139 | 34 | 27 | 36 | 42 | |||
| 3 | SA | Viitakoski Jyrki | 33 | 33 | 66 | 18 | 13 | 19 | 16 |
| Lehtimäki Anne | 13 | 15 | 28 | 4 | 6 | 9 | 9 | ||
| Lehtimäki Timo | 6 | 7 | 13 | 0 | 4 | 4 | 5 | ||
| 52 | 55 | 107 | 22 | 23 | 32 | 30 |