| Disc. | Place | Class | Name | Club | Chicken | Pig | Turkey | Ram | Total | SO1 |
| FPP | 1 | Salonen Anssi | HyMAS | 10 | 8 | 4 | 5 | 27 | ||
| FPP | 2 | Juntunen Jorma | LS&PK | 9 | 7 | 4 | 5 | 25 | 3 | |
| FPP | 3 | Paajanen Mika | TaSA | 10 | 5 | 4 | 6 | 25 | 1 | |
| FPP | 1 | A | Lindberg Antero | PorkkA | 6 | 6 | 5 | 6 | 23 | |
| FPP | 2 | A | Ärväs Rauno | SMAS | 8 | 6 | 3 | 6 | 23 | |
| FPP | 3 | A | Semi Seppo | SSG | 7 | 7 | 0 | 4 | 18 | |
| FPP | 1 | B | Siikamäki Jouni | SSG | 7 | 6 | 2 | 3 | 18 | |
| FPP | 2 | B | Salmijärvi Marjo | TaSA | 7 | 4 | 2 | 3 | 16 | |
| FPPAS | 1 | Semi Seppo | SSG | 8 | 9 | 5 | 7 | 29 | ||
| FPPAS | 2 | Dahlgren Curt | SSG | 7 | 4 | 6 | 7 | 24 | ||
| FPPAS | 3 | Salmijärvi Marjo | TaSA | 9 | 6 | 1 | 4 | 20 | ||
| FPPAS | 1 | B | Siikamäki Jouni | SSG | 7 | 3 | 1 | 2 | 13 | |
| FPPAS | 2 | B | Väisänen Timo | SSG | 5 | 3 | 0 | 3 | 11 |
Aggregate
| Disc. | Pos | Name | Club | FPP | FPPAS | Total | Ram | Turkey | Pig | Chicken |
| FP | 1 | Semi Seppo | SSG | 18 | 29 | 47 | 11 | 5 | 16 | 15 |
| FP | 2 | Salmijärvi Marjo | TaSA | 16 | 20 | 36 | 7 | 3 | 10 | 16 |
| FP | 3 | Siikamäki Jouni | SSG | 18 | 13 | 31 | 5 | 3 | 9 | 14 |