Unlimited |
||||||||
| 1. | Toni Kelo | LS&PK | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3/5,4/5,5/5,3/5,4/5,4/5 |
| 2. | Piiroinen Juha | HeiA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3/5,4/5,5/5,3/5,4/5,1/5 |
| 3. | Ärväs Rauno | SMAS | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3/5,4/5,4/5 |
| INT | ||||||||
| 1. | Sami Mäkelä | LS&PK | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3/5, |
| 2. | Rauno Ketolainen | TaSA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 2/5, |
| 3. | Juhani Lehtosaari | SSG | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
| 4. | Pekka Lintula | TaSA | 9 | 10 | 10 | 9 | 38 | |
| 5. | Veikko Huotari | Kua | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | |
| 6. | Jorma Juntunen | LS&PK | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 | |
| 7. | Esko Lempola | TaSA | 10 | 10 | 10 | 6 | 36 | |
| A | ||||||||
| 1. | Valto Lehtonen | Kua | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
| 2. | Unto Järvinen | HeiA | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | |
| 3. | Arto Liimatta | SMAS | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | |
| 4. | Marjo Salmijärvi | TaSA | 10 | 9 | 8 | 9 | 36 | |
| B | ||||||||
| 1. | Anssi Salonen | HyMAS | 10 | 10 | 8 | 7 | 35 | |
| 2. | Janne Mäntynen | HeiA | 7 | 7 | 10 | 6 | 30 | |
| 3. | Allan Granlund | PSA | 8 | 10 | 7 | 4 | 29 | |
| 4. | Vesa Airas | LaSa | 5 | 4 | 3 | 0 | 12 | |
Standing |
||||||||
| 1. | Jyrki Viitakoski | SA | 9 | 10 | 5 | 8 | 32 | |
| 2. | Juha-Matti Saari | SSG | 7 | 10 | 9 | 5 | 31 | 1/5, |
| 3. | Unto Järvinen | HeiA | 9 | 7 | 9 | 6 | 31 | 0/5, |
| INT | ||||||||
| 1. | Petri Savinainen | SSG | 10 | 6 | 5 | 7 | 28 | |
| 2. | Juha Piiroinen | HeiA | 6 | 9 | 7 | 6 | 28 | |
| 3. | Toni Kelo | LS&PK | 6 | 8 | 5 | 5 | 24 | |
| 4. | Sami Mäkelä | LS&PK | 7 | 6 | 4 | 4 | 21 | |
| 5. | Jorma Juntunen | LS&PK | 8 | 8 | 4 | 1 | 21 | |
| 6. | Juhani Lehtosaari | SSG | 6 | 5 | 4 | 2 | 17 | |
| 7. | Jouni Honkamäki | LaSa | 4 | 5 | 3 | 4 | 16 | |
| A | ||||||||
| 1. | Esko Lempola | TaSA | 9 | 8 | 5 | 5 | 27 | |
| 2. | Pekka Liimatta | SMAS | 9 | 9 | 3 | 5 | 26 | |
| 3. | Rauno Ärväs | SMAS | 7 | 7 | 5 | 6 | 25 | |
| 4. | Rauno Ketolainen | TaSA | 5 | 5 | 7 | 5 | 22 | |
| 5. | Antero Lindberg | PorkkA | 8 | 7 | 2 | 5 | 22 | |
| 6. | Mika Paajanen | TaSA | 4 | 5 | 0 | 4 | 13 | |
| B | ||||||||
| 1. | Anssi Salonen | HyMAS | 7 | 7 | 5 | 3 | 22 | |
| 2. | Antti Peltonen | SA | 5 | 7 | 3 | 4 | 19 | |
| 3. | Reijo Salonen | PorkkA | 4 | 5 | 5 | 2 | 16 | |
| 4. | Hannu Anttila | SA | 6 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
| 5. | Allan Granlund | PSA | 4 | 5 | 1 | 0 | 10 | |
| 6. | Janne Mäntynen | HeiA | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
Revolver |
||||||||
| 1. | Rauno Ärväs | SMAS | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | 2/5,2/5 |
| 2. | Allan Granlund | PSA | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | 2/5,1/5 |
| 3. | Arto Liimatta | SMAS | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 | 2/5,0/5 |
| INT | ||||||||
| 1. | Juhani Lehtosaari | SSG | 10 | 9 | 9 | 10 | 38 | 1/5, |
| 2. | Sami Mäkelä | LS&PK | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | 1/5, |
| 3. | Unto Järvinen | HeiA | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 | 0/5, |
| 4. | Veikko Huotari | Kua | 10 | 10 | 8 | 9 | 37 | |
| 5. | Jorma Juntunen | LS&PK | 9 | 10 | 10 | 7 | 36 | |
| 6. | Toni Kelo | LS&PK | 10 | 10 | 10 | 6 | 36 | |
| 7. | Anssi Salonen | HyMAS | 10 | 10 | 6 | 6 | 32 | |
| A | ||||||||
| 1. | Juha Piiroinen | HeiA | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 | |
| 2. | Valto Lehtonen | Kua | 10 | 10 | 8 | 5 | 33 | |
| 3. | Rauno Ketolainen | TaSA | 8 | 9 | 7 | 8 | 32 | |
| 4. | Salin Leo | HeiA | 6 | 5 | 1 | 6 | 18 | |
| 5. | Lintula Pekka | TaSA | 4 | 4 | 6 | 0 | 14 | |
| B | ||||||||
| 1. | Antero Nuuttila | HyMAS | 8 | 6 | 6 | 8 | 28 | |
| 2. | Janne Mäntynen | HeiA | 8 | 5 | 4 | 0 | 17 | |
| 3. | Mika Mustalahti | SMAS | 7 | 6 | 1 | 1 | 15 | |
Production |
||||||||
| 1. | Toni Kelo | LS&PK | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 5/5, |
| 2. | Sami Mäkelä | LS&PK | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4/5, |
| 3. | Unto Järvinen | HeiA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 1/5,2/5 |
| INT | ||||||||
| 1. | Veikko Huotari | Kua | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 1/5,1/5 |
| 2. | Valto Lehtonen | Kua | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | |
| 3. | Rauno Ketolainen | TaSA | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | |
| Juhani Lehtosaari | SSG | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | ||
| Rauno Ärväs | SMAS | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | ||
| Juha Piiroinen | HeiA | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | ||
| 7. | Esko Lempola | TaSA | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | |
| A | ||||||||
| 1. | Anssi Salonen | HyMAS | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | |
| 2. | Allan Granlund | PSA | 8 | 8 | 8 | 6 | 30 | |
| 3. | Janne Mäntynen | HeiA | 10 | 10 | 4 | 6 | 30 | |
| B | ||||||||
| 1. | Mika Mustalahti | SMAS | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | |
| 2. | Vesa Airas | LaSa | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
Conventional |
||||||||
| 1. | Sami Mäkelä | LS&PK | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
| 2. | Jorma Juntunen | LS&PK | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | |
| 3. | Rauno Ärväs | SMAS | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | |
| INT | ||||||||
| 1. | Anssi Salonen | HyMAS | 7 | 8 | 9 | 7 | 31 | |
| A | ||||||||
| 1. | Pekka Lintula | TaSA | 7 | 7 | 9 | 10 | 33 | |
| B | ||||||||
| 1. | Antero Nuuttila | HyMAS | 8 | 7 | 3 | 4 | 22 | |
| 2. | Mika Mustalahti | SMAS | 8 | 8 | 2 | 0 | 12 | |
Field Pistol |
||||||||
| 1. | Jyrki Viitakoski | SA | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | |
| 2. | Petri Savinainen | SSG | 10 | 9 | 8 | 6 | 33 | |
| 3. | Pekka Liimatta | SMAS | 7 | 8 | 8 | 9 | 32 | |
| INT | ||||||||
| 1. | Juha-Matti Saari | SSG | 9 | 8 | 6 | 7 | 30 | |
| 2. | Unto Järvinen | HeiA | 10 | 10 | 4 | 6 | 30 | |
| 3. | Toni Kelo | LS&PK | 7 | 9 | 6 | 7 | 29 | |
| 4. | Jouni Honkamäki | LaSa | 9 | 10 | 2 | 6 | 27 | |
| A | ||||||||
| 1. | Marjo Salmijärvi | TaSA | 8 | 9 | 5 | 5 | 27 | |
| 2. | Antero Linberg | PorkkA | 10 | 7 | 6 | 3 | 26 | |
| 3. | Seppo Semi | PorkkA | 8 | 7 | 1 | 7 | 23 | |
| 4. | Niklas Lindberg | PorkkA | 8 | 7 | 3 | 4 | 22 | |
| 5. | Mika Paajanen | TaSA | 9 | 4 | 3 | 4 | 20 | |
| B | ||||||||
| 1. | Antti Peltola | SA | 6 | 7 | 6 | 5 | 24 | |
| 2. | Hannu Anttila | SA | 6 | 4 | 5 | 7 | 22 | |
| 3. | Jussi Airas | LaSa | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | |
Field Pistol Scoped |
||||||||
| 1. | Jyrki Viitakoski | SA | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | |
| 2. | Juha-Matti Saari | SSG | 8 | 10 | 10 | 7 | 35 | |
| 3. | Unto Järvinen | HeiA | 9 | 10 | 9 | 5 | 33 | 3/5,5/5 |
| Int | ||||||||
| 1. | Petri Savinainen | SSG | 9 | 9 | 8 | 7 | 33 | 3/5,3/5 |
| 2. | Jouni Honkamäki | LaSa | 9 | 8 | 7 | 9 | 33 | |
| 3. | Seppo Semi | PorkkA | 10 | 8 | 5 | 8 | 31 | |
| 4. | Toni Kelo | LS&PK | 10 | 9 | 6 | 5 | 30 | |
| 5. | Pekka Liimatta | SMAS | 10 | 10 | 4 | 3 | 27 | |
| A | ||||||||
| 1. | Marjo Salmijärvi | TaSA | 8 | 9 | 5 | 3 | 25 | |
| 2. | Pekka Lintula | TaSA | 6 | 9 | 5 | 3 | 23 | |
| 3. | Niklas Lindberg | PorkkA | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
| 4. | Leo Salin | HeiA | 8 | 4 | 1 | 0 | 13 | |
| B | ||||||||
| 1. | Antti Peltola | SA | 8 | 10 | 7 | 4 | 29 | |
| 2. | Hannu Anttila | SA | 5 | 5 | 3 | 3 | 16 | |
| 3. | Jussi Airas | LaSA | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
BBAGG |
||||||||
| 1. | Unto Järvinen | HeiA | 148 | |||||
| 2. | Rauno Ärväs | SMAS | 142 | |||||
| 3. | Toni Kelo | LS&PK | 140 | |||||
| 4. | Sami Mäkelä | LS&PK | 139 | |||||
| 5. | Juhani Lehtosaari | SSG | 134 | |||||
| 6. | Jorma Juntunen | LS&PK | 133 | |||||
| Rauno Ketolainen | TaSA | 133 | ||||||
| 8. | Anssi Salonen | HyMAS | 128 | |||||
| 9. | Allan Granlund | PSA | 107 | |||||
| 10. | Janne Mäntynen | HeiA | 86 | |||||
FPAGG |
||||||||
| 1. | Jyrki Viitakoski | SA | 76 | |||||
| 2. | Petri Savinainen | SSG | 66 | |||||
| 3. | Juha-Matti Saari | SSG | 65 | |||||
| 4. | Unto Järvinen | HeiA | 63 | |||||
| 5. | Jouni Honkamäki | LaSa | 60 | |||||
| 6. | Pekka Liimatta | SMAS | 59 | |||||
| Toni Kelo | LS&PK | 59 | ||||||
| 8. | Seppo Semi | PorkkA | 54 | |||||
| 9. | Antti Peltola | SA | 53 | |||||
| 10. | Marjo Salmijärvi | TaSA | 52 | |||||
| 11. | Hannu Anttila | SA | 38 | |||||
| 12. | Niklas Lindberg | PorkkA | 35 | |||||
| 13. | Jussi Airas | LaSa | 17 | |||||
6Pack |
||||||||
| 1. | Unto Järvinen | Heia | 211 |